Updated: Friday 13 February 2026 - 09:47
Next update: Friday 13 February 2026 - 10:20wsWxsimForecast. Arroyo de la Miel
Next update: Friday 13 February 2026 - 10:20
wsWxsimForecast. Arroyo de la Miel
by: meteobenalmadena.com
| Rest of tonight | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday |
| 10 mm 70% | <2 mm 30% | ||||||
| 15° | 18° | 12° | 14° | 11° | 21° | 12° | 22° |
21 km/h | 35 km/h | 35 km/h | Near gale 55 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 25 km/h |
| UV 3 Medium | UV 3 Medium | UV 3 Medium | UV 3 Medium |
Temperature
Thunder
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temperature | Wind | Precipation | UV | |
Friday 13 February 2026
08:16
18:44 Daylength: 10:28
| |||||
| Rest of tonight | 15° | 21 km/h | - | ||
| Partly cloudy. Breezy. Low 15. Wind west-northwest around 21 kph, gusting to 42 kph. | |||||
Saturday 14 February 2026
08:14
18:45 Daylength: 10:31
| |||||
| Friday | 18° | 35 km/h | 10 mm PoP: 70% | UV 3 Medium | |
| Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Rain likely in the morning, then a slight chance of rain in the afternoon. Windy. High 18. UV index up to 3. Wind west around 35 kph, gusting to 52 kph. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly around 10 mm. | |||||
| Friday night | 12° | 35 km/h | less than 2 mm PoP: 30% | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. A chance of rain. Windy. Low 12. Wind west around 29 kph, gusting to 49 kph, in the evening, becoming 35 kph, gusting to 61 kph, after midnight. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. | |||||
Sunday 15 February 2026
08:13
18:47 Daylength: 10:33
| |||||
| Saturday | 14° | Near gale 55 km/h | - | UV 3 Medium | |
| Partly to mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. Very windy. High 14. UV index up to 3. Wind northwest around 55 kph, gusting to 89 kph, in the morning, becoming 49 kph, gusting to 70 kph, in the afternoon. | |||||
| Saturday night | 11° | 32 km/h | - | ||
| Clear. Windy. Low 11. Wind north-northwest around 32 kph, gusting to 56 kph. | |||||
Monday 16 February 2026
08:11
18:48 Daylength: 10:36
| |||||
| Sunday | 21° | 27 km/h | - | UV 3 Medium | |
| Sunny. Breezy. High 21. UV index up to 3. Wind north-northwest around 27 kph, gusting to 43 kph, in the morning, becoming 17 kph, gusting to 36 kph, in the afternoon. | |||||
| Sunday night | 12° | 24 km/h | - | ||
| Clear. Breezy. Low 12. Wind north-northwest around 24 kph, gusting to 37 kph. | |||||
Tuesday 17 February 2026
08:10
18:49 Daylength: 10:39
| |||||
| Monday | 22° | 25 km/h | - | UV 3 Medium | |
| Sunny. Breezy and mild. High 22. UV index up to 3. Wind north-northwest around 25 kph, gusting to 36 kph, in the morning, becoming 16 kph, gusting to 35 kph, in the afternoon. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
Friday 13 February 2026
08:16
18:44 Daylength: 10:28
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 06-09 | 15° | 37 km/h | - | 1007.3 hPa | Partly cloudy | ||
| 09-12 | 16° | 32 km/h | 9.3 mm | 1006.9 hPa | UV 2 Low | Mostly clear | |
| 12-15 | 17° | 37 km/h | - | 1006.6 hPa | UV 2 Low | Partly cloudy Chance of showers | |
| 15-18 | 16° | 35 km/h | 0.3 mm | 1007.8 hPa | Cloudy Probably showers | ||
| 18-21 | 15° | 28 km/h | 0.5 mm | 1009.2 hPa | Mostly cloudy Chance of showers | ||
| 21-00 | 14° | 26 km/h | 0.1 mm | 1009.3 hPa | Partly cloudy Chance of showers | ||
Saturday 14 February 2026
08:14
18:45 Daylength: 10:31
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 13° | 35 km/h | 0.1 mm | 1009.5 hPa | Cloudy Probably showers | ||
| 03-06 | 13° | Strong breeze 46 km/h | less than 0.1 mm | 1011.2 hPa | Partly cloudy Moderate dew | ||
| 06-09 | 12° | Near gale 57 km/h | less than 0.1 mm | 1015.2 hPa | Clear Light dew | ||
| 09-12 | 13° | Near gale 54 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 2 Low | Clear | |
| 12-15 | 14° | Strong breeze 49 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 2 Low | Clear | |
| 15-18 | 14° | Strong breeze 42 km/h | - | 1020 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 13° | 32 km/h | - | 1023.1 hPa | Clear | ||
| 21-00 | 12° | 31 km/h | - | 1025 hPa | Clear | ||
Sunday 15 February 2026
08:13
18:47 Daylength: 10:33
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 12° | 31 km/h | - | 1025.8 hPa | Clear | ||
| 03-06 | 12° | 30 km/h | - | 1025.7 hPa | Clear | ||
| 06-09 | 12° | 27 km/h | - | 1026.4 hPa | Clear | ||
| 09-12 | 17° | 22 km/h | - | 1026.5 hPa | UV 2 Low | Clear | |
| 12-15 | 20° | 16 km/h | - | 1024.9 hPa | UV 2 Low | Clear | |
| 15-18 | 20° | 18 km/h | - | 1025.1 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 15° | 24 km/h | - | 1026.8 hPa | Clear | ||
| 21-00 | 14° | 24 km/h | - | 1028 hPa | Clear | ||
Monday 16 February 2026
08:11
18:48 Daylength: 10:36
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 13° | 24 km/h | - | 1027.7 hPa | Mostly clear | ||
| 03-06 | 13° | 25 km/h | - | 1026.8 hPa | Mostly clear | ||
| 06-09 | 13° | 26 km/h | - | 1027.9 hPa | Mostly clear | ||
| 09-12 | 18° | 22 km/h | - | 1028 hPa | UV 2 Low | Clear | |
| 12-15 | 21° | 16 km/h | - | 1026 hPa | UV 2 Low | Clear | |
| 15-18 | 21° | 14 km/h | - | 1025.9 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 17° | 22 km/h | - | 1026.9 hPa | Mostly clear | ||
| 21-00 | 15° | 25 km/h | - | 1026.7 hPa | Mostly clear | ||
Tuesday 17 February 2026
08:10
18:49 Daylength: 10:39
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
48 hours details
Friday 13 February 2026
08:16
18:44 Daylength: 10:28
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 08-09 | 15° | 37 km/h | - | 0% | 14° | 1007.3 hPa | 88% | 31% | 33 km | ||
| 09-10 | 14° | 34 km/h | 7 mm | 0% | 14° | 1007.1 hPa | 100% | 51% | 4 km | ||
| 10-11 | 15° | 31 km/h | 2.3 mm | 0% | 14° | 1006.5 hPa | 97% | UV 1 Low | 30% | 34 km | |
| 11-12 | 16° | 32 km/h | - | 3% | 14° | 1006.9 hPa | 90% | UV 2 Low | 35% | 37 km | |
| 12-13 | 16° | 34 km/h | - | 7% | 14° | 1006.9 hPa | 84% | UV 3 Medium | 48% | 38 km | |
| 13-14 | 17° | 36 km/h | - | 1% | 13° | 1006.7 hPa | 80% | UV 3 Medium | 35% | 39 km | |
| 14-15 | 17° | 37 km/h | - | 18% | 13° | 1006.6 hPa | 77% | UV 2 Low | 53% | 41 km | |
| 15-16 | 16° | 37 km/h | 0.2 mm | 31% | 13° | 1006.8 hPa | 81% | UV 1 Low | 85% | 25 km | |
| 16-17 | 16° | 38 km/h | less than 0.1 mm | 49% | 13° | 1007.3 hPa | 83% | 100% | 43 km | ||
| 17-18 | 16° | 35 km/h | - | 46% | 13° | 1007.8 hPa | 84% | 96% | 43 km | ||
| 18-19 | 15° | 33 km/h | 0.4 mm | 36% | 13° | 1008.4 hPa | 91% | 91% | 22 km | ||
| 19-20 | 15° | 30 km/h | 0.1 mm | 21% | 13° | 1008.9 hPa | 93% | 85% | 41 km | ||
| 20-21 | 15° | 28 km/h | - | 14% | 13° | 1009.2 hPa | 93% | 69% | 37 km | ||
| 21-22 | 14° | 26 km/h | 0.1 mm | 7% | 13° | 1009.4 hPa | 95% | 61% | 23 km | ||
| 22-23 | 14° | 25 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 13° | 1009.5 hPa | 96% | 18% | 21 km | ||
| 23-00 | 14° | 26 km/h | - | 0% | 13° | 1009.3 hPa | 96% | 58% | 24 km | ||
Saturday 14 February 2026
08:14
18:45 Daylength: 10:31
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 14° | 28 km/h | 0.1 mm | 10% | 13° | 1009.2 hPa | 98% | 85% | 23 km | ||
| 01-02 | 13° | 30 km/h | less than 0.1 mm | 24% | 13° | 1009.1 hPa | 99% | 100% | 31 km | ||
| 02-03 | 13° | 35 km/h | - | 16% | 13° | 1009.5 hPa | 99% | 88% | 37 km | ||
| 03-04 | 13° | 40 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 13° | 1009.9 hPa | 99% | 65% | 31 km | ||
| 04-05 | 13° | Strong breeze 45 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 13° | 1010.3 hPa | 99% | 31% | 41 km | ||
| 05-06 | 13° | Strong breeze 46 km/h | - | 0% | 12° | 1011.2 hPa | 98% | 25% | 43 km | ||
| 06-07 | 13° | Near gale 56 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 12° | 1012.4 hPa | 94% | 46% | 45 km | ||
| 07-08 | 12° Feels like: 8° | Near gale 57 km/h | - | 0% | 10° | 1013.9 hPa | 89% | 13% | 48 km | ||
| 08-09 | 12° | Near gale 57 km/h | - | 0% | 9° | 1015.2 hPa | 83% | 14% | 51 km | ||
| 09-10 | 12° | Near gale 56 km/h | - | 0% | 8° | 1016.4 hPa | 78% | UV 1 Low | 48% | 53 km | |
| 10-11 | 12° Feels like: 8° | Near gale 55 km/h | - | 0% | 8° | 1017.4 hPa | 73% | UV 1 Low | 16% | 55 km | |
| 11-12 | 13° | Near gale 54 km/h | - | 0% | 7° | 1017.9 hPa | 68% | UV 2 Low | 11% | 57 km | |
| 12-13 | 13° | Strong breeze 52 km/h | - | 0% | 6° | 1018 hPa | 63% | UV 3 Medium | 6% | 58 km | |
| 13-14 | 13° | Strong breeze 50 km/h | - | 0% | 6° | 1017.8 hPa | 59% | UV 3 Medium | 1% | 59 km | |
| 14-15 | 14° | Strong breeze 49 km/h | - | 0% | 5° | 1017.9 hPa | 55% | UV 2 Low | 4% | 60 km | |
| 15-16 | 14° | Strong breeze 48 km/h | - | 0% | 4° | 1018.2 hPa | 52% | UV 1 Low | 6% | 60 km | |
| 16-17 | 14° | Strong breeze 46 km/h | - | 0% | 4° | 1019 hPa | 51% | UV 1 Low | 8% | 60 km | |
| 17-18 | 14° | Strong breeze 42 km/h | - | 0% | 4° | 1020 hPa | 50% | 6% | 60 km | ||
| 18-19 | 14° | 38 km/h | - | 0% | 3° | 1021.1 hPa | 50% | 4% | 59 km | ||
| 19-20 | 13° | 34 km/h | - | 0% | 3° | 1022.1 hPa | 51% | 1% | 57 km | ||
| 20-21 | 13° | 32 km/h | - | 0% | 3° | 1023.1 hPa | 52% | 1% | 54 km | ||
| 21-22 | 13° | 31 km/h | - | 0% | 3° | 1023.9 hPa | 53% | 1% | 52 km | ||
| 22-23 | 12° | 30 km/h | - | 0% | 3° | 1024.6 hPa | 53% | 0% | 51 km | ||
| 23-00 | 12° | 31 km/h | - | 0% | 3° | 1025 hPa | 54% | 0% | 50 km | ||
Sunday 15 February 2026
08:13
18:47 Daylength: 10:33
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 12° | 31 km/h | - | 0% | 3° | 1025.3 hPa | 54% | 1% | 49 km | ||
| 01-02 | 12° | 31 km/h | - | 0% | 3° | 1025.7 hPa | 54% | 1% | 49 km | ||
| 02-03 | 12° | 31 km/h | - | 0% | 3° | 1025.8 hPa | 55% | 1% | 48 km | ||
| 03-04 | 12° | 31 km/h | - | 0% | 3° | 1025.8 hPa | 55% | 1% | 48 km | ||
| 04-05 | 12° | 32 km/h | - | 0% | 3° | 1025.8 hPa | 55% | 1% | 48 km | ||
| 05-06 | 12° | 30 km/h | - | 0% | 3° | 1025.7 hPa | 55% | 1% | 48 km | ||
| 06-07 | 12° | 29 km/h | - | 0% | 3° | 1025.8 hPa | 55% | 1% | 47 km | ||
| 07-08 | 12° | 28 km/h | - | 0% | 3° | 1026.2 hPa | 55% | 1% | 47 km | ||
| 08-09 | 12° | 27 km/h | - | 0% | 3° | 1026.4 hPa | 53% | 5% | 46 km | ||
Grass and soil forecast
Friday 13 February 2026
08:16
18:44 Daylength: 10:28
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 06-09 | 15° | - | 15° | 15° | 16° 132 cb | 16° 133 cb |
| 09-12 | 16° | 9.3 mm | 16° | 17° | 16° 82 cb | 16° 127 cb |
| 12-15 | 17° | - | 17° | 18° | 16° 90 cb | 16° 117 cb |
| 15-18 | 16° | 0.3 mm | 16° | 16° | 16° 98 cb | 16° 114 cb |
| 18-21 | 15° | 0.5 mm | 15° | 13° | 16° 99 cb | 16° 113 cb |
| 21-00 | 14° | 0.1 mm | 15° | 12° | 15° 102 cb | 16° 112 cb |
Saturday 14 February 2026
08:14
18:45 Daylength: 10:31
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 13° | 0.1 mm | 14° | 13° | 15° 106 cb | 15° 113 cb |
| 03-06 | 13° | less than 0.1 mm | 14° | 12° | 14° 109 cb | 15° 114 cb |
| 06-09 | 12° | less than 0.1 mm | 13° | 12° | 14° 114 cb | 15° 116 cb |
| 09-12 | 13° | - | 14° | 13° | 14° 125 cb | 14° 122 cb |
| 12-15 | 14° | - | 15° | 15° | 15° 143 cb | 15° 132 cb |
| 15-18 | 14° | - | 15° | 14° | 15° 157 cb | 15° 142 cb |
| 18-21 | 13° | - | 14° | 11° | 14° 163 cb | 15° 147 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 167 cb | 14° 152 cb |
Sunday 15 February 2026
08:13
18:47 Daylength: 10:33
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 172 cb | 14° 156 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 10° | 13° 177 cb | 14° 160 cb |
| 06-09 | 12° | - | 13° | 12° | 13° 182 cb | 14° 165 cb |
| 09-12 | 17° | - | 15° | 19° | 14° 199 cb | 14° 174 cb |
| 12-15 | 20° | - | 17° | 22° | 16° 229 cb | 15° 190 cb |
| 15-18 | 20° | - | 17° | 19° | 17° 245 cb | 16° 202 cb |
| 18-21 | 15° | - | 16° | 13° | 16° 244 cb | 16° 207 cb |
| 21-00 | 14° | - | 15° | 12° | 15° 244 cb | 16° 210 cb |
Monday 16 February 2026
08:11
18:48 Daylength: 10:36
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 244 cb | 15° 213 cb |
| 03-06 | 13° | - | 14° | 11° | 14° 243 cb | 15° 215 cb |
| 06-09 | 13° | - | 14° | 13° | 14° 244 cb | 14° 217 cb |
| 09-12 | 18° | - | 16° | 20° | 15° 264 cb | 15° 227 cb |
| 12-15 | 21° | - | 18° | 23° | 17° 302 cb | 16° 246 cb |
| 15-18 | 21° | - | 18° | 20° | 17° 320 cb | 17° 259 cb |
| 18-21 | 17° | - | 17° | 14° | 17° 315 cb | 17° 262 cb |
| 21-00 | 15° | - | 16° | 13° | 16° 311 cb | 16° 265 cb |
Tuesday 17 February 2026
08:10
18:49 Daylength: 10:39
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts
08:16
18:44 Daylength: 10:28