Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Tue, 15-Sep-2026 13:04:32 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.4 01310213102 km 1789469185Tue, 15-Sep-2026 12:46:25 CEST map
72 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 0085198519 km 1789469091Tue, 15-Sep-2026 12:44:51 CEST map
75 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.4 0077707770 km 1789466491Tue, 15-Sep-2026 12:01:31 CEST map
69 km SSW of Kaktovik, Alaska 4.3 0077667766 km 1789465898Tue, 15-Sep-2026 11:51:38 CEST map
34 km SSW of Ucluelet, Canada 3.8 0088988898 km 1789464649Tue, 15-Sep-2026 11:30:49 CEST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0088988898 km 1789463081Tue, 15-Sep-2026 11:04:41 CEST map
49 km NW of Toyah, Texas 3.2 0087318731 km 1789462109Tue, 15-Sep-2026 10:48:29 CEST map
134 km ENE of Anaktuvuk Pass, Alaska 2.6 0079477947 km 1789458618Tue, 15-Sep-2026 09:50:18 CEST map
17 km WSW of Petrolia, CA 3.3 0094989498 km 1789456686Tue, 15-Sep-2026 09:18:06 CEST map
14 km W of Petrolia, CA 2.0 0094949494 km 1789456240Tue, 15-Sep-2026 09:10:40 CEST map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.9 0063966396 km 1789453308Tue, 15-Sep-2026 08:21:48 CEST map
289 km WSW of Tual, Indonesia 4.8 01436114361 km 1789452472Tue, 15-Sep-2026 08:07:52 CEST map
25 km NW of Alder Springs, CA 2.2 0094409440 km 1789448559Tue, 15-Sep-2026 07:02:39 CEST map
12 km SW of Granger, Wyoming 3.4 0085028502 km 1789446790Tue, 15-Sep-2026 06:33:10 CEST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0094589458 km 1789446761Tue, 15-Sep-2026 06:32:41 CEST map
9 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0061776177 km 1789443875Tue, 15-Sep-2026 05:44:35 CEST map
7 km E of Hydesville, CA 2.6 0094499449 km 1789443380Tue, 15-Sep-2026 05:36:20 CEST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 0087258725 km 1789441011Tue, 15-Sep-2026 04:56:51 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.4 01035210352 km 1789438698Tue, 15-Sep-2026 04:18:18 CEST map
257 km SSW of Adak, Alaska 3.1 01037510375 km 1789435674Tue, 15-Sep-2026 03:27:54 CEST map
17 km S of Port Hueneme, CA 2.0 0096559655 km 1789433238Tue, 15-Sep-2026 02:47:18 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.0 01019310193 km 1789429793Tue, 15-Sep-2026 01:49:53 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 0088978897 km 1789429650Tue, 15-Sep-2026 01:47:30 CEST map
11 km W of Adjuntas, Puerto Rico 2.1 0063716371 km 1789427896Tue, 15-Sep-2026 01:18:16 CEST map
244 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 4.4 01236912369 km 1789427389Tue, 15-Sep-2026 01:09:49 CEST map
10 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico 2.0 0063706370 km 1789427059Tue, 15-Sep-2026 01:04:19 CEST map
101 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 01004510045 km 1789426317Tue, 15-Sep-2026 00:51:57 CEST map
87 km SW of El Arenal, Mexico 4.2 0089358935 km 1789425784Tue, 15-Sep-2026 00:43:04 CEST map
26 km SW of Sipí, Colombia 4.6 0081328132 km 1789425543Tue, 15-Sep-2026 00:39:03 CEST map
272 km WSW of Adak, Alaska 2.9 01021710217 km 1789421053Mon, 14-Sep-2026 23:24:13 CEST map
15 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0063346334 km 1789420513Mon, 14-Sep-2026 23:15:13 CEST map
28 km WSW of Sipí, Colombia 4.9 0081338133 km 1789420396Mon, 14-Sep-2026 23:13:16 CEST map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 01308313083 km 1789419919Mon, 14-Sep-2026 23:05:19 CEST map
off the coast of Michoacan, Mexico 5.3 0098689868 km 1789418339Mon, 14-Sep-2026 22:38:59 CEST map
162 km SW of Adak, Alaska 2.5 01025010250 km 1789417890Mon, 14-Sep-2026 22:31:30 CEST map
26 km SSW of Sipí, Colombia 4.6 0081308130 km 1789416487Mon, 14-Sep-2026 22:08:07 CEST map
20 km SSW of Sipí, Colombia 4.9 0081258125 km 1789416124Mon, 14-Sep-2026 22:02:04 CEST map
17 km NNW of Nikiski, Alaska 2.4 0087708770 km 1789415417Mon, 14-Sep-2026 21:50:17 CEST map
58 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0064406440 km 1789415066Mon, 14-Sep-2026 21:44:26 CEST map
264 km WSW of Adak, Alaska 2.9 01025810258 km 1789413498Mon, 14-Sep-2026 21:18:18 CEST map
106 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 4.8 0087398739 km 1789413409Mon, 14-Sep-2026 21:16:49 CEST map
4 km WSW of Anza, CA 2.1 0095179517 km 1789412521Mon, 14-Sep-2026 21:02:01 CEST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 0086698669 km 1789412480Mon, 14-Sep-2026 21:01:20 CEST map
157 km SSE of Labuha, Indonesia 4.6 01381913819 km 1789408515Mon, 14-Sep-2026 19:55:15 CEST map
17 km SE of Forsan, Texas 2.0 0084858485 km 1789407442Mon, 14-Sep-2026 19:37:22 CEST map
37 km WNW of Four Mile Road, Alaska 2.0 0083438343 km 1789406622Mon, 14-Sep-2026 19:23:42 CEST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0086708670 km 1789406495Mon, 14-Sep-2026 19:21:35 CEST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 0086698669 km 1789406195Mon, 14-Sep-2026 19:16:35 CEST map
56 km SW of Adak, Alaska 2.1 01019410194 km 1789404212Mon, 14-Sep-2026 18:43:32 CEST map
286 km WSW of Adak, Alaska 2.7 01026410264 km 1789401868Mon, 14-Sep-2026 18:04:28 CEST map
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 0094049404 km 1789398902Mon, 14-Sep-2026 17:15:02 CEST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 0086708670 km 1789398451Mon, 14-Sep-2026 17:07:31 CEST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 0086698669 km 1789398234Mon, 14-Sep-2026 17:03:54 CEST map
11 km SSW of Sipí, Colombia 4.5 0081168116 km 1789397831Mon, 14-Sep-2026 16:57:11 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.4 01024410244 km 1789397614Mon, 14-Sep-2026 16:53:34 CEST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 0086698669 km 1789397024Mon, 14-Sep-2026 16:43:44 CEST map
19 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 0091769176 km 1789395125Mon, 14-Sep-2026 16:12:05 CEST map
9 km SW of Brentwood, CA 3.0 0095259525 km 1789393648Mon, 14-Sep-2026 15:47:28 CEST map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 0087608760 km 1789392605Mon, 14-Sep-2026 15:30:05 CEST map
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 0071887188 km 1789386478Mon, 14-Sep-2026 13:47:58 CEST map
194 km SSE of Akutan, Alaska 2.9 0099039903 km 1789385552Mon, 14-Sep-2026 13:32:32 CEST map
82 km S of Akhiok, Alaska 3.0 0093049304 km 1789385170Mon, 14-Sep-2026 13:26:10 CEST map
38 km E of Pedro Bay, Alaska 2.7 0089208920 km 1789384477Mon, 14-Sep-2026 13:14:37 CEST map
49 km E of Minami-Sōma, Japan 4.6 01105511055 km 1789383594Mon, 14-Sep-2026 12:59:54 CEST map
78 km NNE of Tobelo, Indonesia 5.6 01348213482 km 1789383483Mon, 14-Sep-2026 12:58:03 CEST map
116 km SE of Akutan, Alaska 3.3 0098359835 km 1789381747Mon, 14-Sep-2026 12:29:07 CEST map
187 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 5.5 01239012390 km 1789378058Mon, 14-Sep-2026 11:27:38 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.3 0088978897 km 1789377002Mon, 14-Sep-2026 11:10:02 CEST map
71 km NE of Simao, China 4.5 0097959795 km 1789376849Mon, 14-Sep-2026 11:07:29 CEST map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 0083938393 km 1789376819Mon, 14-Sep-2026 11:06:59 CEST map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 0084068406 km 1789374713Mon, 14-Sep-2026 10:31:53 CEST map
109 km E of Tomioka, Japan 4.5 01112511125 km 1789371184Mon, 14-Sep-2026 09:33:04 CEST map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.4 0087198719 km 1789368371Mon, 14-Sep-2026 08:46:11 CEST map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 0080188018 km 1789367190Mon, 14-Sep-2026 08:26:30 CEST map
18 km N of Moose Pass, Alaska 2.5 0087378737 km 1789365483Mon, 14-Sep-2026 07:58:03 CEST map
16 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0063906390 km 1789363375Mon, 14-Sep-2026 07:22:55 CEST map
69 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0094029402 km 1789362192Mon, 14-Sep-2026 07:03:12 CEST map
79 km SSE of Adak, Alaska 2.6 01022110221 km 1789360722Mon, 14-Sep-2026 06:38:42 CEST map
281 km W of Adak, Alaska 2.5 01021010210 km 1789357533Mon, 14-Sep-2026 05:45:33 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0040464046 km 1789354577Mon, 14-Sep-2026 04:56:17 CEST map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 01308413084 km 1789353230Mon, 14-Sep-2026 04:33:50 CEST map
20 km SW of Anchor Point, Alaska 2.1 0089058905 km 1789351973Mon, 14-Sep-2026 04:12:53 CEST map
44 km SSW of Cantwell, Alaska 2.0 0085038503 km 1789350606Mon, 14-Sep-2026 03:50:06 CEST map
119 km S of Dampit, Indonesia 4.8 01306113061 km 1789350128Mon, 14-Sep-2026 03:42:08 CEST map
36 km WSW of Nikolski, Alaska 2.4 0099669966 km 1789350013Mon, 14-Sep-2026 03:40:13 CEST map
53 km NNE of Kāshmar, Iran 4.3 0055745574 km 1789349931Mon, 14-Sep-2026 03:38:51 CEST map
199 km W of Adak, Alaska 2.1 01018610186 km 1789348445Mon, 14-Sep-2026 03:14:05 CEST map
51 km E of Adak, Alaska 2.1 01014310143 km 1789347796Mon, 14-Sep-2026 03:03:16 CEST map
60 km SE of Atka, Alaska 2.3 01012210122 km 1789347241Mon, 14-Sep-2026 02:54:01 CEST map
55 km NNW of Ruteng, Indonesia 4.6 01362913629 km 1789347227Mon, 14-Sep-2026 02:53:47 CEST map
1 km E of Woodside, CA 2.0 0095879587 km 1789346734Mon, 14-Sep-2026 02:45:34 CEST map
1 km E of Woodside, CA 2.5 0095879587 km 1789346650Mon, 14-Sep-2026 02:44:10 CEST map
77 km SSW of Adak, Alaska 2.0 01022110221 km 1789346550Mon, 14-Sep-2026 02:42:30 CEST map
8 km N of Redwood Valley, CA 2.2 0094979497 km 1789346272Mon, 14-Sep-2026 02:37:52 CEST map
122 km SW of Adak, Alaska 2.0 01022810228 km 1789344319Mon, 14-Sep-2026 02:05:19 CEST map
5 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0063816381 km 1789342141Mon, 14-Sep-2026 01:29:01 CEST map
32 km SW of South Dos Palos, CA 2.1 0095539553 km 1789340801Mon, 14-Sep-2026 01:06:41 CEST map
27 km ESE of Avalon, CA 2.2 0096329632 km 1789340179Mon, 14-Sep-2026 00:56:19 CEST map
120 km NE of Hengchun, Taiwan 4.6 01133011330 km 1789339481Mon, 14-Sep-2026 00:44:41 CEST map
50 km N of Ruteng, Indonesia 5.1 01363713637 km 1789339201Mon, 14-Sep-2026 00:40:01 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092419241 km 1789337545Mon, 14-Sep-2026 00:12:25 CEST map
9 km SW of Brentwood, CA 2.5 0095249524 km 1789337166Mon, 14-Sep-2026 00:06:06 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092429242 km 1789336795Sun, 13-Sep-2026 23:59:55 CEST map
210 km S of Atka, Alaska 2.9 01029610296 km 1789336633Sun, 13-Sep-2026 23:57:13 CEST map
158 km SW of Adak, Alaska 2.3 01025010250 km 1789336599Sun, 13-Sep-2026 23:56:39 CEST map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 0086868686 km 1789335408Sun, 13-Sep-2026 23:36:48 CEST map
2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0064026402 km 1789331799Sun, 13-Sep-2026 22:36:39 CEST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0063816381 km 1789330070Sun, 13-Sep-2026 22:07:50 CEST map
60 km W of Cafayate, Argentina 4.7 0095299529 km 1789328425Sun, 13-Sep-2026 21:40:25 CEST map
46 km SSW of Hualien City, Taiwan 4.2 01124411244 km 1789327295Sun, 13-Sep-2026 21:21:35 CEST map
8 km SW of Anza, CA 2.0 0095219521 km 1789327290Sun, 13-Sep-2026 21:21:30 CEST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.6 01310413104 km 1789323646Sun, 13-Sep-2026 20:20:46 CEST map
4 km S of Pāhala, Hawaii 4.0 01310413104 km 1789322423Sun, 13-Sep-2026 20:00:23 CEST map
13 km NW of Cepitá, Colombia 4.3 0076407640 km 1789322125Sun, 13-Sep-2026 19:55:25 CEST map
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0063876387 km 1789321008Sun, 13-Sep-2026 19:36:48 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0092429242 km 1789320645Sun, 13-Sep-2026 19:30:45 CEST map
2 km NE of Brownington, Missouri 2.4 0075357535 km 1789316861Sun, 13-Sep-2026 18:27:41 CEST map
46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0063706370 km 1789315858Sun, 13-Sep-2026 18:10:58 CEST map
5 km NNE of Greenback, Tennessee 2.1 0069236923 km 1789315323Sun, 13-Sep-2026 18:02:03 CEST map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 0095899589 km 1789312759Sun, 13-Sep-2026 17:19:19 CEST map
122 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0061566156 km 1789308370Sun, 13-Sep-2026 16:06:10 CEST map
6 km E of Willits, CA 2.5 0094959495 km 1789307736Sun, 13-Sep-2026 15:55:36 CEST map
24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 01308613086 km 1789306829Sun, 13-Sep-2026 15:40:29 CEST map
51 km WNW of Nikiski, Alaska 2.8 0087938793 km 1789306752Sun, 13-Sep-2026 15:39:12 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0092419241 km 1789306404Sun, 13-Sep-2026 15:33:24 CEST map
90 km WNW of Cartagena, Chile 3.9 01049510495 km 1789302974Sun, 13-Sep-2026 14:36:14 CEST map
30 km NW of Ivanof Bay, Alaska 2.5 0094499449 km 1789300547Sun, 13-Sep-2026 13:55:47 CEST map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 0095209520 km 1789297792Sun, 13-Sep-2026 13:09:52 CEST map
137 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.5 0061516151 km 1789297191Sun, 13-Sep-2026 12:59:51 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 0087548754 km 1789294800Sun, 13-Sep-2026 12:20:00 CEST map
45 km WNW of Central, Alaska 3.4 0081508150 km 1789293777Sun, 13-Sep-2026 12:02:57 CEST map
134 km SW of Adak, Alaska 3.5 01024810248 km 1789293756Sun, 13-Sep-2026 12:02:36 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0087548754 km 1789290238Sun, 13-Sep-2026 11:03:58 CEST map
150 km S of False Pass, Alaska 3.0 0097869786 km 1789288759Sun, 13-Sep-2026 10:39:19 CEST map
25 km N of Mutsu, Japan 4.7 01065810658 km 1789288275Sun, 13-Sep-2026 10:31:15 CEST map
135 km SW of Adak, Alaska 2.1 01026110261 km 1789288109Sun, 13-Sep-2026 10:28:29 CEST map
2 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0063856385 km 1789285082Sun, 13-Sep-2026 09:38:02 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0087548754 km 1789282463Sun, 13-Sep-2026 08:54:23 CEST map
5 km SW of Happy Valley, Alaska 2.4 0088718871 km 1789279153Sun, 13-Sep-2026 07:59:13 CEST map
4 km NNE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0063966396 km 1789273072Sun, 13-Sep-2026 06:17:52 CEST map
Bonin Islands, Japan region 4.9 01220312203 km 1789271432Sun, 13-Sep-2026 05:50:32 CEST map
27 km SSE of Malibu, CA 2.6 0096389638 km 1789271220Sun, 13-Sep-2026 05:47:00 CEST map
77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0061056105 km 1789270453Sun, 13-Sep-2026 05:34:13 CEST map
130 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0061586158 km 1789269821Sun, 13-Sep-2026 05:23:41 CEST map
141 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0061456145 km 1789269820Sun, 13-Sep-2026 05:23:40 CEST map
59 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0061936193 km 1789268407Sun, 13-Sep-2026 05:00:07 CEST map
79 km SE of Akutan, Alaska 2.2 0098079807 km 1789265441Sun, 13-Sep-2026 04:10:41 CEST map
150 km WSW of Adak, Alaska 3.9 01023210232 km 1789265322Sun, 13-Sep-2026 04:08:42 CEST map
55 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0088928892 km 1789261143Sun, 13-Sep-2026 02:59:03 CEST map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0087408740 km 1789261104Sun, 13-Sep-2026 02:58:24 CEST map
24 km E of Owase, Japan 4.1 01117611176 km 1789259234Sun, 13-Sep-2026 02:27:14 CEST map
29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 01307913079 km 1789254848Sun, 13-Sep-2026 01:14:08 CEST map
157 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0061416141 km 1789254108Sun, 13-Sep-2026 01:01:48 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 3.1 0088978897 km 1789253549Sun, 13-Sep-2026 00:52:29 CEST map
12 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0063936393 km 1789250146Sat, 12-Sep-2026 23:55:46 CEST map
27 km N of Buckingham, Canada 2.0 0058215821 km 1789249787Sat, 12-Sep-2026 23:49:47 CEST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0087348734 km 1789248827Sat, 12-Sep-2026 23:33:47 CEST map
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0061476147 km 1789246495Sat, 12-Sep-2026 22:54:55 CEST map
101 km S of Yudomari, Japan 5.1 01130411304 km 1789245178Sat, 12-Sep-2026 22:32:58 CEST map
71 km SSE of Chignik, Alaska 2.0 0094369436 km 1789244358Sat, 12-Sep-2026 22:19:18 CEST map
103 km S of False Pass, Alaska 2.4 0097439743 km 1789242643Sat, 12-Sep-2026 21:50:43 CEST map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 0085418541 km 1789241812Sat, 12-Sep-2026 21:36:52 CEST map
21 km NE of Valdez, Alaska 3.5 0085898589 km 1789240685Sat, 12-Sep-2026 21:18:05 CEST map
249 km SSE of Perryville, Alaska 2.8 0096099609 km 1789240166Sat, 12-Sep-2026 21:09:26 CEST map
214 km SW of Adak, Alaska 2.5 01028310283 km 1789240018Sat, 12-Sep-2026 21:06:58 CEST map
4 km W of Cobb, CA 2.9 0095109510 km 1789238361Sat, 12-Sep-2026 20:39:21 CEST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01307213072 km 1789238051Sat, 12-Sep-2026 20:34:11 CEST map
south of the Aleutian Islands 2.9 01042610426 km 1789237576Sat, 12-Sep-2026 20:26:16 CEST map
15 km NE of Thermal, CA 2.1 0094559455 km 1789237232Sat, 12-Sep-2026 20:20:32 CEST map
16 km E of Pāhala, Hawaii 2.4 01309413094 km 1789236853Sat, 12-Sep-2026 20:14:13 CEST map
16 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 01308513085 km 1789235720Sat, 12-Sep-2026 19:55:20 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0088978897 km 1789235610Sat, 12-Sep-2026 19:53:30 CEST map
17 km WSW of Lixoúri, Greece 4.8 0021902190 km 1789235505Sat, 12-Sep-2026 19:51:45 CEST map
24 km WNW of Cooper Landing, Alaska 2.0 0087698769 km 1789235248Sat, 12-Sep-2026 19:47:28 CEST map
68 km E of Atka, Alaska 2.6 01008110081 km 1789233916Sat, 12-Sep-2026 19:25:16 CEST map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 01310513105 km 1789233318Sat, 12-Sep-2026 19:15:18 CEST map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0063936393 km 1789232168Sat, 12-Sep-2026 18:56:08 CEST map
74 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0061226122 km 1789231883Sat, 12-Sep-2026 18:51:23 CEST map
94 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0096169616 km 1789229234Sat, 12-Sep-2026 18:07:14 CEST map
29 km SW of Anchor Point, Alaska 2.4 0089138913 km 1789228781Sat, 12-Sep-2026 17:59:41 CEST map
31 km WSW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0094779477 km 1789227716Sat, 12-Sep-2026 17:41:56 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.3 01036810368 km 1789225707Sat, 12-Sep-2026 17:08:27 CEST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0063876387 km 1789224655Sat, 12-Sep-2026 16:50:55 CEST map
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0063866386 km 1789223919Sat, 12-Sep-2026 16:38:39 CEST map
134 km WNW of Arctic Village, Alaska 2.3 0079227922 km 1789222790Sat, 12-Sep-2026 16:19:50 CEST map
28 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.0 01308213082 km 1789221748Sat, 12-Sep-2026 16:02:28 CEST map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 01310313103 km 1789221570Sat, 12-Sep-2026 15:59:30 CEST map
44 km W of Happy Valley, Alaska 2.9 0088808880 km 1789219593Sat, 12-Sep-2026 15:26:33 CEST map
23 km SE of Waikoloa, Hawaii 2.2 01305213052 km 1789218704Sat, 12-Sep-2026 15:11:44 CEST map
8 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01309213092 km 1789217954Sat, 12-Sep-2026 14:59:14 CEST map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 0096339633 km 1789217134Sat, 12-Sep-2026 14:45:34 CEST map
12 km SSW of Falls City, Texas 2.4 0084348434 km 1789216169Sat, 12-Sep-2026 14:29:29 CEST map
26 km ESE of Avalon, CA 2.0 0096329632 km 1789216013Sat, 12-Sep-2026 14:26:53 CEST map
52 km E of Denali National Park, Alaska 2.1 0084808480 km 1789213984Sat, 12-Sep-2026 13:53:04 CEST map
119 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0063746374 km 1789213682Sat, 12-Sep-2026 13:48:02 CEST map
48 km NW of Ninilchik, Alaska 2.3 0088338833 km 1789213213Sat, 12-Sep-2026 13:40:13 CEST map
4 km E of Lennox, CA 2.6 0095979597 km 1789212739Sat, 12-Sep-2026 13:32:19 CEST map
32 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0081368136 km 1789211772Sat, 12-Sep-2026 13:16:12 CEST map
26 km ESE of Avalon, CA 3.3 0096319631 km 1789211638Sat, 12-Sep-2026 13:13:58 CEST map
26 km ESE of Avalon, CA 3.0 0096329632 km 1789211519Sat, 12-Sep-2026 13:11:59 CEST map
South Sandwich Islands region 4.9 01054110541 km 1789211146Sat, 12-Sep-2026 13:05:46 CEST map
26 km ESE of Avalon, CA 2.5 0096339633 km 1789211005Sat, 12-Sep-2026 13:03:25 CEST map
86 km SSW of Unalaska, Alaska 3.6 0098919891 km 1789208062Sat, 12-Sep-2026 12:14:22 CEST map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0063796379 km 1789206753Sat, 12-Sep-2026 11:52:33 CEST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.6 01307213072 km 1789205895Sat, 12-Sep-2026 11:38:15 CEST map
5 km E of Lennox, CA 2.2 0095979597 km 1789203882Sat, 12-Sep-2026 11:04:42 CEST map
86 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0063996399 km 1789203522Sat, 12-Sep-2026 10:58:42 CEST map
63 km WSW of Santiago, Peru 4.5 0094009400 km 1789202798Sat, 12-Sep-2026 10:46:38 CEST map
57 km SSW of Ocós, Guatemala 4.2 0089008900 km 1789201052Sat, 12-Sep-2026 10:17:32 CEST map
9 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0063976397 km 1789200789Sat, 12-Sep-2026 10:13:09 CEST map
15 km SE of Anza, CA 2.2 0095119511 km 1789199770Sat, 12-Sep-2026 09:56:10 CEST map
19 km N of Pāhala, Hawaii 2.1 01308413084 km 1789199759Sat, 12-Sep-2026 09:55:59 CEST map
114 km SE of Atka, Alaska 2.7 01013910139 km 1789199258Sat, 12-Sep-2026 09:47:38 CEST map
4 km ESE of Lennox, CA 2.1 0095989598 km 1789198685Sat, 12-Sep-2026 09:38:05 CEST map
1 km ENE of Hawthorne, CA 2.4 0096019601 km 1789198503Sat, 12-Sep-2026 09:35:03 CEST map
5 km WNW of Willowbrook, CA 2.6 0095979597 km 1789198496Sat, 12-Sep-2026 09:34:56 CEST map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 0095249524 km 1789197955Sat, 12-Sep-2026 09:25:55 CEST map
118 km ESE of Atka, Alaska 3.1 01011310113 km 1789197773Sat, 12-Sep-2026 09:22:53 CEST map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0061226122 km 1789195520Sat, 12-Sep-2026 08:45:20 CEST map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.7 0084438443 km 1789195440Sat, 12-Sep-2026 08:44:00 CEST map
62 km S of Cantwell, Alaska 3.9 0085158515 km 1789195106Sat, 12-Sep-2026 08:38:26 CEST map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 0088988898 km 1789194606Sat, 12-Sep-2026 08:30:06 CEST map
254 km SSE of Perryville, Alaska 2.8 0096179617 km 1789194423Sat, 12-Sep-2026 08:27:03 CEST map
253 km WSW of Tual, Indonesia 4.8 01433414334 km 1789193670Sat, 12-Sep-2026 08:14:30 CEST map
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 0095299529 km 1789192312Sat, 12-Sep-2026 07:51:52 CEST map
7 km SSW of Ojai, CA 2.5 0096279627 km 1789191997Sat, 12-Sep-2026 07:46:37 CEST map
22 km NE of Granger, Wyoming 3.8 0084688468 km 1789190749Sat, 12-Sep-2026 07:25:49 CEST map
47 km E of Pedro Bay, Alaska 2.9 0089158915 km 1789189704Sat, 12-Sep-2026 07:08:24 CEST map
94 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 01346713467 km 1789189704Sat, 12-Sep-2026 07:08:24 CEST map
187 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 01012910129 km 1789189435Sat, 12-Sep-2026 07:03:55 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0088978897 km 1789189388Sat, 12-Sep-2026 07:03:08 CEST map
82 km S of Nikolski, Alaska 2.4 01002310023 km 1789189034Sat, 12-Sep-2026 06:57:14 CEST map
223 km SSE of Atka, Alaska 3.1 01028610286 km 1789188438Sat, 12-Sep-2026 06:47:18 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0088978897 km 1789187719Sat, 12-Sep-2026 06:35:19 CEST map
2 km E of Mount Vernon, Washington 2.6 0087398739 km 1789186656Sat, 12-Sep-2026 06:17:36 CEST map
139 km NNE of Suárez, Puerto Rico 3.6 0061676167 km 1789185676Sat, 12-Sep-2026 06:01:16 CEST map
151 km SW of Adak, Alaska 3.5 01024110241 km 1789184602Sat, 12-Sep-2026 05:43:22 CEST map
45 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01367013670 km 1789184097Sat, 12-Sep-2026 05:34:57 CEST map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0061316131 km 1789181245Sat, 12-Sep-2026 04:47:25 CEST map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0061536153 km 1789181010Sat, 12-Sep-2026 04:43:30 CEST map
32 km SE of Glacier View, Alaska 2.1 0085848584 km 1789180969Sat, 12-Sep-2026 04:42:49 CEST map
24 km SW of Petrolia, CA 2.5 0095079507 km 1789180956Sat, 12-Sep-2026 04:42:36 CEST map
