Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Fri, 17-Apr-2026 07:03:59 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.0 0085188518 km 1776401756Fri, 17-Apr-2026 06:55:56 CEST map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 0092799279 km 1776401227Fri, 17-Apr-2026 06:47:07 CEST map
49 km ENE of Chase, Alaska 2.2 0085418541 km 1776400736Fri, 17-Apr-2026 06:38:56 CEST map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 0095489548 km 1776397591Fri, 17-Apr-2026 05:46:31 CEST map
106 km WNW of Candelaria, Argentina 4.5 0099659965 km 1776393514Fri, 17-Apr-2026 04:38:34 CEST map
28 km WSW of Empire, Nevada 2.0 0091909190 km 1776392566Fri, 17-Apr-2026 04:22:46 CEST map
38 km SW of Skwentna, Alaska 2.3 0086928692 km 1776389832Fri, 17-Apr-2026 03:37:12 CEST map
22 km S of Petersville, Alaska 3.4 0086118611 km 1776389241Fri, 17-Apr-2026 03:27:21 CEST map
21 km NE of Minto, Alaska 2.2 0082778277 km 1776388189Fri, 17-Apr-2026 03:09:49 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0087578757 km 1776387782Fri, 17-Apr-2026 03:03:02 CEST map
59 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 0087608760 km 1776387782Fri, 17-Apr-2026 03:03:02 CEST map
19 km E of Nejapa de Madero, Mexico 4.7 0090269026 km 1776387481Fri, 17-Apr-2026 02:58:01 CEST map
20 km NE of Luquillo, Puerto Rico 3.3 0062386238 km 1776387275Fri, 17-Apr-2026 02:54:35 CEST map
79 km ESE of Adak, Alaska 2.6 01016410164 km 1776383633Fri, 17-Apr-2026 01:53:53 CEST map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01310413104 km 1776382928Fri, 17-Apr-2026 01:42:08 CEST map
149 km SE of Akutan, Alaska 2.6 0098279827 km 1776381087Fri, 17-Apr-2026 01:11:27 CEST map
20 km NE of Neijiang, China 4.4 0096219621 km 1776380210Fri, 17-Apr-2026 00:56:50 CEST map
19 km W of Neijiang, China 4.3 0096089608 km 1776378155Fri, 17-Apr-2026 00:22:35 CEST map
north of Ascension Island 5.1 0042334233 km 1776375985Thu, 16-Apr-2026 23:46:25 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0092389238 km 1776375835Thu, 16-Apr-2026 23:43:55 CEST map
64 km E of Nikolski, Alaska 2.6 0099399939 km 1776375772Thu, 16-Apr-2026 23:42:52 CEST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0092399239 km 1776372249Thu, 16-Apr-2026 22:44:09 CEST map
north of Ascension Island 5.2 0042504250 km 1776371802Thu, 16-Apr-2026 22:36:42 CEST map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 0095439543 km 1776368666Thu, 16-Apr-2026 21:44:26 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092419241 km 1776367316Thu, 16-Apr-2026 21:21:56 CEST map
129 km W of Ternate, Indonesia 4.4 01347013470 km 1776367193Thu, 16-Apr-2026 21:19:53 CEST map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 0088068806 km 1776365533Thu, 16-Apr-2026 20:52:13 CEST map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.9 0086738673 km 1776365378Thu, 16-Apr-2026 20:49:38 CEST map
69 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.4 0064506450 km 1776364366Thu, 16-Apr-2026 20:32:46 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0092419241 km 1776363837Thu, 16-Apr-2026 20:23:57 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092439243 km 1776362013Thu, 16-Apr-2026 19:53:33 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0092399239 km 1776361419Thu, 16-Apr-2026 19:43:39 CEST map
7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0095119511 km 1776360341Thu, 16-Apr-2026 19:25:41 CEST map
Volcano Islands, Japan region 4.8 01246912469 km 1776359957Thu, 16-Apr-2026 19:19:17 CEST map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 0085708570 km 1776359771Thu, 16-Apr-2026 19:16:11 CEST map
153 km ESE of Nikolski, Alaska 2.4 0099749974 km 1776359673Thu, 16-Apr-2026 19:14:33 CEST map
237 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 01018810188 km 1776359606Thu, 16-Apr-2026 19:13:26 CEST map
84 km SSW of Unalaska, Alaska 2.2 0098889888 km 1776359551Thu, 16-Apr-2026 19:12:31 CEST map
268 km W of Puerto Chacabuco, Chile 4.7 01162911629 km 1776358312Thu, 16-Apr-2026 18:51:52 CEST map
131 km SE of Atka, Alaska 3.3 01014710147 km 1776354059Thu, 16-Apr-2026 17:40:59 CEST map
64 km SSW of Unalaska, Alaska 2.0 0098719871 km 1776351894Thu, 16-Apr-2026 17:04:54 CEST map
255 km SE of Katsuura, Japan 5.0 01149311493 km 1776350595Thu, 16-Apr-2026 16:43:15 CEST map
44 km S of False Pass, Alaska 2.2 0096919691 km 1776349062Thu, 16-Apr-2026 16:17:42 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092369236 km 1776348762Thu, 16-Apr-2026 16:12:42 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 01025310253 km 1776347967Thu, 16-Apr-2026 15:59:27 CEST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0087498749 km 1776347342Thu, 16-Apr-2026 15:49:02 CEST map
81 km SW of Unalaska, Alaska 2.2 0098839883 km 1776346701Thu, 16-Apr-2026 15:38:21 CEST map
70 km ESE of Akutan, Alaska 2.1 0097789778 km 1776345043Thu, 16-Apr-2026 15:10:43 CEST map
80 km ESE of Egegik, Alaska 2.1 0091779177 km 1776343859Thu, 16-Apr-2026 14:50:59 CEST map
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 01001910019 km 1776343320Thu, 16-Apr-2026 14:42:00 CEST map
230 km SSE of False Pass, Alaska 3.0 0098179817 km 1776341780Thu, 16-Apr-2026 14:16:20 CEST map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0084778477 km 1776338055Thu, 16-Apr-2026 13:14:15 CEST map
50 km E of Denali National Park, Alaska 2.2 0084778477 km 1776335956Thu, 16-Apr-2026 12:39:16 CEST map
170 km W of Adak, Alaska 2.8 01018810188 km 1776330290Thu, 16-Apr-2026 11:04:50 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092439243 km 1776329761Thu, 16-Apr-2026 10:56:01 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0092419241 km 1776329615Thu, 16-Apr-2026 10:53:35 CEST map
102 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.7 0094319431 km 1776329479Thu, 16-Apr-2026 10:51:19 CEST map
102 km SSW of Paracas, Peru 5.2 0094589458 km 1776326942Thu, 16-Apr-2026 10:09:02 CEST map
107 km WNW of Yakutat, Alaska 2.2 0085958595 km 1776325148Thu, 16-Apr-2026 09:39:08 CEST map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 0080288028 km 1776324249Thu, 16-Apr-2026 09:24:09 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0087498749 km 1776323123Thu, 16-Apr-2026 09:05:23 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.6 0087508750 km 1776322832Thu, 16-Apr-2026 09:00:32 CEST map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 0091849184 km 1776322570Thu, 16-Apr-2026 08:56:10 CEST map
26 km WSW of Tabalosos, Peru 4.6 0088878887 km 1776320331Thu, 16-Apr-2026 08:18:51 CEST map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 0095209520 km 1776318583Thu, 16-Apr-2026 07:49:43 CEST map
43 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0088988898 km 1776318009Thu, 16-Apr-2026 07:40:09 CEST map
53 km WSW of Ferry, Alaska 2.4 0084388438 km 1776317491Thu, 16-Apr-2026 07:31:31 CEST map
70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0061566156 km 1776316544Thu, 16-Apr-2026 07:15:44 CEST map
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.9 0061556155 km 1776316355Thu, 16-Apr-2026 07:12:35 CEST map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 0095879587 km 1776315913Thu, 16-Apr-2026 07:05:13 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092399239 km 1776315910Thu, 16-Apr-2026 07:05:10 CEST map
93 km S of Unalaska, Alaska 2.5 0099009900 km 1776314153Thu, 16-Apr-2026 06:35:53 CEST map
21 km S of Skwentna, Alaska 2.3 0086748674 km 1776309112Thu, 16-Apr-2026 05:11:52 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0087498749 km 1776308991Thu, 16-Apr-2026 05:09:51 CEST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0087498749 km 1776305662Thu, 16-Apr-2026 04:14:22 CEST map
101 km ESE of Nikolski, Alaska 2.2 0099419941 km 1776303476Thu, 16-Apr-2026 03:37:56 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0087508750 km 1776303011Thu, 16-Apr-2026 03:30:11 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0087508750 km 1776302645Thu, 16-Apr-2026 03:24:05 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0087508750 km 1776302540Thu, 16-Apr-2026 03:22:20 CEST map
21 km E of Petrolia, CA 2.5 0094729472 km 1776299265Thu, 16-Apr-2026 02:27:45 CEST map
50 km E of Denali National Park, Alaska 2.4 0084798479 km 1776297926Thu, 16-Apr-2026 02:05:26 CEST map
29 km WNW of Baetovo, Kyrgyzstan 4.2 0066176617 km 1776297461Thu, 16-Apr-2026 01:57:41 CEST map
Mariana Islands region 4.6 01280012800 km 1776295171Thu, 16-Apr-2026 01:19:31 CEST map
70 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.3 0090339033 km 1776293876Thu, 16-Apr-2026 00:57:56 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0092399239 km 1776291883Thu, 16-Apr-2026 00:24:43 CEST map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 0095609560 km 1776291597Thu, 16-Apr-2026 00:19:57 CEST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092429242 km 1776291419Thu, 16-Apr-2026 00:16:59 CEST map
36 km E of Preobrazheniye, Russia 4.4 01024910249 km 1776289913Wed, 15-Apr-2026 23:51:53 CEST map
0 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 01310113101 km 1776287656Wed, 15-Apr-2026 23:14:16 CEST map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 0096439643 km 1776287047Wed, 15-Apr-2026 23:04:07 CEST map
55 km ESE of Port Graham, Alaska 2.0 0089328932 km 1776284256Wed, 15-Apr-2026 22:17:36 CEST map
61 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0065236523 km 1776281506Wed, 15-Apr-2026 21:31:46 CEST map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0092389238 km 1776278108Wed, 15-Apr-2026 20:35:08 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092419241 km 1776277152Wed, 15-Apr-2026 20:19:12 CEST map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 0094019401 km 1776276903Wed, 15-Apr-2026 20:15:03 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092429242 km 1776275925Wed, 15-Apr-2026 19:58:45 CEST map
18 km ENE of Minto, Alaska 2.0 0082828282 km 1776275259Wed, 15-Apr-2026 19:47:39 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0092419241 km 1776274498Wed, 15-Apr-2026 19:34:58 CEST map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 0094849484 km 1776270375Wed, 15-Apr-2026 18:26:15 CEST map
16 km NNW of Neijiang, China 4.3 0096099609 km 1776269575Wed, 15-Apr-2026 18:12:55 CEST map
13 km SW of San Marcos, Costa Rica 3.8 0084478447 km 1776268501Wed, 15-Apr-2026 17:55:01 CEST map
56 km WNW of Stevens Village, Alaska 2.5 0082238223 km 1776265088Wed, 15-Apr-2026 16:58:08 CEST map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 0096099609 km 1776264677Wed, 15-Apr-2026 16:51:17 CEST map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.2 0063816381 km 1776259597Wed, 15-Apr-2026 15:26:37 CEST map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 01309213092 km 1776259030Wed, 15-Apr-2026 15:17:10 CEST map
11 km WSW of Point Possession, Alaska 3.2 0087518751 km 1776257734Wed, 15-Apr-2026 14:55:34 CEST map
30 km NE of Petersville, Alaska 2.1 0085608560 km 1776256233Wed, 15-Apr-2026 14:30:33 CEST map
7 km WNW of New Idria, CA 2.0 0095689568 km 1776255673Wed, 15-Apr-2026 14:21:13 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092429242 km 1776252862Wed, 15-Apr-2026 13:34:22 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0092419241 km 1776250878Wed, 15-Apr-2026 13:01:18 CEST map
48 km SW of Karluk, Alaska 2.8 0092139213 km 1776248958Wed, 15-Apr-2026 12:29:18 CEST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 0085318531 km 1776248406Wed, 15-Apr-2026 12:20:06 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092409240 km 1776247911Wed, 15-Apr-2026 12:11:51 CEST map
88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0061366136 km 1776240962Wed, 15-Apr-2026 10:16:02 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092419241 km 1776240762Wed, 15-Apr-2026 10:12:42 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092439243 km 1776239133Wed, 15-Apr-2026 09:45:33 CEST map
72 km SW of Tamarindo, Costa Rica 5.7 0086288628 km 1776236162Wed, 15-Apr-2026 08:56:02 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092419241 km 1776232722Wed, 15-Apr-2026 07:58:42 CEST map
25 km WSW of Susitna, Alaska 2.2 0086978697 km 1776232247Wed, 15-Apr-2026 07:50:47 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092369236 km 1776227827Wed, 15-Apr-2026 06:37:07 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092409240 km 1776226790Wed, 15-Apr-2026 06:19:50 CEST map
13 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.3 0065806580 km 1776225605Wed, 15-Apr-2026 06:00:05 CEST map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 0083638363 km 1776224622Wed, 15-Apr-2026 05:43:42 CEST map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0063826382 km 1776222209Wed, 15-Apr-2026 05:03:29 CEST map
47 km SE of Qobustan, Azerbaijan 4.3 0046844684 km 1776221536Wed, 15-Apr-2026 04:52:16 CEST map
200 km W of Puerto Natales, Chile 5.0 01198111981 km 1776220705Wed, 15-Apr-2026 04:38:25 CEST map
164 km NNW of Pototano, Indonesia 4.9 01327113271 km 1776219040Wed, 15-Apr-2026 04:10:40 CEST map
2 km W of Neijiang, China 4.4 0096219621 km 1776217431Wed, 15-Apr-2026 03:43:51 CEST map
90 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0092779277 km 1776216270Wed, 15-Apr-2026 03:24:30 CEST map
Banda Sea 4.3 01433814338 km 1776215736Wed, 15-Apr-2026 03:15:36 CEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0092369236 km 1776214609Wed, 15-Apr-2026 02:56:49 CEST map
11 km NW of Fereydūnshahr, Iran 4.1 0049304930 km 1776214062Wed, 15-Apr-2026 02:47:42 CEST map
30 km NE of Independence, CA 2.1 0093449344 km 1776212380Wed, 15-Apr-2026 02:19:40 CEST map
45 km NNE of Chase, Alaska 2.0 0085348534 km 1776209737Wed, 15-Apr-2026 01:35:37 CEST map
66 km ESE of Cantwell, Alaska 2.2 0084498449 km 1776208538Wed, 15-Apr-2026 01:15:38 CEST map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0092349234 km 1776208497Wed, 15-Apr-2026 01:14:57 CEST map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0085728572 km 1776208454Wed, 15-Apr-2026 01:14:14 CEST map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 0092249224 km 1776207549Wed, 15-Apr-2026 00:59:09 CEST map
50 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0089308930 km 1776207251Wed, 15-Apr-2026 00:54:11 CEST map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 0092329232 km 1776206351Wed, 15-Apr-2026 00:39:11 CEST map
71 km SE of Kokhanok, Alaska 3.4 0090249024 km 1776205516Wed, 15-Apr-2026 00:25:16 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0092419241 km 1776205015Wed, 15-Apr-2026 00:16:55 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092409240 km 1776201095Tue, 14-Apr-2026 23:11:35 CEST map
37 km E of Denali National Park, Alaska 2.2 0084908490 km 1776201062Tue, 14-Apr-2026 23:11:02 CEST map
19 km SE of Tawang, India 4.0 0087698769 km 1776200689Tue, 14-Apr-2026 23:04:49 CEST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0092419241 km 1776199504Tue, 14-Apr-2026 22:45:04 CEST map
33 km SW of Cooper Landing, Alaska 2.6 0087988798 km 1776198529Tue, 14-Apr-2026 22:28:49 CEST map
40 km SE of Londres, Argentina 4.4 0096919691 km 1776197179Tue, 14-Apr-2026 22:06:19 CEST map
50 km E of Denali National Park, Alaska 2.9 0084808480 km 1776194337Tue, 14-Apr-2026 21:18:57 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0092429242 km 1776193936Tue, 14-Apr-2026 21:12:16 CEST map
34 km SSW of Challapata, Bolivia 4.3 0090089008 km 1776193151Tue, 14-Apr-2026 20:59:11 CEST map
143 km W of Anaktuvuk Pass, Alaska 2.6 0081118111 km 1776192547Tue, 14-Apr-2026 20:49:07 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0092429242 km 1776191930Tue, 14-Apr-2026 20:38:50 CEST map
17 km ESE of Beluga, Alaska 2.2 0087288728 km 1776191363Tue, 14-Apr-2026 20:29:23 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092439243 km 1776191310Tue, 14-Apr-2026 20:28:30 CEST map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 0085108510 km 1776189965Tue, 14-Apr-2026 20:06:05 CEST map
10 km W of American Canyon, CA 2.1 0095359535 km 1776186210Tue, 14-Apr-2026 19:03:30 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092409240 km 1776184945Tue, 14-Apr-2026 18:42:25 CEST map
20 km NNE of Shawville, Canada 4.0 0058935893 km 1776184602Tue, 14-Apr-2026 18:36:42 CEST map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 0087038703 km 1776184118Tue, 14-Apr-2026 18:28:38 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092419241 km 1776183014Tue, 14-Apr-2026 18:10:14 CEST map
75 km ESE of Sand Point, Alaska 2.0 0095529552 km 1776180399Tue, 14-Apr-2026 17:26:39 CEST map
68 km SW of Nikolski, Alaska 3.8 0099949994 km 1776179295Tue, 14-Apr-2026 17:08:15 CEST map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092409240 km 1776176214Tue, 14-Apr-2026 16:16:54 CEST map
6 km NNW of Aleneva, Alaska 2.1 0090809080 km 1776175238Tue, 14-Apr-2026 16:00:38 CEST map
67 km SSW of Adak, Alaska 2.3 01021010210 km 1776175171Tue, 14-Apr-2026 15:59:31 CEST map
237 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 01017310173 km 1776173681Tue, 14-Apr-2026 15:34:41 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092409240 km 1776173627Tue, 14-Apr-2026 15:33:47 CEST map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0085128512 km 1776172919Tue, 14-Apr-2026 15:21:59 CEST map
66 km ENE of Hachinohe, Japan 4.4 01077210772 km 1776172860Tue, 14-Apr-2026 15:21:00 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092419241 km 1776172763Tue, 14-Apr-2026 15:19:23 CEST map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 0087318731 km 1776172595Tue, 14-Apr-2026 15:16:35 CEST map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 0083208320 km 1776172436Tue, 14-Apr-2026 15:13:56 CEST map
68 km N of Chickaloon, Alaska 2.3 0085408540 km 1776171445Tue, 14-Apr-2026 14:57:25 CEST map
152 km SE of Attu Station, Alaska 4.7 01015210152 km 1776170745Tue, 14-Apr-2026 14:45:45 CEST map
43 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.5 01400914009 km 1776170651Tue, 14-Apr-2026 14:44:11 CEST map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 0092359235 km 1776170249Tue, 14-Apr-2026 14:37:29 CEST map
11 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0062546254 km 1776170209Tue, 14-Apr-2026 14:36:49 CEST map
55 km SSW of Cabeza de Toro, Mexico 4.1 0089468946 km 1776169778Tue, 14-Apr-2026 14:29:38 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0092389238 km 1776169534Tue, 14-Apr-2026 14:25:34 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0092419241 km 1776169509Tue, 14-Apr-2026 14:25:09 CEST map
137 km SE of Kuril’sk, Russia 4.5 01062610626 km 1776166519Tue, 14-Apr-2026 13:35:19 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092429242 km 1776165110Tue, 14-Apr-2026 13:11:50 CEST map
44 km SSE of Adak, Alaska 3.3 01018510185 km 1776163817Tue, 14-Apr-2026 12:50:17 CEST map
48 km ENE of Port Alsworth, Alaska 3.3 0088678867 km 1776162945Tue, 14-Apr-2026 12:35:45 CEST map
93 km SSW of Nikolski, Alaska 2.5 01003710037 km 1776161790Tue, 14-Apr-2026 12:16:30 CEST map
south of Africa 5.7 01015310153 km 1776161596Tue, 14-Apr-2026 12:13:16 CEST map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 0087318731 km 1776161109Tue, 14-Apr-2026 12:05:09 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0092419241 km 1776160738Tue, 14-Apr-2026 11:58:58 CEST map
172 km WSW of Adak, Alaska 2.6 01022410224 km 1776160494Tue, 14-Apr-2026 11:54:54 CEST map
61 km SSE of Akhiok, Alaska 2.7 0092769276 km 1776159474Tue, 14-Apr-2026 11:37:54 CEST map
105 km SSE of Unalaska, Alaska 2.5 0098839883 km 1776159359Tue, 14-Apr-2026 11:35:59 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092399239 km 1776158956Tue, 14-Apr-2026 11:29:16 CEST map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 0094429442 km 1776158841Tue, 14-Apr-2026 11:27:21 CEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0092369236 km 1776158678Tue, 14-Apr-2026 11:24:38 CEST map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 0083248324 km 1776157992Tue, 14-Apr-2026 11:13:12 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092409240 km 1776156174Tue, 14-Apr-2026 10:42:54 CEST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092399239 km 1776155567Tue, 14-Apr-2026 10:32:47 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0092409240 km 1776155280Tue, 14-Apr-2026 10:28:00 CEST map
128 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 01343813438 km 1776154240Tue, 14-Apr-2026 10:10:40 CEST map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 0093969396 km 1776153533Tue, 14-Apr-2026 09:58:53 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0087508750 km 1776152042Tue, 14-Apr-2026 09:34:02 CEST map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092369236 km 1776151794Tue, 14-Apr-2026 09:29:54 CEST map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 0089008900 km 1776151257Tue, 14-Apr-2026 09:20:57 CEST map
139 km WSW of Adak, Alaska 2.7 01022510225 km 1776151231Tue, 14-Apr-2026 09:20:31 CEST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092429242 km 1776150232Tue, 14-Apr-2026 09:03:52 CEST map
21 km SW of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0062736273 km 1776148683Tue, 14-Apr-2026 08:38:03 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092439243 km 1776148123Tue, 14-Apr-2026 08:28:43 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092409240 km 1776147958Tue, 14-Apr-2026 08:25:58 CEST map
27 km ESE of Perryville, Alaska 3.1 0094519451 km 1776147917Tue, 14-Apr-2026 08:25:17 CEST map
172 km NNW of The Valley, Anguilla 3.6 0060036003 km 1776146845Tue, 14-Apr-2026 08:07:25 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092409240 km 1776146491Tue, 14-Apr-2026 08:01:31 CEST map
168 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0059885988 km 1776145821Tue, 14-Apr-2026 07:50:21 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092409240 km 1776145188Tue, 14-Apr-2026 07:39:48 CEST map
48 km NW of Skwentna, Alaska 2.7 0086368636 km 1776144532Tue, 14-Apr-2026 07:28:52 CEST map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 0086878687 km 1776143224Tue, 14-Apr-2026 07:07:04 CEST map
86 km SSE of Akutan, Alaska 2.2 0098399839 km 1776143066Tue, 14-Apr-2026 07:04:26 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 0092429242 km 1776142425Tue, 14-Apr-2026 06:53:45 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092459245 km 1776142238Tue, 14-Apr-2026 06:50:38 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092439243 km 1776142129Tue, 14-Apr-2026 06:48:49 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 0092419241 km 1776141900Tue, 14-Apr-2026 06:45:00 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092419241 km 1776141848Tue, 14-Apr-2026 06:44:08 CEST map
20 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0094589458 km 1776141239Tue, 14-Apr-2026 06:33:59 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0092419241 km 1776140766Tue, 14-Apr-2026 06:26:06 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092409240 km 1776140655Tue, 14-Apr-2026 06:24:15 CEST map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 01016310163 km 1776140344Tue, 14-Apr-2026 06:19:04 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092419241 km 1776140184Tue, 14-Apr-2026 06:16:24 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 0092399239 km 1776140081Tue, 14-Apr-2026 06:14:41 CEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0092399239 km 1776140009Tue, 14-Apr-2026 06:13:29 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0092429242 km 1776139943Tue, 14-Apr-2026 06:12:23 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0092399239 km 1776139549Tue, 14-Apr-2026 06:05:49 CEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0092369236 km 1776139450Tue, 14-Apr-2026 06:04:10 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0092429242 km 1776139173Tue, 14-Apr-2026 05:59:33 CEST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0092399239 km 1776138886Tue, 14-Apr-2026 05:54:46 CEST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0092389238 km 1776138580Tue, 14-Apr-2026 05:49:40 CEST map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01308913089 km 1776138211Tue, 14-Apr-2026 05:43:31 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0092419241 km 1776138139Tue, 14-Apr-2026 05:42:19 CEST map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0096109610 km 1776137895Tue, 14-Apr-2026 05:38:15 CEST map
90 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 0096129612 km 1776137532Tue, 14-Apr-2026 05:32:12 CEST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0092409240 km 1776136919Tue, 14-Apr-2026 05:21:59 CEST map
23 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0094569456 km 1776136631Tue, 14-Apr-2026 05:17:11 CEST map
