Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Thu, 01-Jan-2026 08:46:34 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.5 | 8485 km | Thu, 01-Jan-2026 08:25:02 CET | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.2 | 8496 km | Thu, 01-Jan-2026 08:17:01 CET | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.2 | 8483 km | Thu, 01-Jan-2026 08:08:30 CET | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 5.3 | 8493 km | Thu, 01-Jan-2026 07:54:59 CET | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 8480 km | Thu, 01-Jan-2026 07:54:14 CET | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 4.8 | 8487 km | Thu, 01-Jan-2026 07:51:01 CET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 8479 km | Thu, 01-Jan-2026 07:49:06 CET | map |
| 105 km NNW of Yakutat, Alaska | 5.7 | 8488 km | Thu, 01-Jan-2026 07:46:55 CET | map |
| 44 km NE of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 6539 km | Thu, 01-Jan-2026 07:14:00 CET | map |
| 148 km NNE of Agats, Indonesia | 5.0 | 14798 km | Thu, 01-Jan-2026 07:01:59 CET | map |
| 188 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 10111 km | Thu, 01-Jan-2026 06:47:16 CET | map |
| 4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 6379 km | Thu, 01-Jan-2026 06:42:27 CET | map |
| 19 km NE of Maricopa, CA | 2.1 | 9566 km | Thu, 01-Jan-2026 06:38:09 CET | map |
| 47 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 5.3 | 9390 km | Thu, 01-Jan-2026 05:26:24 CET | map |
| 50 km N of Chickaloon, Alaska | 2.4 | 8557 km | Thu, 01-Jan-2026 05:13:08 CET | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 9512 km | Thu, 01-Jan-2026 04:39:42 CET | map |
| 2 km NNW of Las Marias, Puerto Rico | 2.5 | 6390 km | Thu, 01-Jan-2026 04:08:17 CET | map |
| Banda Sea | 5.4 | 14318 km | Thu, 01-Jan-2026 04:05:26 CET | map |
| 207 km SE of Pondaguitan, Philippines | 5.0 | 13219 km | Thu, 01-Jan-2026 03:56:21 CET | map |
| 26 km SSW of Susitna, Alaska | 2.2 | 8703 km | Thu, 01-Jan-2026 03:44:41 CET | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.6 | 9282 km | Thu, 01-Jan-2026 03:43:04 CET | map |
| southeast Indian Ridge | 6.0 | 13582 km | Thu, 01-Jan-2026 02:53:01 CET | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 6381 km | Thu, 01-Jan-2026 02:49:19 CET | map |
| 259 km SE of Chiniak, Alaska | 3.8 | 9141 km | Thu, 01-Jan-2026 01:46:27 CET | map |
| 114 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 8587 km | Thu, 01-Jan-2026 01:13:06 CET | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 8467 km | Thu, 01-Jan-2026 01:03:02 CET | map |
| 177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 10093 km | Thu, 01-Jan-2026 00:52:08 CET | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 8732 km | Thu, 01-Jan-2026 00:27:58 CET | map |
| 69 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 9517 km | Thu, 01-Jan-2026 00:24:27 CET | map |
| 199 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 10117 km | Thu, 01-Jan-2026 00:04:29 CET | map |
| 33 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 9513 km | Wed, 31-Dec-2025 23:39:16 CET | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.3 | 14318 km | Wed, 31-Dec-2025 23:09:55 CET | map |
| 75 km WNW of Karluk, Alaska | 2.6 | 9187 km | Wed, 31-Dec-2025 23:08:02 CET | map |
| 79 km SSE of Adak, Alaska | 3.7 | 10221 km | Wed, 31-Dec-2025 23:06:30 CET | map |
| 27 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 2.1 | 8622 km | Wed, 31-Dec-2025 22:05:59 CET | map |
| 60 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 8484 km | Wed, 31-Dec-2025 21:57:31 CET | map |
| 67 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 9087 km | Wed, 31-Dec-2025 21:49:03 CET | map |
| 16 km N of Willow, Alaska | 2.2 | 8631 km | Wed, 31-Dec-2025 21:44:18 CET | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.6 | 8329 km | Wed, 31-Dec-2025 21:44:09 CET | map |
| 59 km W of Happy Valley, Alaska | 4.0 | 8881 km | Wed, 31-Dec-2025 21:36:21 CET | map |
| 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 10086 km | Wed, 31-Dec-2025 21:27:47 CET | map |
| 106 km W of Adak, Alaska | 2.2 | 10171 km | Wed, 31-Dec-2025 21:23:11 CET | map |
| 25 km ENE of Cantwell, Alaska | 2.1 | 8440 km | Wed, 31-Dec-2025 21:04:45 CET | map |
| 24 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 8472 km | Wed, 31-Dec-2025 21:01:40 CET | map |
| 39 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 6200 km | Wed, 31-Dec-2025 19:42:30 CET | map |
| 44 km E of Baculin, Philippines | 4.6 | 12985 km | Wed, 31-Dec-2025 18:30:38 CET | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 9513 km | Wed, 31-Dec-2025 18:23:17 CET | map |
| 3 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.8 | 6392 km | Wed, 31-Dec-2025 18:22:37 CET | map |
| 2 km SSE of Pyote, Texas | 2.1 | 8662 km | Wed, 31-Dec-2025 18:20:22 CET | map |
| 18 km NW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 8717 km | Wed, 31-Dec-2025 18:19:56 CET | map |
| 13 km NNW of Barstow, Texas | 2.0 | 8683 km | Wed, 31-Dec-2025 17:47:56 CET | map |
| 35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 6522 km | Wed, 31-Dec-2025 17:36:45 CET | map |
| 127 km S of Honchō, Japan | 4.9 | 10775 km | Wed, 31-Dec-2025 17:30:24 CET | map |
| 102 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.5 | 9612 km | Wed, 31-Dec-2025 17:27:15 CET | map |
| 49 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 8907 km | Wed, 31-Dec-2025 16:56:52 CET | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 13108 km | Wed, 31-Dec-2025 16:56:20 CET | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 13108 km | Wed, 31-Dec-2025 16:55:41 CET | map |
| 4 km ESE of Jagual, Puerto Rico | 2.7 | 6293 km | Wed, 31-Dec-2025 16:42:25 CET | map |
| 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 13102 km | Wed, 31-Dec-2025 16:33:13 CET | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 9512 km | Wed, 31-Dec-2025 16:28:38 CET | map |
| 35 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.7 | 8893 km | Wed, 31-Dec-2025 16:21:31 CET | map |
| 7 km SE of Iwaizumi, Japan | 4.4 | 10851 km | Wed, 31-Dec-2025 15:50:04 CET | map |
| 91 km E of Noda, Japan | 6.0 | 10858 km | Wed, 31-Dec-2025 15:26:56 CET | map |
| 189 km NNW of Fais, Micronesia | 4.7 | 13516 km | Wed, 31-Dec-2025 14:45:45 CET | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.0 | 9248 km | Wed, 31-Dec-2025 13:57:33 CET | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 9512 km | Wed, 31-Dec-2025 13:21:31 CET | map |
| 161 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 13387 km | Wed, 31-Dec-2025 13:18:19 CET | map |
| 188 km WNW of Illapel, Chile | 4.1 | 10381 km | Wed, 31-Dec-2025 13:09:09 CET | map |
| 16 km W of Willow, Alaska | 2.4 | 8651 km | Wed, 31-Dec-2025 12:07:11 CET | map |
| 96 km E of McCarthy, Alaska | 3.3 | 8421 km | Wed, 31-Dec-2025 11:19:43 CET | map |
| 39 km W of Tyonek, Alaska | 2.0 | 8751 km | Wed, 31-Dec-2025 10:49:03 CET | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 8452 km | Wed, 31-Dec-2025 10:42:00 CET | map |
| 90 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 8499 km | Wed, 31-Dec-2025 10:09:09 CET | map |
| 52 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 8870 km | Wed, 31-Dec-2025 09:53:25 CET | map |
| 12 km N of Susanville, CA | 2.0 | 9249 km | Wed, 31-Dec-2025 09:25:18 CET | map |
| 1 km NE of Lajas, Puerto Rico | 2.2 | 6395 km | Wed, 31-Dec-2025 09:12:17 CET | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 9248 km | Wed, 31-Dec-2025 08:51:25 CET | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.2 | 9248 km | Wed, 31-Dec-2025 08:32:10 CET | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.1 | 9248 km | Wed, 31-Dec-2025 08:14:52 CET | map |
| 22 km SE of Point Possession, Alaska | 2.0 | 8748 km | Wed, 31-Dec-2025 08:13:16 CET | map |
| 26 km NW of Nanwalek, Alaska | 2.5 | 8920 km | Wed, 31-Dec-2025 08:10:27 CET | map |
| 33 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 8723 km | Wed, 31-Dec-2025 08:03:08 CET | map |
| 6 km SW of Las Marías, Puerto Rico | 2.6 | 6386 km | Wed, 31-Dec-2025 07:55:16 CET | map |
| 24 km N of Atka, Alaska | 2.3 | 10065 km | Wed, 31-Dec-2025 07:54:51 CET | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 9248 km | Wed, 31-Dec-2025 07:07:21 CET | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.5 | 9249 km | Wed, 31-Dec-2025 06:59:06 CET | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.9 | 9250 km | Wed, 31-Dec-2025 06:49:32 CET | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 9512 km | Wed, 31-Dec-2025 06:48:36 CET | map |
| 44 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.2 | 8573 km | Wed, 31-Dec-2025 06:12:02 CET | map |
| 41 km SE of Iztapa, Guatemala | 4.6 | 8754 km | Wed, 31-Dec-2025 05:42:46 CET | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 8474 km | Wed, 31-Dec-2025 05:35:34 CET | map |
| 158 km NNW of Kendari, Indonesia | 4.4 | 13375 km | Wed, 31-Dec-2025 05:30:32 CET | map |
| 12 km SW of Rotan, Texas | 2.2 | 8385 km | Wed, 31-Dec-2025 05:26:47 CET | map |
| 84 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 8510 km | Wed, 31-Dec-2025 05:04:02 CET | map |
| 90 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 8563 km | Wed, 31-Dec-2025 03:52:44 CET | map |
| 62 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 8871 km | Wed, 31-Dec-2025 03:44:24 CET | map |
| 89 km E of McCarthy, Alaska | 2.1 | 8424 km | Wed, 31-Dec-2025 03:38:41 CET | map |
| 79 km ENE of Lime Village, Alaska | 2.4 | 8743 km | Wed, 31-Dec-2025 02:51:42 CET | map |
| 41 km WNW of Nanwalek, Alaska | 3.5 | 8927 km | Wed, 31-Dec-2025 02:31:02 CET | map |
| 107 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 6217 km | Wed, 31-Dec-2025 02:28:29 CET | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 8573 km | Wed, 31-Dec-2025 01:38:24 CET | map |
| 177 km E of Kuril’sk, Russia | 4.4 | 10567 km | Wed, 31-Dec-2025 01:27:38 CET | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.0 | 9510 km | Wed, 31-Dec-2025 01:10:20 CET | map |
| 57 km E of Yamada, Japan | 4.8 | 10908 km | Wed, 31-Dec-2025 00:51:37 CET | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.1 | 9510 km | Wed, 31-Dec-2025 00:27:37 CET | map |
| 8 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.4 | 8060 km | Tue, 30-Dec-2025 23:26:24 CET | map |
| 112 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.3 | 8482 km | Tue, 30-Dec-2025 23:25:43 CET | map |
| 113 km E of Miyako, Japan | 4.8 | 10918 km | Tue, 30-Dec-2025 23:19:47 CET | map |
| 53 km ENE of Chase, Alaska | 2.3 | 8532 km | Tue, 30-Dec-2025 23:14:01 CET | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 9527 km | Tue, 30-Dec-2025 22:37:31 CET | map |
| 12 km WNW of Newbern, Tennessee | 2.5 | 7315 km | Tue, 30-Dec-2025 22:27:04 CET | map |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.4 | 9333 km | Tue, 30-Dec-2025 21:32:23 CET | map |
| 31 km SE of Boyuibe, Bolivia | 5.3 | 8847 km | Tue, 30-Dec-2025 21:26:03 CET | map |
| 39 km NNE of Chenega, Alaska | 2.4 | 8719 km | Tue, 30-Dec-2025 21:06:10 CET | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 9407 km | Tue, 30-Dec-2025 20:57:41 CET | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.4 | 9406 km | Tue, 30-Dec-2025 19:34:20 CET | map |
| 15 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 9406 km | Tue, 30-Dec-2025 19:32:09 CET | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.8 | 9250 km | Tue, 30-Dec-2025 19:03:28 CET | map |
| 5 km NNW of Susitna North, Alaska | 2.8 | 8598 km | Tue, 30-Dec-2025 18:31:07 CET | map |
| 64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 8532 km | Tue, 30-Dec-2025 18:17:34 CET | map |
| 36 km WNW of Beluga, Alaska | 2.1 | 8734 km | Tue, 30-Dec-2025 18:13:07 CET | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.4 | 9248 km | Tue, 30-Dec-2025 17:42:31 CET | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 8478 km | Tue, 30-Dec-2025 17:28:39 CET | map |
| 14 km SW of Petrolia, CA | 2.4 | 9497 km | Tue, 30-Dec-2025 17:17:25 CET | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 8064 km | Tue, 30-Dec-2025 16:19:14 CET | map |
| 36 km W of Latakia, Syria | 4.3 | 3564 km | Tue, 30-Dec-2025 16:05:31 CET | map |
| 100 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 8551 km | Tue, 30-Dec-2025 14:51:02 CET | map |
| 100 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 8552 km | Tue, 30-Dec-2025 14:47:37 CET | map |
| 63 km SSE of Bireun, Indonesia | 4.5 | 10704 km | Tue, 30-Dec-2025 14:43:09 CET | map |
| 44 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 8867 km | Tue, 30-Dec-2025 14:36:43 CET | map |
| 53 km ESE of Londres, Argentina | 4.2 | 9676 km | Tue, 30-Dec-2025 14:20:50 CET | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 8480 km | Tue, 30-Dec-2025 13:31:03 CET | map |
| 64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 8516 km | Tue, 30-Dec-2025 13:01:26 CET | map |
| 25 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 13086 km | Tue, 30-Dec-2025 12:49:53 CET | map |
| 16 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 13081 km | Tue, 30-Dec-2025 12:19:23 CET | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 8479 km | Tue, 30-Dec-2025 12:12:49 CET | map |
| 90 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 8479 km | Tue, 30-Dec-2025 12:05:26 CET | map |
| 48 km ESE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 2.9 | 9482 km | Tue, 30-Dec-2025 12:02:39 CET | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 5.1 | 8477 km | Tue, 30-Dec-2025 11:17:19 CET | map |
| 29 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.2 | 8560 km | Tue, 30-Dec-2025 11:08:30 CET | map |
| 37 km SE of Funny River, Alaska | 2.0 | 8805 km | Tue, 30-Dec-2025 11:02:06 CET | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 9512 km | Tue, 30-Dec-2025 11:00:25 CET | map |
| 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 13102 km | Tue, 30-Dec-2025 10:28:17 CET | map |
| 52 km S of Rachel, Nevada | 2.4 | 9189 km | Tue, 30-Dec-2025 09:40:52 CET | map |
| 73 km NNE of Petersville, Alaska | 2.4 | 8518 km | Tue, 30-Dec-2025 09:29:59 CET | map |
| 20 km NNE of Wadomari, Japan | 5.5 | 11369 km | Tue, 30-Dec-2025 09:12:24 CET | map |
| 62 km ENE of Caucete, Argentina | 4.4 | 10022 km | Tue, 30-Dec-2025 09:10:43 CET | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.6 | 8507 km | Tue, 30-Dec-2025 09:01:52 CET | map |
| 34 km W of Seward, Alaska | 2.5 | 8804 km | Tue, 30-Dec-2025 08:13:07 CET | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.9 | 8507 km | Tue, 30-Dec-2025 08:12:40 CET | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.5 | 8507 km | Tue, 30-Dec-2025 08:03:26 CET | map |
| 64 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 6390 km | Tue, 30-Dec-2025 07:24:04 CET | map |
| 29 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 3.5 | 8572 km | Tue, 30-Dec-2025 07:00:34 CET | map |
| 18 km SSW of Searles Valley, CA | 2.3 | 9415 km | Tue, 30-Dec-2025 07:00:08 CET | map |
| 50 km NW of Rampart, Alaska | 2.5 | 8260 km | Tue, 30-Dec-2025 06:55:53 CET | map |
| 5 km NE of Cabazon, CA | 2.1 | 9489 km | Tue, 30-Dec-2025 06:23:50 CET | map |
| 32 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 3.6 | 8572 km | Tue, 30-Dec-2025 06:23:46 CET | map |
| 51 km WNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 8588 km | Tue, 30-Dec-2025 06:20:25 CET | map |
| 71 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 8521 km | Tue, 30-Dec-2025 05:30:11 CET | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.0 | 12522 km | Tue, 30-Dec-2025 05:16:18 CET | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.6 | 13158 km | Tue, 30-Dec-2025 04:44:01 CET | map |
| 58 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 3.2 | 8584 km | Tue, 30-Dec-2025 04:33:24 CET | map |
| 35 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.1 | 8580 km | Tue, 30-Dec-2025 04:22:20 CET | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 13105 km | Tue, 30-Dec-2025 04:04:12 CET | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 9510 km | Tue, 30-Dec-2025 03:36:16 CET | map |
| 45 km W of Happy Valley, Alaska | 2.8 | 8878 km | Tue, 30-Dec-2025 03:08:21 CET | map |
| 6 km NNE of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 6373 km | Tue, 30-Dec-2025 03:01:47 CET | map |
| 62 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 8948 km | Tue, 30-Dec-2025 01:40:51 CET | map |
| 7 km NNE of Cloverdale, CA | 2.0 | 9521 km | Mon, 29-Dec-2025 23:55:35 CET | map |
| 69 km ESE of Shikotan, Russia | 4.5 | 10656 km | Mon, 29-Dec-2025 23:47:21 CET | map |
| 23 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.4 | 8590 km | Mon, 29-Dec-2025 23:30:16 CET | map |
| 84 km WNW of Eagle, Alaska | 2.3 | 8137 km | Mon, 29-Dec-2025 23:08:22 CET | map |
| 64 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 6476 km | Mon, 29-Dec-2025 22:28:20 CET | map |
| 52 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 8845 km | Mon, 29-Dec-2025 22:22:11 CET | map |
| 89 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.5 | 9615 km | Mon, 29-Dec-2025 22:08:01 CET | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 13108 km | Mon, 29-Dec-2025 20:51:50 CET | map |
| 43 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 8910 km | Mon, 29-Dec-2025 20:33:12 CET | map |
| 54 km E of Shaktoolik, Alaska | 2.5 | 8594 km | Mon, 29-Dec-2025 19:39:39 CET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9542 km | Mon, 29-Dec-2025 19:32:51 CET | map |
| 11 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 2.2 | 8679 km | Mon, 29-Dec-2025 19:10:15 CET | map |
| 6 km WNW of Santo Domingo, Puerto Rico | 2.3 | 6373 km | Mon, 29-Dec-2025 18:01:51 CET | map |
| 36 km ESE of Afántou, Greece | 4.1 | 2944 km | Mon, 29-Dec-2025 18:00:06 CET | map |
| 2 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.9 | 6370 km | Mon, 29-Dec-2025 17:43:33 CET | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.9 | 10238 km | Mon, 29-Dec-2025 17:39:00 CET | map |
| 3 km SSW of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 9599 km | Mon, 29-Dec-2025 16:57:32 CET | map |
| 29 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.6 | 13072 km | Mon, 29-Dec-2025 16:46:22 CET | map |
| 12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 13096 km | Mon, 29-Dec-2025 16:45:55 CET | map |
| 12 km E of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 13112 km | Mon, 29-Dec-2025 15:57:11 CET | map |
| 122 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 13438 km | Mon, 29-Dec-2025 15:43:00 CET | map |
| 6 km NNE of Sunrise, Alaska | 2.2 | 8709 km | Mon, 29-Dec-2025 15:08:57 CET | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.1 | 9249 km | Mon, 29-Dec-2025 14:54:22 CET | map |
| 57 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 8662 km | Mon, 29-Dec-2025 14:35:29 CET | map |
| 7 km N of Running Springs, CA | 2.5 | 9489 km | Mon, 29-Dec-2025 14:26:12 CET | map |
| 12 km SW of La Playa, Puerto Rico | 2.4 | 6406 km | Mon, 29-Dec-2025 14:20:36 CET | map |
| 73 km W of Arctic Village, Alaska | 2.9 | 7961 km | Mon, 29-Dec-2025 11:34:49 CET | map |
| 20 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 13079 km | Mon, 29-Dec-2025 10:59:09 CET | map |
| 47 km SE of Ikungi, Tanzania | 4.6 | 6225 km | Mon, 29-Dec-2025 10:51:40 CET | map |
| 38 km W of Mosquito Lake, Alaska | 3.2 | 8460 km | Mon, 29-Dec-2025 09:05:17 CET | map |
| 114 km E of Cordova, Alaska | 2.1 | 8602 km | Mon, 29-Dec-2025 08:42:19 CET | map |
| 52 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 8938 km | Mon, 29-Dec-2025 08:01:39 CET | map |
| 16 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.0 | 8785 km | Mon, 29-Dec-2025 07:38:54 CET | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 6382 km | Mon, 29-Dec-2025 07:17:53 CET | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 9250 km | Mon, 29-Dec-2025 07:08:48 CET | map |
| 23 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13112 km | Mon, 29-Dec-2025 07:07:13 CET | map |
| 26 km SW of Trapper Creek, Alaska | 2.0 | 8620 km | Mon, 29-Dec-2025 06:47:37 CET | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 9542 km | Mon, 29-Dec-2025 06:45:34 CET | map |
| 26 km SW of Trapper Creek, Alaska | 2.5 | 8620 km | Mon, 29-Dec-2025 06:45:03 CET | map |
| 167 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 10055 km | Mon, 29-Dec-2025 06:39:24 CET | map |
| 52 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 9074 km | Mon, 29-Dec-2025 06:38:25 CET | map |
| 13 km W of Tyonek, Alaska | 2.1 | 8748 km | Mon, 29-Dec-2025 05:49:42 CET | map |
| 56 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 9379 km | Mon, 29-Dec-2025 05:49:28 CET | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 9140 km | Mon, 29-Dec-2025 04:46:22 CET | map |
| 31 km W of Nikiski, Alaska | 2.8 | 8793 km | Mon, 29-Dec-2025 04:18:28 CET | map |
| 69 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 9526 km | Mon, 29-Dec-2025 04:00:54 CET | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 6389 km | Mon, 29-Dec-2025 03:54:00 CET | map |
| 2 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13102 km | Mon, 29-Dec-2025 03:37:14 CET | map |
| 10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 9497 km | Mon, 29-Dec-2025 03:33:12 CET | map |
| 48 km E of Villa Presidente Frei, Chile | 4.1 | 10334 km | Mon, 29-Dec-2025 03:06:38 CET | map |
| 44 km ESE of Fox River, Alaska | 2.6 | 8859 km | Mon, 29-Dec-2025 02:30:45 CET | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.5 | 9249 km | Mon, 29-Dec-2025 02:16:06 CET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9543 km | Mon, 29-Dec-2025 01:52:18 CET | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.3 | 9248 km | Mon, 29-Dec-2025 01:48:27 CET | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.7 | 9250 km | Mon, 29-Dec-2025 01:41:14 CET | map |
| 43 km ENE of Kodiak, Alaska | 3.4 | 9065 km | Mon, 29-Dec-2025 00:44:27 CET | map |
| 15 km SSE of Santa Rosa Is., CA | 2.5 | 9724 km | Mon, 29-Dec-2025 00:44:13 CET | map |
| 42 km W of Puerto Santa, Peru | 5.0 | 9251 km | Mon, 29-Dec-2025 00:19:55 CET | map |
| 41 km ENE of Kodiak, Alaska | 2.9 | 9066 km | Mon, 29-Dec-2025 00:14:31 CET | map |
| 24 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 8868 km | Sun, 28-Dec-2025 23:56:02 CET | map |
| 42 km ENE of Kodiak, Alaska | 3.1 | 9067 km | Sun, 28-Dec-2025 23:51:30 CET | map |
| 11 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 13088 km | Sun, 28-Dec-2025 23:20:09 CET | map |
| 51 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.7 | 8925 km | Sun, 28-Dec-2025 22:42:59 CET | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8749 km | Sun, 28-Dec-2025 22:13:10 CET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9542 km | Sun, 28-Dec-2025 21:50:21 CET | map |
| 8 km W of Frazier Park, CA | 2.4 | 9578 km | Sun, 28-Dec-2025 21:47:42 CET | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.0 | 9534 km | Sun, 28-Dec-2025 21:45:17 CET | map |
| 2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 9542 km | Sun, 28-Dec-2025 21:39:22 CET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9542 km | Sun, 28-Dec-2025 21:05:52 CET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 9542 km | Sun, 28-Dec-2025 20:56:43 CET | map |
| 123 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 8534 km | Sun, 28-Dec-2025 20:51:00 CET | map |
| 13 km N of Cantwell, Alaska | 2.3 | 8446 km | Sun, 28-Dec-2025 20:30:10 CET | map |
| 42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 6383 km | Sun, 28-Dec-2025 20:30:05 CET | map |
| 42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 6382 km | Sun, 28-Dec-2025 20:23:58 CET | map |
| 39 km E of Lee Vining, CA | 3.3 | 9320 km | Sun, 28-Dec-2025 20:02:07 CET | map |
