Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Tue, 14-Oct-2025 00:29:33 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SE of Loma Rica, CA | 2.4 | 9388 km | Mon, 13-Oct-2025 23:56:22 CEST | map |
202 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 9383 km | Mon, 13-Oct-2025 23:27:59 CEST | map |
29 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.1 | 8817 km | Mon, 13-Oct-2025 23:24:37 CEST | map |
9 km SSW of Nondalton, Alaska | 2.2 | 8946 km | Mon, 13-Oct-2025 22:49:37 CEST | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 8725 km | Mon, 13-Oct-2025 22:12:13 CEST | map |
79 km S of Calingasta, Argentina | 4.8 | 10183 km | Mon, 13-Oct-2025 20:58:40 CEST | map |
59 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 10146 km | Mon, 13-Oct-2025 20:49:57 CEST | map |
75 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 10199 km | Mon, 13-Oct-2025 19:40:01 CEST | map |
14 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 9474 km | Mon, 13-Oct-2025 18:55:34 CEST | map |
33 km E of Port Alsworth, Alaska | 4.1 | 8888 km | Mon, 13-Oct-2025 18:51:16 CEST | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 9508 km | Mon, 13-Oct-2025 18:47:00 CEST | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 9139 km | Mon, 13-Oct-2025 18:28:11 CEST | map |
95 km SE of Yakutat, Alaska | 2.9 | 8580 km | Mon, 13-Oct-2025 17:59:25 CEST | map |
3 km N of Gardena, CA | 2.1 | 9598 km | Mon, 13-Oct-2025 17:38:20 CEST | map |
45 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 8916 km | Mon, 13-Oct-2025 17:29:13 CEST | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.3 | 9597 km | Mon, 13-Oct-2025 15:48:02 CEST | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.1 | 9597 km | Mon, 13-Oct-2025 15:30:00 CEST | map |
4 km N of Gardena, CA | 2.0 | 9598 km | Mon, 13-Oct-2025 15:26:18 CEST | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 6381 km | Mon, 13-Oct-2025 14:59:18 CEST | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 7981 km | Mon, 13-Oct-2025 14:34:25 CEST | map |
49 km ESE of Santiago, Philippines | 4.5 | 13011 km | Mon, 13-Oct-2025 14:24:54 CEST | map |
State of Yap, Federated States of Micronesia | 5.9 | 13996 km | Mon, 13-Oct-2025 13:11:00 CEST | map |
29 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.0 | 13039 km | Mon, 13-Oct-2025 12:55:10 CEST | map |
63 km WSW of Coronado, CA | 2.0 | 9674 km | Mon, 13-Oct-2025 11:35:12 CEST | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.2 | 9484 km | Mon, 13-Oct-2025 11:23:01 CEST | map |
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 6396 km | Mon, 13-Oct-2025 11:12:01 CEST | map |
61 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 8537 km | Mon, 13-Oct-2025 10:13:20 CEST | map |
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6152 km | Mon, 13-Oct-2025 09:27:09 CEST | map |
57 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 8937 km | Mon, 13-Oct-2025 09:17:55 CEST | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.6 | 9484 km | Mon, 13-Oct-2025 09:14:38 CEST | map |
32 km SE of Kalianget, Indonesia | 4.9 | 13036 km | Mon, 13-Oct-2025 09:10:30 CEST | map |
17 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 8476 km | Mon, 13-Oct-2025 08:58:13 CEST | map |
27 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.4 | 8818 km | Mon, 13-Oct-2025 08:44:59 CEST | map |
72 km WNW of Monywa, Burma (Myanmar) | 4.5 | 9300 km | Mon, 13-Oct-2025 07:40:30 CEST | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 6391 km | Mon, 13-Oct-2025 07:40:20 CEST | map |
56 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 8871 km | Mon, 13-Oct-2025 07:36:05 CEST | map |
32 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 6426 km | Mon, 13-Oct-2025 06:54:30 CEST | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.1 | 9468 km | Mon, 13-Oct-2025 06:13:35 CEST | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 9371 km | Mon, 13-Oct-2025 05:35:41 CEST | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 9371 km | Mon, 13-Oct-2025 05:35:14 CEST | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 9371 km | Mon, 13-Oct-2025 05:31:38 CEST | map |
43 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 8681 km | Mon, 13-Oct-2025 05:26:45 CEST | map |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 9365 km | Mon, 13-Oct-2025 05:26:10 CEST | map |
92 km SE of Ōfunato, Japan | 4.7 | 10999 km | Mon, 13-Oct-2025 05:25:44 CEST | map |
57 km SSE of Perryville, Alaska | 3.4 | 9485 km | Mon, 13-Oct-2025 05:06:54 CEST | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 6380 km | Mon, 13-Oct-2025 05:01:09 CEST | map |
30 km ESE of Kasilof, Alaska | 4.2 | 8815 km | Mon, 13-Oct-2025 04:52:30 CEST | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 7320 km | Mon, 13-Oct-2025 04:43:00 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 10803 km | Mon, 13-Oct-2025 04:40:34 CEST | map |
47 km W of Ovalle, Chile | 4.9 | 10236 km | Mon, 13-Oct-2025 03:28:07 CEST | map |
45 km W of Ovalle, Chile | 4.4 | 10236 km | Mon, 13-Oct-2025 03:11:33 CEST | map |
218 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 10290 km | Mon, 13-Oct-2025 03:10:10 CEST | map |
119 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.2 | 10123 km | Mon, 13-Oct-2025 03:09:44 CEST | map |
81 km WSW of Karluk, Alaska | 2.0 | 9238 km | Mon, 13-Oct-2025 03:07:01 CEST | map |
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 6142 km | Mon, 13-Oct-2025 02:48:59 CEST | map |
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 6377 km | Mon, 13-Oct-2025 01:57:40 CEST | map |
8 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.4 | 8795 km | Mon, 13-Oct-2025 01:21:11 CEST | map |
114 km SW of Kastrí, Greece | 4.0 | 2532 km | Mon, 13-Oct-2025 01:11:16 CEST | map |
151 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.2 | 13575 km | Mon, 13-Oct-2025 01:03:39 CEST | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 8454 km | Mon, 13-Oct-2025 01:00:06 CEST | map |
26 km W of Pante Makasar, Timor Leste | 4.3 | 14032 km | Mon, 13-Oct-2025 00:30:34 CEST | map |
81 km WNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 9177 km | Mon, 13-Oct-2025 00:26:47 CEST | map |
13 km E of Irwin, Idaho | 2.0 | 8444 km | Mon, 13-Oct-2025 00:22:28 CEST | map |
15 km NW of Katobu, Indonesia | 4.6 | 13584 km | Mon, 13-Oct-2025 00:08:58 CEST | map |
68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 6185 km | Sun, 12-Oct-2025 23:37:26 CEST | map |
102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 6347 km | Sun, 12-Oct-2025 23:09:47 CEST | map |
113 km NE of Kobuk, Alaska | 2.4 | 8157 km | Sun, 12-Oct-2025 23:06:40 CEST | map |
20 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 8918 km | Sun, 12-Oct-2025 22:15:14 CEST | map |
22 km SSE of Waimea, Hawaii | 2.2 | 13043 km | Sun, 12-Oct-2025 21:42:19 CEST | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3144 km | Sun, 12-Oct-2025 21:06:09 CEST | map |
64 km ESE of Egegik, Alaska | 2.6 | 9161 km | Sun, 12-Oct-2025 20:50:55 CEST | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3114 km | Sun, 12-Oct-2025 20:27:48 CEST | map |
60 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 9975 km | Sun, 12-Oct-2025 20:11:04 CEST | map |
33 km W of Cohoe, Alaska | 2.3 | 8826 km | Sun, 12-Oct-2025 19:54:58 CEST | map |
91 km E of Santiago, Philippines | 4.5 | 13029 km | Sun, 12-Oct-2025 19:37:53 CEST | map |
2 km SSE of Tambongon, Philippines | 5.7 | 12470 km | Sun, 12-Oct-2025 19:05:59 CEST | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.2 | 9553 km | Sun, 12-Oct-2025 18:59:35 CEST | map |
59 km WSW of Kastrí, Greece | 4.4 | 2530 km | Sun, 12-Oct-2025 18:47:32 CEST | map |
52 km ENE of Los Andes, Chile | 4.6 | 10272 km | Sun, 12-Oct-2025 18:42:39 CEST | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 7536 km | Sun, 12-Oct-2025 18:42:06 CEST | map |
6 km SE of La Romana, Dominican Republic | 3.3 | 6543 km | Sun, 12-Oct-2025 17:44:15 CEST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 8433 km | Sun, 12-Oct-2025 17:20:15 CEST | map |
43 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 6476 km | Sun, 12-Oct-2025 16:18:51 CEST | map |
24 km WSW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.2 | 8327 km | Sun, 12-Oct-2025 16:14:20 CEST | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6392 km | Sun, 12-Oct-2025 15:50:12 CEST | map |
65 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.1 | 6466 km | Sun, 12-Oct-2025 15:35:18 CEST | map |
27 km NNE of Old Harbor, Alaska | 3.0 | 9153 km | Sun, 12-Oct-2025 15:28:53 CEST | map |
19 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.4 | 6283 km | Sun, 12-Oct-2025 14:51:27 CEST | map |
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6121 km | Sun, 12-Oct-2025 12:50:50 CEST | map |
95 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 13458 km | Sun, 12-Oct-2025 12:23:59 CEST | map |
55 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 8493 km | Sun, 12-Oct-2025 12:21:23 CEST | map |
60 km ENE of Barcelona, Philippines | 4.4 | 12906 km | Sun, 12-Oct-2025 11:44:26 CEST | map |
1 km SW of Los Angeles, CA | 2.1 | 9585 km | Sun, 12-Oct-2025 10:24:33 CEST | map |
187 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 9954 km | Sun, 12-Oct-2025 09:56:35 CEST | map |
32 km WNW of Linqiong, China | 4.9 | 9417 km | Sun, 12-Oct-2025 09:21:43 CEST | map |
38 km E of Primrose, Alaska | 2.1 | 8751 km | Sun, 12-Oct-2025 09:06:12 CEST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 8433 km | Sun, 12-Oct-2025 08:54:17 CEST | map |
0 km NW of Willow, Alaska | 2.1 | 8646 km | Sun, 12-Oct-2025 08:20:06 CEST | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 8452 km | Sun, 12-Oct-2025 08:08:59 CEST | map |
18 km NNW of Walker, CA | 2.8 | 9323 km | Sun, 12-Oct-2025 08:08:24 CEST | map |
7 km SSW of Big Lake, Alaska | 2.4 | 8674 km | Sun, 12-Oct-2025 07:21:27 CEST | map |
14 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 9523 km | Sun, 12-Oct-2025 07:03:33 CEST | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8749 km | Sun, 12-Oct-2025 06:22:22 CEST | map |
Greenland Sea | 4.8 | 4411 km | Sun, 12-Oct-2025 05:13:11 CEST | map |
7 km NNW of Moose Pass, Alaska | 2.9 | 8749 km | Sun, 12-Oct-2025 05:11:13 CEST | map |
147 km W of Abepura, Indonesia | 5.0 | 14735 km | Sun, 12-Oct-2025 05:00:35 CEST | map |
60 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 9222 km | Sun, 12-Oct-2025 04:47:39 CEST | map |
45 km SE of Mud Bay, Alaska | 3.0 | 8447 km | Sun, 12-Oct-2025 04:44:06 CEST | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8730 km | Sun, 12-Oct-2025 04:28:58 CEST | map |
14 km E of Niños Héroes, Mexico | 4.8 | 8849 km | Sun, 12-Oct-2025 04:26:24 CEST | map |
51 km E of Santiago, Philippines | 4.6 | 13004 km | Sun, 12-Oct-2025 03:25:34 CEST | map |
80 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 9923 km | Sun, 12-Oct-2025 03:20:30 CEST | map |
17 km WSW of Whittier, Alaska | 2.6 | 8719 km | Sun, 12-Oct-2025 02:48:38 CEST | map |
10 km N of Piura, Peru | 4.4 | 9117 km | Sun, 12-Oct-2025 01:52:31 CEST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 8532 km | Sun, 12-Oct-2025 01:50:05 CEST | map |
108 km S of Merizo Village, Guam | 4.7 | 13682 km | Sun, 12-Oct-2025 01:20:50 CEST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 8433 km | Sun, 12-Oct-2025 00:22:54 CEST | map |
206 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 10088 km | Sun, 12-Oct-2025 00:18:22 CEST | map |
36 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 8624 km | Sat, 11-Oct-2025 23:41:47 CEST | map |
51 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.5 | 5067 km | Sat, 11-Oct-2025 23:41:28 CEST | map |
50 km SE of Ādīgrat, Ethiopia | 4.3 | 5056 km | Sat, 11-Oct-2025 23:23:13 CEST | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.1 | 8566 km | Sat, 11-Oct-2025 23:13:30 CEST | map |
44 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.0 | 8456 km | Sat, 11-Oct-2025 22:48:00 CEST | map |
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 6387 km | Sat, 11-Oct-2025 22:45:38 CEST | map |
78 km NW of Aleneva, Alaska | 2.7 | 9066 km | Sat, 11-Oct-2025 22:43:47 CEST | map |
2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.3 | 9517 km | Sat, 11-Oct-2025 21:56:20 CEST | map |
14 km SW of Ferndale, CA | 2.0 | 9476 km | Sat, 11-Oct-2025 21:55:04 CEST | map |
47 km E of Kinablangan, Philippines | 4.9 | 12963 km | Sat, 11-Oct-2025 21:28:28 CEST | map |
44 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 8683 km | Sat, 11-Oct-2025 21:26:57 CEST | map |
95 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 9122 km | Sat, 11-Oct-2025 21:11:27 CEST | map |
64 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 8890 km | Sat, 11-Oct-2025 20:54:51 CEST | map |
46 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.6 | 8685 km | Sat, 11-Oct-2025 20:47:44 CEST | map |
44 km SE of Ādīgrat, Ethiopia | 4.8 | 5051 km | Sat, 11-Oct-2025 20:38:22 CEST | map |
Drake Passage | 5.1 | 11937 km | Sat, 11-Oct-2025 20:29:36 CEST | map |
42 km WSW of Tatitlek, Alaska | 3.5 | 8679 km | Sat, 11-Oct-2025 20:18:46 CEST | map |
274 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 14334 km | Sat, 11-Oct-2025 19:59:19 CEST | map |
40 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 8841 km | Sat, 11-Oct-2025 19:54:08 CEST | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8731 km | Sat, 11-Oct-2025 18:44:41 CEST | map |
53 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 5.6 | 5074 km | Sat, 11-Oct-2025 18:18:25 CEST | map |
58 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 5.3 | 5069 km | Sat, 11-Oct-2025 18:01:59 CEST | map |
15 km WSW of Fatehpur, Pakistan | 4.6 | 6823 km | Sat, 11-Oct-2025 16:53:59 CEST | map |
10 km ENE of Aras-asan, Philippines | 6.0 | 12818 km | Sat, 11-Oct-2025 16:32:58 CEST | map |
6 km ENE of Hingatungan, Philippines | 4.5 | 12595 km | Sat, 11-Oct-2025 15:54:58 CEST | map |
243 km WSW of Adak, Alaska | 4.5 | 10262 km | Sat, 11-Oct-2025 15:51:18 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 5.5 | 10545 km | Sat, 11-Oct-2025 15:08:00 CEST | map |
6 km SW of San Ardo, CA | 2.2 | 9616 km | Sat, 11-Oct-2025 14:58:27 CEST | map |
69 km ESE of San Ignacio, Philippines | 4.5 | 13039 km | Sat, 11-Oct-2025 14:47:42 CEST | map |
13 km WSW of Tyonek, Alaska | 3.1 | 8749 km | Sat, 11-Oct-2025 14:29:18 CEST | map |
56 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.8 | 10175 km | Sat, 11-Oct-2025 14:25:59 CEST | map |
26 km NW of Susitna, Alaska | 2.3 | 8671 km | Sat, 11-Oct-2025 14:22:06 CEST | map |
52 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 6211 km | Sat, 11-Oct-2025 14:14:36 CEST | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 9583 km | Sat, 11-Oct-2025 14:09:51 CEST | map |
47 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.2 | 5069 km | Sat, 11-Oct-2025 14:07:33 CEST | map |
139 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 9424 km | Sat, 11-Oct-2025 14:05:32 CEST | map |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 8538 km | Sat, 11-Oct-2025 13:59:22 CEST | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 8531 km | Sat, 11-Oct-2025 13:55:06 CEST | map |
44 km ESE of Lamoille, Nevada | 2.5 | 8885 km | Sat, 11-Oct-2025 13:21:36 CEST | map |
24 km E of Santiago, Philippines | 5.5 | 12984 km | Sat, 11-Oct-2025 12:27:23 CEST | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 6797 km | Sat, 11-Oct-2025 11:52:46 CEST | map |
0 km W of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13100 km | Sat, 11-Oct-2025 11:49:40 CEST | map |
10 km S of Santa Juliana, Philippines | 4.9 | 11863 km | Sat, 11-Oct-2025 11:32:16 CEST | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8731 km | Sat, 11-Oct-2025 11:11:27 CEST | map |
2 km WNW of North Fork, CA | 2.5 | 9429 km | Sat, 11-Oct-2025 11:05:26 CEST | map |
5 km SSE of Mentone, CA | 2.6 | 9509 km | Sat, 11-Oct-2025 11:05:00 CEST | map |
76 km SE of Akutan, Alaska | 3.7 | 9791 km | Sat, 11-Oct-2025 10:35:09 CEST | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 7351 km | Sat, 11-Oct-2025 10:28:45 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 10524 km | Sat, 11-Oct-2025 10:06:43 CEST | map |
48 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.2 | 8873 km | Sat, 11-Oct-2025 09:48:02 CEST | map |
99 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.7 | 8448 km | Sat, 11-Oct-2025 09:10:11 CEST | map |
37 km ESE of Santiago, Philippines | 4.6 | 13002 km | Sat, 11-Oct-2025 09:02:35 CEST | map |
219 km WNW of Bandon, Oregon | 3.1 | 9377 km | Sat, 11-Oct-2025 08:51:24 CEST | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 6720 km | Sat, 11-Oct-2025 07:23:45 CEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.8 | 11630 km | Sat, 11-Oct-2025 05:22:00 CEST | map |
34 km SW of Zhaotong, China | 5.2 | 9683 km | Sat, 11-Oct-2025 05:18:16 CEST | map |
79 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 9909 km | Sat, 11-Oct-2025 05:08:44 CEST | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 8018 km | Sat, 11-Oct-2025 04:53:53 CEST | map |
71 km S of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 9051 km | Sat, 11-Oct-2025 04:53:11 CEST | map |
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 6389 km | Sat, 11-Oct-2025 04:43:35 CEST | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 9139 km | Sat, 11-Oct-2025 04:21:51 CEST | map |
52 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 9164 km | Sat, 11-Oct-2025 04:18:20 CEST | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 6391 km | Sat, 11-Oct-2025 03:39:43 CEST | map |
47 km ESE of Manay, Philippines | 4.7 | 13014 km | Sat, 11-Oct-2025 03:16:34 CEST | map |
6 km NE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 9509 km | Sat, 11-Oct-2025 02:57:51 CEST | map |
Drake Passage | 4.7 | 11964 km | Sat, 11-Oct-2025 02:46:16 CEST | map |
141 km NNE of Kobuk, Alaska | 2.5 | 8127 km | Sat, 11-Oct-2025 02:44:13 CEST | map |
5 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 9498 km | Sat, 11-Oct-2025 02:13:49 CEST | map |
Drake Passage | 4.6 | 11995 km | Sat, 11-Oct-2025 01:09:03 CEST | map |
50 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 8503 km | Sat, 11-Oct-2025 00:26:38 CEST | map |
52 km E of Baculin, Philippines | 5.0 | 12992 km | Sat, 11-Oct-2025 00:20:47 CEST | map |
Drake Passage | 4.8 | 11981 km | Sat, 11-Oct-2025 00:09:48 CEST | map |
48 km S of Urakawa, Japan | 4.3 | 10689 km | Sat, 11-Oct-2025 00:06:36 CEST | map |
Drake Passage | 5.4 | 11977 km | Fri, 10-Oct-2025 23:34:22 CEST | map |
Drake Passage | 5.7 | 11969 km | Fri, 10-Oct-2025 23:28:42 CEST | map |
Drake Passage | 4.9 | 11935 km | Fri, 10-Oct-2025 23:13:47 CEST | map |
Drake Passage | 4.6 | 11980 km | Fri, 10-Oct-2025 23:00:01 CEST | map |
76 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 13026 km | Fri, 10-Oct-2025 22:40:13 CEST | map |
Drake Passage | 7.6 | 11959 km | Fri, 10-Oct-2025 22:29:20 CEST | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 8608 km | Fri, 10-Oct-2025 21:59:41 CEST | map |
56 km SE of Manay, Philippines | 4.6 | 13024 km | Fri, 10-Oct-2025 21:37:00 CEST | map |
156 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 9436 km | Fri, 10-Oct-2025 21:02:04 CEST | map |
80 km E of Santiago, Philippines | 4.6 | 13024 km | Fri, 10-Oct-2025 20:58:11 CEST | map |
6 km N of Onaway, Idaho | 2.1 | 8544 km | Fri, 10-Oct-2025 20:23:13 CEST | map |
54 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 13016 km | Fri, 10-Oct-2025 20:15:19 CEST | map |
4 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 13068 km | Fri, 10-Oct-2025 19:56:16 CEST | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 7337 km | Fri, 10-Oct-2025 19:43:01 CEST | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 8687 km | Fri, 10-Oct-2025 19:15:40 CEST | map |
45 km ESE of Lapi, Philippines | 4.7 | 11810 km | Fri, 10-Oct-2025 18:54:30 CEST | map |
15 km ESE of Baculin, Philippines | 4.6 | 12966 km | Fri, 10-Oct-2025 18:30:46 CEST | map |
220 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 13253 km | Fri, 10-Oct-2025 18:10:34 CEST | map |
78 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6128 km | Fri, 10-Oct-2025 17:16:24 CEST | map |
73 km NNW of Pārūn, Afghanistan | 4.3 | 6544 km | Fri, 10-Oct-2025 17:01:17 CEST | map |
114 km SSW of False Pass, Alaska | 4.0 | 9761 km | Fri, 10-Oct-2025 16:46:29 CEST | map |
69 km N of Arctic Village, Alaska | 3.1 | 7870 km | Fri, 10-Oct-2025 15:51:54 CEST | map |
20 km SSW of Zhaotong, China | 4.9 | 9694 km | Fri, 10-Oct-2025 15:21:12 CEST | map |
27 km NNW of Tasiilaq, Greenland | 4.7 | 3896 km | Fri, 10-Oct-2025 15:19:49 CEST | map |
67 km E of Baculin, Philippines | 5.0 | 13006 km | Fri, 10-Oct-2025 15:13:32 CEST | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 8961 km | Fri, 10-Oct-2025 15:06:31 CEST | map |
53 km E of Baculin, Philippines | 4.9 | 12992 km | Fri, 10-Oct-2025 15:03:58 CEST | map |
13 km SW of La Malbaie, Canada | 2.2 | 5393 km | Fri, 10-Oct-2025 15:02:21 CEST | map |
76 km ESE of Santiago, Philippines | 5.1 | 13033 km | Fri, 10-Oct-2025 14:49:38 CEST | map |
61 km ESE of Baculin, Philippines | 4.8 | 13003 km | Fri, 10-Oct-2025 14:36:23 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 4.8 | 10474 km | Fri, 10-Oct-2025 14:26:10 CEST | map |
42 km E of Santiago, Philippines | 4.8 | 12995 km | Fri, 10-Oct-2025 14:01:17 CEST | map |
239 km NNE of Fais, Micronesia | 5.2 | 13586 km | Fri, 10-Oct-2025 13:48:01 CEST | map |
63 km E of Santiago, Philippines | 4.8 | 13011 km | Fri, 10-Oct-2025 13:47:39 CEST | map |
43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 10166 km | Fri, 10-Oct-2025 13:16:02 CEST | map |
23 km ESE of Santiago, Philippines | 6.7 | 12989 km | Fri, 10-Oct-2025 13:12:07 CEST | map |
25 km ESE of Manay, Philippines | 5.1 | 12991 km | Fri, 10-Oct-2025 12:20:33 CEST | map |
9 km W of Point Possession, Alaska | 2.1 | 8749 km | Fri, 10-Oct-2025 12:17:19 CEST | map |
Banda Sea | 5.5 | 14319 km | Fri, 10-Oct-2025 12:02:51 CEST | map |
34 km ESE of Santiago, Philippines | 5.1 | 12996 km | Fri, 10-Oct-2025 12:01:03 CEST | map |
219 km NNE of Fais, Micronesia | 5.6 | 13601 km | Fri, 10-Oct-2025 11:43:40 CEST | map |
45 km ESE of Manay, Philippines | 5.2 | 13013 km | Fri, 10-Oct-2025 11:43:32 CEST | map |
58 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 8566 km | Fri, 10-Oct-2025 11:24:30 CEST | map |
50 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 13008 km | Fri, 10-Oct-2025 11:06:42 CEST | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 8532 km | Fri, 10-Oct-2025 10:53:20 CEST | map |
22 km ESE of Santiago, Philippines | 4.5 | 12987 km | Fri, 10-Oct-2025 10:39:27 CEST | map |
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6114 km | Fri, 10-Oct-2025 09:56:10 CEST | map |
46 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 13009 km | Fri, 10-Oct-2025 09:38:42 CEST | map |
41 km ESE of Manay, Philippines | 5.2 | 13009 km | Fri, 10-Oct-2025 09:24:12 CEST | map |
52 km ESE of Santiago, Philippines | 4.7 | 13010 km | Fri, 10-Oct-2025 09:16:01 CEST | map |
45 km ESE of San Ignacio, Philippines | 4.9 | 13017 km | Fri, 10-Oct-2025 08:32:24 CEST | map |
14 km S of Conchagua, El Salvador | 4.6 | 8551 km | Fri, 10-Oct-2025 08:27:16 CEST | map |
142 km ENE of Tual, Indonesia | 4.7 | 14526 km | Fri, 10-Oct-2025 08:09:52 CEST | map |
47 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 13005 km | Fri, 10-Oct-2025 08:06:24 CEST | map |
58 km ESE of Jovellar, Philippines | 5.1 | 13030 km | Fri, 10-Oct-2025 07:48:54 CEST | map |
73 km ESE of San Ignacio, Philippines | 5.2 | 13043 km | Fri, 10-Oct-2025 07:47:45 CEST | map |
