Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Tue, 08-Sep-2026 08:30:27 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km S of Akhiok, Alaska | 2.7 | 9257 km | Tue, 08-Sep-2026 06:55:53 CEST | map |
| 51 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.3 | 13656 km | Tue, 08-Sep-2026 06:40:28 CEST | map |
| 16 km W of Salamatof, Alaska | 2.5 | 8794 km | Tue, 08-Sep-2026 06:18:53 CEST | map |
| 62 km NNE of White Mountain, Alaska | 2.8 | 8540 km | Tue, 08-Sep-2026 06:04:19 CEST | map |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 2239 km | Tue, 08-Sep-2026 05:40:56 CEST | map |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 2316 km | Tue, 08-Sep-2026 05:25:15 CEST | map |
| 176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 10092 km | Tue, 08-Sep-2026 04:34:20 CEST | map |
| 99 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 8584 km | Tue, 08-Sep-2026 04:07:28 CEST | map |
| 21 km SW of Sipí, Colombia | 4.4 | 8127 km | Tue, 08-Sep-2026 04:01:34 CEST | map |
| 56 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 6152 km | Tue, 08-Sep-2026 03:58:36 CEST | map |
| 76 km S of Kaktovik, Alaska | 2.8 | 7758 km | Tue, 08-Sep-2026 03:54:22 CEST | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13112 km | Tue, 08-Sep-2026 03:42:03 CEST | map |
| 88 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 9416 km | Tue, 08-Sep-2026 03:24:15 CEST | map |
| 48 km N of Valdez, Alaska | 2.2 | 8573 km | Tue, 08-Sep-2026 01:20:29 CEST | map |
| 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13083 km | Tue, 08-Sep-2026 00:36:01 CEST | map |
| 14 km E of San Clemente, Chile | 4.3 | 10576 km | Tue, 08-Sep-2026 00:25:36 CEST | map |
| 129 km ENE of Taltal, Chile | 4.5 | 9638 km | Mon, 07-Sep-2026 23:54:38 CEST | map |
| 35 km E of Hydesville, CA | 3.7 | 9429 km | Mon, 07-Sep-2026 23:44:24 CEST | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13089 km | Mon, 07-Sep-2026 23:33:35 CEST | map |
| 5 km ESE of Akhiok, Alaska | 2.1 | 9228 km | Mon, 07-Sep-2026 22:22:36 CEST | map |
| 32 km NW of Willow, Alaska | 2.6 | 8631 km | Mon, 07-Sep-2026 22:12:17 CEST | map |
| 27 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 6350 km | Mon, 07-Sep-2026 22:10:15 CEST | map |
| 16 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 13083 km | Mon, 07-Sep-2026 22:03:19 CEST | map |
| 11 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 9494 km | Mon, 07-Sep-2026 21:37:58 CEST | map |
| 3 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.5 | 13068 km | Mon, 07-Sep-2026 20:21:07 CEST | map |
| 44 km SSW of Cantwell, Alaska | 3.5 | 8503 km | Mon, 07-Sep-2026 20:01:15 CEST | map |
| 69 km S of Cantwell, Alaska | 2.1 | 8516 km | Mon, 07-Sep-2026 19:38:37 CEST | map |
| 65 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.3 | 8874 km | Mon, 07-Sep-2026 18:50:44 CEST | map |
| 9 km ENE of Gilroy, CA | 2.2 | 9569 km | Mon, 07-Sep-2026 18:19:14 CEST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8749 km | Mon, 07-Sep-2026 16:36:10 CEST | map |
| 98 km SE of Prudhoe Bay, Alaska | 2.5 | 7787 km | Mon, 07-Sep-2026 16:23:36 CEST | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 8513 km | Mon, 07-Sep-2026 15:57:41 CEST | map |
| 39 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 8916 km | Mon, 07-Sep-2026 15:54:43 CEST | map |
| 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13083 km | Mon, 07-Sep-2026 15:53:21 CEST | map |
| 31 km SW of Petersville, Alaska | 2.3 | 8620 km | Mon, 07-Sep-2026 15:39:44 CEST | map |
| 79 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 13521 km | Mon, 07-Sep-2026 15:33:40 CEST | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 8640 km | Mon, 07-Sep-2026 15:11:15 CEST | map |
| 7 km E of Hala‘ula, Hawaii | 2.1 | 13008 km | Mon, 07-Sep-2026 14:46:06 CEST | map |
| 62 km SSW of Mākena, Hawaii | 2.1 | 13059 km | Mon, 07-Sep-2026 13:22:19 CEST | map |
| 20 km NW of Willow, Alaska | 2.3 | 8642 km | Mon, 07-Sep-2026 13:19:04 CEST | map |
| 38 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 6174 km | Mon, 07-Sep-2026 12:41:28 CEST | map |
| 63 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 9032 km | Mon, 07-Sep-2026 12:38:11 CEST | map |
| 53 km SW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 8511 km | Mon, 07-Sep-2026 12:13:08 CEST | map |
| 36 km W of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 8879 km | Mon, 07-Sep-2026 11:55:50 CEST | map |
| 49 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 8947 km | Mon, 07-Sep-2026 11:14:34 CEST | map |
| 19 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 9484 km | Mon, 07-Sep-2026 10:40:06 CEST | map |
| 7 km WNW of Maricao, Puerto Rico | 3.2 | 6387 km | Mon, 07-Sep-2026 10:08:04 CEST | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 8341 km | Mon, 07-Sep-2026 09:43:44 CEST | map |
| 4 km W of Pepeekeo, Hawaii | 2.4 | 13021 km | Mon, 07-Sep-2026 09:35:29 CEST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 9510 km | Mon, 07-Sep-2026 09:18:04 CEST | map |
| 61 km N of Petersville, Alaska | 2.8 | 8533 km | Mon, 07-Sep-2026 09:07:36 CEST | map |
| 32 km SW of Covenant Life, Alaska | 2.0 | 8478 km | Mon, 07-Sep-2026 08:49:57 CEST | map |
| 59 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 8940 km | Mon, 07-Sep-2026 08:40:58 CEST | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 9505 km | Mon, 07-Sep-2026 07:59:43 CEST | map |
| 56 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 8342 km | Mon, 07-Sep-2026 06:25:01 CEST | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 9495 km | Mon, 07-Sep-2026 05:50:24 CEST | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 9505 km | Mon, 07-Sep-2026 05:39:55 CEST | map |
| 64 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 8925 km | Mon, 07-Sep-2026 05:30:34 CEST | map |
| 8 km W of Dutch Harbor, Alaska | 3.2 | 9806 km | Mon, 07-Sep-2026 05:17:25 CEST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 9510 km | Mon, 07-Sep-2026 05:17:08 CEST | map |
| 124 km S of Dampit, Indonesia | 4.4 | 13064 km | Mon, 07-Sep-2026 04:48:35 CEST | map |
| 8 km SSW of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | 3.6 | 6518 km | Mon, 07-Sep-2026 04:46:38 CEST | map |
| 103 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.2 | 6417 km | Mon, 07-Sep-2026 04:46:37 CEST | map |
| 134 km W of Dunes City, Oregon | 2.6 | 9272 km | Mon, 07-Sep-2026 04:35:59 CEST | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 10029 km | Mon, 07-Sep-2026 04:28:03 CEST | map |
| 8 km W of Dutch Harbor, Alaska | 3.3 | 9806 km | Mon, 07-Sep-2026 04:08:48 CEST | map |
| 152 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 4.0 | 8678 km | Mon, 07-Sep-2026 03:59:54 CEST | map |
| 158 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 3.3 | 8682 km | Mon, 07-Sep-2026 03:59:36 CEST | map |
| 61 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 8902 km | Mon, 07-Sep-2026 03:43:08 CEST | map |
| 25 km SW of Petersville, Alaska | 2.4 | 8615 km | Mon, 07-Sep-2026 03:40:23 CEST | map |
| off the coast of Oregon | 5.3 | 9415 km | Mon, 07-Sep-2026 03:30:24 CEST | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 9425 km | Mon, 07-Sep-2026 03:30:01 CEST | map |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 6386 km | Mon, 07-Sep-2026 03:27:20 CEST | map |
| 262 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.7 | 10199 km | Mon, 07-Sep-2026 03:02:44 CEST | map |
| 46 km N of Valdez, Alaska | 2.8 | 8575 km | Mon, 07-Sep-2026 02:19:37 CEST | map |
| 8 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.3 | 8639 km | Mon, 07-Sep-2026 02:06:32 CEST | map |
| 81 km NNW of Pārūn, Afghanistan | 4.0 | 6536 km | Mon, 07-Sep-2026 02:06:22 CEST | map |
| 138 km ENE of Anaktuvuk Pass, Alaska | 2.8 | 7943 km | Mon, 07-Sep-2026 01:37:15 CEST | map |
| 156 km SW of Adak, Alaska | 3.4 | 10254 km | Mon, 07-Sep-2026 01:32:42 CEST | map |
| 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 13082 km | Mon, 07-Sep-2026 00:58:52 CEST | map |
| 20 km SW of Sipí, Colombia | 4.4 | 8126 km | Mon, 07-Sep-2026 00:15:38 CEST | map |
| 48 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.6 | 8565 km | Mon, 07-Sep-2026 00:02:07 CEST | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 13111 km | Sun, 06-Sep-2026 23:55:04 CEST | map |
| 9 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 13118 km | Sun, 06-Sep-2026 22:40:08 CEST | map |
| 31 km N of Skwentna, Alaska | 2.0 | 8625 km | Sun, 06-Sep-2026 22:31:34 CEST | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 13103 km | Sun, 06-Sep-2026 21:24:12 CEST | map |
| 9 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13104 km | Sun, 06-Sep-2026 21:15:21 CEST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 9280 km | Sun, 06-Sep-2026 21:00:34 CEST | map |
| 39 km SW of Copala, Mexico | 4.8 | 9339 km | Sun, 06-Sep-2026 20:46:18 CEST | map |
| 17 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.0 | 9068 km | Sun, 06-Sep-2026 19:02:56 CEST | map |
| 98 km ENE of Donggang, Taiwan | 4.5 | 11319 km | Sun, 06-Sep-2026 18:37:01 CEST | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.3 | 8632 km | Sun, 06-Sep-2026 17:35:24 CEST | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.1 | 9405 km | Sun, 06-Sep-2026 17:33:40 CEST | map |
| 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 10039 km | Sun, 06-Sep-2026 17:28:07 CEST | map |
| 15 km NNE of Hobart Bay, Alaska | 2.2 | 8501 km | Sun, 06-Sep-2026 17:26:23 CEST | map |
| 109 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 10052 km | Sun, 06-Sep-2026 16:58:56 CEST | map |
| 4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 6395 km | Sun, 06-Sep-2026 16:25:26 CEST | map |
| Svalbard region | 4.7 | 4437 km | Sun, 06-Sep-2026 14:50:34 CEST | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13089 km | Sun, 06-Sep-2026 14:49:54 CEST | map |
| 93 km S of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 9080 km | Sun, 06-Sep-2026 14:23:47 CEST | map |
| 219 km SSE of Wada, Japan | 4.6 | 11464 km | Sun, 06-Sep-2026 14:17:14 CEST | map |
| 90 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.5 | 9282 km | Sun, 06-Sep-2026 14:07:21 CEST | map |
| southern East Pacific Rise | 5.2 | 13420 km | Sun, 06-Sep-2026 14:00:16 CEST | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 9252 km | Sun, 06-Sep-2026 13:59:16 CEST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 8738 km | Sun, 06-Sep-2026 13:24:04 CEST | map |
| 105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.6 | 13956 km | Sun, 06-Sep-2026 13:15:46 CEST | map |
| 3 km SSW of Chenega, Alaska | 2.6 | 8761 km | Sun, 06-Sep-2026 12:50:00 CEST | map |
| 33 km NE of Calama, Chile | 4.8 | 9381 km | Sun, 06-Sep-2026 12:39:32 CEST | map |
| southern East Pacific Rise | 5.2 | 13455 km | Sun, 06-Sep-2026 12:38:18 CEST | map |
| southern East Pacific Rise | 5.2 | 13418 km | Sun, 06-Sep-2026 12:32:28 CEST | map |
| 65 km S of Camaná, Peru | 4.2 | 9318 km | Sun, 06-Sep-2026 11:14:26 CEST | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 9505 km | Sun, 06-Sep-2026 09:52:48 CEST | map |
| 53 km SW of Captain Cook, Hawaii | 2.2 | 13139 km | Sun, 06-Sep-2026 09:41:09 CEST | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.2 | 9596 km | Sun, 06-Sep-2026 09:13:11 CEST | map |
| 20 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 13087 km | Sun, 06-Sep-2026 08:52:53 CEST | map |
| 91 km NE of Luwuk, Indonesia | 4.6 | 13311 km | Sun, 06-Sep-2026 08:41:21 CEST | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 13111 km | Sun, 06-Sep-2026 08:33:07 CEST | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 13112 km | Sun, 06-Sep-2026 08:29:55 CEST | map |
| 60 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.4 | 13623 km | Sun, 06-Sep-2026 08:06:05 CEST | map |
| 83 km SSE of Chenega, Alaska | 2.4 | 8820 km | Sun, 06-Sep-2026 07:31:40 CEST | map |
| 6 km NW of Kurtistown, Hawaii | 2.8 | 13039 km | Sun, 06-Sep-2026 07:31:30 CEST | map |
| 118 km ENE of Kuji, Japan | 4.9 | 10800 km | Sun, 06-Sep-2026 07:15:45 CEST | map |
| 106 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.7 | 10050 km | Sun, 06-Sep-2026 06:22:23 CEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 8897 km | Sun, 06-Sep-2026 06:08:39 CEST | map |
| 155 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.3 | 8832 km | Sun, 06-Sep-2026 06:00:21 CEST | map |
| 38 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6140 km | Sun, 06-Sep-2026 05:55:41 CEST | map |
| 91 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 8578 km | Sun, 06-Sep-2026 05:15:53 CEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 8897 km | Sun, 06-Sep-2026 05:08:03 CEST | map |
| 108 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 8962 km | Sun, 06-Sep-2026 04:56:32 CEST | map |
| 230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 3834 km | Sun, 06-Sep-2026 04:13:27 CEST | map |
| 13 km SE of Chenega, Alaska | 2.0 | 8764 km | Sun, 06-Sep-2026 03:38:04 CEST | map |
| 42 km SSE of La Tirana, Chile | 3.5 | 9351 km | Sun, 06-Sep-2026 03:27:25 CEST | map |
| 18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.7 | 9457 km | Sun, 06-Sep-2026 02:59:24 CEST | map |
| 45 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 8927 km | Sun, 06-Sep-2026 02:11:53 CEST | map |
| 22 km NE of Pinnacles, CA | 2.1 | 9564 km | Sun, 06-Sep-2026 02:09:08 CEST | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 13113 km | Sun, 06-Sep-2026 02:06:49 CEST | map |
| 3 km N of Anchorage, Alaska | 2.9 | 8692 km | Sun, 06-Sep-2026 01:31:38 CEST | map |
| 114 km SSE of Prudhoe Bay, Alaska | 3.9 | 7847 km | Sun, 06-Sep-2026 01:15:16 CEST | map |
| 165 km N of Tobelo, Indonesia | 4.1 | 13387 km | Sun, 06-Sep-2026 00:33:55 CEST | map |
| 2 km SSW of Las Marías, Puerto Rico | 2.3 | 6380 km | Sat, 05-Sep-2026 23:25:08 CEST | map |
| 1 km E of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.3 | 6350 km | Sat, 05-Sep-2026 20:46:46 CEST | map |
| 55 km SSW of Pilot Point, Alaska | 3.1 | 9299 km | Sat, 05-Sep-2026 20:01:58 CEST | map |
| 80 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 10023 km | Sat, 05-Sep-2026 20:00:09 CEST | map |
| 69 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.3 | 9032 km | Sat, 05-Sep-2026 19:27:08 CEST | map |
| 20 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.7 | 6418 km | Sat, 05-Sep-2026 19:25:55 CEST | map |
| 12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 9495 km | Sat, 05-Sep-2026 18:33:41 CEST | map |
| 61 km NE of Ouzinkie, Alaska | 2.1 | 9028 km | Sat, 05-Sep-2026 17:13:24 CEST | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 9584 km | Sat, 05-Sep-2026 16:59:59 CEST | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 8540 km | Sat, 05-Sep-2026 16:46:57 CEST | map |
| 77 km SSW of Sibolga, Indonesia | 5.2 | 11105 km | Sat, 05-Sep-2026 16:06:07 CEST | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 6381 km | Sat, 05-Sep-2026 16:05:28 CEST | map |
| 200 km W of Adak, Alaska | 2.5 | 10175 km | Sat, 05-Sep-2026 16:02:29 CEST | map |
| 12 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 13076 km | Sat, 05-Sep-2026 15:49:59 CEST | map |
| 38 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 8693 km | Sat, 05-Sep-2026 14:38:20 CEST | map |
| 69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina | 5.1 | 9535 km | Sat, 05-Sep-2026 13:37:12 CEST | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 8514 km | Sat, 05-Sep-2026 13:27:44 CEST | map |
| 2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 6402 km | Sat, 05-Sep-2026 13:22:26 CEST | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 3.7 | 8925 km | Sat, 05-Sep-2026 13:09:28 CEST | map |
| 70 km SW of Pagar Alam, Indonesia | 5.0 | 11840 km | Sat, 05-Sep-2026 12:59:15 CEST | map |
| 79 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 7771 km | Sat, 05-Sep-2026 12:55:25 CEST | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.7 | 9547 km | Sat, 05-Sep-2026 12:31:43 CEST | map |
| 64 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.6 | 8447 km | Sat, 05-Sep-2026 12:22:40 CEST | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 8629 km | Sat, 05-Sep-2026 12:03:21 CEST | map |
| 87 km NNW of Sinabang, Indonesia | 4.5 | 10738 km | Sat, 05-Sep-2026 11:14:15 CEST | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 9163 km | Sat, 05-Sep-2026 11:02:37 CEST | map |
| 56 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 8942 km | Sat, 05-Sep-2026 10:50:13 CEST | map |
| 55 km E of Ollagüe, Chile | 4.3 | 9233 km | Sat, 05-Sep-2026 10:13:01 CEST | map |
| 117 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.7 | 6229 km | Sat, 05-Sep-2026 09:54:23 CEST | map |
| 68 km E of Denali Park, Alaska | 2.1 | 8401 km | Sat, 05-Sep-2026 09:34:57 CEST | map |
| 77 km ESE of La Tirana, Chile | 4.4 | 9265 km | Sat, 05-Sep-2026 09:28:23 CEST | map |
| 2 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 6383 km | Sat, 05-Sep-2026 09:27:01 CEST | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 9164 km | Sat, 05-Sep-2026 09:23:48 CEST | map |
| 76 km S of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 13286 km | Sat, 05-Sep-2026 08:34:55 CEST | map |
| 99 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 10042 km | Sat, 05-Sep-2026 08:18:04 CEST | map |
| 60 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 10168 km | Sat, 05-Sep-2026 07:52:15 CEST | map |
| 138 km SW of Adak, Alaska | 2.6 | 10253 km | Sat, 05-Sep-2026 07:23:16 CEST | map |
| off the coast of Central America | 4.4 | 8757 km | Sat, 05-Sep-2026 07:16:35 CEST | map |
| off the coast of Central America | 5.0 | 8759 km | Sat, 05-Sep-2026 07:00:06 CEST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 13096 km | Sat, 05-Sep-2026 06:56:40 CEST | map |
| 5 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 13070 km | Sat, 05-Sep-2026 06:51:45 CEST | map |
| 32 km W of Puerto, Chile | 2.7 | 9365 km | Sat, 05-Sep-2026 06:47:41 CEST | map |
| 38 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 8342 km | Sat, 05-Sep-2026 06:35:46 CEST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 8729 km | Sat, 05-Sep-2026 06:35:19 CEST | map |
| 103 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 10047 km | Sat, 05-Sep-2026 06:18:51 CEST | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 10035 km | Sat, 05-Sep-2026 06:09:55 CEST | map |
| 79 km SW of Atka, Alaska | 2.7 | 10160 km | Sat, 05-Sep-2026 06:08:09 CEST | map |
| 36 km WNW of Salamatof, Alaska | 2.0 | 8796 km | Sat, 05-Sep-2026 06:02:46 CEST | map |
| 101 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 10045 km | Sat, 05-Sep-2026 05:43:19 CEST | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 8714 km | Sat, 05-Sep-2026 05:41:56 CEST | map |
| 104 km S of Nikolski, Alaska | 3.1 | 10048 km | Sat, 05-Sep-2026 05:16:26 CEST | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 6394 km | Sat, 05-Sep-2026 05:14:57 CEST | map |
| 76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 6368 km | Sat, 05-Sep-2026 05:10:36 CEST | map |
| 76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 6374 km | Sat, 05-Sep-2026 05:09:06 CEST | map |
| 62 km W of Yachats, Oregon | 2.9 | 9199 km | Sat, 05-Sep-2026 05:08:53 CEST | map |
| 79 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 6369 km | Sat, 05-Sep-2026 05:07:04 CEST | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 9252 km | Sat, 05-Sep-2026 05:04:21 CEST | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 10046 km | Sat, 05-Sep-2026 04:57:35 CEST | map |
| 3 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.7 | 6382 km | Sat, 05-Sep-2026 04:16:18 CEST | map |
| 55 km NNE of Nikolski, Alaska | 2.2 | 9890 km | Sat, 05-Sep-2026 04:03:57 CEST | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 10043 km | Sat, 05-Sep-2026 04:00:38 CEST | map |
| 93 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 8474 km | Sat, 05-Sep-2026 03:44:48 CEST | map |
| 33 km WNW of Seward, Alaska | 2.0 | 8799 km | Sat, 05-Sep-2026 03:35:20 CEST | map |
| 57 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 8897 km | Sat, 05-Sep-2026 03:13:48 CEST | map |
| 57 km SE of Chiniak, Alaska | 2.1 | 9121 km | Sat, 05-Sep-2026 03:03:23 CEST | map |
| 128 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 10192 km | Sat, 05-Sep-2026 02:41:14 CEST | map |
| 159 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 10830 km | Sat, 05-Sep-2026 02:22:45 CEST | map |
| 116 km WNW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 9915 km | Sat, 05-Sep-2026 02:22:03 CEST | map |
| 168 km ESE of Kuril’sk, Russia | 5.5 | 10593 km | Sat, 05-Sep-2026 01:52:29 CEST | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4736 km | Sat, 05-Sep-2026 01:38:40 CEST | map |
| 65 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 6283 km | Sat, 05-Sep-2026 01:37:18 CEST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 8720 km | Sat, 05-Sep-2026 01:33:01 CEST | map |
| 20 km S of South Van Horn, Alaska | 2.7 | 8311 km | Sat, 05-Sep-2026 01:31:40 CEST | map |
| 7 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.6 | 8781 km | Sat, 05-Sep-2026 01:23:27 CEST | map |
| 38 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 13667 km | Sat, 05-Sep-2026 01:17:48 CEST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 8749 km | Sat, 05-Sep-2026 01:14:17 CEST | map |
| 20 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 8528 km | Sat, 05-Sep-2026 00:39:35 CEST | map |
| 9 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 13101 km | Sat, 05-Sep-2026 00:30:29 CEST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8748 km | Sat, 05-Sep-2026 00:22:17 CEST | map |
| 65 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 8450 km | Fri, 04-Sep-2026 23:15:42 CEST | map |
| 35 km S of Acajutla, El Salvador | 4.2 | 8719 km | Fri, 04-Sep-2026 23:10:32 CEST | map |
| 86 km E of Akutan, Alaska | 2.4 | 9751 km | Fri, 04-Sep-2026 22:55:54 CEST | map |
| 18 km W of Volcano, Hawaii | 2.3 | 13075 km | Fri, 04-Sep-2026 22:55:29 CEST | map |
| 12 km S of Cabcaben, Philippines | 4.3 | 11947 km | Fri, 04-Sep-2026 22:53:29 CEST | map |
| 184 km SE of Perryville, Alaska | 3.5 | 9517 km | Fri, 04-Sep-2026 21:49:04 CEST | map |
| 20 km WSW of Port Lions, Alaska | 2.6 | 9119 km | Fri, 04-Sep-2026 21:40:20 CEST | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13089 km | Fri, 04-Sep-2026 20:20:06 CEST | map |
| 78 km ENE of Ugashik, Alaska | 3.0 | 9188 km | Fri, 04-Sep-2026 19:57:40 CEST | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 13088 km | Fri, 04-Sep-2026 19:41:15 CEST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 9512 km | Fri, 04-Sep-2026 19:31:27 CEST | map |
| 86 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 10026 km | Fri, 04-Sep-2026 19:29:21 CEST | map |
| 84 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 10007 km | Fri, 04-Sep-2026 19:27:34 CEST | map |
| 48 km SSW of Ugashik, Alaska | 2.8 | 9294 km | Fri, 04-Sep-2026 19:01:54 CEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.0 | 10366 km | Fri, 04-Sep-2026 18:39:19 CEST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13104 km | Fri, 04-Sep-2026 18:35:20 CEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.3 | 10358 km | Fri, 04-Sep-2026 18:33:04 CEST | map |
| 25 km W of Padangsidempuan, Indonesia | 5.1 | 11122 km | Fri, 04-Sep-2026 18:24:41 CEST | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 8474 km | Fri, 04-Sep-2026 18:07:25 CEST | map |
