Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Sat, 13-Dec-2025 14:51:47 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 46 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 8915 km | Sat, 13-Dec-2025 14:12:16 CET | map |
| 31 km ESE of Susitna North, Alaska | 3.5 | 8598 km | Sat, 13-Dec-2025 14:08:28 CET | map |
| 14 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.3 | 8927 km | Sat, 13-Dec-2025 13:47:20 CET | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 8475 km | Sat, 13-Dec-2025 13:39:01 CET | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 8469 km | Sat, 13-Dec-2025 13:23:37 CET | map |
| 82 km W of Ollagüe, Chile | 5.4 | 9330 km | Sat, 13-Dec-2025 13:18:46 CET | map |
| 20 km SE of Kasilof, Alaska | 2.3 | 8819 km | Sat, 13-Dec-2025 12:39:15 CET | map |
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 8063 km | Sat, 13-Dec-2025 12:19:28 CET | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 5.5 | 10167 km | Sat, 13-Dec-2025 11:50:59 CET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 8475 km | Sat, 13-Dec-2025 11:26:23 CET | map |
| 57 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 8924 km | Sat, 13-Dec-2025 11:20:19 CET | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 8470 km | Sat, 13-Dec-2025 10:22:04 CET | map |
| 21 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.1 | 8784 km | Sat, 13-Dec-2025 09:30:27 CET | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 8478 km | Sat, 13-Dec-2025 09:01:01 CET | map |
| 9 km NNW of Sabana, Puerto Rico | 3.0 | 6310 km | Sat, 13-Dec-2025 08:56:50 CET | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 8768 km | Sat, 13-Dec-2025 08:26:08 CET | map |
| 1 km SE of Jauca, Puerto Rico | 2.8 | 6339 km | Sat, 13-Dec-2025 08:15:34 CET | map |
| 30 km S of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 8533 km | Sat, 13-Dec-2025 08:04:47 CET | map |
| 49 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 8854 km | Sat, 13-Dec-2025 07:52:53 CET | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 8752 km | Sat, 13-Dec-2025 07:33:57 CET | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 8752 km | Sat, 13-Dec-2025 07:33:57 CET | map |
| 81 km ENE of Misawa, Japan | 4.6 | 10743 km | Sat, 13-Dec-2025 06:59:43 CET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9542 km | Sat, 13-Dec-2025 05:31:25 CET | map |
| 0 km SW of Lajas, Puerto Rico | 2.7 | 6397 km | Sat, 13-Dec-2025 04:14:05 CET | map |
| 5 km WSW of Hope, Kansas | 2.7 | 7770 km | Sat, 13-Dec-2025 03:49:01 CET | map |
| 42 km ENE of Baculin, Philippines | 4.5 | 12969 km | Sat, 13-Dec-2025 03:01:57 CET | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 8466 km | Sat, 13-Dec-2025 03:00:25 CET | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 8323 km | Sat, 13-Dec-2025 01:38:36 CET | map |
| 14 km E of Susitna, Alaska | 2.1 | 8673 km | Sat, 13-Dec-2025 01:03:29 CET | map |
| 42 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 9082 km | Sat, 13-Dec-2025 00:58:11 CET | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 8472 km | Sat, 13-Dec-2025 00:52:05 CET | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 9590 km | Sat, 13-Dec-2025 00:44:07 CET | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 9639 km | Sat, 13-Dec-2025 00:30:31 CET | map |
| 25 km WNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 8675 km | Sat, 13-Dec-2025 00:10:33 CET | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6391 km | Fri, 12-Dec-2025 23:52:17 CET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 8474 km | Fri, 12-Dec-2025 23:24:19 CET | map |
| 37 km N of Valdez, Alaska | 2.2 | 8581 km | Fri, 12-Dec-2025 23:14:12 CET | map |
| 34 km N of Valdez, Alaska | 2.2 | 8585 km | Fri, 12-Dec-2025 22:03:07 CET | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8732 km | Fri, 12-Dec-2025 21:39:06 CET | map |
| 91 km E of Barcelona, Philippines | 4.8 | 12947 km | Fri, 12-Dec-2025 21:14:00 CET | map |
| 19 km E of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 13113 km | Fri, 12-Dec-2025 20:53:25 CET | map |
| 57 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 8880 km | Fri, 12-Dec-2025 20:41:53 CET | map |
| 45 km SSW of King Cove, Alaska | 2.9 | 9649 km | Fri, 12-Dec-2025 20:14:58 CET | map |
| 214 km SE of Kushimoto, Japan | 5.3 | 11398 km | Fri, 12-Dec-2025 20:03:12 CET | map |
| 7 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 6383 km | Fri, 12-Dec-2025 20:01:28 CET | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.8 | 10027 km | Fri, 12-Dec-2025 19:15:01 CET | map |
| 69 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 10119 km | Fri, 12-Dec-2025 18:43:15 CET | map |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 8474 km | Fri, 12-Dec-2025 17:59:31 CET | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 8477 km | Fri, 12-Dec-2025 17:38:16 CET | map |
| Broken Ridge | 4.9 | 11511 km | Fri, 12-Dec-2025 16:34:28 CET | map |
| 86 km SSE of Perryville, Alaska | 2.7 | 9521 km | Fri, 12-Dec-2025 16:09:49 CET | map |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 8544 km | Fri, 12-Dec-2025 15:59:09 CET | map |
| 146 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.6 | 14078 km | Fri, 12-Dec-2025 15:49:56 CET | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 8483 km | Fri, 12-Dec-2025 15:49:14 CET | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8746 km | Fri, 12-Dec-2025 15:47:19 CET | map |
| 32 km E of Cordova, Alaska | 2.0 | 8629 km | Fri, 12-Dec-2025 15:24:19 CET | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 10887 km | Fri, 12-Dec-2025 14:55:55 CET | map |
| 93 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.6 | 8473 km | Fri, 12-Dec-2025 14:54:46 CET | map |
| 242 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 9417 km | Fri, 12-Dec-2025 14:52:01 CET | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 9537 km | Fri, 12-Dec-2025 14:47:39 CET | map |
| 63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 6187 km | Fri, 12-Dec-2025 14:36:48 CET | map |
| 63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 6188 km | Fri, 12-Dec-2025 14:01:41 CET | map |
| 71 km NNE of Petersville, Alaska | 2.2 | 8520 km | Fri, 12-Dec-2025 13:24:50 CET | map |
| 19 km NNW of Willow, Alaska | 2.7 | 8634 km | Fri, 12-Dec-2025 13:09:05 CET | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 8474 km | Fri, 12-Dec-2025 12:35:29 CET | map |
| 6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 6394 km | Fri, 12-Dec-2025 12:17:09 CET | map |
| 61 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 8890 km | Fri, 12-Dec-2025 12:04:03 CET | map |
| 57 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 9083 km | Fri, 12-Dec-2025 11:50:53 CET | map |
| 43 km NW of Petersville, Alaska | 2.1 | 8571 km | Fri, 12-Dec-2025 11:13:37 CET | map |
| 5 km NNE of Ami, Japan | 4.9 | 11152 km | Fri, 12-Dec-2025 11:05:19 CET | map |
| 115 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 8560 km | Fri, 12-Dec-2025 10:48:02 CET | map |
| 79 km SE of Perryville, Alaska | 2.5 | 9484 km | Fri, 12-Dec-2025 10:47:00 CET | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 8469 km | Fri, 12-Dec-2025 10:27:03 CET | map |
| 7 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6389 km | Fri, 12-Dec-2025 09:57:42 CET | map |
| 91 km ENE of Yokohama, Japan | 4.6 | 10723 km | Fri, 12-Dec-2025 08:55:44 CET | map |
| 127 km S of McCarthy, Alaska | 2.0 | 8602 km | Fri, 12-Dec-2025 08:54:37 CET | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 8475 km | Fri, 12-Dec-2025 08:23:00 CET | map |
| 4 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 13104 km | Fri, 12-Dec-2025 08:04:39 CET | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 8471 km | Fri, 12-Dec-2025 08:01:10 CET | map |
| 4 km N of Moose Pass, Alaska | 2.0 | 8749 km | Fri, 12-Dec-2025 07:56:25 CET | map |
| 18 km SE of Manti, Utah | 2.3 | 8757 km | Fri, 12-Dec-2025 07:22:18 CET | map |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 6115 km | Fri, 12-Dec-2025 07:16:29 CET | map |
| 125 km NE of Kuji, Japan | 4.7 | 10791 km | Fri, 12-Dec-2025 05:58:19 CET | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 9139 km | Fri, 12-Dec-2025 05:31:09 CET | map |
| 107 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 13169 km | Fri, 12-Dec-2025 05:29:21 CET | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 9141 km | Fri, 12-Dec-2025 05:14:46 CET | map |
| 79 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 8555 km | Fri, 12-Dec-2025 04:58:45 CET | map |
| 94 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 8534 km | Fri, 12-Dec-2025 04:41:31 CET | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 9591 km | Fri, 12-Dec-2025 04:33:35 CET | map |
| 122 km S of Honchō, Japan | 5.5 | 10767 km | Fri, 12-Dec-2025 04:21:40 CET | map |
| 106 km WSW of Turpan, China | 4.7 | 7538 km | Fri, 12-Dec-2025 04:05:01 CET | map |
| 114 km ENE of Hachinohe, Japan | 6.7 | 10772 km | Fri, 12-Dec-2025 03:44:11 CET | map |
| 66 km NNE of Petersville, Alaska | 2.9 | 8526 km | Fri, 12-Dec-2025 03:42:17 CET | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 9592 km | Fri, 12-Dec-2025 02:57:14 CET | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 8475 km | Fri, 12-Dec-2025 02:54:12 CET | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 9591 km | Fri, 12-Dec-2025 02:19:44 CET | map |
| 36 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 8896 km | Fri, 12-Dec-2025 01:59:39 CET | map |
| 28 km WSW of Atico, Peru | 4.4 | 9340 km | Fri, 12-Dec-2025 01:46:18 CET | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8751 km | Fri, 12-Dec-2025 01:36:24 CET | map |
| 274 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 10401 km | Fri, 12-Dec-2025 01:25:25 CET | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 9530 km | Fri, 12-Dec-2025 01:15:44 CET | map |
| 59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 6435 km | Fri, 12-Dec-2025 00:50:15 CET | map |
| 87 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.5 | 8477 km | Fri, 12-Dec-2025 00:12:39 CET | map |
| 76 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 8544 km | Fri, 12-Dec-2025 00:02:37 CET | map |
| 79 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 9041 km | Thu, 11-Dec-2025 23:51:34 CET | map |
| 6 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 6399 km | Thu, 11-Dec-2025 23:34:20 CET | map |
| 121 km S of Honchō, Japan | 5.1 | 10763 km | Thu, 11-Dec-2025 23:09:19 CET | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 9604 km | Thu, 11-Dec-2025 22:32:31 CET | map |
| 43 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 8922 km | Thu, 11-Dec-2025 21:47:53 CET | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 9603 km | Thu, 11-Dec-2025 21:35:14 CET | map |
| 53 km NNE of Kobuk, Alaska | 3.0 | 8215 km | Thu, 11-Dec-2025 21:32:04 CET | map |
| 21 km SW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 8765 km | Thu, 11-Dec-2025 21:10:44 CET | map |
| southern East Pacific Rise | 4.7 | 13408 km | Thu, 11-Dec-2025 21:02:08 CET | map |
| 85 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 8488 km | Thu, 11-Dec-2025 20:25:53 CET | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 8479 km | Thu, 11-Dec-2025 20:20:44 CET | map |
| 88 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 8491 km | Thu, 11-Dec-2025 20:18:52 CET | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 9603 km | Thu, 11-Dec-2025 19:59:55 CET | map |
| 38 km NNE of Chenega, Alaska | 2.9 | 8720 km | Thu, 11-Dec-2025 19:57:54 CET | map |
| 93 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.0 | 9037 km | Thu, 11-Dec-2025 19:56:44 CET | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 9501 km | Thu, 11-Dec-2025 19:44:48 CET | map |
| 56 km NNW of Fef, Indonesia | 4.4 | 14016 km | Thu, 11-Dec-2025 19:37:48 CET | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.7 | 9603 km | Thu, 11-Dec-2025 19:31:12 CET | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 9604 km | Thu, 11-Dec-2025 19:29:05 CET | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.5 | 9603 km | Thu, 11-Dec-2025 19:28:27 CET | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 9603 km | Thu, 11-Dec-2025 19:27:32 CET | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 9602 km | Thu, 11-Dec-2025 19:27:31 CET | map |
| 15 km NW of Fillmore, California | 2.5 | 9601 km | Thu, 11-Dec-2025 19:21:02 CET | map |
| 88 km SSW of Honchō, Japan | 4.8 | 10721 km | Thu, 11-Dec-2025 19:11:06 CET | map |
| 45 km W of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 8879 km | Thu, 11-Dec-2025 18:53:01 CET | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 9604 km | Thu, 11-Dec-2025 18:50:21 CET | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 9604 km | Thu, 11-Dec-2025 18:33:48 CET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 8472 km | Thu, 11-Dec-2025 18:21:08 CET | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 9543 km | Thu, 11-Dec-2025 18:19:01 CET | map |
| 81 km S of Acajutla, El Salvador | 4.9 | 8751 km | Thu, 11-Dec-2025 18:18:34 CET | map |
| 39 km SW of Shuanglong, China | 4.7 | 9644 km | Thu, 11-Dec-2025 18:18:33 CET | map |
| 85 km S of Honchō, Japan | 4.4 | 10733 km | Thu, 11-Dec-2025 18:04:20 CET | map |
| 75 km SSW of Kivalina, Alaska | 2.9 | 8367 km | Thu, 11-Dec-2025 17:55:42 CET | map |
| 55 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 8975 km | Thu, 11-Dec-2025 17:49:31 CET | map |
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 7856 km | Thu, 11-Dec-2025 17:07:50 CET | map |
| 125 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 8460 km | Thu, 11-Dec-2025 16:55:30 CET | map |
| 13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13095 km | Thu, 11-Dec-2025 16:52:20 CET | map |
| 46 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 6508 km | Thu, 11-Dec-2025 16:17:30 CET | map |
| 7 km SE of Yujing, Taiwan | 4.6 | 11228 km | Thu, 11-Dec-2025 15:49:01 CET | map |
| 56 km S of Baubau, Indonesia | 4.6 | 13664 km | Thu, 11-Dec-2025 15:42:08 CET | map |
| 69 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 8546 km | Thu, 11-Dec-2025 15:35:00 CET | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 8477 km | Thu, 11-Dec-2025 15:32:52 CET | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 3.5 | 13101 km | Thu, 11-Dec-2025 15:28:24 CET | map |
| 10 km NE of Kalaoa, Hawaii | 2.2 | 13061 km | Thu, 11-Dec-2025 15:21:23 CET | map |
| 4 km NNE of Blue Lake, CA | 3.2 | 9418 km | Thu, 11-Dec-2025 14:35:23 CET | map |
| 20 km SE of King Salmon, Alaska | 3.4 | 9117 km | Thu, 11-Dec-2025 13:44:00 CET | map |
| western Xizang | 5.1 | 8158 km | Thu, 11-Dec-2025 12:59:22 CET | map |
| 62 km NNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 9128 km | Thu, 11-Dec-2025 12:52:52 CET | map |
| Scotia Sea | 4.9 | 11246 km | Thu, 11-Dec-2025 12:01:12 CET | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 8476 km | Thu, 11-Dec-2025 11:29:03 CET | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8759 km | Thu, 11-Dec-2025 11:08:08 CET | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 9668 km | Thu, 11-Dec-2025 10:59:37 CET | map |
| 89 km SSE of Perryville, Alaska | 3.6 | 9524 km | Thu, 11-Dec-2025 10:59:05 CET | map |
| 73 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 8967 km | Thu, 11-Dec-2025 10:25:57 CET | map |
| 4 km S of Espino, Puerto Rico | 2.1 | 6390 km | Thu, 11-Dec-2025 10:24:45 CET | map |
| 45 km WNW of Circle, Alaska | 2.0 | 8115 km | Thu, 11-Dec-2025 10:13:09 CET | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 9513 km | Thu, 11-Dec-2025 09:37:10 CET | map |
| 183 km SW of Pelican, Alaska | 3.4 | 8760 km | Thu, 11-Dec-2025 09:30:31 CET | map |
| 3 km SW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 9518 km | Thu, 11-Dec-2025 08:59:16 CET | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 8466 km | Thu, 11-Dec-2025 08:37:17 CET | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 8471 km | Thu, 11-Dec-2025 08:13:14 CET | map |
| 18 km ESE of Sterling, Utah | 2.1 | 8758 km | Thu, 11-Dec-2025 08:07:50 CET | map |
| 9 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 2878 km | Thu, 11-Dec-2025 08:06:14 CET | map |
| 43 km W of Aleneva, Alaska | 2.4 | 9098 km | Thu, 11-Dec-2025 07:58:25 CET | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 8471 km | Thu, 11-Dec-2025 07:57:20 CET | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 7314 km | Thu, 11-Dec-2025 07:23:04 CET | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 8725 km | Thu, 11-Dec-2025 07:08:08 CET | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 8465 km | Thu, 11-Dec-2025 06:58:28 CET | map |
| 8 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 8599 km | Thu, 11-Dec-2025 06:55:53 CET | map |
| 296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 3773 km | Thu, 11-Dec-2025 06:40:46 CET | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.8 | 8724 km | Thu, 11-Dec-2025 05:35:35 CET | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 8469 km | Thu, 11-Dec-2025 05:33:30 CET | map |
| 133 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 8459 km | Thu, 11-Dec-2025 05:20:32 CET | map |
| 47 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 8886 km | Thu, 11-Dec-2025 05:04:56 CET | map |
| 16 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.4 | 8660 km | Thu, 11-Dec-2025 05:01:28 CET | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 9591 km | Thu, 11-Dec-2025 04:58:24 CET | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 8475 km | Thu, 11-Dec-2025 04:35:00 CET | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8751 km | Thu, 11-Dec-2025 04:00:00 CET | map |
| 70 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.3 | 8496 km | Thu, 11-Dec-2025 03:44:15 CET | map |
| 19 km N of Fishhook, Alaska | 2.0 | 8610 km | Thu, 11-Dec-2025 03:35:00 CET | map |
| 26 km ENE of Atlantic City, Wyoming | 2.5 | 8321 km | Thu, 11-Dec-2025 03:33:56 CET | map |
| 1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 6376 km | Thu, 11-Dec-2025 02:58:23 CET | map |
| 12 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 9411 km | Thu, 11-Dec-2025 02:51:37 CET | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 8469 km | Thu, 11-Dec-2025 02:38:11 CET | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 8475 km | Thu, 11-Dec-2025 02:29:19 CET | map |
| 67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 9571 km | Thu, 11-Dec-2025 02:05:58 CET | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 9516 km | Thu, 11-Dec-2025 01:35:33 CET | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 8473 km | Thu, 11-Dec-2025 01:11:59 CET | map |
| 42 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 8909 km | Thu, 11-Dec-2025 00:59:30 CET | map |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.5 | 8543 km | Thu, 11-Dec-2025 00:52:41 CET | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 8472 km | Thu, 11-Dec-2025 00:50:11 CET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9542 km | Wed, 10-Dec-2025 23:44:32 CET | map |
| 80 km N of San Juan, Puerto Rico | 2.8 | 6233 km | Wed, 10-Dec-2025 23:17:27 CET | map |
| 148 km NNE of Ambler, Alaska | 4.2 | 8118 km | Wed, 10-Dec-2025 23:17:11 CET | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 8910 km | Wed, 10-Dec-2025 22:55:07 CET | map |
| 98 km WSW of Kivalina, Alaska | 2.7 | 8347 km | Wed, 10-Dec-2025 22:39:48 CET | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 8471 km | Wed, 10-Dec-2025 22:15:38 CET | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 8474 km | Wed, 10-Dec-2025 22:12:21 CET | map |
| 1 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 6379 km | Wed, 10-Dec-2025 21:44:34 CET | map |
| 18 km SW of Qingnian, China | 4.5 | 9794 km | Wed, 10-Dec-2025 21:06:59 CET | map |
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 9490 km | Wed, 10-Dec-2025 20:10:09 CET | map |
| 6 km NE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 6394 km | Wed, 10-Dec-2025 19:14:19 CET | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 8470 km | Wed, 10-Dec-2025 18:52:24 CET | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 8476 km | Wed, 10-Dec-2025 18:42:02 CET | map |
| 74 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 6238 km | Wed, 10-Dec-2025 17:25:38 CET | map |
| 46 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 6261 km | Wed, 10-Dec-2025 17:20:56 CET | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 8471 km | Wed, 10-Dec-2025 17:06:04 CET | map |
| 37 km SW of Illapel, Chile | 4.4 | 10310 km | Wed, 10-Dec-2025 16:49:02 CET | map |
| 64 km W of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 8902 km | Wed, 10-Dec-2025 16:36:49 CET | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 8476 km | Wed, 10-Dec-2025 16:21:30 CET | map |
| 108 km NE of Kuji, Japan | 5.7 | 10778 km | Wed, 10-Dec-2025 15:52:24 CET | map |
| 15 km E of Coso Junction, CA | 2.5 | 9404 km | Wed, 10-Dec-2025 15:16:41 CET | map |
| 42 km NNW of Chenega, Alaska | 2.5 | 8730 km | Wed, 10-Dec-2025 14:36:02 CET | map |
| 25 km NW of Ludlow, CA | 2.3 | 9393 km | Wed, 10-Dec-2025 13:44:13 CET | map |
| 37 km W of Port Lions, Alaska | 2.4 | 9119 km | Wed, 10-Dec-2025 13:42:26 CET | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 8474 km | Wed, 10-Dec-2025 13:39:06 CET | map |
| 2 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 8867 km | Wed, 10-Dec-2025 13:31:10 CET | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 8470 km | Wed, 10-Dec-2025 13:17:09 CET | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 9516 km | Wed, 10-Dec-2025 13:11:59 CET | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 4.7 | 8473 km | Wed, 10-Dec-2025 12:28:32 CET | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 4.0 | 8471 km | Wed, 10-Dec-2025 11:58:41 CET | map |
| 135 km E of Yamada, Japan | 4.7 | 10954 km | Wed, 10-Dec-2025 11:55:15 CET | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 8476 km | Wed, 10-Dec-2025 11:18:24 CET | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 8477 km | Wed, 10-Dec-2025 10:50:17 CET | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 8472 km | Wed, 10-Dec-2025 10:44:54 CET | map |
| 32 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.7 | 9414 km | Wed, 10-Dec-2025 10:35:35 CET | map |
| 279 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 10292 km | Wed, 10-Dec-2025 10:25:30 CET | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 8473 km | Wed, 10-Dec-2025 10:17:44 CET | map |
| 4 km NNW of Big Lake, Alaska | 3.1 | 8664 km | Wed, 10-Dec-2025 10:11:50 CET | map |
| 5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 6383 km | Wed, 10-Dec-2025 09:56:01 CET | map |
| 11 km NNE of Jordán, Colombia | 5.5 | 7643 km | Wed, 10-Dec-2025 09:27:06 CET | map |
| 142 km ENE of Red Dog Mine, Alaska | 2.5 | 8151 km | Wed, 10-Dec-2025 09:12:58 CET | map |
| 7 km WSW of Fort Greely, Alaska | 2.3 | 8329 km | Wed, 10-Dec-2025 08:50:19 CET | map |
| 111 km WSW of Banda Aceh, Indonesia | 4.9 | 10443 km | Wed, 10-Dec-2025 08:42:55 CET | map |
| 10 km NNE of Brooktrails, CA | 2.3 | 9490 km | Wed, 10-Dec-2025 08:04:30 CET | map |
| 18 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 6401 km | Wed, 10-Dec-2025 07:39:01 CET | map |
| 65 km WSW of Vallenar, Chile | 5.2 | 10078 km | Wed, 10-Dec-2025 07:38:27 CET | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 8469 km | Wed, 10-Dec-2025 07:31:00 CET | map |
| 113 km ENE of Misawa, Japan | 4.5 | 10753 km | Wed, 10-Dec-2025 07:23:50 CET | map |
| 1 km NE of Willow, Alaska | 2.9 | 8645 km | Wed, 10-Dec-2025 07:19:28 CET | map |
