Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Mon, 25-May-2026 15:46:47 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
29 km W of Petrolia, CA 3.2 0095069506 km 1779716577Mon, 25-May-2026 15:42:57 CEST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0087318731 km 1779716450Mon, 25-May-2026 15:40:50 CEST map
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0063866386 km 1779714909Mon, 25-May-2026 15:15:09 CEST map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0087248724 km 1779714824Mon, 25-May-2026 15:13:44 CEST map
52 km E of Pedro Bay, Alaska 2.6 0089198919 km 1779710844Mon, 25-May-2026 14:07:24 CEST map
16 km NE of Hermleigh, Texas 2.0 0083938393 km 1779708199Mon, 25-May-2026 13:23:19 CEST map
50 km W of Petrolia, CA 2.4 0095129512 km 1779707973Mon, 25-May-2026 13:19:33 CEST map
56 km SE of La Tirana, Chile 4.2 0093009300 km 1779707756Mon, 25-May-2026 13:15:56 CEST map
9 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0086978697 km 1779707231Mon, 25-May-2026 13:07:11 CEST map
224 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.9 01427514275 km 1779704636Mon, 25-May-2026 12:23:56 CEST map
30 km NW of Toyah, Texas 2.1 0087308730 km 1779704546Mon, 25-May-2026 12:22:26 CEST map
57 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0061636163 km 1779704379Mon, 25-May-2026 12:19:39 CEST map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0063816381 km 1779701816Mon, 25-May-2026 11:36:56 CEST map
south of Africa 5.0 01040510405 km 1779701139Mon, 25-May-2026 11:25:39 CEST map
34 km SE of Mina, Nevada 4.1 0092509250 km 1779699162Mon, 25-May-2026 10:52:42 CEST map
6 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 01310613106 km 1779698478Mon, 25-May-2026 10:41:18 CEST map
10 km S of Pāhala, Hawaii 2.1 01310913109 km 1779698210Mon, 25-May-2026 10:36:50 CEST map
8 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 01310813108 km 1779697445Mon, 25-May-2026 10:24:05 CEST map
50 km ENE of Noda, Japan 4.8 01082610826 km 1779696888Mon, 25-May-2026 10:14:48 CEST map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.5 0063816381 km 1779696728Mon, 25-May-2026 10:12:08 CEST map
80 km SSE of Soe, Indonesia 4.9 01415514155 km 1779695826Mon, 25-May-2026 09:57:06 CEST map
25 km NW of Cooper Landing, Alaska 2.5 0087538753 km 1779695407Mon, 25-May-2026 09:50:07 CEST map
73 km NNE of Tocopilla, Chile 4.0 0094149414 km 1779693161Mon, 25-May-2026 09:12:41 CEST map
10 km W of Atascadero, CA 2.2 0096449644 km 1779689956Mon, 25-May-2026 08:19:16 CEST map
69 km SW of Adak, Alaska 3.4 01019910199 km 1779688209Mon, 25-May-2026 07:50:09 CEST map
63 km SSE of Chenega, Alaska 2.2 0087918791 km 1779687362Mon, 25-May-2026 07:36:02 CEST map
15 km W of Ninilchik, Alaska 2.4 0088618861 km 1779687052Mon, 25-May-2026 07:30:52 CEST map
292 km WSW of Adak, Alaska 3.7 01024810248 km 1779686898Mon, 25-May-2026 07:28:18 CEST map
74 km E of King Salmon, Alaska 3.1 0090829082 km 1779686439Mon, 25-May-2026 07:20:39 CEST map
175 km SW of Nikolski, Alaska 4.8 01007610076 km 1779686292Mon, 25-May-2026 07:18:12 CEST map
61 km S of Cantwell, Alaska 2.5 0085158515 km 1779681500Mon, 25-May-2026 05:58:20 CEST map
11 km NE of Gonzales, CA 2.0 0095979597 km 1779680019Mon, 25-May-2026 05:33:39 CEST map
22 km W of Volcano, Hawaii 2.2 01307113071 km 1779677909Mon, 25-May-2026 04:58:29 CEST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0080458045 km 1779677336Mon, 25-May-2026 04:48:56 CEST map
82 km NNW of Karluk, Alaska 2.0 0091129112 km 1779676638Mon, 25-May-2026 04:37:18 CEST map
54 km E of Santa Maria, Philippines 5.0 01293112931 km 1779676358Mon, 25-May-2026 04:32:38 CEST map
66 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 0088878887 km 1779675560Mon, 25-May-2026 04:19:20 CEST map
51 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 01311813118 km 1779674904Mon, 25-May-2026 04:08:24 CEST map
23 km E of Cantwell, Alaska 2.1 0084488448 km 1779670802Mon, 25-May-2026 03:00:02 CEST map
60 km SSW of La Gomera, Guatemala 4.4 0088268826 km 1779670514Mon, 25-May-2026 02:55:14 CEST map
156 km ESE of Chiniak, Alaska 2.9 0090789078 km 1779669492Mon, 25-May-2026 02:38:12 CEST map
45 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 0085898589 km 1779666717Mon, 25-May-2026 01:51:57 CEST map
11 km SSE of San Pedro, CA 2.2 0096149614 km 1779666588Mon, 25-May-2026 01:49:48 CEST map
27 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 0095599559 km 1779666189Mon, 25-May-2026 01:43:09 CEST map
57 km NW of Beluga, Alaska 2.0 0087208720 km 1779666127Mon, 25-May-2026 01:42:07 CEST map
51 km W of Ovalle, Chile 4.1 01023610236 km 1779665117Mon, 25-May-2026 01:25:17 CEST map
12 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 01308713087 km 1779664594Mon, 25-May-2026 01:16:34 CEST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.6 01309613096 km 1779662749Mon, 25-May-2026 00:45:49 CEST map
89 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0085378537 km 1779662429Mon, 25-May-2026 00:40:29 CEST map
0 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01310013100 km 1779655051Sun, 24-May-2026 22:37:31 CEST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 0080458045 km 1779650633Sun, 24-May-2026 21:23:53 CEST map
1 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0063736373 km 1779649030Sun, 24-May-2026 20:57:10 CEST map
59 km N of Petersville, Alaska 3.2 0085418541 km 1779648913Sun, 24-May-2026 20:55:13 CEST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 0095029502 km 1779645459Sun, 24-May-2026 19:57:39 CEST map
56 km WNW of Stevens Village, Alaska 2.0 0082208220 km 1779644982Sun, 24-May-2026 19:49:42 CEST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.2 0095019501 km 1779643467Sun, 24-May-2026 19:24:27 CEST map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0085128512 km 1779642191Sun, 24-May-2026 19:03:11 CEST map
13 km E of Cortes, Philippines 5.5 01278112781 km 1779641320Sun, 24-May-2026 18:48:40 CEST map
172 km E of Atka, Alaska 3.9 01004010040 km 1779640674Sun, 24-May-2026 18:37:54 CEST map
35 km NNW of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0085548554 km 1779639366Sun, 24-May-2026 18:16:06 CEST map
112 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 01342813428 km 1779636793Sun, 24-May-2026 17:33:13 CEST map
75 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico 4.3 0089948994 km 1779633926Sun, 24-May-2026 16:45:26 CEST map
31 km ENE of La Paz, Philippines 5.0 01281212812 km 1779628746Sun, 24-May-2026 15:19:06 CEST map
28 km ESE of Khorugh, Tajikistan 4.3 0065816581 km 1779627129Sun, 24-May-2026 14:52:09 CEST map
6 km SW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.2 0063936393 km 1779626518Sun, 24-May-2026 14:41:58 CEST map
7 km SW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0094659465 km 1779625790Sun, 24-May-2026 14:29:50 CEST map
31 km SSW of Covenant Life, Alaska 3.4 0084768476 km 1779625420Sun, 24-May-2026 14:23:40 CEST map
10 km N of Pāhala, Hawaii 2.1 01309113091 km 1779623559Sun, 24-May-2026 13:52:39 CEST map
0 km NNE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0063856385 km 1779618092Sun, 24-May-2026 12:21:32 CEST map
162 km SW of Nikolski, Alaska 4.5 01008310083 km 1779615922Sun, 24-May-2026 11:45:22 CEST map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 0084438443 km 1779612865Sun, 24-May-2026 10:54:25 CEST map
25 km ESE of Julian, CA 2.2 0095329532 km 1779610433Sun, 24-May-2026 10:13:53 CEST map
7 km S of Salinas, Puerto Rico 2.4 0063366336 km 1779608462Sun, 24-May-2026 09:41:02 CEST map
11 km SW of Hilo, Hawaii 2.2 01304113041 km 1779608319Sun, 24-May-2026 09:38:39 CEST map
64 km E of Nemuro, Japan 4.5 01065810658 km 1779605496Sun, 24-May-2026 08:51:36 CEST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 0087568756 km 1779604596Sun, 24-May-2026 08:36:36 CEST map
84 km E of Chignik, Alaska 2.3 0093739373 km 1779603917Sun, 24-May-2026 08:25:17 CEST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0087228722 km 1779603722Sun, 24-May-2026 08:22:02 CEST map
1 km NW of Hitachi-ota, Japan 4.2 01111711117 km 1779602907Sun, 24-May-2026 08:08:27 CEST map
67 km WSW of Ferry, Alaska 2.0 0084468446 km 1779602907Sun, 24-May-2026 08:08:27 CEST map
21 km WNW of Volcano, Hawaii 2.1 01306613066 km 1779602696Sun, 24-May-2026 08:04:56 CEST map
Banda Sea 4.5 01432014320 km 1779602484Sun, 24-May-2026 08:01:24 CEST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0087218721 km 1779602458Sun, 24-May-2026 08:00:58 CEST map
12 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.4 01310213102 km 1779601806Sun, 24-May-2026 07:50:06 CEST map
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.2 0078827882 km 1779600330Sun, 24-May-2026 07:25:30 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092419241 km 1779599353Sun, 24-May-2026 07:09:13 CEST map
64 km WNW of Corral, Chile 4.6 01105711057 km 1779596095Sun, 24-May-2026 06:14:55 CEST map
37 km SSW of Dry Creek, Alaska 2.5 0083638363 km 1779595643Sun, 24-May-2026 06:07:23 CEST map
15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 01310613106 km 1779593974Sun, 24-May-2026 05:39:34 CEST map
12 km NE of Chickaloon, Alaska 2.1 0085918591 km 1779593779Sun, 24-May-2026 05:36:19 CEST map
15 km W of Round Valley, CA 2.4 0093639363 km 1779591433Sun, 24-May-2026 04:57:13 CEST map
12 km WNW of Round Valley, CA 3.0 0093629362 km 1779591428Sun, 24-May-2026 04:57:08 CEST map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0080448044 km 1779591258Sun, 24-May-2026 04:54:18 CEST map
84 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0064076407 km 1779591069Sun, 24-May-2026 04:51:09 CEST map
28 km WNW of Central, Alaska 2.1 0081518151 km 1779590929Sun, 24-May-2026 04:48:49 CEST map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 0094049404 km 1779590470Sun, 24-May-2026 04:41:10 CEST map
23 km NE of King City, CA 2.7 0095889588 km 1779589596Sun, 24-May-2026 04:26:36 CEST map
8 km ENE of Point Possession, Alaska 2.0 0087368736 km 1779587999Sun, 24-May-2026 03:59:59 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 0094799479 km 1779586709Sun, 24-May-2026 03:38:29 CEST map
22 km SSE of Saimbeyli, Turkey 4.9 0035793579 km 1779586013Sun, 24-May-2026 03:26:53 CEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0087518751 km 1779584480Sun, 24-May-2026 03:01:20 CEST map
Bonin Islands, Japan region 4.4 01213212132 km 1779582353Sun, 24-May-2026 02:25:53 CEST map
18 km SSW of Ibusuki, Japan 4.3 01115711157 km 1779581928Sun, 24-May-2026 02:18:48 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 0094799479 km 1779581537Sun, 24-May-2026 02:12:17 CEST map
55 km NE of Susitna North, Alaska 2.5 0085508550 km 1779577774Sun, 24-May-2026 01:09:34 CEST map
9 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii 2.2 01301913019 km 1779577643Sun, 24-May-2026 01:07:23 CEST map
56 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0065006500 km 1779577224Sun, 24-May-2026 01:00:24 CEST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 01310213102 km 1779576227Sun, 24-May-2026 00:43:47 CEST map
29 km SE of Calama, Chile 4.3 0094189418 km 1779574551Sun, 24-May-2026 00:15:51 CEST map
49 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0089118911 km 1779573503Sat, 23-May-2026 23:58:23 CEST map
139 km WSW of Adak, Alaska 3.5 01022410224 km 1779573177Sat, 23-May-2026 23:52:57 CEST map
168 km SW of Nikolski, Alaska 5.3 01009610096 km 1779572956Sat, 23-May-2026 23:49:16 CEST map
18 km W of Searles Valley, CA 2.0 0094119411 km 1779571709Sat, 23-May-2026 23:28:29 CEST map
7 km ESE of Cepitá, Colombia 4.3 0076367636 km 1779571564Sat, 23-May-2026 23:26:04 CEST map
8 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0063816381 km 1779571246Sat, 23-May-2026 23:20:46 CEST map
5 km SSW of Temelec, CA 2.3 0095429542 km 1779567169Sat, 23-May-2026 22:12:49 CEST map
6 km E of Pistol River, Oregon 3.0 0093309330 km 1779566575Sat, 23-May-2026 22:02:55 CEST map
southeast of Easter Island 5.3 01309713097 km 1779563946Sat, 23-May-2026 21:19:06 CEST map
9 km SSW of Bear Dance, Montana 2.4 0083208320 km 1779563170Sat, 23-May-2026 21:06:10 CEST map
138 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 4.2 01187911879 km 1779559699Sat, 23-May-2026 20:08:19 CEST map
41 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.0 0065566556 km 1779559697Sat, 23-May-2026 20:08:17 CEST map
13 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 01310713107 km 1779559482Sat, 23-May-2026 20:04:42 CEST map
49 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0089008900 km 1779557582Sat, 23-May-2026 19:33:02 CEST map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.1 0063816381 km 1779557577Sat, 23-May-2026 19:32:57 CEST map
15 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.5 01311013110 km 1779557399Sat, 23-May-2026 19:29:59 CEST map
0 km SSE of Hōlualoa, Hawaii 3.2 01308013080 km 1779557112Sat, 23-May-2026 19:25:12 CEST map
8 km SSE of Rosarito, B.C., MX 2.1 0096329632 km 1779556821Sat, 23-May-2026 19:20:21 CEST map
12 km E of Naalehu, Hawaii 2.4 01311113111 km 1779556704Sat, 23-May-2026 19:18:24 CEST map
97 km E of Yakutat, Alaska 2.9 0084898489 km 1779556581Sat, 23-May-2026 19:16:21 CEST map
33 km SW of Dry Creek, Alaska 2.6 0083608360 km 1779554895Sat, 23-May-2026 18:48:15 CEST map
161 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 01008510085 km 1779553696Sat, 23-May-2026 18:28:16 CEST map
63 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 0085288528 km 1779553117Sat, 23-May-2026 18:18:37 CEST map
13 km NNE of Angwin, CA 2.1 0094999499 km 1779547698Sat, 23-May-2026 16:48:18 CEST map
30 km W of Fry, Greece 4.1 0027922792 km 1779547258Sat, 23-May-2026 16:40:58 CEST map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0084778477 km 1779546576Sat, 23-May-2026 16:29:36 CEST map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.3 0063786378 km 1779546574Sat, 23-May-2026 16:29:34 CEST map
73 km WSW of Tobelo, Indonesia 4.8 01348713487 km 1779545476Sat, 23-May-2026 16:11:16 CEST map
14 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 01310313103 km 1779544947Sat, 23-May-2026 16:02:27 CEST map
33 km WNW of Fry, Greece 4.6 0027862786 km 1779543253Sat, 23-May-2026 15:34:13 CEST map
13 km NE of Pāhala, Hawaii 3.2 01308713087 km 1779541289Sat, 23-May-2026 15:01:29 CEST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0085118511 km 1779541171Sat, 23-May-2026 14:59:31 CEST map
8 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.2 01310013100 km 1779540062Sat, 23-May-2026 14:41:02 CEST map
100 km SSE of Bengkulu, Indonesia 5.2 01183911839 km 1779540025Sat, 23-May-2026 14:40:25 CEST map
22 km SW of Beaver, Alaska 2.2 0081568156 km 1779539995Sat, 23-May-2026 14:39:55 CEST map
7 km SSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 01309913099 km 1779537937Sat, 23-May-2026 14:05:37 CEST map
12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 4.0 01310413104 km 1779533767Sat, 23-May-2026 12:56:07 CEST map
11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 01310313103 km 1779531437Sat, 23-May-2026 12:17:17 CEST map
11 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.7 01310013100 km 1779530524Sat, 23-May-2026 12:02:04 CEST map
10 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.4 01310213102 km 1779530496Sat, 23-May-2026 12:01:36 CEST map
69 km N of Ambler, Alaska 2.5 0082088208 km 1779529776Sat, 23-May-2026 11:49:36 CEST map
38 km W of Rincón, Puerto Rico 3.4 0064316431 km 1779529085Sat, 23-May-2026 11:38:05 CEST map
2 km SE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.4 01309413094 km 1779528000Sat, 23-May-2026 11:20:00 CEST map
84 km SSE of Adak, Alaska 3.4 01022210222 km 1779527040Sat, 23-May-2026 11:04:00 CEST map
70 km SW of Nikolski, Alaska 4.9 01000810008 km 1779526989Sat, 23-May-2026 11:03:09 CEST map
10 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.6 01310113101 km 1779526244Sat, 23-May-2026 10:50:44 CEST map
73 km ESE of Sucúa, Ecuador 4.5 0086798679 km 1779525892Sat, 23-May-2026 10:44:52 CEST map
15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 01310613106 km 1779524542Sat, 23-May-2026 10:22:22 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0087528752 km 1779524107Sat, 23-May-2026 10:15:07 CEST map
12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 01310313103 km 1779523631Sat, 23-May-2026 10:07:11 CEST map
14 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 01310413104 km 1779523269Sat, 23-May-2026 10:01:09 CEST map
10 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 01310813108 km 1779522991Sat, 23-May-2026 09:56:31 CEST map
10 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.2 01310213102 km 1779522748Sat, 23-May-2026 09:52:28 CEST map
8 km W of Delta, B.C., MX 2.6 0095039503 km 1779522403Sat, 23-May-2026 09:46:43 CEST map
13 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 6.0 01310313103 km 1779522361Sat, 23-May-2026 09:46:01 CEST map
15 km WSW of Esperanza, Puerto Rico 2.6 0062686268 km 1779521421Sat, 23-May-2026 09:30:21 CEST map
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0089048904 km 1779519826Sat, 23-May-2026 09:03:46 CEST map
73 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0064116411 km 1779518277Sat, 23-May-2026 08:37:57 CEST map
southeast Indian Ridge 5.7 01391413914 km 1779514894Sat, 23-May-2026 07:41:34 CEST map
51 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0064346434 km 1779514868Sat, 23-May-2026 07:41:08 CEST map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 01310613106 km 1779513347Sat, 23-May-2026 07:15:47 CEST map
26 km SSE of Unalaska, Alaska 3.6 0098269826 km 1779508855Sat, 23-May-2026 06:00:55 CEST map
59 km E of Nikolski, Alaska 2.7 0099319931 km 1779505957Sat, 23-May-2026 05:12:37 CEST map
64 km S of Adak, Alaska 3.1 01021110211 km 1779503340Sat, 23-May-2026 04:29:00 CEST map
66 km NW of Skwentna, Alaska 2.0 0086358635 km 1779503293Sat, 23-May-2026 04:28:13 CEST map
178 km E of Atka, Alaska 3.1 01007010070 km 1779502133Sat, 23-May-2026 04:08:53 CEST map
83 km WNW of El Aguilar, Argentina 4.2 0092769276 km 1779500539Sat, 23-May-2026 03:42:19 CEST map
13 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0065116511 km 1779498633Sat, 23-May-2026 03:10:33 CEST map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.7 0094159415 km 1779498577Sat, 23-May-2026 03:09:37 CEST map
5 km SW of Brawley, CA 2.1 0094819481 km 1779497852Sat, 23-May-2026 02:57:32 CEST map
29 km SW of Adak, Alaska 2.3 01017210172 km 1779495792Sat, 23-May-2026 02:23:12 CEST map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 01308813088 km 1779495511Sat, 23-May-2026 02:18:31 CEST map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.3 01309013090 km 1779495505Sat, 23-May-2026 02:18:25 CEST map
3 km W of Bolognola, Italy 4.2 0016681668 km 1779495213Sat, 23-May-2026 02:13:33 CEST map
14 km E of Weitchpec, CA 2.0 0093719371 km 1779494046Sat, 23-May-2026 01:54:06 CEST map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.1 01309013090 km 1779493751Sat, 23-May-2026 01:49:11 CEST map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.6 01308913089 km 1779493745Sat, 23-May-2026 01:49:05 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0046404640 km 1779493149Sat, 23-May-2026 01:39:09 CEST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0087328732 km 1779488708Sat, 23-May-2026 00:25:08 CEST map
41 km NNW of Valdez, Alaska 2.6 0085858585 km 1779486462Fri, 22-May-2026 23:47:42 CEST map
8 km SSW of Big Lake, Alaska 2.6 0086758675 km 1779483104Fri, 22-May-2026 22:51:44 CEST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0085128512 km 1779483022Fri, 22-May-2026 22:50:22 CEST map
170 km E of Atka, Alaska 3.9 01003810038 km 1779480914Fri, 22-May-2026 22:15:14 CEST map
170 km E of Atka, Alaska 4.2 01004210042 km 1779480652Fri, 22-May-2026 22:10:52 CEST map
9 km NNE of Truckee, CA 3.3 0093029302 km 1779479159Fri, 22-May-2026 21:45:59 CEST map
11 km NNE of Truckee, CA 2.4 0093019301 km 1779479108Fri, 22-May-2026 21:45:08 CEST map
10 km NNE of Truckee, CA 2.6 0093029302 km 1779479095Fri, 22-May-2026 21:44:55 CEST map
296 km NW of Nagqu, China 5.1 0082298229 km 1779470187Fri, 22-May-2026 19:16:27 CEST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0087308730 km 1779469919Fri, 22-May-2026 19:11:59 CEST map
40 km ENE of Kuji, Japan 4.6 01081410814 km 1779468838Fri, 22-May-2026 18:53:58 CEST map
172 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 01026010260 km 1779467118Fri, 22-May-2026 18:25:18 CEST map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 0079087908 km 1779466689Fri, 22-May-2026 18:18:09 CEST map
9 km NNE of Truckee, CA 2.0 0093029302 km 1779466002Fri, 22-May-2026 18:06:42 CEST map
103 km ENE of Hércules, Mexico 3.0 0088438843 km 1779462514Fri, 22-May-2026 17:08:34 CEST map
56 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0064766476 km 1779459358Fri, 22-May-2026 16:15:58 CEST map
114 km SE of Port Graham, Alaska 2.8 0089828982 km 1779458832Fri, 22-May-2026 16:07:12 CEST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0085128512 km 1779457170Fri, 22-May-2026 15:39:30 CEST map
52 km NW of Tatitlek, Alaska 2.2 0086318631 km 1779454631Fri, 22-May-2026 14:57:11 CEST map
164 km E of Atka, Alaska 4.5 01004210042 km 1779453972Fri, 22-May-2026 14:46:12 CEST map
38 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0064476447 km 1779453194Fri, 22-May-2026 14:33:14 CEST map
173 km E of Atka, Alaska 5.6 01002910029 km 1779452174Fri, 22-May-2026 14:16:14 CEST map
54 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0089548954 km 1779450479Fri, 22-May-2026 13:47:59 CEST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.5 0087398739 km 1779447071Fri, 22-May-2026 12:51:11 CEST map
27 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0085748574 km 1779445197Fri, 22-May-2026 12:19:57 CEST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0085108510 km 1779443297Fri, 22-May-2026 11:48:17 CEST map
17 km SE of Puerto Cortés, Costa Rica 4.5 0084298429 km 1779441603Fri, 22-May-2026 11:20:03 CEST map
38 km SW of Dry Creek, Alaska 2.2 0083648364 km 1779440030Fri, 22-May-2026 10:53:50 CEST map
64 km WSW of Nikolski, Alaska 2.4 0099709970 km 1779439033Fri, 22-May-2026 10:37:13 CEST map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 0086858685 km 1779438421Fri, 22-May-2026 10:27:01 CEST map
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0084758475 km 1779438068Fri, 22-May-2026 10:21:08 CEST map
16 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii 2.3 01308213082 km 1779436515Fri, 22-May-2026 09:55:15 CEST map
55 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 0089008900 km 1779435263Fri, 22-May-2026 09:34:23 CEST map
3 km S of Cabo Rojo, Puerto Rico 3.2 0064046404 km 1779433776Fri, 22-May-2026 09:09:36 CEST map
112 km S of Nikolski, Alaska 4.7 01005610056 km 1779431617Fri, 22-May-2026 08:33:37 CEST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 0095029502 km 1779431343Fri, 22-May-2026 08:29:03 CEST map
3 km E of Cutten, CA 2.5 0094389438 km 1779427755Fri, 22-May-2026 07:29:15 CEST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0085128512 km 1779427363Fri, 22-May-2026 07:22:43 CEST map
21 km WNW of Grapevine, CA 2.2 0095699569 km 1779425069Fri, 22-May-2026 06:44:29 CEST map
15 km N of San Juan, Puerto Rico 2.7 0062816281 km 1779424623Fri, 22-May-2026 06:37:03 CEST map
67 km ESE of Cantwell, Alaska 2.1 0084498449 km 1779424561Fri, 22-May-2026 06:36:01 CEST map
20 km N of Pine Mountain Club, CA 2.7 0095709570 km 1779424318Fri, 22-May-2026 06:31:58 CEST map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 0095919591 km 1779424290Fri, 22-May-2026 06:31:30 CEST map
33 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.0 0086208620 km 1779421493Fri, 22-May-2026 05:44:53 CEST map
49 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0087438743 km 1779421306Fri, 22-May-2026 05:41:46 CEST map
70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 4.3 0093289328 km 1779419712Fri, 22-May-2026 05:15:12 CEST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0085138513 km 1779418815Fri, 22-May-2026 05:00:15 CEST map
21 km N of Searles Valley, CA 2.5 0093849384 km 1779418282Fri, 22-May-2026 04:51:22 CEST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 0095029502 km 1779416179Fri, 22-May-2026 04:16:19 CEST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092479247 km 1779416098Fri, 22-May-2026 04:14:58 CEST map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0085118511 km 1779413386Fri, 22-May-2026 03:29:46 CEST map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 0095029502 km 1779412499Fri, 22-May-2026 03:14:59 CEST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.3 0095019501 km 1779412242Fri, 22-May-2026 03:10:42 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0046934693 km 1779412012Fri, 22-May-2026 03:06:52 CEST map
113 km ESE of Bitung, Indonesia 5.9 01342813428 km 1779411908Fri, 22-May-2026 03:05:08 CEST map
16 km WSW of Volcano, Hawaii 2.4 01307813078 km 1779408647Fri, 22-May-2026 02:10:47 CEST map
