Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Sun, 13-Jul-2025 09:48:54 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km E of Guthrie, Oklahoma | 2.5 | 7947 km | Sun, 13-Jul-2025 08:30:23 CEST | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.9 | 7947 km | Sun, 13-Jul-2025 08:24:53 CEST | map |
5 km NNE of Point MacKenzie, Alaska | 2.9 | 8678 km | Sun, 13-Jul-2025 08:17:06 CEST | map |
47 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 5.0 | 9390 km | Sun, 13-Jul-2025 07:56:59 CEST | map |
9 km N of Odala, Philippines | 4.5 | 12027 km | Sun, 13-Jul-2025 06:24:45 CEST | map |
12 km W of Shingletown, CA | 2.4 | 9337 km | Sun, 13-Jul-2025 06:09:21 CEST | map |
2 km E of Santa MarÃa de Jesús, Guatemala | 3.6 | 8715 km | Sun, 13-Jul-2025 06:03:46 CEST | map |
66 km E of Noatak, Alaska | 2.8 | 8278 km | Sun, 13-Jul-2025 05:56:37 CEST | map |
0 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.5 | 6374 km | Sun, 13-Jul-2025 05:43:04 CEST | map |
37 km NNE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 9360 km | Sun, 13-Jul-2025 05:02:17 CEST | map |
16 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 9511 km | Sun, 13-Jul-2025 04:32:49 CEST | map |
48 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 8570 km | Sun, 13-Jul-2025 03:57:07 CEST | map |
17 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 9485 km | Sun, 13-Jul-2025 03:46:01 CEST | map |
76 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 8748 km | Sun, 13-Jul-2025 03:13:25 CEST | map |
1 km S of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 9274 km | Sun, 13-Jul-2025 02:45:13 CEST | map |
25 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 9220 km | Sun, 13-Jul-2025 02:20:15 CEST | map |
20 km ENE of Ambler, Alaska | 2.1 | 8253 km | Sun, 13-Jul-2025 02:08:32 CEST | map |
66 km E of Noatak, Alaska | 2.5 | 8276 km | Sun, 13-Jul-2025 00:46:32 CEST | map |
43 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 8720 km | Sat, 12-Jul-2025 23:03:04 CEST | map |
54 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 8899 km | Sat, 12-Jul-2025 22:10:16 CEST | map |
23 km NW of Weaverville, CA | 2.2 | 9373 km | Sat, 12-Jul-2025 21:31:29 CEST | map |
0 km NNW of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.2 | 6350 km | Sat, 12-Jul-2025 20:36:43 CEST | map |
21 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 2.2 | 13063 km | Sat, 12-Jul-2025 19:23:28 CEST | map |
23 km NE of Pucallpa, Peru | 4.4 | 8802 km | Sat, 12-Jul-2025 19:23:04 CEST | map |
2 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 6376 km | Sat, 12-Jul-2025 19:08:45 CEST | map |
35 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 9507 km | Sat, 12-Jul-2025 18:50:35 CEST | map |
96 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 6254 km | Sat, 12-Jul-2025 18:34:22 CEST | map |
199 km SSE of Atka, Alaska | 3.5 | 10260 km | Sat, 12-Jul-2025 18:29:31 CEST | map |
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 9531 km | Sat, 12-Jul-2025 18:09:44 CEST | map |
50 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 6440 km | Sat, 12-Jul-2025 17:16:53 CEST | map |
167 km W of Labuan, Indonesia | 4.5 | 12130 km | Sat, 12-Jul-2025 16:41:08 CEST | map |
0 km E of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.4 | 6350 km | Sat, 12-Jul-2025 15:18:29 CEST | map |
36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 8721 km | Sat, 12-Jul-2025 15:14:15 CEST | map |
33 km ESE of Susitna North, Alaska | 4.5 | 8594 km | Sat, 12-Jul-2025 14:36:33 CEST | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 6929 km | Sat, 12-Jul-2025 14:18:04 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8748 km | Sat, 12-Jul-2025 14:05:03 CEST | map |
209 km SE of Akutan, Alaska | 2.2 | 9876 km | Sat, 12-Jul-2025 13:51:27 CEST | map |
41 km NNE of Miches, Dominican Republic | 3.0 | 6489 km | Sat, 12-Jul-2025 13:46:49 CEST | map |
1 km NNE of Lixoúri, Greece | 4.2 | 2206 km | Sat, 12-Jul-2025 13:30:36 CEST | map |
4 km SSW of Las Ochenta, Puerto Rico | 2.2 | 6337 km | Sat, 12-Jul-2025 13:30:35 CEST | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 9512 km | Sat, 12-Jul-2025 13:14:46 CEST | map |
43 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.4 | 14010 km | Sat, 12-Jul-2025 13:02:41 CEST | map |
6 km NW of Odessa, Texas | 2.1 | 8584 km | Sat, 12-Jul-2025 12:48:22 CEST | map |
6 km ESE of West Odessa, Texas | 2.3 | 8590 km | Sat, 12-Jul-2025 12:48:21 CEST | map |
49 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.7 | 8565 km | Sat, 12-Jul-2025 11:53:58 CEST | map |
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 9602 km | Sat, 12-Jul-2025 10:46:11 CEST | map |
6 km E of Pinnacles, CA | 3.5 | 9581 km | Sat, 12-Jul-2025 10:31:00 CEST | map |
106 km ENE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 5.2 | 9611 km | Sat, 12-Jul-2025 09:50:08 CEST | map |
2 km SE of Danville, CA | 2.1 | 9541 km | Sat, 12-Jul-2025 09:19:05 CEST | map |
51 km SSE of Pocito, Argentina | 4.9 | 10123 km | Sat, 12-Jul-2025 08:52:33 CEST | map |
10 km NNW of Ferndale, CA | 2.4 | 9461 km | Sat, 12-Jul-2025 08:16:59 CEST | map |
4 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.3 | 8457 km | Sat, 12-Jul-2025 08:14:36 CEST | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 8458 km | Sat, 12-Jul-2025 07:30:30 CEST | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 7325 km | Sat, 12-Jul-2025 07:23:11 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4638 km | Sat, 12-Jul-2025 07:14:41 CEST | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 9590 km | Sat, 12-Jul-2025 07:05:05 CEST | map |
3 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.1 | 9542 km | Sat, 12-Jul-2025 06:35:55 CEST | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 9529 km | Sat, 12-Jul-2025 06:20:31 CEST | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 6386 km | Sat, 12-Jul-2025 06:04:13 CEST | map |
60 km ENE of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 13555 km | Sat, 12-Jul-2025 06:00:31 CEST | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 6851 km | Sat, 12-Jul-2025 05:23:11 CEST | map |
98 km N of TatsugÅ, Japan | 5.0 | 11251 km | Sat, 12-Jul-2025 04:01:23 CEST | map |
103 km NNW of TatsugÅ, Japan | 4.8 | 11243 km | Sat, 12-Jul-2025 04:00:45 CEST | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 9204 km | Sat, 12-Jul-2025 03:52:54 CEST | map |
Reykjanes Ridge | 4.3 | 2964 km | Sat, 12-Jul-2025 03:33:53 CEST | map |
67 km ENE of Mutsu, Japan | 4.3 | 10679 km | Sat, 12-Jul-2025 03:07:35 CEST | map |
42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 6376 km | Sat, 12-Jul-2025 03:06:22 CEST | map |
110 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 6120 km | Sat, 12-Jul-2025 02:24:33 CEST | map |
271 km SSW of Teluk Dalam, Indonesia | 4.7 | 11096 km | Sat, 12-Jul-2025 02:12:00 CEST | map |
7 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 6375 km | Sat, 12-Jul-2025 02:09:57 CEST | map |
12 km NNW of New Harmony, Utah | 2.6 | 8994 km | Sat, 12-Jul-2025 01:17:15 CEST | map |
9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 9517 km | Sat, 12-Jul-2025 00:36:37 CEST | map |
1 km SW of PÄhala, Hawaii | 2.4 | 13102 km | Sat, 12-Jul-2025 00:21:42 CEST | map |
8 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 9503 km | Sat, 12-Jul-2025 00:10:14 CEST | map |
4 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.0 | 6402 km | Sat, 12-Jul-2025 00:06:16 CEST | map |
13 km W of Midland, Texas | 2.0 | 8562 km | Fri, 11-Jul-2025 23:56:35 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4647 km | Fri, 11-Jul-2025 22:44:47 CEST | map |
144 km N of Tual, Indonesia | 5.1 | 14362 km | Fri, 11-Jul-2025 22:09:46 CEST | map |
23 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.1 | 8810 km | Fri, 11-Jul-2025 21:56:00 CEST | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 8830 km | Fri, 11-Jul-2025 21:23:04 CEST | map |
22 km SSW of Lindsay, Texas | 2.3 | 8721 km | Fri, 11-Jul-2025 20:59:48 CEST | map |
3 km NNE of Sarabetsu, Japan | 4.2 | 10612 km | Fri, 11-Jul-2025 20:44:00 CEST | map |
92 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 9239 km | Fri, 11-Jul-2025 20:31:01 CEST | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.4 | 9518 km | Fri, 11-Jul-2025 19:49:19 CEST | map |
8 km SSE of Gardendale, Texas | 2.1 | 8574 km | Fri, 11-Jul-2025 19:36:51 CEST | map |
22 km NNW of Santa Rosa, Peru | 4.6 | 9031 km | Fri, 11-Jul-2025 19:18:47 CEST | map |
21 km NW of Fox River, Alaska | 2.4 | 8850 km | Fri, 11-Jul-2025 18:42:34 CEST | map |
31 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.6 | 6289 km | Fri, 11-Jul-2025 18:24:10 CEST | map |
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 2223 km | Fri, 11-Jul-2025 18:24:06 CEST | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 9518 km | Fri, 11-Jul-2025 17:06:06 CEST | map |
5 km E of Kharkhauda, India | 4.0 | 7443 km | Fri, 11-Jul-2025 16:19:43 CEST | map |
77 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 8749 km | Fri, 11-Jul-2025 15:53:27 CEST | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 9499 km | Fri, 11-Jul-2025 15:39:38 CEST | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 7315 km | Fri, 11-Jul-2025 14:49:05 CEST | map |
79 km SE of Blangpidie, Indonesia | 5.0 | 10843 km | Fri, 11-Jul-2025 14:45:14 CEST | map |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 2200 km | Fri, 11-Jul-2025 14:23:05 CEST | map |
25 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 8693 km | Fri, 11-Jul-2025 13:34:02 CEST | map |
33 km S of Adak, Alaska | 4.5 | 10180 km | Fri, 11-Jul-2025 13:32:17 CEST | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.3 | 9471 km | Fri, 11-Jul-2025 13:26:16 CEST | map |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 7924 km | Fri, 11-Jul-2025 13:23:12 CEST | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 7926 km | Fri, 11-Jul-2025 12:49:00 CEST | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 9471 km | Fri, 11-Jul-2025 12:21:50 CEST | map |
21 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 6365 km | Fri, 11-Jul-2025 12:15:44 CEST | map |
217 km N of Agats, Indonesia | 4.1 | 14712 km | Fri, 11-Jul-2025 12:10:58 CEST | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 9470 km | Fri, 11-Jul-2025 11:59:52 CEST | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 4.3 | 9470 km | Fri, 11-Jul-2025 11:55:42 CEST | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 9470 km | Fri, 11-Jul-2025 11:55:29 CEST | map |
24 km NE of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 8321 km | Fri, 11-Jul-2025 11:23:54 CEST | map |
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 2675 km | Fri, 11-Jul-2025 10:57:09 CEST | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.4 | 9470 km | Fri, 11-Jul-2025 10:52:20 CEST | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.4 | 9471 km | Fri, 11-Jul-2025 10:22:37 CEST | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 9470 km | Fri, 11-Jul-2025 10:19:31 CEST | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 9471 km | Fri, 11-Jul-2025 10:18:37 CEST | map |
103 km NNW of TatsugÅ, Japan | 4.8 | 11241 km | Fri, 11-Jul-2025 09:30:16 CEST | map |
104 km NNW of TatsugÅ, Japan | 5.0 | 11237 km | Fri, 11-Jul-2025 09:21:39 CEST | map |
112 km SSE of Miyakojima, Japan | 5.1 | 11512 km | Fri, 11-Jul-2025 09:09:25 CEST | map |
85 km N of TatsugÅ, Japan | 4.6 | 11264 km | Fri, 11-Jul-2025 09:09:08 CEST | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 9516 km | Fri, 11-Jul-2025 08:39:28 CEST | map |
10 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 13073 km | Fri, 11-Jul-2025 08:22:29 CEST | map |
3 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 6372 km | Fri, 11-Jul-2025 08:09:25 CEST | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 9512 km | Fri, 11-Jul-2025 07:46:50 CEST | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 6384 km | Fri, 11-Jul-2025 07:18:32 CEST | map |
269 km W of Adak, Alaska | 3.6 | 10156 km | Fri, 11-Jul-2025 06:48:59 CEST | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 8364 km | Fri, 11-Jul-2025 06:38:28 CEST | map |
84 km ENE of Alianza Cristiana, Peru | 4.4 | 8559 km | Fri, 11-Jul-2025 06:12:36 CEST | map |
98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 6132 km | Fri, 11-Jul-2025 05:46:26 CEST | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 7309 km | Fri, 11-Jul-2025 04:51:53 CEST | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 7311 km | Fri, 11-Jul-2025 04:33:49 CEST | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 9590 km | Fri, 11-Jul-2025 04:16:09 CEST | map |
Mid-Indian Ridge | 5.0 | 9019 km | Fri, 11-Jul-2025 04:07:39 CEST | map |
6 km NW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 13061 km | Fri, 11-Jul-2025 04:06:30 CEST | map |
47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 8912 km | Fri, 11-Jul-2025 03:59:15 CEST | map |
94 km N of TatsugÅ, Japan | 4.6 | 11256 km | Fri, 11-Jul-2025 03:06:09 CEST | map |
87 km E of Phek, India | 4.3 | 9160 km | Fri, 11-Jul-2025 02:26:06 CEST | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 9455 km | Fri, 11-Jul-2025 02:17:48 CEST | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 3.7 | 9518 km | Fri, 11-Jul-2025 02:16:46 CEST | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.0 | 10168 km | Fri, 11-Jul-2025 02:03:45 CEST | map |
80 km WSW of El Aguilar, Argentina | 4.2 | 9306 km | Fri, 11-Jul-2025 01:16:19 CEST | map |
144 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 14204 km | Thu, 10-Jul-2025 23:20:30 CEST | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 8830 km | Thu, 10-Jul-2025 23:17:27 CEST | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 8725 km | Thu, 10-Jul-2025 23:07:33 CEST | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 8725 km | Thu, 10-Jul-2025 22:14:17 CEST | map |
170 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 9388 km | Thu, 10-Jul-2025 22:10:36 CEST | map |
297 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.9 | 10225 km | Thu, 10-Jul-2025 21:10:07 CEST | map |
94 km N of TatsugÅ, Japan | 4.4 | 11268 km | Thu, 10-Jul-2025 20:59:28 CEST | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 9081 km | Thu, 10-Jul-2025 19:11:15 CEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8747 km | Thu, 10-Jul-2025 19:09:57 CEST | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 9250 km | Thu, 10-Jul-2025 18:37:59 CEST | map |
10 km SE of Funny River, Alaska | 2.0 | 8791 km | Thu, 10-Jul-2025 17:43:27 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4625 km | Thu, 10-Jul-2025 17:35:07 CEST | map |
35 km NW of Valdez, Alaska | 2.2 | 8595 km | Thu, 10-Jul-2025 17:27:15 CEST | map |
88 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 9539 km | Thu, 10-Jul-2025 17:23:29 CEST | map |
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 6388 km | Thu, 10-Jul-2025 16:52:44 CEST | map |
Banda Sea | 4.7 | 14322 km | Thu, 10-Jul-2025 16:43:43 CEST | map |
7 km ESE of Santa MarÃa Ixhuatán, Guatemala | 5.0 | 8695 km | Thu, 10-Jul-2025 16:38:30 CEST | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.7 | 8522 km | Thu, 10-Jul-2025 16:37:52 CEST | map |
33 km SSE of Atka, Alaska | 2.4 | 10118 km | Thu, 10-Jul-2025 16:24:04 CEST | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 9025 km | Thu, 10-Jul-2025 15:56:33 CEST | map |
40 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 9940 km | Thu, 10-Jul-2025 15:54:22 CEST | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 9583 km | Thu, 10-Jul-2025 15:31:00 CEST | map |
14 km SW of Manuel Ãvila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 5.1 | 8900 km | Thu, 10-Jul-2025 15:19:21 CEST | map |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 7884 km | Thu, 10-Jul-2025 14:53:13 CEST | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.5 | 10346 km | Thu, 10-Jul-2025 14:51:40 CEST | map |
122 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 13480 km | Thu, 10-Jul-2025 14:26:30 CEST | map |
8 km NE of Orkney, South Africa | 4.8 | 7786 km | Thu, 10-Jul-2025 13:48:51 CEST | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.1 | 8700 km | Thu, 10-Jul-2025 12:05:28 CEST | map |
129 km SW of Nikolski, Alaska | 3.8 | 10036 km | Thu, 10-Jul-2025 12:03:02 CEST | map |
43 km WNW of Colchane, Chile | 5.1 | 9161 km | Thu, 10-Jul-2025 11:26:05 CEST | map |
113 km W of Akhiok, Alaska | 2.6 | 9290 km | Thu, 10-Jul-2025 11:18:39 CEST | map |
48 km SW of AshkÄsham, Afghanistan | 4.1 | 6570 km | Thu, 10-Jul-2025 11:01:53 CEST | map |
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 6157 km | Thu, 10-Jul-2025 10:58:47 CEST | map |
Greenland Sea | 4.8 | 4096 km | Thu, 10-Jul-2025 10:47:31 CEST | map |
2 km NNE of Santa MarÃa de Jesús, Guatemala | 4.0 | 8715 km | Thu, 10-Jul-2025 10:29:34 CEST | map |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 8812 km | Thu, 10-Jul-2025 10:25:49 CEST | map |
11 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 9490 km | Thu, 10-Jul-2025 10:12:07 CEST | map |
62 km ESE of Ambon, Indonesia | 4.7 | 14020 km | Thu, 10-Jul-2025 08:50:52 CEST | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 7461 km | Thu, 10-Jul-2025 08:34:49 CEST | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 9512 km | Thu, 10-Jul-2025 07:28:49 CEST | map |
Azores Islands region | 4.8 | 2615 km | Thu, 10-Jul-2025 06:55:04 CEST | map |
30 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 6465 km | Thu, 10-Jul-2025 06:38:49 CEST | map |
2 km WSW of Amatitlán, Guatemala | 3.5 | 8715 km | Thu, 10-Jul-2025 06:26:44 CEST | map |
165 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 14252 km | Thu, 10-Jul-2025 05:49:39 CEST | map |
7 km W of Jhajjar, India | 4.5 | 7425 km | Thu, 10-Jul-2025 05:34:48 CEST | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 9452 km | Thu, 10-Jul-2025 04:47:50 CEST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.3 | 8674 km | Thu, 10-Jul-2025 04:28:53 CEST | map |
63 km SSE of Kharan, Pakistan | 4.2 | 6525 km | Thu, 10-Jul-2025 04:00:37 CEST | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 6925 km | Thu, 10-Jul-2025 02:52:54 CEST | map |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 8810 km | Thu, 10-Jul-2025 02:30:29 CEST | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.4 | 8978 km | Thu, 10-Jul-2025 02:27:20 CEST | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 9162 km | Thu, 10-Jul-2025 02:11:50 CEST | map |
69 km WNW of Parauapebas, Brazil | 4.3 | 6711 km | Thu, 10-Jul-2025 02:03:50 CEST | map |
82 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 8752 km | Thu, 10-Jul-2025 01:46:04 CEST | map |
113 km S of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 7797 km | Thu, 10-Jul-2025 01:44:00 CEST | map |
3 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 6363 km | Thu, 10-Jul-2025 01:01:45 CEST | map |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2688 km | Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 9512 km | Thu, 10-Jul-2025 00:21:06 CEST | map |
13 km SSE of Basotu, Tanzania | 5.0 | 6147 km | Thu, 10-Jul-2025 00:12:57 CEST | map |
243 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.4 | 13271 km | Thu, 10-Jul-2025 00:03:03 CEST | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 9513 km | Wed, 09-Jul-2025 22:54:19 CEST | map |
79 km WNW of Karluk, Alaska | 2.2 | 9182 km | Wed, 09-Jul-2025 22:28:20 CEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8755 km | Wed, 09-Jul-2025 22:10:32 CEST | map |
123 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 6076 km | Wed, 09-Jul-2025 21:45:15 CEST | map |
24 km SW of El Hoyo, Argentina | 5.1 | 9389 km | Wed, 09-Jul-2025 21:11:59 CEST | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 9514 km | Wed, 09-Jul-2025 21:06:36 CEST | map |
80 km W of Turpan, China | 4.9 | 7532 km | Wed, 09-Jul-2025 20:39:50 CEST | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 9569 km | Wed, 09-Jul-2025 20:18:36 CEST | map |
32 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 6176 km | Wed, 09-Jul-2025 18:48:41 CEST | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 8829 km | Wed, 09-Jul-2025 18:03:26 CEST | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 9510 km | Wed, 09-Jul-2025 17:58:32 CEST | map |
84 km N of Karluk, Alaska | 2.0 | 9099 km | Wed, 09-Jul-2025 17:48:52 CEST | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 9500 km | Wed, 09-Jul-2025 17:38:38 CEST | map |
14 km WSW of Takotna, Alaska | 2.9 | 8664 km | Wed, 09-Jul-2025 17:37:26 CEST | map |
south of Alaska | 3.4 | 9455 km | Wed, 09-Jul-2025 17:25:45 CEST | map |
7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 2.1 | 13048 km | Wed, 09-Jul-2025 16:33:54 CEST | map |
92 km SE of Perryville, Alaska | 2.2 | 9485 km | Wed, 09-Jul-2025 16:32:15 CEST | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 9538 km | Wed, 09-Jul-2025 15:30:35 CEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8753 km | Wed, 09-Jul-2025 15:16:00 CEST | map |
86 km NNW of Karluk, Alaska | 2.3 | 9119 km | Wed, 09-Jul-2025 14:45:52 CEST | map |
Izu Islands, Japan region | 5.3 | 11684 km | Wed, 09-Jul-2025 14:32:00 CEST | map |
Mariana Islands region | 4.6 | 12744 km | Wed, 09-Jul-2025 14:14:17 CEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 11695 km | Wed, 09-Jul-2025 13:59:15 CEST | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 7322 km | Wed, 09-Jul-2025 13:48:41 CEST | map |
66 km S of Hualien City, Taiwan | 4.1 | 11277 km | Wed, 09-Jul-2025 12:46:24 CEST | map |
118 km W of Abra Pampa, Argentina | 4.2 | 9292 km | Wed, 09-Jul-2025 11:50:27 CEST | map |
Banda Sea | 4.5 | 14331 km | Wed, 09-Jul-2025 11:37:54 CEST | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 9564 km | Wed, 09-Jul-2025 11:01:24 CEST | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 9253 km | Wed, 09-Jul-2025 10:57:44 CEST | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 9492 km | Wed, 09-Jul-2025 10:48:52 CEST | map |
80 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 9529 km | Wed, 09-Jul-2025 09:20:48 CEST | map |
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 6386 km | Wed, 09-Jul-2025 09:09:09 CEST | map |
39 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.8 | 8694 km | Wed, 09-Jul-2025 08:37:40 CEST | map |
4 km SE of Santa MarÃa de Jesús, Guatemala | 3.4 | 8717 km | Wed, 09-Jul-2025 08:32:47 CEST | map |
164 km N of Manatutu, Timor Leste | 4.6 | 14027 km | Wed, 09-Jul-2025 08:21:54 CEST | map |
0 km NNE of PalÃn, Guatemala | 3.8 | 8721 km | Wed, 09-Jul-2025 08:13:17 CEST | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 6386 km | Wed, 09-Jul-2025 07:44:07 CEST | map |
80 km SSW of Gorontalo, Indonesia | 4.8 | 13269 km | Wed, 09-Jul-2025 07:27:33 CEST | map |
western Xizang | 4.5 | 7584 km | Wed, 09-Jul-2025 07:25:55 CEST | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 6386 km | Wed, 09-Jul-2025 07:03:59 CEST | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 9541 km | Wed, 09-Jul-2025 07:03:36 CEST | map |
93 km NW of Aleneva, Alaska | 2.6 | 9063 km | Wed, 09-Jul-2025 05:54:19 CEST | map |
39 km E of Nemuro, Japan | 4.6 | 10641 km | Wed, 09-Jul-2025 05:39:50 CEST | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8756 km | Wed, 09-Jul-2025 04:57:10 CEST | map |
269 km ESE of Onagawa ChÅ, Japan | 4.9 | 11165 km | Wed, 09-Jul-2025 04:21:39 CEST | map |
128 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 8582 km | Wed, 09-Jul-2025 04:19:40 CEST | map |
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 6384 km | Wed, 09-Jul-2025 04:06:18 CEST | map |
