Tendencias el 01/01/1970 a las 10:13
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 10:13. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 25.0 | 3.7 | 7.4 | SSO | 62 | 17.2 | 1013.2 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 25.0 | 3.7 | 5.6 | OSO | 62 | 17.2 | 1013.2 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 24.9 | 3.7 | 5.6 | SO | 62 | 17.2 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 24.9 | 1.9 | 5.6 | SSO | 62 | 17.1 | 1013.2 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 24.8 | 0.0 | 5.6 | SO | 62 | 17.1 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 24.8 | 3.7 | 5.6 | SE | 61 | 16.7 | 1013.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 24.6 | 3.7 | 5.6 | SSE | 60 | 16.4 | 1013.2 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 25.0 | 9.3 | 13.0 | OSO | 60 | 16.7 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 24.6 | 5.6 | 18.5 | NO | 59 | 16.1 | 1012.9 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 24.3 | 0.0 | 3.7 | SO | 62 | 16.6 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 24.7 | 14.8 | 22.2 | NNO | 57 | 15.6 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 24.4 | 11.1 | 33.3 | NNO | 58 | 15.6 | 1012.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 31 días desde que llovió, el 06/11/2025 04:02 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 388.0 mm ( 42 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 25.8 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 5 días |
Ayer | 28.7 °C a las 16:38 | Máx > 25 °C | 13 días |
Mes | 31.1 °C el 01/07/2025 | día más cálido | 29.7 °C el 01/01/1970 |
Año | 32.7 °C el 25/06/2025 | noche más cálida | 28.8 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 23.9 °C a las 07:19 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 22.7 °C a las 00:16 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 22.6 °C el 11/07/2025 | Día más frío | 25.3 °C el 01/01/1970 |
Año | 9.2 °C el 09/03/2025 | Noche más fría | 25.4 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1010.4 hPa a las 04:01 | Hoy | 23.9 °C a las 07:19 |
Ayer | 1010.0 hPa a las 18:35 | Ayer | 22.7 °C a las 00:16 |
Mes | 1007.6 hPa el 07/07/2025 | Mes | 22.6 °C el 11/07/2025 |
Año | 996.8 hPa el 13/03/2025 | Año | 5.6 °C el 09/03/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 5.7 km/h SSO | |
Racha | 3.2 km/h SSO | |
Racha/hr | 17.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 55.5 km/h NNO a las 00:28 | |
Ayer | 56.3 km/h a las 05:48 | |
Mes | 56.3 km/h el 12/07/2025 | |
Año | 85.3 km/h el 11/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 44.0 km/h N a las 00:29 | |
Ayer | 38.1 km/h a las 23:07 | |
Mes | 44.0 km/h el 13/07/2025 | |
Año | 65.3 km/h el 11/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 228.35 km | |
Mes | 2405.83 km | |
Año | 41961.24 km |