Updated: Wednesday 04 February 2026 - 16:31
Next update: Wednesday 04 February 2026 - 18:20wsWxsimForecast. Arroyo de la Miel
Next update: Wednesday 04 February 2026 - 18:20
wsWxsimForecast. Arroyo de la Miel
by: meteobenalmadena.com
| This afternoon | Tonight | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night |
| 7 mm 60% | 5 mm 70% | 10 mm 70% | 2 mm 40% | 2 mm 40% | 10 mm 70% | 20 mm 70% | |
| 18° | 14° | 18° | 14° | 16° | 12° | 13° | 11° |
40 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 34 km/h | 26 km/h |
| UV 2 Low | UV 2 Low |
Temperature
Thunder
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temperature | Wind | Precipation | UV | |
Wednesday 04 February 2026
08:27
18:32 Daylength: 10:04
| |||||
| This afternoon | 18° | 40 km/h | 7 mm PoP: 60% | UV 2 Low | |
| Dense overcast. Rain likely. Very windy. High 18. UV index up to 2. Wind west-southwest around 40 kph, gusting to 57 kph. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly between 5 and 10 mm. | |||||
| Tonight | 14° | 35 km/h | 5 mm PoP: 70% | ||
| Dense overcast in the evening, becoming cloudy after midnight. Rain likely in the evening, then a chance of rain after midnight. Windy. Low 14. Wind west around 35 kph, gusting to 50 kph. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly around 5 mm. | |||||
Thursday 05 February 2026
08:26
18:33 Daylength: 10:07
| |||||
| Thursday | 18° | 38 km/h | 10 mm PoP: 70% | ||
| Mostly cloudy to cloudy. A chance of rain in the morning, then rain likely in the afternoon. Windy. High 18. Wind west-southwest around 38 kph, gusting to 63 kph. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly around 10 mm. | |||||
| Thursday night | 14° | 21 km/h | - | ||
| Fair to partly cloudy. Breezy. Low 14. Wind west-northwest around 21 kph, gusting to 39 kph. | |||||
Friday 06 February 2026
08:25
18:35 Daylength: 10:09
| |||||
| Friday | 16° | 27 km/h | 2 mm PoP: 40% | UV 2 Low | |
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. A chance of rain. Breezy. High 16. UV index up to 2. Wind west-northwest around 21 kph, gusting to 37 kph, in the morning, becoming 27 kph, gusting to 45 kph, in the afternoon. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly around 2 mm. | |||||
| Friday night | 12° | 23 km/h | 2 mm PoP: 40% | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. A slight chance of rain in the evening, then a chance of rain after midnight. Breezy. Low 12. Wind west-northwest around 23 kph, gusting to 43 kph. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly around 2 mm. | |||||
Saturday 07 February 2026
08:24
18:36 Daylength: 10:12
| |||||
| Saturday | 13° | 34 km/h | 10 mm PoP: 70% | ||
| Cloudy in the morning, becoming dense overcast in the afternoon. A slight chance of rain in the morning, then rain likely in the afternoon. Windy. High 13. Wind west-northwest around 19 kph, gusting to 34 kph, in the morning, becoming 34 kph, gusting to 54 kph, in the afternoon. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly around 10 mm. | |||||
| Saturday night | 11° | 26 km/h | 20 mm PoP: 70% | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Patchy light fog in the evening. Rain likely in the evening, then a slight chance of rain after midnight. Windy. Low 11. Wind west-northwest around 26 kph, gusting to 46 kph. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly around 20 mm. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
Wednesday 04 February 2026
08:27
18:32 Daylength: 10:04
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 15-18 | 16° | 38 km/h | 3.4 mm | 1002.2 hPa | Overcast Probably showers | ||
| 18-21 | 15° | 36 km/h | 2.9 mm | 1003.8 hPa | Overcast Chance of showers | ||
| 21-00 | 15° | 35 km/h | 1.9 mm | 1003.9 hPa | Overcast Chance of showers | ||
Thursday 05 February 2026
08:26
18:33 Daylength: 10:07
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 15° | 35 km/h | 0.8 mm | 1003.4 hPa | Cloudy Chance of showers | ||
| 03-06 | 15° | 34 km/h | 0.2 mm | 1002.3 hPa | Cloudy Chance of showers | ||
| 06-09 | 16° | 36 km/h | 0.2 mm | 1002.9 hPa | Cloudy Chance of showers | ||
| 09-12 | 17° | Strong breeze 45 km/h | 0.8 mm | 1002.9 hPa | UV 1 Low | Cloudy Chance of showers | |
| 12-15 | 17° | Strong breeze 43 km/h | 4.5 mm | 1001.5 hPa | UV 1 Low | Cloudy Chance of showers | |
| 15-18 | 16° | 27 km/h | 5 mm | 1003.3 hPa | Partly cloudy | ||
| 18-21 | 15° | 21 km/h | 0.1 mm | 1005.6 hPa | Clear | ||
| 21-00 | 15° | 19 km/h | - | 1006.6 hPa | Mostly clear Light dew | ||
Friday 06 February 2026
08:25
18:35 Daylength: 10:09
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 15° | 16 km/h | - | 1007.6 hPa | Clear Moderate dew | ||
| 03-06 | 15° | 20 km/h | less than 0.1 mm | 1008 hPa | Partly cloudy Light dew | ||
| 06-09 | 15° | 20 km/h | 0.1 mm | 1009.3 hPa | Cloudy Chance of showers | ||
| 09-12 | 15° | 24 km/h | 0.6 mm | 1010.1 hPa | UV 1 Low | Mostly cloudy Chance of showers | |
| 12-15 | 15° | 28 km/h | 1 mm | 1009.2 hPa | UV 2 Low | Clear | |
| 15-18 | 15° | 30 km/h | - | 1010.3 hPa | Partly cloudy | ||
| 18-21 | 14° | 24 km/h | 0.4 mm | 1012.7 hPa | Cloudy Chance of showers | ||
| 21-00 | 13° | 22 km/h | 0.2 mm | 1014.2 hPa | Overcast Chance of showers | ||
Saturday 07 February 2026
08:24
18:36 Daylength: 10:12
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 12° | 21 km/h | 0.8 mm | 1015.1 hPa | Mostly cloudy Chance of showers | ||
| 03-06 | 12° | 20 km/h | 0.5 mm | 1015.7 hPa | Partly cloudy Light dew | ||
| 06-09 | 12° | 19 km/h | less than 0.1 mm | 1017.8 hPa | Cloudy | ||
| 09-12 | 12° | 21 km/h | 0.3 mm | 1018.1 hPa | UV 1 Low | Overcast | |
| 12-15 | 12° | 38 km/h | 1.2 mm | 1014.3 hPa | UV 1 Low | Overcast Chance of drizzle | |
| 15-18 | 12° | 34 km/h | 8.6 mm | 1011.4 hPa | Cloudy | ||
| 18-21 | 12° | 24 km/h | 15.3 mm | 1011.4 hPa | Partly cloudy Light dew | ||
| 21-00 | 12° | 31 km/h | 2.2 mm | 1012 hPa | Mostly cloudy Light dew | ||
Sunday 08 February 2026
08:22
18:37 Daylength: 10:14
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 12° | 32 km/h | 0.8 mm | 1012.8 hPa | Clear Light dew | ||
| 03-06 | 12° | 31 km/h | - | 1014.4 hPa | Partly cloudy Light dew | ||
| 06-09 | 12° | 30 km/h | 0.2 mm | 1016.9 hPa | Mostly cloudy | ||
| 09-12 | 13° | 27 km/h | less than 0.1 mm | 1019 hPa | UV 1 Low | Cloudy | |
48 hours details
Wednesday 04 February 2026
08:27
18:32 Daylength: 10:04
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 15-16 | 16° | 40 km/h | 2.3 mm | 0% | 15° | 1001.1 hPa | 98% | 100% | 5 km | ||
| 16-17 | 16° | 38 km/h | 1.1 mm | 0% | 15° | 1001.7 hPa | 96% | 100% | 17 km | ||
| 17-18 | 16° | 38 km/h | - | 0% | 15° | 1002.2 hPa | 93% | 100% | 17 km | ||
| 18-19 | 15° | 37 km/h | 2.2 mm | 0% | 15° | 1002.8 hPa | 98% | 100% | 8 km | ||
| 19-20 | 15° | 37 km/h | 0.7 mm | 0% | 15° | 1003.4 hPa | 97% | 100% | 18 km | ||
| 20-21 | 15° | 36 km/h | - | 0% | 14° | 1003.8 hPa | 94% | 100% | 19 km | ||
| 21-22 | 15° | 35 km/h | 1.4 mm | 0% | 14° | 1004 hPa | 98% | 100% | 10 km | ||
| 22-23 | 15° | 34 km/h | 0.5 mm | 0% | 14° | 1004.1 hPa | 96% | 100% | 19 km | ||
| 23-00 | 15° | 35 km/h | - | 0% | 14° | 1003.9 hPa | 93% | 100% | 19 km | ||
Thursday 05 February 2026
08:26
18:33 Daylength: 10:07
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 15° | 35 km/h | 0.6 mm | 0% | 14° | 1003.8 hPa | 95% | 100% | 14 km | ||
| 01-02 | 15° | 35 km/h | 0.2 mm | 0% | 14° | 1003.7 hPa | 93% | 100% | 19 km | ||
| 02-03 | 15° | 35 km/h | - | 0% | 14° | 1003.4 hPa | 91% | 93% | 19 km | ||
| 03-04 | 15° | 34 km/h | 0.1 mm | 0% | 14° | 1003 hPa | 91% | 86% | 17 km | ||
| 04-05 | 15° | 34 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 14° | 1002.5 hPa | 89% | 78% | 19 km | ||
| 05-06 | 15° | 34 km/h | - | 0% | 13° | 1002.3 hPa | 88% | 86% | 19 km | ||
| 06-07 | 15° | 34 km/h | 0.2 mm | 0% | 13° | 1002.4 hPa | 88% | 93% | 17 km | ||
| 07-08 | 16° | 34 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 13° | 1002.7 hPa | 87% | 100% | 19 km | ||
| 08-09 | 16° | 36 km/h | - | 0% | 13° | 1002.9 hPa | 85% | 91% | 19 km | ||
| 09-10 | 15° | 38 km/h | 0.6 mm | 0% | 13° | 1003.1 hPa | 88% | 84% | 14 km | ||
| 10-11 | 16° | 40 km/h | 0.2 mm | 0% | 13° | 1003.1 hPa | 86% | UV 1 Low | 80% | 19 km | |
| 11-12 | 17° | Strong breeze 45 km/h | - | 0% | 13° | 1002.9 hPa | 81% | UV 1 Low | 89% | 19 km | |
| 12-13 | 15° | Strong breeze 45 km/h | 3.4 mm | 0% | 14° | 1002.3 hPa | 95% | UV 1 Low | 96% | 6 km | |
| 13-14 | 16° | Strong breeze 48 km/h | 1.1 mm | 0% | 14° | 1001.6 hPa | 92% | UV 1 Low | 100% | 20 km | |
| 14-15 | 17° | Strong breeze 43 km/h | - | 0% | 14° | 1001.5 hPa | 85% | UV 1 Low | 90% | 20 km | |
| 15-16 | 15° | 35 km/h | 3.8 mm | 0% | 15° | 1001.8 hPa | 97% | UV 1 Low | 72% | 6 km | |
| 16-17 | 15° | 30 km/h | 1.3 mm | 0% | 14° | 1002.5 hPa | 94% | 47% | 19 km | ||
| 17-18 | 16° | 27 km/h | - | 0% | 14° | 1003.3 hPa | 90% | 34% | 19 km | ||
| 18-19 | 16° | 25 km/h | 0.1 mm | 0% | 14° | 1004.2 hPa | 90% | 51% | 19 km | ||
| 19-20 | 16° | 23 km/h | - | 0% | 14° | 1005 hPa | 89% | 1% | 19 km | ||
| 20-21 | 15° | 21 km/h | - | 0% | 14° | 1005.6 hPa | 89% | 11% | 18 km | ||
| 21-22 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 14° | 1006 hPa | 89% | 51% | 18 km | ||
| 22-23 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 14° | 1006.3 hPa | 90% | 28% | 18 km | ||
| 23-00 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 14° | 1006.6 hPa | 90% | 20% | 17 km | ||
Friday 06 February 2026
08:25
18:35 Daylength: 10:09
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 15° | 18 km/h | - | 0% | 13° | 1007 hPa | 90% | 48% | 17 km | ||
| 01-02 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 13° | 1007.3 hPa | 90% | 1% | 17 km | ||
| 02-03 | 15° | 16 km/h | - | 0% | 13° | 1007.6 hPa | 90% | 10% | 17 km | ||
| 03-04 | 15° | 21 km/h | - | 0% | 13° | 1007.7 hPa | 89% | 52% | 17 km | ||
| 04-05 | 15° | 20 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 13° | 1007.9 hPa | 87% | 27% | 17 km | ||
| 05-06 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 12° | 1008 hPa | 86% | 52% | 17 km | ||
| 06-07 | 14° | 19 km/h | 0.1 mm | 0% | 12° | 1008.3 hPa | 87% | 72% | 16 km | ||
| 07-08 | 14° | 19 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 12° | 1008.9 hPa | 85% | 87% | 17 km | ||
| 08-09 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 12° | 1009.3 hPa | 83% | 91% | 17 km | ||
| 09-10 | 14° | 21 km/h | 0.5 mm | 0% | 12° | 1009.7 hPa | 87% | 94% | 13 km | ||
| 10-11 | 14° | 23 km/h | 0.2 mm | 0% | 12° | 1009.9 hPa | 86% | UV 1 Low | 96% | 17 km | |
| 11-12 | 15° | 24 km/h | - | 0% | 12° | 1010.1 hPa | 82% | UV 1 Low | 77% | 17 km | |
| 12-13 | 14° | 24 km/h | 0.7 mm | 0% | 12° | 1009.9 hPa | 85% | UV 2 Low | 57% | 12 km | |
| 13-14 | 15° | 26 km/h | 0.2 mm | 0% | 12° | 1009.5 hPa | 82% | UV 2 Low | 1% | 17 km | |
| 14-15 | 15° | 28 km/h | - | 0% | 11° | 1009.2 hPa | 78% | UV 2 Low | 6% | 18 km | |
| 15-16 | 16° | 29 km/h | - | 0% | 11° | 1009.2 hPa | 75% | UV 1 Low | 47% | 18 km | |
Grass and soil forecast
Wednesday 04 February 2026
08:27
18:32 Daylength: 10:04
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 15-18 | 16° | 3.4 mm | 15° | 16° | 15° 82 cb | 15° 108 cb |
| 18-21 | 15° | 2.9 mm | 15° | 16° | 15° 70 cb | 15° 98 cb |
| 21-00 | 15° | 1.9 mm | 15° | 15° | 15° 66 cb | 15° 91 cb |
Thursday 05 February 2026
08:26
18:33 Daylength: 10:07
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 15° | 0.8 mm | 15° | 15° | 15° 67 cb | 15° 87 cb |
| 03-06 | 15° | 0.2 mm | 15° | 15° | 15° 71 cb | 15° 85 cb |
| 06-09 | 16° | 0.2 mm | 15° | 16° | 15° 75 cb | 15° 85 cb |
| 09-12 | 17° | 0.8 mm | 16° | 17° | 15° 77 cb | 15° 87 cb |
| 12-15 | 17° | 4.5 mm | 16° | 17° | 15° 64 cb | 15° 86 cb |
| 15-18 | 16° | 5 mm | 15° | 15° | 15° 51 cb | 15° 80 cb |
| 18-21 | 15° | 0.1 mm | 15° | 14° | 15° 53 cb | 15° 73 cb |
| 21-00 | 15° | - | 15° | 13° | 15° 57 cb | 15° 72 cb |
Friday 06 February 2026
08:25
18:35 Daylength: 10:09
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 15° | - | 15° | 13° | 15° 61 cb | 15° 72 cb |
| 03-06 | 15° | less than 0.1 mm | 15° | 13° | 15° 64 cb | 15° 73 cb |
| 06-09 | 15° | 0.1 mm | 15° | 14° | 15° 68 cb | 15° 75 cb |
| 09-12 | 15° | 0.6 mm | 15° | 15° | 15° 70 cb | 15° 77 cb |
| 12-15 | 15° | 1 mm | 16° | 17° | 15° 75 cb | 15° 81 cb |
| 15-18 | 15° | - | 16° | 15° | 16° 82 cb | 15° 84 cb |
| 18-21 | 14° | 0.4 mm | 15° | 13° | 15° 83 cb | 15° 86 cb |
| 21-00 | 13° | 0.2 mm | 14° | 13° | 15° 85 cb | 15° 88 cb |
Saturday 07 February 2026
08:24
18:36 Daylength: 10:12
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 12° | 0.8 mm | 14° | 12° | 14° 84 cb | 15° 89 cb |
| 03-06 | 12° | 0.5 mm | 13° | 11° | 14° 84 cb | 14° 89 cb |
| 06-09 | 12° | less than 0.1 mm | 13° | 12° | 14° 86 cb | 14° 90 cb |
| 09-12 | 12° | 0.3 mm | 13° | 12° | 14° 89 cb | 14° 91 cb |
| 12-15 | 12° | 1.2 mm | 13° | 12° | 13° 86 cb | 14° 93 cb |
| 15-18 | 12° | 8.6 mm | 13° | 12° | 13° 55 cb | 14° 87 cb |
| 18-21 | 12° | 15.3 mm | 13° | 10° | 13° 25 cb | 14° 70 cb |
| 21-00 | 12° | 2.2 mm | 13° | 11° | 13° 24 cb | 13° 56 cb |
Sunday 08 February 2026
08:22
18:37 Daylength: 10:14
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 12° | 0.8 mm | 12° | 10° | 13° 27 cb | 13° 50 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 31 cb | 13° 48 cb |
| 06-09 | 12° | 0.2 mm | 13° | 12° | 13° 35 cb | 13° 48 cb |
| 09-12 | 13° | less than 0.1 mm | 13° | 14° | 13° 39 cb | 13° 50 cb |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts
08:27
18:32 Daylength: 10:04