Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Wed, 22-Apr-2026 00:10:59 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 0095129512 km 1776808072Tue, 21-Apr-2026 23:47:52 CEST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 01309613096 km 1776805845Tue, 21-Apr-2026 23:10:45 CEST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01307113071 km 1776805129Tue, 21-Apr-2026 22:58:49 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0087438743 km 1776802706Tue, 21-Apr-2026 22:18:26 CEST map
105 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 0093239323 km 1776800945Tue, 21-Apr-2026 21:49:05 CEST map
140 km E of Noda, Japan 5.6 01087510875 km 1776797052Tue, 21-Apr-2026 20:44:12 CEST map
112 km E of Noda, Japan 4.4 01085510855 km 1776796982Tue, 21-Apr-2026 20:43:02 CEST map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 0084648464 km 1776794905Tue, 21-Apr-2026 20:08:25 CEST map
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.1 01308113081 km 1776794562Tue, 21-Apr-2026 20:02:42 CEST map
107 km N of San Juan, Puerto Rico 3.3 0062216221 km 1776794559Tue, 21-Apr-2026 20:02:39 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092439243 km 1776791249Tue, 21-Apr-2026 19:07:29 CEST map
61 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 0085348534 km 1776791213Tue, 21-Apr-2026 19:06:53 CEST map
14 km SSW of Santa Barbara, CA 2.1 0096669666 km 1776790126Tue, 21-Apr-2026 18:48:46 CEST map
24 km ESE of Laraos, Peru 4.5 0092009200 km 1776788335Tue, 21-Apr-2026 18:18:55 CEST map
35 km E of Noda, Japan 4.4 01083710837 km 1776788290Tue, 21-Apr-2026 18:18:10 CEST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0085318531 km 1776788050Tue, 21-Apr-2026 18:14:10 CEST map
7 km N of Pāhala, Hawaii 2.0 01309313093 km 1776786354Tue, 21-Apr-2026 17:45:54 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092479247 km 1776785341Tue, 21-Apr-2026 17:29:01 CEST map
12 km SSW of Santiago Quiavicuzas, Mexico 5.0 0090139013 km 1776783137Tue, 21-Apr-2026 16:52:17 CEST map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 0092809280 km 1776782219Tue, 21-Apr-2026 16:36:59 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0092469246 km 1776781602Tue, 21-Apr-2026 16:26:42 CEST map
31 km NW of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.5 0091789178 km 1776781477Tue, 21-Apr-2026 16:24:37 CEST map
8 km N of Pāhala, Hawaii 2.0 01309213092 km 1776780474Tue, 21-Apr-2026 16:07:54 CEST map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.9 0093829382 km 1776780322Tue, 21-Apr-2026 16:05:22 CEST map
77 km E of Chignik, Alaska 2.0 0093599359 km 1776779618Tue, 21-Apr-2026 15:53:38 CEST map
57 km SE of Ugashik, Alaska 2.4 0092679267 km 1776777722Tue, 21-Apr-2026 15:22:02 CEST map
4 km W of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0064046404 km 1776776585Tue, 21-Apr-2026 15:03:05 CEST map
4 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.6 01310413104 km 1776775972Tue, 21-Apr-2026 14:52:52 CEST map
15 km NE of Little Lake, CA 2.6 0094059405 km 1776775388Tue, 21-Apr-2026 14:43:08 CEST map
35 km NE of Amanda Park, Washington 2.0 0088638863 km 1776765571Tue, 21-Apr-2026 11:59:31 CEST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01310213102 km 1776765108Tue, 21-Apr-2026 11:51:48 CEST map
35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0065206520 km 1776764539Tue, 21-Apr-2026 11:42:19 CEST map
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico 2.1 0063666366 km 1776763170Tue, 21-Apr-2026 11:19:30 CEST map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 0067476747 km 1776763098Tue, 21-Apr-2026 11:18:18 CEST map
51 km W of Petrolia, CA 3.4 0095179517 km 1776761938Tue, 21-Apr-2026 10:58:58 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0092399239 km 1776755786Tue, 21-Apr-2026 09:16:26 CEST map
43 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.8 0064686468 km 1776752137Tue, 21-Apr-2026 08:15:37 CEST map
146 km E of Miyako, Japan 5.4 01091210912 km 1776749349Tue, 21-Apr-2026 07:29:09 CEST map
150 km E of Miyako, Japan 4.7 01091210912 km 1776748796Tue, 21-Apr-2026 07:19:56 CEST map
60 km ESE of Ugashik, Alaska 3.0 0092579257 km 1776747862Tue, 21-Apr-2026 07:04:22 CEST map
13 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.7 0063386338 km 1776747800Tue, 21-Apr-2026 07:03:20 CEST map
52 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.0 0064496449 km 1776747515Tue, 21-Apr-2026 06:58:35 CEST map
6 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0064836483 km 1776747405Tue, 21-Apr-2026 06:56:45 CEST map
140 km ESE of Chignik, Alaska 2.6 0093939393 km 1776746879Tue, 21-Apr-2026 06:47:59 CEST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01307113071 km 1776745904Tue, 21-Apr-2026 06:31:44 CEST map
11 km WSW of Fort Greely, Alaska 2.3 0083308330 km 1776744677Tue, 21-Apr-2026 06:11:17 CEST map
87 km W of Akhiok, Alaska 2.4 0092749274 km 1776744504Tue, 21-Apr-2026 06:08:24 CEST map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 0080198019 km 1776742644Tue, 21-Apr-2026 05:37:24 CEST map
35 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste 5.5 01401814018 km 1776741427Tue, 21-Apr-2026 05:17:07 CEST map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0063946394 km 1776740222Tue, 21-Apr-2026 04:57:02 CEST map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 0069566956 km 1776739418Tue, 21-Apr-2026 04:43:38 CEST map
107 km ENE of Miyako, Japan 4.8 01089410894 km 1776738947Tue, 21-Apr-2026 04:35:47 CEST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 0092489248 km 1776738848Tue, 21-Apr-2026 04:34:08 CEST map
7 km WNW of Cotacachi, Ecuador 5.2 0085448544 km 1776738141Tue, 21-Apr-2026 04:22:21 CEST map
164 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 01005210052 km 1776737868Tue, 21-Apr-2026 04:17:48 CEST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 0087288728 km 1776735941Tue, 21-Apr-2026 03:45:41 CEST map
34 km SW of Ivanof Bay, Alaska 2.7 0094929492 km 1776735360Tue, 21-Apr-2026 03:36:00 CEST map
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 01307013070 km 1776735340Tue, 21-Apr-2026 03:35:40 CEST map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 01310213102 km 1776734332Tue, 21-Apr-2026 03:18:52 CEST map
114 km SE of Shima, Japan 4.0 01127911279 km 1776733148Tue, 21-Apr-2026 02:59:08 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0088548854 km 1776731860Tue, 21-Apr-2026 02:37:40 CEST map
53 km E of Wāngjing, India 5.0 0091619161 km 1776731375Tue, 21-Apr-2026 02:29:35 CEST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0088548854 km 1776730865Tue, 21-Apr-2026 02:21:05 CEST map
106 km WNW of Ambon, Indonesia 4.5 01387213872 km 1776730669Tue, 21-Apr-2026 02:17:49 CEST map
59 km SE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.7 0092679267 km 1776730107Tue, 21-Apr-2026 02:08:27 CEST map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 0094939493 km 1776728695Tue, 21-Apr-2026 01:44:55 CEST map
92 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0062176217 km 1776728218Tue, 21-Apr-2026 01:36:58 CEST map
81 km SW of Paracas, Peru 4.3 0094399439 km 1776727601Tue, 21-Apr-2026 01:26:41 CEST map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0095009500 km 1776725720Tue, 21-Apr-2026 00:55:20 CEST map
off the coast of Oregon 3.3 0094009400 km 1776724979Tue, 21-Apr-2026 00:42:59 CEST map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01310113101 km 1776723937Tue, 21-Apr-2026 00:25:37 CEST map
off the coast of Ecuador 4.6 0091159115 km 1776722396Mon, 20-Apr-2026 23:59:56 CEST map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 0094409440 km 1776722245Mon, 20-Apr-2026 23:57:25 CEST map
144 km SW of Tual, Indonesia 4.5 01449314493 km 1776720354Mon, 20-Apr-2026 23:25:54 CEST map
233 km N of Gorontalo, Indonesia 4.4 01305413054 km 1776719770Mon, 20-Apr-2026 23:16:10 CEST map
35 km SE of Dumabato, Philippines 4.5 01190311903 km 1776719240Mon, 20-Apr-2026 23:07:20 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0092419241 km 1776717625Mon, 20-Apr-2026 22:40:25 CEST map
188 km SE of Perryville, Alaska 3.3 0095169516 km 1776717559Mon, 20-Apr-2026 22:39:19 CEST map
84 km W of Petrolia, CA 2.7 0095429542 km 1776717115Mon, 20-Apr-2026 22:31:55 CEST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0087548754 km 1776715511Mon, 20-Apr-2026 22:05:11 CEST map
166 km W of Abepura, Indonesia 5.3 01469314693 km 1776710825Mon, 20-Apr-2026 20:47:05 CEST map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 0065146514 km 1776708152Mon, 20-Apr-2026 20:02:32 CEST map
19 km S of Lincoln, Montana 2.2 0083088308 km 1776706743Mon, 20-Apr-2026 19:39:03 CEST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0087568756 km 1776706699Mon, 20-Apr-2026 19:38:19 CEST map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 0084658465 km 1776706510Mon, 20-Apr-2026 19:35:10 CEST map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 0084658465 km 1776706496Mon, 20-Apr-2026 19:34:56 CEST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.7 0063816381 km 1776705963Mon, 20-Apr-2026 19:26:03 CEST map
87 km WSW of Karluk, Alaska 2.8 0092299229 km 1776705691Mon, 20-Apr-2026 19:21:31 CEST map
164 km SW of Adak, Alaska 3.8 01026510265 km 1776705422Mon, 20-Apr-2026 19:17:02 CEST map
12 km N of Nanwalek, Alaska 2.7 0089198919 km 1776704698Mon, 20-Apr-2026 19:04:58 CEST map
129 km E of Yamada, Japan 4.4 01094310943 km 1776701597Mon, 20-Apr-2026 18:13:17 CEST map
18 km N of Moose Pass, Alaska 2.6 0087368736 km 1776701502Mon, 20-Apr-2026 18:11:42 CEST map
6 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 01310613106 km 1776701452Mon, 20-Apr-2026 18:10:52 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0092469246 km 1776701367Mon, 20-Apr-2026 18:09:27 CEST map
26 km NNE of Karluk, Alaska 2.9 0091469146 km 1776701288Mon, 20-Apr-2026 18:08:08 CEST map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 01014110141 km 1776699892Mon, 20-Apr-2026 17:44:52 CEST map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0084808480 km 1776696833Mon, 20-Apr-2026 16:53:53 CEST map
46 km S of Adak, Alaska 2.6 01019310193 km 1776696121Mon, 20-Apr-2026 16:42:01 CEST map
112 km ENE of Miyako, Japan 4.7 01089610896 km 1776694529Mon, 20-Apr-2026 16:15:29 CEST map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0084708470 km 1776694165Mon, 20-Apr-2026 16:09:25 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 0092419241 km 1776693758Mon, 20-Apr-2026 16:02:38 CEST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.4 0087458745 km 1776693323Mon, 20-Apr-2026 15:55:23 CEST map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0084818481 km 1776692943Mon, 20-Apr-2026 15:49:03 CEST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0092399239 km 1776692408Mon, 20-Apr-2026 15:40:08 CEST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0095129512 km 1776691967Mon, 20-Apr-2026 15:32:47 CEST map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 0095199519 km 1776691580Mon, 20-Apr-2026 15:26:20 CEST map
129 km E of Yamada, Japan 5.1 01093110931 km 1776689805Mon, 20-Apr-2026 14:56:45 CEST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092469246 km 1776686374Mon, 20-Apr-2026 13:59:34 CEST map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 0065696569 km 1776685802Mon, 20-Apr-2026 13:50:02 CEST map
14 km ESE of Sulangan, Philippines 4.6 01262412624 km 1776685477Mon, 20-Apr-2026 13:44:37 CEST map
93 km E of Miyako, Japan 4.5 01090910909 km 1776684538Mon, 20-Apr-2026 13:28:58 CEST map
53 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0085598559 km 1776684037Mon, 20-Apr-2026 13:20:37 CEST map
45 km NE of Fox River, Alaska 2.0 0088148814 km 1776683544Mon, 20-Apr-2026 13:12:24 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0092469246 km 1776683397Mon, 20-Apr-2026 13:09:57 CEST map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 0095239523 km 1776682200Mon, 20-Apr-2026 12:50:00 CEST map
111 km E of Yamada, Japan 5.0 01093510935 km 1776681856Mon, 20-Apr-2026 12:44:16 CEST map
52 km W of Petrolia, CA 3.6 0095189518 km 1776681693Mon, 20-Apr-2026 12:41:33 CEST map
126 km E of Yamada, Japan 4.4 01094610946 km 1776681455Mon, 20-Apr-2026 12:37:35 CEST map
59 km ESE of Whittier, Alaska 2.1 0086958695 km 1776680404Mon, 20-Apr-2026 12:20:04 CEST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01310313103 km 1776679858Mon, 20-Apr-2026 12:10:58 CEST map
64 km N of Petersville, Alaska 2.6 0085388538 km 1776678983Mon, 20-Apr-2026 11:56:23 CEST map
295 km WSW of Adak, Alaska 4.7 01025910259 km 1776678885Mon, 20-Apr-2026 11:54:45 CEST map
115 km E of Miyako, Japan 5.1 01090510905 km 1776678583Mon, 20-Apr-2026 11:49:43 CEST map
7 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.1 0086828682 km 1776678497Mon, 20-Apr-2026 11:48:17 CEST map
2 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0063726372 km 1776677935Mon, 20-Apr-2026 11:38:55 CEST map
76 km ENE of Ugashik, Alaska 3.0 0091889188 km 1776677503Mon, 20-Apr-2026 11:31:43 CEST map
19 km ENE of Willow, Alaska 2.2 0086318631 km 1776677486Mon, 20-Apr-2026 11:31:26 CEST map
8 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0086398639 km 1776675570Mon, 20-Apr-2026 10:59:30 CEST map
139 km WNW of Yakutat, Alaska 2.5 0085928592 km 1776674310Mon, 20-Apr-2026 10:38:30 CEST map
113 km E of Miyako, Japan 5.6 01091910919 km 1776673966Mon, 20-Apr-2026 10:32:46 CEST map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0084798479 km 1776673672Mon, 20-Apr-2026 10:27:52 CEST map
116 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0084718471 km 1776673531Mon, 20-Apr-2026 10:25:31 CEST map
100 km ENE of Miyako, Japan 7.4 01088010880 km 1776671580Mon, 20-Apr-2026 09:53:00 CEST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0088538853 km 1776671186Mon, 20-Apr-2026 09:46:26 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0092469246 km 1776670978Mon, 20-Apr-2026 09:42:58 CEST map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0084748474 km 1776670406Mon, 20-Apr-2026 09:33:26 CEST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0087298729 km 1776667726Mon, 20-Apr-2026 08:48:46 CEST map
228 km SE of Chiniak, Alaska 2.9 0091529152 km 1776665249Mon, 20-Apr-2026 08:07:29 CEST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 0088548854 km 1776665138Mon, 20-Apr-2026 08:05:38 CEST map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 0069206920 km 1776664695Mon, 20-Apr-2026 07:58:15 CEST map
147 km SW of Adak, Alaska 3.2 01024510245 km 1776663642Mon, 20-Apr-2026 07:40:42 CEST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0088558855 km 1776663041Mon, 20-Apr-2026 07:30:41 CEST map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0088568856 km 1776662943Mon, 20-Apr-2026 07:29:03 CEST map
122 km NW of Maubara, Timor Leste 5.2 01395813958 km 1776662375Mon, 20-Apr-2026 07:19:35 CEST map
10 km W of Rincón, Puerto Rico 2.7 0064076407 km 1776662345Mon, 20-Apr-2026 07:19:05 CEST map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 0093319331 km 1776660864Mon, 20-Apr-2026 06:54:24 CEST map
38 km WNW of Petersville, Alaska 2.1 0086008600 km 1776660494Mon, 20-Apr-2026 06:48:14 CEST map
51 km S of McGrath, Alaska 2.4 0086978697 km 1776657474Mon, 20-Apr-2026 05:57:54 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0092419241 km 1776656570Mon, 20-Apr-2026 05:42:50 CEST map
9 km E of La Romana, Dominican Republic 3.9 0065366536 km 1776655083Mon, 20-Apr-2026 05:18:03 CEST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0087298729 km 1776654310Mon, 20-Apr-2026 05:05:10 CEST map
42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0061736173 km 1776653094Mon, 20-Apr-2026 04:44:54 CEST map
86 km NW of Skwentna, Alaska 2.7 0086308630 km 1776652439Mon, 20-Apr-2026 04:33:59 CEST map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 0093639363 km 1776650045Mon, 20-Apr-2026 03:54:05 CEST map
85 km S of Unalaska, Alaska 2.6 0098909890 km 1776649652Mon, 20-Apr-2026 03:47:32 CEST map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 0094049404 km 1776649428Mon, 20-Apr-2026 03:43:48 CEST map
18 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01308213082 km 1776648895Mon, 20-Apr-2026 03:34:55 CEST map
93 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0061256125 km 1776648347Mon, 20-Apr-2026 03:25:47 CEST map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 0094249424 km 1776648047Mon, 20-Apr-2026 03:20:47 CEST map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 0094049404 km 1776646428Mon, 20-Apr-2026 02:53:48 CEST map
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0061156115 km 1776645438Mon, 20-Apr-2026 02:37:18 CEST map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 0073567356 km 1776644509Mon, 20-Apr-2026 02:21:49 CEST map
63 km S of Kivalina, Alaska 3.5 0083538353 km 1776641740Mon, 20-Apr-2026 01:35:40 CEST map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 01311113111 km 1776639750Mon, 20-Apr-2026 01:02:30 CEST map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 0080388038 km 1776639477Mon, 20-Apr-2026 00:57:57 CEST map
215 km SSW of Ambon, Indonesia 4.5 01402314023 km 1776638024Mon, 20-Apr-2026 00:33:44 CEST map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 3.4 01311013110 km 1776637862Mon, 20-Apr-2026 00:31:02 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0092469246 km 1776635949Sun, 19-Apr-2026 23:59:09 CEST map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 0093009300 km 1776635772Sun, 19-Apr-2026 23:56:12 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0087468746 km 1776633784Sun, 19-Apr-2026 23:23:04 CEST map
55 km NNE of Yonakuni, Japan 4.1 01124711247 km 1776632931Sun, 19-Apr-2026 23:08:51 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092469246 km 1776631996Sun, 19-Apr-2026 22:53:16 CEST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0088538853 km 1776630841Sun, 19-Apr-2026 22:34:01 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092469246 km 1776630667Sun, 19-Apr-2026 22:31:07 CEST map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092479247 km 1776630295Sun, 19-Apr-2026 22:24:55 CEST map
60 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0063766376 km 1776629889Sun, 19-Apr-2026 22:18:09 CEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0063826382 km 1776627882Sun, 19-Apr-2026 21:44:42 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0092469246 km 1776627118Sun, 19-Apr-2026 21:31:58 CEST map
94 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0096119611 km 1776625348Sun, 19-Apr-2026 21:02:28 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0088548854 km 1776625169Sun, 19-Apr-2026 20:59:29 CEST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0088538853 km 1776625147Sun, 19-Apr-2026 20:59:07 CEST map
244 km SSE of Sarangani, Philippines 4.8 01327313273 km 1776623744Sun, 19-Apr-2026 20:35:44 CEST map
127 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.4 01058910589 km 1776622830Sun, 19-Apr-2026 20:20:30 CEST map
26 km SE of Palca, Peru 4.5 0091429142 km 1776622800Sun, 19-Apr-2026 20:20:00 CEST map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0092479247 km 1776622185Sun, 19-Apr-2026 20:09:45 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0092469246 km 1776620333Sun, 19-Apr-2026 19:38:53 CEST map
218 km SSE of False Pass, Alaska 3.4 0098039803 km 1776619329Sun, 19-Apr-2026 19:22:09 CEST map
233 km SSE of False Pass, Alaska 3.3 0098169816 km 1776618954Sun, 19-Apr-2026 19:15:54 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0092369236 km 1776618901Sun, 19-Apr-2026 19:15:01 CEST map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 0092479247 km 1776617529Sun, 19-Apr-2026 18:52:09 CEST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0088558855 km 1776617227Sun, 19-Apr-2026 18:47:07 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0088548854 km 1776616164Sun, 19-Apr-2026 18:29:24 CEST map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0088568856 km 1776616049Sun, 19-Apr-2026 18:27:29 CEST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0088558855 km 1776614113Sun, 19-Apr-2026 17:55:13 CEST map
21 km WNW of Susitna, Alaska 3.2 0086838683 km 1776613368Sun, 19-Apr-2026 17:42:48 CEST map
22 km W of Cohoe, Alaska 2.4 0088248824 km 1776613233Sun, 19-Apr-2026 17:40:33 CEST map
146 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0099669966 km 1776611884Sun, 19-Apr-2026 17:18:04 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0088548854 km 1776611772Sun, 19-Apr-2026 17:16:12 CEST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 0087308730 km 1776611341Sun, 19-Apr-2026 17:09:01 CEST map
13 km SSW of Cold Bay, Alaska 2.1 0096129612 km 1776610795Sun, 19-Apr-2026 16:59:55 CEST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0088558855 km 1776610555Sun, 19-Apr-2026 16:55:55 CEST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0088558855 km 1776610427Sun, 19-Apr-2026 16:53:47 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 0088548854 km 1776610331Sun, 19-Apr-2026 16:52:11 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0092479247 km 1776610031Sun, 19-Apr-2026 16:47:11 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0092469246 km 1776609968Sun, 19-Apr-2026 16:46:08 CEST map
69 km N of Petersville, Alaska 2.0 0085268526 km 1776609907Sun, 19-Apr-2026 16:45:07 CEST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 0088538853 km 1776609827Sun, 19-Apr-2026 16:43:47 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 0092429242 km 1776609764Sun, 19-Apr-2026 16:42:44 CEST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092479247 km 1776609747Sun, 19-Apr-2026 16:42:27 CEST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 0092469246 km 1776609556Sun, 19-Apr-2026 16:39:16 CEST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0088538853 km 1776607719Sun, 19-Apr-2026 16:08:39 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0092469246 km 1776607580Sun, 19-Apr-2026 16:06:20 CEST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0087538753 km 1776607418Sun, 19-Apr-2026 16:03:38 CEST map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0088558855 km 1776607364Sun, 19-Apr-2026 16:02:44 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 0088548854 km 1776607154Sun, 19-Apr-2026 15:59:14 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0092479247 km 1776607095Sun, 19-Apr-2026 15:58:15 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0088558855 km 1776606706Sun, 19-Apr-2026 15:51:46 CEST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 0088538853 km 1776606433Sun, 19-Apr-2026 15:47:13 CEST map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0084808480 km 1776606067Sun, 19-Apr-2026 15:41:07 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0088548854 km 1776605922Sun, 19-Apr-2026 15:38:42 CEST map
35 km SW of Adak, Alaska 2.9 01017810178 km 1776605126Sun, 19-Apr-2026 15:25:26 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0092469246 km 1776604217Sun, 19-Apr-2026 15:10:17 CEST map
171 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0099909990 km 1776603604Sun, 19-Apr-2026 15:00:04 CEST map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 0093199319 km 1776603583Sun, 19-Apr-2026 14:59:43 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0092389238 km 1776603437Sun, 19-Apr-2026 14:57:17 CEST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0092489248 km 1776603271Sun, 19-Apr-2026 14:54:31 CEST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 0092479247 km 1776603116Sun, 19-Apr-2026 14:51:56 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0092479247 km 1776603058Sun, 19-Apr-2026 14:50:58 CEST map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0084788478 km 1776603027Sun, 19-Apr-2026 14:50:27 CEST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0092489248 km 1776602827Sun, 19-Apr-2026 14:47:07 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0092479247 km 1776602715Sun, 19-Apr-2026 14:45:15 CEST map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 0092899289 km 1776602689Sun, 19-Apr-2026 14:44:49 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 0092479247 km 1776602611Sun, 19-Apr-2026 14:43:31 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0088538853 km 1776602436Sun, 19-Apr-2026 14:40:36 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0088548854 km 1776602148Sun, 19-Apr-2026 14:35:48 CEST map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 0094039403 km 1776601515Sun, 19-Apr-2026 14:25:15 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0088548854 km 1776599431Sun, 19-Apr-2026 13:50:31 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 0088548854 km 1776599289Sun, 19-Apr-2026 13:48:09 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0088548854 km 1776599194Sun, 19-Apr-2026 13:46:34 CEST map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 0088538853 km 1776599129Sun, 19-Apr-2026 13:45:29 CEST map
37 km W of Salamatof, Alaska 2.6 0088098809 km 1776598473Sun, 19-Apr-2026 13:34:33 CEST map
8 km ESE of Kalifornsky, Alaska 2.5 0088068806 km 1776596677Sun, 19-Apr-2026 13:04:37 CEST map
