Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Fri, 11-Jul-2025 02:01:09 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
80 km WSW of El Aguilar, Argentina | 4.2 | 9306 km | Fri, 11-Jul-2025 01:16:19 CEST | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 8830 km | Thu, 10-Jul-2025 23:17:27 CEST | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 8725 km | Thu, 10-Jul-2025 23:07:33 CEST | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 8725 km | Thu, 10-Jul-2025 22:14:17 CEST | map |
292 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.5 | 10213 km | Thu, 10-Jul-2025 21:10:07 CEST | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 9081 km | Thu, 10-Jul-2025 19:11:15 CEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 8748 km | Thu, 10-Jul-2025 19:09:57 CEST | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 9250 km | Thu, 10-Jul-2025 18:37:59 CEST | map |
10 km SE of Funny River, Alaska | 2.0 | 8791 km | Thu, 10-Jul-2025 17:43:27 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4625 km | Thu, 10-Jul-2025 17:35:07 CEST | map |
35 km NW of Valdez, Alaska | 2.2 | 8595 km | Thu, 10-Jul-2025 17:27:15 CEST | map |
88 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 9539 km | Thu, 10-Jul-2025 17:23:29 CEST | map |
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 6388 km | Thu, 10-Jul-2025 16:52:44 CEST | map |
Banda Sea | 4.7 | 14322 km | Thu, 10-Jul-2025 16:43:43 CEST | map |
7 km ESE of Santa MarÃa Ixhuatán, Guatemala | 5.0 | 8695 km | Thu, 10-Jul-2025 16:38:30 CEST | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.7 | 8522 km | Thu, 10-Jul-2025 16:37:52 CEST | map |
33 km SSE of Atka, Alaska | 2.4 | 10118 km | Thu, 10-Jul-2025 16:24:04 CEST | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 9025 km | Thu, 10-Jul-2025 15:56:33 CEST | map |
40 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 9940 km | Thu, 10-Jul-2025 15:54:22 CEST | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 9583 km | Thu, 10-Jul-2025 15:31:00 CEST | map |
14 km SW of Manuel Ãvila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 5.1 | 8900 km | Thu, 10-Jul-2025 15:19:21 CEST | map |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 7884 km | Thu, 10-Jul-2025 14:53:13 CEST | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.3 | 10350 km | Thu, 10-Jul-2025 14:51:39 CEST | map |
122 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 13480 km | Thu, 10-Jul-2025 14:26:30 CEST | map |
8 km NE of Orkney, South Africa | 4.8 | 7786 km | Thu, 10-Jul-2025 13:48:51 CEST | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.1 | 8700 km | Thu, 10-Jul-2025 12:05:28 CEST | map |
134 km SW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 10045 km | Thu, 10-Jul-2025 12:03:01 CEST | map |
43 km WNW of Colchane, Chile | 5.1 | 9161 km | Thu, 10-Jul-2025 11:26:05 CEST | map |
113 km W of Akhiok, Alaska | 2.6 | 9290 km | Thu, 10-Jul-2025 11:18:39 CEST | map |
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 6157 km | Thu, 10-Jul-2025 10:58:47 CEST | map |
Greenland Sea | 4.8 | 4096 km | Thu, 10-Jul-2025 10:47:31 CEST | map |
2 km NNE of Santa MarÃa de Jesús, Guatemala | 4.0 | 8715 km | Thu, 10-Jul-2025 10:29:34 CEST | map |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 8812 km | Thu, 10-Jul-2025 10:25:49 CEST | map |
11 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 9490 km | Thu, 10-Jul-2025 10:12:07 CEST | map |
62 km ESE of Ambon, Indonesia | 4.7 | 14020 km | Thu, 10-Jul-2025 08:50:52 CEST | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 7461 km | Thu, 10-Jul-2025 08:34:49 CEST | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 9512 km | Thu, 10-Jul-2025 07:28:49 CEST | map |
Azores Islands region | 4.8 | 2615 km | Thu, 10-Jul-2025 06:55:04 CEST | map |
30 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 6465 km | Thu, 10-Jul-2025 06:38:49 CEST | map |
2 km WSW of Amatitlán, Guatemala | 3.5 | 8715 km | Thu, 10-Jul-2025 06:26:44 CEST | map |
165 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 14252 km | Thu, 10-Jul-2025 05:49:39 CEST | map |
7 km W of Jhajjar, India | 4.5 | 7425 km | Thu, 10-Jul-2025 05:34:48 CEST | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 9452 km | Thu, 10-Jul-2025 04:47:50 CEST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.3 | 8674 km | Thu, 10-Jul-2025 04:28:53 CEST | map |
63 km SSE of Kharan, Pakistan | 4.2 | 6525 km | Thu, 10-Jul-2025 04:00:37 CEST | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 6925 km | Thu, 10-Jul-2025 02:52:54 CEST | map |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 8810 km | Thu, 10-Jul-2025 02:30:29 CEST | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.2 | 8978 km | Thu, 10-Jul-2025 02:27:20 CEST | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 9162 km | Thu, 10-Jul-2025 02:11:50 CEST | map |
69 km WNW of Parauapebas, Brazil | 4.3 | 6711 km | Thu, 10-Jul-2025 02:03:50 CEST | map |
82 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 8752 km | Thu, 10-Jul-2025 01:46:04 CEST | map |
113 km S of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 7797 km | Thu, 10-Jul-2025 01:44:00 CEST | map |
3 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 6363 km | Thu, 10-Jul-2025 01:01:45 CEST | map |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2688 km | Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 9512 km | Thu, 10-Jul-2025 00:21:06 CEST | map |
13 km SSE of Basotu, Tanzania | 5.0 | 6147 km | Thu, 10-Jul-2025 00:12:57 CEST | map |
243 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.4 | 13271 km | Thu, 10-Jul-2025 00:03:03 CEST | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 9513 km | Wed, 09-Jul-2025 22:54:19 CEST | map |
79 km WNW of Karluk, Alaska | 2.2 | 9182 km | Wed, 09-Jul-2025 22:28:20 CEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8755 km | Wed, 09-Jul-2025 22:10:32 CEST | map |
123 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 6076 km | Wed, 09-Jul-2025 21:45:15 CEST | map |
24 km SW of El Hoyo, Argentina | 5.1 | 9389 km | Wed, 09-Jul-2025 21:11:59 CEST | map |
80 km W of Turpan, China | 4.9 | 7532 km | Wed, 09-Jul-2025 20:39:50 CEST | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 9569 km | Wed, 09-Jul-2025 20:18:36 CEST | map |
32 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 6176 km | Wed, 09-Jul-2025 18:48:41 CEST | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 8829 km | Wed, 09-Jul-2025 18:03:26 CEST | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 9510 km | Wed, 09-Jul-2025 17:58:32 CEST | map |
84 km N of Karluk, Alaska | 2.0 | 9099 km | Wed, 09-Jul-2025 17:48:52 CEST | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 9500 km | Wed, 09-Jul-2025 17:38:38 CEST | map |
14 km WSW of Takotna, Alaska | 2.9 | 8664 km | Wed, 09-Jul-2025 17:37:26 CEST | map |
south of Alaska | 3.4 | 9455 km | Wed, 09-Jul-2025 17:25:45 CEST | map |
7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 2.1 | 13048 km | Wed, 09-Jul-2025 16:33:54 CEST | map |
92 km SE of Perryville, Alaska | 2.2 | 9485 km | Wed, 09-Jul-2025 16:32:15 CEST | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 9538 km | Wed, 09-Jul-2025 15:30:35 CEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8753 km | Wed, 09-Jul-2025 15:16:00 CEST | map |
86 km NNW of Karluk, Alaska | 2.3 | 9119 km | Wed, 09-Jul-2025 14:45:52 CEST | map |
Izu Islands, Japan region | 5.3 | 11684 km | Wed, 09-Jul-2025 14:32:00 CEST | map |
Mariana Islands region | 4.6 | 12744 km | Wed, 09-Jul-2025 14:14:17 CEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 11695 km | Wed, 09-Jul-2025 13:59:15 CEST | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 7322 km | Wed, 09-Jul-2025 13:48:41 CEST | map |
66 km S of Hualien City, Taiwan | 4.1 | 11277 km | Wed, 09-Jul-2025 12:46:24 CEST | map |
118 km W of Abra Pampa, Argentina | 4.2 | 9292 km | Wed, 09-Jul-2025 11:50:27 CEST | map |
Banda Sea | 4.5 | 14331 km | Wed, 09-Jul-2025 11:37:54 CEST | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 9564 km | Wed, 09-Jul-2025 11:01:24 CEST | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 9253 km | Wed, 09-Jul-2025 10:57:44 CEST | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 9492 km | Wed, 09-Jul-2025 10:48:52 CEST | map |
80 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 9529 km | Wed, 09-Jul-2025 09:20:48 CEST | map |
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 6386 km | Wed, 09-Jul-2025 09:09:09 CEST | map |
39 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.8 | 8694 km | Wed, 09-Jul-2025 08:37:40 CEST | map |
4 km SE of Santa MarÃa de Jesús, Guatemala | 3.4 | 8717 km | Wed, 09-Jul-2025 08:32:47 CEST | map |
164 km N of Manatutu, Timor Leste | 4.6 | 14027 km | Wed, 09-Jul-2025 08:21:54 CEST | map |
0 km NNE of PalÃn, Guatemala | 3.8 | 8721 km | Wed, 09-Jul-2025 08:13:17 CEST | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 6386 km | Wed, 09-Jul-2025 07:44:07 CEST | map |
80 km SSW of Gorontalo, Indonesia | 4.8 | 13269 km | Wed, 09-Jul-2025 07:27:33 CEST | map |
western Xizang | 4.5 | 7584 km | Wed, 09-Jul-2025 07:25:55 CEST | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 6386 km | Wed, 09-Jul-2025 07:03:59 CEST | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 9541 km | Wed, 09-Jul-2025 07:03:36 CEST | map |
93 km NW of Aleneva, Alaska | 2.6 | 9063 km | Wed, 09-Jul-2025 05:54:19 CEST | map |
39 km E of Nemuro, Japan | 4.6 | 10641 km | Wed, 09-Jul-2025 05:39:50 CEST | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8756 km | Wed, 09-Jul-2025 04:57:10 CEST | map |
269 km ESE of Onagawa ChÅ, Japan | 4.9 | 11165 km | Wed, 09-Jul-2025 04:21:39 CEST | map |
128 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 8582 km | Wed, 09-Jul-2025 04:19:40 CEST | map |
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 6384 km | Wed, 09-Jul-2025 04:06:18 CEST | map |
48 km ENE of Whittier, Alaska | 2.1 | 8668 km | Wed, 09-Jul-2025 02:58:06 CEST | map |
3 km N of PalÃn, Guatemala | 3.9 | 8720 km | Wed, 09-Jul-2025 02:06:34 CEST | map |
113 km SSW of Bandar Lampung, Indonesia | 5.4 | 12148 km | Wed, 09-Jul-2025 01:50:41 CEST | map |
3 km NNE of PalÃn, Guatemala | 3.5 | 8720 km | Wed, 09-Jul-2025 01:45:35 CEST | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 9590 km | Wed, 09-Jul-2025 01:34:15 CEST | map |
6 km NNW of Houston, Alaska | 2.1 | 8648 km | Wed, 09-Jul-2025 01:20:20 CEST | map |
1 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 6384 km | Wed, 09-Jul-2025 01:13:52 CEST | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 9589 km | Wed, 09-Jul-2025 00:56:25 CEST | map |
2 km WNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 6371 km | Wed, 09-Jul-2025 00:54:35 CEST | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 8830 km | Tue, 08-Jul-2025 23:56:28 CEST | map |
6 km NW of PalÃn, Guatemala | 4.8 | 8724 km | Tue, 08-Jul-2025 23:54:19 CEST | map |
3 km NW of San Vicente Pacaya, Guatemala | 5.7 | 8717 km | Tue, 08-Jul-2025 23:41:30 CEST | map |
25 km W of Changuillo, Peru | 4.4 | 9353 km | Tue, 08-Jul-2025 23:32:53 CEST | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 9589 km | Tue, 08-Jul-2025 23:16:53 CEST | map |
4 km SW of Amatitlán, Guatemala | 4.8 | 8717 km | Tue, 08-Jul-2025 23:11:30 CEST | map |
110 km WSW of Adak, Alaska | 2.6 | 10196 km | Tue, 08-Jul-2025 23:02:25 CEST | map |
177 km N of Maubara, Timor Leste | 4.4 | 13942 km | Tue, 08-Jul-2025 22:38:44 CEST | map |
51 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 6372 km | Tue, 08-Jul-2025 22:29:26 CEST | map |
48 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 6366 km | Tue, 08-Jul-2025 22:22:03 CEST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 8674 km | Tue, 08-Jul-2025 21:19:51 CEST | map |
7 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 9238 km | Tue, 08-Jul-2025 21:12:37 CEST | map |
145 km SW of Tual, Indonesia | 4.9 | 14478 km | Tue, 08-Jul-2025 20:56:34 CEST | map |
8 km ESE of Esmeraldas, Ecuador | 4.6 | 8615 km | Tue, 08-Jul-2025 19:36:09 CEST | map |
8 km S of Petrolia, CA | 3.0 | 9487 km | Tue, 08-Jul-2025 19:22:48 CEST | map |
26 km SW of Dompu, Indonesia | 4.1 | 13492 km | Tue, 08-Jul-2025 19:02:39 CEST | map |
6 km SE of Coupeville, Washington | 2.5 | 8776 km | Tue, 08-Jul-2025 19:01:16 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4627 km | Tue, 08-Jul-2025 18:48:27 CEST | map |
79 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 8749 km | Tue, 08-Jul-2025 18:08:00 CEST | map |
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.2 | 8643 km | Tue, 08-Jul-2025 17:44:49 CEST | map |
68 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 8881 km | Tue, 08-Jul-2025 17:07:33 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4639 km | Tue, 08-Jul-2025 16:50:37 CEST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 9503 km | Tue, 08-Jul-2025 15:43:58 CEST | map |
46 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 8975 km | Tue, 08-Jul-2025 15:07:47 CEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8751 km | Tue, 08-Jul-2025 14:31:09 CEST | map |
2 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 6388 km | Tue, 08-Jul-2025 14:09:47 CEST | map |
46 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 8519 km | Tue, 08-Jul-2025 13:43:55 CEST | map |
32 km WNW of Pisco, Peru | 5.0 | 9364 km | Tue, 08-Jul-2025 13:40:06 CEST | map |
26 km N of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 6354 km | Tue, 08-Jul-2025 13:17:16 CEST | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 9589 km | Tue, 08-Jul-2025 12:43:07 CEST | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.5 | 9431 km | Tue, 08-Jul-2025 12:02:46 CEST | map |
17 km ESE of Beluga, Alaska | 2.2 | 8729 km | Tue, 08-Jul-2025 12:00:51 CEST | map |
198 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 9067 km | Tue, 08-Jul-2025 11:56:38 CEST | map |
7 km ENE of Lugovoy, Kazakhstan | 4.1 | 6412 km | Tue, 08-Jul-2025 11:29:54 CEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 8745 km | Tue, 08-Jul-2025 10:12:34 CEST | map |
59 km SW of Adak, Alaska | 3.9 | 10188 km | Tue, 08-Jul-2025 09:28:43 CEST | map |
4 km E of Pixley, CA | 2.0 | 9506 km | Tue, 08-Jul-2025 08:50:42 CEST | map |
33 km E of Santa MarÃa Chimalapa, Mexico | 4.1 | 8881 km | Tue, 08-Jul-2025 08:26:54 CEST | map |
6 km SW of Calistoga, CA | 2.0 | 9523 km | Tue, 08-Jul-2025 07:15:58 CEST | map |
4 km N of Kamiiso, Japan | 4.0 | 10600 km | Tue, 08-Jul-2025 06:45:37 CEST | map |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 8224 km | Tue, 08-Jul-2025 06:40:15 CEST | map |
29 km NNW of Diphu, India | 4.2 | 8962 km | Tue, 08-Jul-2025 05:52:10 CEST | map |
49 km WNW of Mazo Cruz, Peru | 4.3 | 9055 km | Tue, 08-Jul-2025 05:13:47 CEST | map |
19 km S of Weston, Colorado | 2.2 | 8440 km | Tue, 08-Jul-2025 04:05:52 CEST | map |
100 km N of TatsugÅ, Japan | 4.7 | 11247 km | Tue, 08-Jul-2025 04:00:13 CEST | map |
7 km SSE of Hukay, Philippines | 4.4 | 12003 km | Tue, 08-Jul-2025 03:21:04 CEST | map |
14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 13071 km | Tue, 08-Jul-2025 01:33:42 CEST | map |
17 km N of Pilcuyo, Peru | 4.7 | 8970 km | Tue, 08-Jul-2025 01:31:00 CEST | map |
135 km S of False Pass, Alaska | 4.3 | 9780 km | Tue, 08-Jul-2025 00:53:50 CEST | map |
75 km E of Chignik, Alaska | 2.8 | 9363 km | Mon, 07-Jul-2025 23:40:49 CEST | map |
61 km S of Ürümqi, China | 4.4 | 7475 km | Mon, 07-Jul-2025 22:47:29 CEST | map |
100 km SW of Kurio, Japan | 4.5 | 11234 km | Mon, 07-Jul-2025 22:34:26 CEST | map |
50 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 8893 km | Mon, 07-Jul-2025 22:05:30 CEST | map |
259 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 9116 km | Mon, 07-Jul-2025 21:59:55 CEST | map |
11 km NE of Abbotsford, Canada | 2.5 | 8676 km | Mon, 07-Jul-2025 21:59:23 CEST | map |
14 km WSW of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 11223 km | Mon, 07-Jul-2025 21:57:06 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4604 km | Mon, 07-Jul-2025 21:45:49 CEST | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 9546 km | Mon, 07-Jul-2025 20:29:32 CEST | map |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 2795 km | Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST | map |
38 km SSW of Challapata, Bolivia | 4.5 | 9015 km | Mon, 07-Jul-2025 19:18:36 CEST | map |
38 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 8912 km | Mon, 07-Jul-2025 18:24:26 CEST | map |
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 8378 km | Mon, 07-Jul-2025 17:20:30 CEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.0 | 11693 km | Mon, 07-Jul-2025 15:48:55 CEST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 8738 km | Mon, 07-Jul-2025 14:46:49 CEST | map |
22 km SSE of Yilan, Taiwan | 4.4 | 11192 km | Mon, 07-Jul-2025 14:01:27 CEST | map |
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 6401 km | Mon, 07-Jul-2025 13:24:31 CEST | map |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 8408 km | Mon, 07-Jul-2025 13:15:54 CEST | map |
37 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 6145 km | Mon, 07-Jul-2025 12:48:34 CEST | map |
19 km ENE of Waisai, Indonesia | 4.8 | 13880 km | Mon, 07-Jul-2025 12:41:07 CEST | map |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.9 | 8530 km | Mon, 07-Jul-2025 12:24:12 CEST | map |
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 3.2 | 9685 km | Mon, 07-Jul-2025 12:20:12 CEST | map |
259 km SSE of Port Blair, India | 5.1 | 10111 km | Mon, 07-Jul-2025 12:16:03 CEST | map |
113 km SSE of Port Blair, India | 4.9 | 9968 km | Mon, 07-Jul-2025 11:42:46 CEST | map |
Carlsberg Ridge | 4.9 | 8245 km | Mon, 07-Jul-2025 11:42:21 CEST | map |
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 9680 km | Mon, 07-Jul-2025 11:22:05 CEST | map |
20 km SSE of Akkeshi, Japan | 4.4 | 10653 km | Mon, 07-Jul-2025 10:29:54 CEST | map |
24 km ESE of Purwodadi, Indonesia | 4.4 | 12764 km | Mon, 07-Jul-2025 09:32:22 CEST | map |
51 km SSW of Glacier View, Alaska | 2.0 | 8630 km | Mon, 07-Jul-2025 09:24:13 CEST | map |
107 km S of McCarthy, Alaska | 2.4 | 8584 km | Mon, 07-Jul-2025 08:55:31 CEST | map |
54 km S of HonchÅ, Japan | 4.1 | 10708 km | Mon, 07-Jul-2025 08:55:31 CEST | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 2.3 | 8628 km | Mon, 07-Jul-2025 08:37:47 CEST | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 9480 km | Mon, 07-Jul-2025 08:21:03 CEST | map |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 2154 km | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | map |
16 km ESE of Willows, CA | 2.6 | 9411 km | Mon, 07-Jul-2025 07:15:54 CEST | map |
82 km E of WÄngjing, India | 4.4 | 9179 km | Mon, 07-Jul-2025 07:10:21 CEST | map |
273 km SSW of Cilacap, Indonesia | 4.9 | 12729 km | Mon, 07-Jul-2025 07:00:24 CEST | map |
41 km W of Skwentna, Alaska | 2.4 | 8669 km | Mon, 07-Jul-2025 06:52:02 CEST | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 9587 km | Mon, 07-Jul-2025 06:31:36 CEST | map |
Mount Lewotobi Laki-Laki, Indonesia | 3.0 | 13870 km | Mon, 07-Jul-2025 05:05:15 CEST | map |
106 km N of TatsugÅ, Japan | 4.7 | 11246 km | Mon, 07-Jul-2025 05:02:15 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8749 km | Mon, 07-Jul-2025 04:50:54 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8745 km | Mon, 07-Jul-2025 03:41:16 CEST | map |
3 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 9483 km | Mon, 07-Jul-2025 03:29:42 CEST | map |
Pearl and Hermes Atoll region, Hawaii | 4.5 | 12856 km | Mon, 07-Jul-2025 02:27:15 CEST | map |
42 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 9120 km | Mon, 07-Jul-2025 02:23:15 CEST | map |
41 km SE of Alamo, Nevada | 2.0 | 9120 km | Mon, 07-Jul-2025 02:22:58 CEST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 8674 km | Mon, 07-Jul-2025 02:15:35 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8749 km | Mon, 07-Jul-2025 02:05:20 CEST | map |
111 km S of McCarthy, Alaska | 2.3 | 8587 km | Mon, 07-Jul-2025 01:33:06 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8749 km | Mon, 07-Jul-2025 01:04:59 CEST | map |
14 km W of Dompu, Indonesia | 5.0 | 13486 km | Mon, 07-Jul-2025 00:38:03 CEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8743 km | Sun, 06-Jul-2025 23:00:06 CEST | map |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 8442 km | Sun, 06-Jul-2025 22:26:30 CEST | map |
9 km NE of Parrita, Costa Rica | 4.7 | 8461 km | Sun, 06-Jul-2025 21:59:58 CEST | map |
14 km SSW of False Pass, Alaska | 2.1 | 9662 km | Sun, 06-Jul-2025 21:35:11 CEST | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 9583 km | Sun, 06-Jul-2025 21:07:07 CEST | map |
10 km N of Delta, B.C., MX | 2.6 | 9492 km | Sun, 06-Jul-2025 20:58:28 CEST | map |
64 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 8760 km | Sun, 06-Jul-2025 19:32:45 CEST | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8737 km | Sun, 06-Jul-2025 19:31:46 CEST | map |
56 km W of Illapel, Chile | 4.3 | 10320 km | Sun, 06-Jul-2025 18:20:15 CEST | map |
18 km SE of Lake Pillsbury, CA | 2.4 | 9474 km | Sun, 06-Jul-2025 18:18:15 CEST | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 9584 km | Sun, 06-Jul-2025 17:58:05 CEST | map |
21 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.1 | 8760 km | Sun, 06-Jul-2025 17:52:08 CEST | map |
94 km SE of Beauséjour, Guadeloupe | 4.4 | 5946 km | Sun, 06-Jul-2025 17:29:24 CEST | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 8739 km | Sun, 06-Jul-2025 17:17:00 CEST | map |
93 km N of TatsugÅ, Japan | 4.9 | 11268 km | Sun, 06-Jul-2025 17:12:07 CEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8751 km | Sun, 06-Jul-2025 17:09:43 CEST | map |
99 km N of TatsugÅ, Japan | 4.7 | 11251 km | Sun, 06-Jul-2025 17:08:47 CEST | map |
22 km N of Nikiski, Alaska | 2.3 | 8763 km | Sun, 06-Jul-2025 17:05:13 CEST | map |
10 km S of Volcano, Hawaii | 2.9 | 13073 km | Sun, 06-Jul-2025 17:04:01 CEST | map |
94 km N of TatsugÅ, Japan | 4.7 | 11256 km | Sun, 06-Jul-2025 16:50:43 CEST | map |
102 km N of TatsugÅ, Japan | 4.6 | 11245 km | Sun, 06-Jul-2025 16:44:00 CEST | map |
93 km N of Xinyuan, China | 4.7 | 7125 km | Sun, 06-Jul-2025 16:34:20 CEST | map |
10 km SW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.4 | 13021 km | Sun, 06-Jul-2025 15:49:12 CEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8754 km | Sun, 06-Jul-2025 15:44:37 CEST | map |
11 km SW of Piedecuesta, Colombia | 4.4 | 7642 km | Sun, 06-Jul-2025 15:29:23 CEST | map |
Celebes Sea | 4.2 | 12983 km | Sun, 06-Jul-2025 15:08:55 CEST | map |
66 km NW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 9057 km | Sun, 06-Jul-2025 14:57:46 CEST | map |
49 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 6440 km | Sun, 06-Jul-2025 14:31:46 CEST | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 9588 km | Sun, 06-Jul-2025 13:58:43 CEST | map |
17 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 13116 km | Sun, 06-Jul-2025 13:50:40 CEST | map |
24 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 6506 km | Sun, 06-Jul-2025 13:37:15 CEST | map |
68 km SW of Yonakuni, Japan | 4.7 | 11286 km | Sun, 06-Jul-2025 13:29:55 CEST | map |
61 km N of Moyobamba, Peru | 5.4 | 8826 km | Sun, 06-Jul-2025 13:27:44 CEST | map |
62 km SE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 9277 km | Sun, 06-Jul-2025 11:44:24 CEST | map |
