|
| Day time |
|
|
14,3°C
Enfriar Se siente como: 14°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 14,4°C (14:03) | 11,2°C (05:01) |
| Ayer: | 14,9°C (16:27) | 10,4°C (07:36) |
| Mes: | 18,0°C (09-01) | 6,3°C (06-01) |
| Año: | 18,0°C (09-01) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:56,8 mm
Total anual:56,8 mm
Viento de N
6,1 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
8,0 kmh
Ráfagas de hoy:
49,9 kmh
en 00:06
Sol:
08:27
18:31
Daylight hh:mm 10:04 (+ 2 minutes)
Luna:
08:21
20:43
Creciente, 3% Iluminado
Humedad:
55%
Punto de rocío:
5,4°C
Baromètro:
1016,2 hPa
Tendencia: Cae lentamente
| Esta tarde | Esta noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche |
| <2 mm 20% | 10 mm 70% | 5 mm 60% | <5 mm 50% | 2 mm 40% | |||
| 15° | 10° | 16° | 10° | 16° | 11° | 15° | 8° |
23 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| UV 2 Minima |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Martes 20 January 2026
08:27
18:31 Duración del día: 10:04
| |||||
| Esta tarde | 15° | 23 km/h | - | UV 2 Minima | |
| Parcialmente nublado. Ventoso. Temp.max. 15. Indice ultravioleta 2. Viento norte-noroeste alrededor de 23 Km/h, racheado 37 Km/h. | |||||
| Esta noche | 10° | 27 km/h | - | ||
| Despejado por la tarde-noche, cambiando a despejado después de medianoche. Mucho viento. Temp.Min. 10. Viento norte-noroeste alrededor de 27 Km/h, racheado 38 Km/h. | |||||
Miercoles 21 January 2026
08:26
18:32 Duración del día: 10:05
| |||||
| Miercoles | 16° | 23 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | ||
| En general nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Poca probabilidad de lluvia por la tarde. Ventoso. Temp.max. 16. Viento noroeste alrededor de 23 Km/h, racheado 40 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Miercoles noche | 10° | 29 km/h | 10 mm Probabilidad de precipitaciones: 70% | ||
| Densamente cubierto por la tarde-noche, cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Areas dispersas de ligera niebla después de media noche. Lluvia probable. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento oeste-noroeste alrededor de 29 Km/h, racheado 43 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 21 Km/h, racheado 38 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 70 %. Precipitación En general alrededor de 10 mm. | |||||
Jueves 22 January 2026
08:26
18:33 Duración del día: 10:07
| |||||
| Jueves | 16° | 19 km/h | - | ||
| En general nublado por la mañana, cambiando En general nublado a nublado por la tarde. Ventoso. Temp.max. 16. Viento oeste-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 32 Km/h. | |||||
| Jueves noche | 11° | 25 km/h | 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | ||
| Densamente cubierto. Poca probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego probabilidad de lluvia después de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento oeste-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 34 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 25 Km/h, racheado 38 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 60 %. Precipitación En general alrededor de 5 mm. | |||||
Viernes 23 January 2026
08:25
18:34 Duración del día: 10:08
| |||||
| Viernes | 15° | 25 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | ||
| Viernes noche | 8° | 30 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | ||
| Nublado por la tarde-noche cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego a leve posibilidad de lluvia despues de medianoche. Mucho viento. Temp.Min. 8. Viento oeste-noroeste alrededor de 30 Km/h, racheado 44 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 23 Km/h, racheado 39 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
Martes 20 January 2026
08:27
18:31 Duración del día: 10:04
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 12-15 | 15° | 24 km/h | - | 1016.4 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 13° | 25 km/h | - | 1016.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 11° | 27 km/h | - | 1017.2 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 21-00 | 11° | 27 km/h | - | 1017.8 hPa | Parcialmente despejado | ||
Miercoles 21 January 2026
08:26
18:32 Duración del día: 10:05
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 10° | 26 km/h | - | 1017.4 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 10° | 26 km/h | - | 1016.2 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 11° | 23 km/h | - | 1016.9 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 15° | 22 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 12-15 | 15° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.6 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 15-18 | 13° | 27 km/h | 0.5 mm | 1012.3 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 18-21 | 12° | 30 km/h | 1.2 mm | 1011.4 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 11° | 29 km/h | 3.6 mm | 1009.4 hPa | Parcialmente nublado | ||
Jueves 22 January 2026
08:26
18:33 Duración del día: 10:07
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 20 km/h | 3.7 mm | 1008.5 hPa | Parcialmente nublado Luz de niebla | ||
| 03-06 | 11° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1008.5 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 06-09 | 12° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1011.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 14° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.2 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 15° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1012.1 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 15° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1012.2 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 14° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1012.5 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 21-00 | 14° | 22 km/h | 0.1 mm | 1011.6 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
Viernes 23 January 2026
08:25
18:34 Duración del día: 10:08
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 26 km/h | 0.3 mm | 1010.3 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 03-06 | 12° | 24 km/h | 3.7 mm | 1008.6 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 06-09 | 12° | 20 km/h | 2.9 mm | 1009.9 hPa | Parcialmente nublado Luz de niebla | ||
| 09-12 | 14° | 29 km/h | menos que 0.1 mm | 1011.9 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 15° | 25 km/h | - | 1011.1 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 14° | 31 km/h | menos que 0.1 mm | 1010.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 11° | 30 km/h | 1 mm | 1012.2 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 21-00 | 10° | 26 km/h | 0.8 mm | 1013.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
Sabado 24 January 2026
08:24
18:35 Duración del día: 10:10
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 10° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 10° | 27 km/h | - | 1011.3 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 06-09 | 9° | 40 km/h | 2.5 mm | 1011.2 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 9° | 29 km/h | 2.2 mm | 1014.9 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
Martes 20 January 2026
08:27
18:31 Duración del día: 10:04
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 13-14 | 15° | 23 km/h | - | 0% | 6° | 1017.2 hPa | 58% | UV 1 Minima | 100% | 28 km | |
| 14-15 | 15° | 24 km/h | - | 0% | 6° | 1016.4 hPa | 57% | UV 1 Minima | 85% | 28 km | |
| 15-16 | 14° | 24 km/h | - | 0% | 6° | 1015.9 hPa | 57% | UV 1 Minima | 70% | 28 km | |
| 16-17 | 14° | 24 km/h | - | 0% | 6° | 1015.8 hPa | 58% | 57% | 28 km | ||
| 17-18 | 13° | 25 km/h | - | 0% | 6° | 1016.1 hPa | 61% | 50% | 29 km | ||
| 18-19 | 12° | 26 km/h | - | 0% | 6° | 1016.4 hPa | 66% | 43% | 29 km | ||
| 19-20 | 11° | 27 km/h | - | 0% | 6° | 1016.7 hPa | 71% | 36% | 29 km | ||
| 20-21 | 11° | 27 km/h | - | 0% | 6° | 1017.2 hPa | 73% | 32% | 29 km | ||
| 21-22 | 11° | 27 km/h | - | 0% | 6° | 1017.6 hPa | 75% | 28% | 29 km | ||
| 22-23 | 11° | 27 km/h | - | 0% | 7° | 1017.8 hPa | 76% | 24% | 29 km | ||
| 23-00 | 11° | 27 km/h | - | 0% | 7° | 1017.8 hPa | 77% | 17% | 28 km | ||
Miercoles 21 January 2026
08:26
18:32 Duración del día: 10:05
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 11° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 1017.7 hPa | 78% | 9% | 28 km | ||
| 01-02 | 10° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 1017.7 hPa | 78% | 1% | 28 km | ||
| 02-03 | 10° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 1017.4 hPa | 79% | 7% | 28 km | ||
| 03-04 | 10° | 27 km/h | - | 0% | 7° | 1016.9 hPa | 79% | 13% | 28 km | ||
| 04-05 | 10° | 27 km/h | - | 0% | 7° | 1016.5 hPa | 79% | 18% | 28 km | ||
| 05-06 | 10° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 1016.2 hPa | 79% | 50% | 27 km | ||
| 06-07 | 11° | 25 km/h | - | 0% | 7° | 1016.2 hPa | 78% | 77% | 27 km | ||
| 07-08 | 11° | 24 km/h | - | 0% | 7° | 1016.5 hPa | 77% | 100% | 27 km | ||
| 08-09 | 11° | 23 km/h | - | 0% | 7° | 1016.9 hPa | 75% | 87% | 27 km | ||
| 09-10 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 7° | 1017.1 hPa | 69% | 76% | 26 km | ||
| 10-11 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1017.2 hPa | 63% | UV 1 Minima | 66% | 26 km | |
| 11-12 | 15° | 22 km/h | - | 0% | 7° | 1016.7 hPa | 59% | UV 1 Minima | 90% | 26 km | |
| 12-13 | 15° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1015.8 hPa | 59% | UV 1 Minima | 99% | 24 km | |
| 13-14 | 15° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1014.7 hPa | 60% | 100% | 26 km | ||
| 14-15 | 15° | 23 km/h | - | 0% | 7° | 1013.6 hPa | 62% | 100% | 26 km | ||
| 15-16 | 13° | 26 km/h | 0.4 mm | 0% | 8° | 1012.9 hPa | 71% | 100% | 19 km | ||
| 16-17 | 13° | 27 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1012.5 hPa | 74% | 100% | 26 km | ||
| 17-18 | 13° | 27 km/h | - | 0% | 9° | 1012.3 hPa | 75% | 100% | 26 km | ||
| 18-19 | 12° | 27 km/h | 0.9 mm | 0% | 9° | 1012.2 hPa | 87% | 100% | 15 km | ||
| 19-20 | 11° | 27 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1011.9 hPa | 89% | 100% | 26 km | ||
| 20-21 | 12° | 30 km/h | - | 0% | 10° | 1011.4 hPa | 89% | 100% | 26 km | ||
| 21-22 | 10° | 30 km/h | 2.7 mm | 0% | 10° | 1010.7 hPa | 99% | 100% | 8 km | ||
| 22-23 | 11° | 33 km/h | 0.9 mm | 0% | 10° | 1009.8 hPa | 99% | 100% | 26 km | ||
| 23-00 | 11° | 29 km/h | - | 0% | 10° | 1009.4 hPa | 98% | 75% | 24 km | ||
Jueves 22 January 2026
08:26
18:33 Duración del día: 10:07
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 11° | 24 km/h | 2.7 mm | 0% | 11° | 1009 hPa | 100% | 52% | 6 km | ||
| 01-02 | 11° | 20 km/h | 0.9 mm | 0% | 11° | 1008.7 hPa | 99% | 1% | 10 km | ||
| 02-03 | 11° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1008.5 hPa | 99% | 42% | 11 km | ||
| 03-04 | 11° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1008.2 hPa | 98% | 75% | 12 km | ||
| 04-05 | 11° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1007.9 hPa | 97% | 100% | 18 km | ||
| 05-06 | 11° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1008.5 hPa | 96% | 91% | 19 km | ||
| 06-07 | 11° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1009.4 hPa | 95% | 91% | 20 km | ||
| 07-08 | 11° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1010.6 hPa | 94% | 100% | 22 km | ||
| 08-09 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1011.6 hPa | 93% | 100% | 23 km | ||
| 09-10 | 12° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1012.4 hPa | 88% | 100% | 24 km | ||
| 10-11 | 13° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1013 hPa | 83% | UV 1 Minima | 100% | 25 km | |
| 11-12 | 14° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1013.2 hPa | 78% | UV 1 Minima | 93% | 25 km | |
| 12-13 | 15° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1013 hPa | 75% | UV 1 Minima | 89% | 24 km | |
| 13-14 | 15° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1012.5 hPa | 72% | UV 1 Minima | 85% | 24 km | |
Martes 20 January 2026
08:27
18:31 Duración del día: 10:04
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 12-15 | 15° | - | 13° | 16° | 12° 149 cb | 12° 145 cb |
| 15-18 | 13° | - | 13° | 12° | 13° 157 cb | 12° 149 cb |
| 18-21 | 11° | - | 12° | 9° | 12° 159 cb | 12° 151 cb |
| 21-00 | 11° | - | 11° | 9° | 12° 162 cb | 12° 153 cb |
Miercoles 21 January 2026
08:26
18:32 Duración del día: 10:05
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 10° | - | 11° | 9° | 12° 164 cb | 12° 155 cb |
| 03-06 | 10° | - | 11° | 9° | 12° 166 cb | 12° 158 cb |
| 06-09 | 11° | - | 11° | 11° | 12° 170 cb | 12° 161 cb |
| 09-12 | 15° | - | 13° | 16° | 12° 179 cb | 12° 166 cb |
| 12-15 | 15° | menos que 0.1 mm | 13° | 15° | 13° 188 cb | 13° 172 cb |
| 15-18 | 13° | 0.5 mm | 13° | 13° | 13° 187 cb | 13° 176 cb |
| 18-21 | 12° | 1.2 mm | 12° | 12° | 13° 175 cb | 13° 176 cb |
| 21-00 | 11° | 3.6 mm | 12° | 10° | 12° 140 cb | 13° 168 cb |
Jueves 22 January 2026
08:26
18:33 Duración del día: 10:07
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | 3.7 mm | 12° | 10° | 12° 113 cb | 12° 154 cb |
| 03-06 | 11° | menos que 0.1 mm | 12° | 11° | 12° 116 cb | 12° 143 cb |
| 06-09 | 12° | menos que 0.1 mm | 12° | 11° | 12° 121 cb | 12° 139 cb |
| 09-12 | 14° | menos que 0.1 mm | 13° | 15° | 13° 130 cb | 13° 140 cb |
| 12-15 | 15° | menos que 0.1 mm | 14° | 16° | 13° 143 cb | 13° 145 cb |
| 15-18 | 15° | menos que 0.1 mm | 14° | 14° | 14° 150 cb | 13° 149 cb |
| 18-21 | 14° | menos que 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 154 cb | 13° 152 cb |
| 21-00 | 14° | 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 157 cb | 13° 155 cb |
Viernes 23 January 2026
08:25
18:34 Duración del día: 10:08
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | 0.3 mm | 13° | 13° | 13° 158 cb | 13° 157 cb |
| 03-06 | 12° | 3.7 mm | 13° | 12° | 13° 129 cb | 13° 154 cb |
| 06-09 | 12° | 2.9 mm | 13° | 11° | 13° 109 cb | 13° 143 cb |
| 09-12 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 15° | 13° 117 cb | 13° 138 cb |
| 12-15 | 15° | - | 14° | 15° | 14° 129 cb | 14° 140 cb |
| 15-18 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 140 cb | 14° 144 cb |
| 18-21 | 11° | 1 mm | 13° | 11° | 13° 137 cb | 14° 146 cb |
| 21-00 | 10° | 0.8 mm | 12° | 10° | 13° 134 cb | 13° 145 cb |
Sabado 24 January 2026
08:24
18:35 Duración del día: 10:10
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 10° | menos que 0.1 mm | 12° | 9° | 12° 138 cb | 13° 145 cb |
| 03-06 | 10° | - | 12° | 9° | 12° 142 cb | 13° 146 cb |
| 06-09 | 9° | 2.5 mm | 11° | 9° | 12° 126 cb | 12° 145 cb |
| 09-12 | 9° | 2.2 mm | 11° | 10° | 11° 114 cb | 12° 140 cb |