|
| Day time |
|
|
15,8°C
Enfriar Se siente como: 16°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 15,8°C (11:39) | 11,9°C (06:21) |
| Ayer: | 20,3°C (15:49) | 13,4°C (05:25) |
| Mes: | 21,3°C (15-03) | 9,8°C (10-03) |
| Año: | 22,8°C (17-02) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:31,8 mm
Total anual:221,0 mm
Viento de SO
3,7 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
4,8 kmh
Ráfagas de hoy:
31,5 kmh
en 01:32
Sol:
08:06
20:38
Daylight hh:mm 12:32 (+ 2 minutes)
Luna:
18:16
05:53
Luna llena, 92% Iluminado
Humedad:
37%
Punto de rocío:
1,1°C
Baromètro:
1028,2 hPa
Tendencia: Constantes
| Esta tarde | Esta noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche |
| 19° | 11° | 24° | 13° | 23° | 12° | 23° | 13° |
8 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 19 km/h |
| UV 6 Maxima | UV 6 Maxima | UV 6 Maxima | UV 6 Maxima |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Lunes 30 Marzo 2026
08:06
20:38 Duración del día: 12:32
| |||||
| Esta tarde | 19° | 8 km/h | - | UV 6 Maxima | |
| Despejado. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 6. Viento noroeste alrededor de 8 Km/h, racheado 29 Km/h. | |||||
| Esta noche | 11° | 22 km/h | - | ||
| Despejado. Temp.Min. 11. Viento noroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 27 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 22 Km/h, racheado 35 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Martes 31 Marzo 2026
08:04
20:39 Duración del día: 12:34
| |||||
| Martes | 24° | 16 km/h | - | UV 6 Maxima | |
| Soleado. Calido. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 6. Viento noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 32 Km/h, por la mañana, cambiando suroeste alrededor de 10 Km/h por la tarde. | |||||
| Martes noche | 13° | 9 km/h | - | ||
| Despejado. Temp.Min. 13. Viento norte-noroeste alrededor de 9 Km/h por la tarde-noche, cambiando 19 Km/h, racheado 35 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Miercoles 01 Abril 2026
08:03
20:40 Duración del día: 12:37
| |||||
| Miercoles | 23° | 22 km/h | - | UV 6 Maxima | |
| Soleado. Temp.max. 23. Indice ultravioleta 6. Viento norte-noreste alrededor de 22 Km/h, racheado 37 Km/h, por la mañana, cambiando 9 Km/h, racheado 30 Km/h, por la tarde. | |||||
| Miercoles noche | 12° | 15 km/h | - | ||
| Despejado. Temp.Min. 12. Viento oeste-noroeste alrededor de 15 Km/h, racheado 26 Km/h. | |||||
Jueves 02 Abril 2026
08:01
20:41 Duración del día: 12:39
| |||||
| Jueves | 23° | 18 km/h | - | UV 6 Maxima | |
| Soleado. Ventoso y calido. Temp.max. 23. Indice ultravioleta 6. Viento norte-noroeste alrededor de 18 Km/h, racheado 42 Km/h. | |||||
| Jueves noche | 13° | 19 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando a despejado después de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 19 Km/h, racheado 32 Km/h. | |||||
Lunes 30 Marzo 2026
08:06
20:38 Duración del día: 12:32
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 09-12 | 16° | 16 km/h | - | 1027.9 hPa | UV 5 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 19° | 8 km/h | - | 1025.8 hPa | UV 5 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 18° | 7 km/h | - | 1025.7 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 14° | 13 km/h | - | 1025.8 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 12° | 17 km/h | - | 1025.3 hPa | Claros | ||
Martes 31 Marzo 2026
08:04
20:39 Duración del día: 12:34
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 23 km/h | - | 1024 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 12° | 22 km/h | - | 1022.2 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 15° | 17 km/h | - | 1022.7 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 09-12 | 21° | 9 km/h | - | 1022 hPa | UV 5 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 24° | 11 km/h | - | 1019.5 hPa | UV 5 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 23° | 8 km/h | - | 1019.1 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 18° | 9 km/h | - | 1019.5 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 15° | 14 km/h | - | 1019.3 hPa | Claros | ||
Miercoles 01 Abril 2026
08:03
20:40 Duración del día: 12:37
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 16 km/h | - | 1018.8 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 13° | 25 km/h | - | 1018.6 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 16° | 23 km/h | - | 1020.1 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 09-12 | 19° | 16 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 5 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 21° | 10 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 5 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 22° | 7 km/h | - | 1017.6 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 18° | 14 km/h | - | 1017.9 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 15° | 16 km/h | - | 1017.3 hPa | Claros | ||
Jueves 02 Abril 2026
08:01
20:41 Duración del día: 12:39
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 17 km/h | - | 1016.5 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 13° | 18 km/h | - | 1015.1 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 15° | 17 km/h | - | 1015.7 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 09-12 | 20° | 20 km/h | - | 1015.8 hPa | UV 5 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 23° | 16 km/h | - | 1014.1 hPa | UV 5 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 22° | 18 km/h | - | 1015 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 18° | 20 km/h | - | 1017.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 16° | 20 km/h | - | 1018.4 hPa | Claros | ||
Viernes 03 Abril 2026
08:00
20:42 Duración del día: 12:41
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 19 km/h | - | 1018.4 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 03-06 | 14° | 19 km/h | - | 1018.1 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 17° | 16 km/h | - | 1020.1 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
Lunes 30 Marzo 2026
08:06
20:38 Duración del día: 12:32
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 10-11 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 6° | 1028.2 hPa | 52% | UV 3 Mediano | 5% | 17 km | |
| 11-12 | 16° | 16 km/h | - | 0% | 5° | 1027.9 hPa | 47% | UV 5 Mediano | 5% | 18 km | |
| 12-13 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 5° | 1027.2 hPa | 43% | UV 6 Maxima | 5% | 18 km | |
| 13-14 | 18° | 8 km/h | - | 0% | 5° | 1026.3 hPa | 41% | UV 6 Maxima | 5% | 19 km | |
| 14-15 | 19° | 8 km/h | - | 0% | 5° | 1025.8 hPa | 39% | UV 5 Mediano | 5% | 19 km | |
| 15-16 | 19° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1025.5 hPa | 39% | UV 3 Mediano | 5% | 19 km | |
| 16-17 | 19° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1025.6 hPa | 39% | UV 1 Minima | 5% | 19 km | |
| 17-18 | 18° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1025.7 hPa | 40% | 4% | 19 km | ||
| 18-19 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 4° | 1025.7 hPa | 44% | 3% | 19 km | ||
| 19-20 | 15° | 12 km/h | - | 0% | 4° | 1025.7 hPa | 49% | 1% | 19 km | ||
| 20-21 | 14° | 13 km/h | - | 0% | 5° | 1025.8 hPa | 54% | 1% | 19 km | ||
| 21-22 | 13° | 16 km/h | - | 0% | 5° | 1025.8 hPa | 58% | 1% | 19 km | ||
| 22-23 | 12° | 17 km/h | - | 0% | 5° | 1025.7 hPa | 61% | 1% | 19 km | ||
| 23-00 | 12° | 17 km/h | - | 0% | 5° | 1025.3 hPa | 63% | 1% | 20 km | ||
Martes 31 Marzo 2026
08:04
20:39 Duración del día: 12:34
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 5° | 1024.9 hPa | 65% | 1% | 20 km | ||
| 01-02 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 5° | 1024.6 hPa | 65% | 1% | 20 km | ||
| 02-03 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 6° | 1024 hPa | 66% | 1% | 20 km | ||
| 03-04 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 6° | 1023.2 hPa | 67% | 1% | 20 km | ||
| 04-05 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 6° | 1022.4 hPa | 67% | 1% | 21 km | ||
| 05-06 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 6° | 1022.2 hPa | 67% | 1% | 21 km | ||
| 06-07 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 6° | 1022.3 hPa | 67% | 1% | 20 km | ||
| 07-08 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 64% | 1% | 20 km | ||
| 08-09 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 57% | UV 1 Minima | 1% | 20 km | |
| 09-10 | 18° | 14 km/h | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 49% | UV 2 Minima | 1% | 20 km | |
| 10-11 | 20° | 11 km/h | - | 0% | 7° | 1022.3 hPa | 43% | UV 3 Mediano | 0% | 19 km | |
| 11-12 | 21° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1022 hPa | 38% | UV 5 Mediano | 0% | 19 km | |
| 12-13 | 23° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1021.2 hPa | 35% | UV 6 Maxima | 0% | 19 km | |
| 13-14 | 23° | 10 km/h | - | 0% | 7° | 1020.3 hPa | 34% | UV 6 Maxima | 0% | 19 km | |
| 14-15 | 24° | 11 km/h | - | 0% | 6° | 1019.5 hPa | 33% | UV 5 Mediano | 0% | 19 km | |
| 15-16 | 24° | 11 km/h | - | 0% | 6° | 1019.1 hPa | 33% | UV 3 Mediano | 0% | 19 km | |
| 16-17 | 24° | 10 km/h | - | 0% | 6° | 1019.1 hPa | 33% | UV 1 Minima | 0% | 19 km | |
| 17-18 | 23° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1019.1 hPa | 34% | 0% | 19 km | ||
| 18-19 | 22° | 6 km/h | - | 0% | 7° | 1019.3 hPa | 37% | 0% | 19 km | ||
| 19-20 | 20° | 7 km/h | - | 0% | 7° | 1019.3 hPa | 42% | 0% | 19 km | ||
| 20-21 | 18° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1019.5 hPa | 46% | 0% | 19 km | ||
| 21-22 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 7° | 1019.6 hPa | 51% | 0% | 18 km | ||
| 22-23 | 16° | 13 km/h | - | 0% | 7° | 1019.6 hPa | 56% | 0% | 19 km | ||
| 23-00 | 15° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1019.3 hPa | 60% | 0% | 19 km | ||
Miercoles 01 Abril 2026
08:03
20:40 Duración del día: 12:37
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 15° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 63% | 0% | 19 km | ||
| 01-02 | 14° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1018.9 hPa | 66% | 0% | 19 km | ||
| 02-03 | 14° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 1018.8 hPa | 69% | 0% | 19 km | ||
| 03-04 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 8° | 1018.7 hPa | 71% | 0% | 19 km | ||
| 04-05 | 13° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1018.5 hPa | 72% | 0% | 19 km | ||
| 05-06 | 13° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 72% | 1% | 19 km | ||
| 06-07 | 13° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1019 hPa | 73% | 1% | 20 km | ||
| 07-08 | 14° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 69% | 1% | 20 km | ||
| 08-09 | 16° | 23 km/h | - | 0% | 8° | 1020.1 hPa | 61% | UV 1 Minima | 4% | 20 km | |
| 09-10 | 17° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1020.4 hPa | 56% | UV 2 Minima | 6% | 20 km | |
| 10-11 | 18° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 52% | UV 4 Mediano | 8% | 20 km | |
Lunes 30 Marzo 2026
08:06
20:38 Duración del día: 12:32
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 09-12 | 16° | - | 16° | 20° | 15° 190 cb | 15° 180 cb |
| 12-15 | 19° | - | 18° | 24° | 17° 227 cb | 16° 198 cb |
| 15-18 | 18° | - | 18° | 19° | 17° 249 cb | 17° 213 cb |
| 18-21 | 14° | - | 16° | 10° | 16° 247 cb | 16° 217 cb |
| 21-00 | 12° | - | 15° | 9° | 15° 247 cb | 16° 220 cb |
Martes 31 Marzo 2026
08:04
20:39 Duración del día: 12:34
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 14° | 10° | 15° 250 cb | 15° 224 cb |
| 03-06 | 12° | - | 14° | 11° | 14° 253 cb | 15° 228 cb |
| 06-09 | 15° | - | 15° | 16° | 14° 260 cb | 15° 233 cb |
| 09-12 | 21° | - | 18° | 27° | 16° 299 cb | 15° 252 cb |
| 12-15 | 24° | - | 20° | 29° | 18° 363 cb | 17° 284 cb |
| 15-18 | 23° | - | 20° | 24° | 19° 400 cb | 18° 308 cb |
| 18-21 | 18° | - | 18° | 14° | 18° 383 cb | 18° 311 cb |
| 21-00 | 15° | - | 17° | 13° | 17° 373 cb | 17° 312 cb |
Miercoles 01 Abril 2026
08:03
20:40 Duración del día: 12:37
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 16° | 12° | 16° 367 cb | 17° 314 cb |
| 03-06 | 13° | - | 15° | 12° | 16° 365 cb | 16° 316 cb |
| 06-09 | 16° | - | 16° | 17° | 16° 371 cb | 16° 321 cb |
| 09-12 | 19° | - | 18° | 23° | 17° 423 cb | 16° 344 cb |
| 12-15 | 21° | - | 20° | 27° | 19° 508 cb | 18° 384 cb |
| 15-18 | 22° | - | 20° | 23° | 19° 551 cb | 18° 411 cb |
| 18-21 | 18° | - | 18° | 14° | 18° 529 cb | 18° 415 cb |
| 21-00 | 15° | - | 17° | 13° | 18° 512 cb | 18° 416 cb |
Jueves 02 Abril 2026
08:01
20:41 Duración del día: 12:39
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 16° | 12° | 17° 498 cb | 17° 415 cb |
| 03-06 | 13° | - | 15° | 11° | 16° 487 cb | 17° 413 cb |
| 06-09 | 15° | - | 16° | 16° | 16° 489 cb | 16° 416 cb |
| 09-12 | 20° | - | 19° | 24° | 17° 561 cb | 17° 446 cb |
| 12-15 | 23° | - | 21° | 27° | 19° 687 cb | 18° 501 cb |
| 15-18 | 22° | - | 21° | 23° | 20° 756 cb | 19° 541 cb |
| 18-21 | 18° | - | 19° | 15° | 19° 721 cb | 19° 545 cb |
| 21-00 | 16° | - | 17° | 14° | 18° 695 cb | 18° 545 cb |
Viernes 03 Abril 2026
08:00
20:42 Duración del día: 12:41
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 16° | 13° | 17° 674 cb | 18° 543 cb |
| 03-06 | 14° | - | 16° | 12° | 16° 653 cb | 17° 539 cb |
| 06-09 | 17° | - | 16° | 18° | 16° 654 cb | 17° 541 cb |