| Esta tarde | Esta noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche |
| <2 mm 20% | <5 mm 50% | <2 mm 20% | <5 mm 50% | ||||
| 20° | 12° | 20° | 10° | 16° | 10° | 19° | 12° |
8 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 19 km/h |
| UV 4 Mediano | UV 3 Mediano | UV 4 Mediano | UV 4 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||
| Esta tarde | 20° | 8 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | UV 4 Mediano | |
| Despejado a parcialmente nublado. Poca probabilidad de lluvia. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 4. Viento norte alrededor de 8 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Esta noche | 12° | 16 km/h | - | ||
| En general despejado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 12. Viento norte-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 31 Km/h. | |||||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||
| Lunes | 20° | 14 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Parcialmente soleado por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 29 Km/h. | |||||
| Lunes noche | 10° | 18 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | ||
| Muy nublado por la tarde-noche, cambiando densamente cubierto despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego probabilidad de lluvia después de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento noroeste alrededor de 18 Km/h, racheado 32 Km/h. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||
| Martes | 16° | 16 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | UV 4 Mediano | |
| Martes noche | 10° | 25 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | ||
| Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando de nuboso a muy nuboso después medianoche. Probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego a leve posibilidad de lluvia despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento norte alrededor de 19 Km/h, racheado 41 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 25 Km/h, racheado 39 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| |||||
| Miercoles | 19° | 20 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| Parcialmente soleado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 4. Viento norte-noreste alrededor de 20 Km/h, racheado 36 Km/h, por la mañana, cambiando 10 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde. | |||||
| Miercoles noche | 12° | 19 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando de despejado a parcialmente nublado después de la medianoche. Temp.Min. 12. Viento norte-noreste alrededor de 13 Km/h, racheado 32 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 19 Km/h, racheado 34 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 09-12 | 18° | 9 km/h | - | 1021.1 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 19° | 7 km/h | 0.4 mm | 1019.8 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 17° | 8 km/h | 0.6 mm | 1020.3 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 18-21 | 15° | 14 km/h | - | 1021.4 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 14° | 17 km/h | - | 1022.2 hPa | Claros | ||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 19 km/h | - | 1022.2 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 03-06 | 12° | 18 km/h | - | 1021.3 hPa | Claros Rocio moderado | ||
| 06-09 | 13° | 17 km/h | - | 1022.4 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | ||
| 09-12 | 18° | 11 km/h | - | 1022.3 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 19° | 11 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.5 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 17° | 15 km/h | 0.1 mm | 1018.4 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 13° | 18 km/h | 0.5 mm | 1018.2 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 12° | 16 km/h | 0.2 mm | 1018 hPa | Nublado | ||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 18 km/h | 0.8 mm | 1017.4 hPa | Nublado Rocio de luz | ||
| 03-06 | 11° | 20 km/h | 1.2 mm | 1016.7 hPa | Nublado Luz de niebla | ||
| 06-09 | 11° | 18 km/h | 0.2 mm | 1017.7 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
| 09-12 | 14° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.3 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 15° | 13 km/h | 0.1 mm | 1016.3 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 14° | 16 km/h | 0.4 mm | 1016.5 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 11° | 17 km/h | 1.2 mm | 1018.3 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | ||
| 21-00 | 10° | 23 km/h | 0.8 mm | 1019.5 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 26 km/h | 0.2 mm | 1020 hPa | Nublado Rocio de luz | ||
| 03-06 | 11° | 24 km/h | 0.5 mm | 1020.4 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
| 06-09 | 13° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1021.9 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 09-12 | 17° | 15 km/h | - | 1022.7 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 18° | 12 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 18° | 8 km/h | menos que 0.1 mm | 1022 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 18-21 | 15° | 13 km/h | - | 1023.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 14° | 16 km/h | - | 1024.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
Jueves 12 Marzo 2026
07:32
19:23 Duración del día: 11:50
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 18 km/h | - | 1024.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 12° | 20 km/h | - | 1023.3 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 14° | 17 km/h | - | 1024.5 hPa | Claros | ||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 11-12 | 18° | 9 km/h | - | 6% | 11° | 1021.1 hPa | 63% | UV 3 Mediano | 35% | 25 km | |
| 12-13 | 18° | 9 km/h | 0.3 mm | 1% | 11° | 1020.7 hPa | 64% | UV 3 Mediano | 52% | 19 km | |
| 13-14 | 19° | 8 km/h | menos que 0.1 mm | 1% | 11° | 1020.1 hPa | 60% | UV 4 Mediano | 35% | 24 km | |
| 14-15 | 19° | 7 km/h | - | 1% | 11° | 1019.8 hPa | 57% | UV 3 Mediano | 35% | 23 km | |
| 15-16 | 18° | 9 km/h | 0.5 mm | 7% | 11° | 1019.7 hPa | 65% | UV 2 Minima | 53% | 17 km | |
| 16-17 | 18° | 8 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1020.1 hPa | 66% | UV 1 Minima | 29% | 23 km | |
| 17-18 | 17° | 8 km/h | - | 0% | 11° | 1020.3 hPa | 66% | 22% | 23 km | ||
| 18-19 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 11° | 1020.6 hPa | 69% | 49% | 23 km | ||
| 19-20 | 16° | 13 km/h | - | 0% | 11° | 1020.9 hPa | 75% | 8% | 23 km | ||
| 20-21 | 15° | 14 km/h | - | 0% | 11° | 1021.4 hPa | 79% | 7% | 23 km | ||
| 21-22 | 14° | 16 km/h | - | 0% | 11° | 1021.8 hPa | 82% | 7% | 23 km | ||
| 22-23 | 14° | 17 km/h | - | 0% | 11° | 1022.1 hPa | 83% | 7% | 23 km | ||
| 23-00 | 14° | 17 km/h | - | 0% | 11° | 1022.2 hPa | 85% | 5% | 23 km | ||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 11° | 1022.3 hPa | 86% | 3% | 24 km | ||
| 01-02 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 11° | 1022.5 hPa | 86% | 1% | 24 km | ||
| 02-03 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 11° | 1022.2 hPa | 87% | 2% | 24 km | ||
| 03-04 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1021.7 hPa | 87% | 3% | 24 km | ||
| 04-05 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 88% | 3% | 24 km | ||
| 05-06 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 88% | 5% | 24 km | ||
| 06-07 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1021.6 hPa | 88% | 6% | 24 km | ||
| 07-08 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1022.1 hPa | 88% | 7% | 24 km | ||
| 08-09 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1022.4 hPa | 80% | 29% | 24 km | ||
| 09-10 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1022.7 hPa | 70% | UV 1 Minima | 48% | 24 km | |
| 10-11 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 10° | 1022.7 hPa | 63% | UV 2 Minima | 64% | 24 km | |
| 11-12 | 18° | 11 km/h | - | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 58% | UV 3 Mediano | 78% | 24 km | |
| 12-13 | 19° | 9 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.5 hPa | 57% | UV 3 Mediano | 90% | 23 km | |
| 13-14 | 19° | 10 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 56% | UV 3 Mediano | 100% | 24 km | |
| 14-15 | 19° | 11 km/h | - | 0% | 10° | 1019.5 hPa | 56% | UV 3 Mediano | 94% | 24 km | |
| 15-16 | 18° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.9 hPa | 60% | UV 1 Minima | 90% | 21 km | |
| 16-17 | 17° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.7 hPa | 62% | UV 1 Minima | 88% | 24 km | |
| 17-18 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 64% | 90% | 24 km | ||
| 18-19 | 15° | 18 km/h | 0.4 mm | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 75% | 94% | 18 km | ||
| 19-20 | 14° | 20 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1017.9 hPa | 81% | 100% | 24 km | ||
| 20-21 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 84% | 100% | 25 km | ||
| 21-22 | 13° | 17 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1018.3 hPa | 88% | 100% | 21 km | ||
| 22-23 | 12° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1018.3 hPa | 89% | 100% | 25 km | ||
| 23-00 | 12° | 16 km/h | - | 0% | 11° | 1018 hPa | 89% | 100% | 25 km | ||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 17 km/h | 0.6 mm | 0% | 11° | 1017.8 hPa | 94% | 100% | 15 km | ||
| 01-02 | 12° | 18 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1017.6 hPa | 96% | 100% | 20 km | ||
| 02-03 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 11° | 1017.4 hPa | 96% | 100% | 20 km | ||
| 03-04 | 11° | 19 km/h | 0.9 mm | 0% | 11° | 1017.2 hPa | 100% | 100% | 10 km | ||
| 04-05 | 11° | 20 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1016.9 hPa | 100% | 100% | 16 km | ||
| 05-06 | 11° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1016.7 hPa | 100% | 96% | 14 km | ||
| 06-07 | 11° | 20 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1016.8 hPa | 100% | 80% | 12 km | ||
| 07-08 | 11° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.1 hPa | 100% | 49% | 12 km | ||
| 08-09 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1017.7 hPa | 96% | 59% | 19 km | ||
| 09-10 | 12° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 90% | UV 1 Minima | 69% | 25 km | |
| 10-11 | 13° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 4% | 10° | 1018.4 hPa | 84% | UV 2 Minima | 78% | 26 km | |
| 11-12 | 14° | 15 km/h | - | 4% | 10° | 1018.3 hPa | 78% | UV 3 Mediano | 61% | 26 km | |
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 09-12 | 18° | - | 15° | 22° | 14° 144 cb | 13° 138 cb |
| 12-15 | 19° | 0.4 mm | 17° | 23° | 15° 163 cb | 14° 149 cb |
| 15-18 | 17° | 0.6 mm | 16° | 18° | 16° 168 cb | 15° 156 cb |
| 18-21 | 15° | - | 15° | 12° | 15° 165 cb | 15° 155 cb |
| 21-00 | 14° | - | 14° | 11° | 15° 164 cb | 15° 155 cb |
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | - | 14° | 11° | 14° 164 cb | 14° 156 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 164 cb | 14° 156 cb |
| 06-09 | 13° | - | 13° | 14° | 14° 166 cb | 14° 158 cb |
| 09-12 | 18° | - | 16° | 21° | 15° 181 cb | 14° 166 cb |
| 12-15 | 19° | menos que 0.1 mm | 17° | 21° | 16° 199 cb | 15° 176 cb |
| 15-18 | 17° | 0.1 mm | 16° | 17° | 16° 206 cb | 16° 183 cb |
| 18-21 | 13° | 0.5 mm | 15° | 12° | 15° 197 cb | 15° 184 cb |
| 21-00 | 12° | 0.2 mm | 14° | 12° | 15° 194 cb | 15° 183 cb |
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | 0.8 mm | 14° | 11° | 14° 185 cb | 15° 182 cb |
| 03-06 | 11° | 1.2 mm | 13° | 11° | 14° 172 cb | 14° 179 cb |
| 06-09 | 11° | 0.1 mm | 13° | 11° | 13° 172 cb | 14° 175 cb |
| 09-12 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 16° | 14° 186 cb | 14° 179 cb |
| 12-15 | 15° | 0.1 mm | 16° | 18° | 15° 210 cb | 15° 191 cb |
| 15-18 | 14° | 0.4 mm | 15° | 14° | 15° 214 cb | 15° 197 cb |
| 18-21 | 11° | 1.2 mm | 14° | 8° | 14° 197 cb | 15° 195 cb |
| 21-00 | 10° | 0.8 mm | 13° | 9° | 14° 187 cb | 14° 192 cb |
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | 0.2 mm | 12° | 10° | 13° 187 cb | 14° 188 cb |
| 03-06 | 11° | 0.5 mm | 12° | 10° | 13° 184 cb | 13° 186 cb |
| 06-09 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 187 cb | 13° 186 cb |
| 09-12 | 17° | - | 15° | 19° | 14° 208 cb | 14° 194 cb |
| 12-15 | 18° | - | 16° | 20° | 15° 235 cb | 15° 208 cb |
| 15-18 | 18° | menos que 0.1 mm | 16° | 18° | 16° 254 cb | 15° 220 cb |
| 18-21 | 15° | - | 15° | 12° | 15° 250 cb | 15° 222 cb |
| 21-00 | 14° | - | 14° | 12° | 15° 249 cb | 15° 225 cb |
Jueves 12 Marzo 2026
07:32
19:23 Duración del día: 11:50
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | - | 14° | 11° | 14° 248 cb | 15° 226 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 11° | 14° 246 cb | 14° 226 cb |
| 06-09 | 14° | - | 14° | 14° | 14° 247 cb | 14° 228 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts