| Resto de esta noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves |
| 2 mm 40% | <2 mm 30% | 2 mm 40% | |||||
| 13° | 21° | 11° | 16° | 11° | 20° | 12° | 21° |
16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 17 km/h |
| UV 4 Mediano | UV 3 Mediano | UV 5 Mediano | UV 5 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||
| Resto de esta noche | 13° | 16 km/h | - | ||
| En general despejado. Temp.Min. 13. Viento norte-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 39 Km/h. | |||||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||
| Lunes | 21° | 15 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| En general soleado por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Temp.max. 21. Indice ultravioleta 4. Viento norte-noroeste alrededor de 15 Km/h, racheado 30 Km/h, por la mañana, cambiando oeste-noroeste alrededor de 9 Km/h, racheado 25 Km/h, por la tarde. | |||||
| Lunes noche | 11° | 14 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | ||
| Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego probabilidad de lluvia después de medianoche. Temp.Min. 11. Viento noroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 27 Km/h. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| |||||
| Martes | 16° | 14 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | UV 3 Mediano | |
| En general nublado. Probabilidad de lluvia. Temp.max. 16. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 28 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Martes noche | 11° | 26 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | ||
| En general nublado por la tarde-noche, cambiando de nuboso a muy nuboso después medianoche. Probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego a leve posibilidad de lluvia despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 36 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 26 Km/h, racheado 42 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
Jueves 12 Marzo 2026
07:32
19:23 Duración del día: 11:50
| |||||
| Miercoles | 20° | 23 km/h | - | UV 5 Mediano | |
| Parcialmente nublado por la mañana, cambiando soleado por la tarde. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 5. Viento norte alrededor de 23 Km/h, racheado 40 Km/h, por la mañana, cambiando 6 Km/h, racheado 31 Km/h, por la tarde. | |||||
| Miercoles noche | 12° | 19 km/h | - | ||
| En general despejado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 12. Viento norte-noreste alrededor de 12 Km/h, racheado 32 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 19 Km/h, racheado 32 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Viernes 13 Marzo 2026
07:30
19:23 Duración del día: 11:52
| |||||
| Jueves | 21° | 17 km/h | - | UV 5 Mediano | |
| Soleado. Temp.max. 21. Indice ultravioleta 5. Viento norte-noreste alrededor de 17 Km/h, racheado 30 Km/h, por la mañana, cambiando 9 Km/h, racheado 25 Km/h, por la tarde. | |||||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 03-06 | 13° | 18 km/h | - | 1021.8 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 15° | 16 km/h | - | 1022.8 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 20° | 11 km/h | - | 1022.8 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 20° | 9 km/h | - | 1020.2 hPa | UV 2 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 18° | 11 km/h | 0.2 mm | 1019 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 14° | 14 km/h | 0.4 mm | 1018.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 13° | 15 km/h | 0.2 mm | 1018.4 hPa | Nublado | ||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 15 km/h | 0.6 mm | 1018.1 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 11° | 16 km/h | 0.4 mm | 1017 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 12° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.8 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
| 09-12 | 14° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.5 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 15° | 13 km/h | 0.2 mm | 1016.4 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 14° | 14 km/h | 0.6 mm | 1016.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 12° | 19 km/h | 1 mm | 1018.6 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 11° | 23 km/h | 0.5 mm | 1019.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.8 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 11° | 27 km/h | 0.2 mm | 1021.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 13° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 1022.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 17° | 17 km/h | - | 1023.7 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 19° | 4 km/h | - | 1022.2 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 19° | 6 km/h | - | 1022.7 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 15° | 12 km/h | - | 1024.2 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 13° | 17 km/h | - | 1025.1 hPa | Parcialmente despejado | ||
Jueves 12 Marzo 2026
07:32
19:23 Duración del día: 11:50
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 19 km/h | - | 1024.7 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 12° | 19 km/h | - | 1023.8 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 06-09 | 13° | 17 km/h | - | 1025 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 18° | 12 km/h | - | 1025.4 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 21° | 9 km/h | - | 1023.5 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 20° | 7 km/h | - | 1023.2 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 16° | 12 km/h | - | 1024 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 14° | 16 km/h | - | 1024.2 hPa | Claros | ||
Viernes 13 Marzo 2026
07:30
19:23 Duración del día: 11:52
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 05-06 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 11° | 1021.8 hPa | 87% | 5% | 27 km | ||
| 06-07 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 11° | 1022 hPa | 87% | 46% | 27 km | ||
| 07-08 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 11° | 1022.4 hPa | 86% | 1% | 27 km | ||
| 08-09 | 15° | 16 km/h | - | 0% | 11° | 1022.8 hPa | 76% | 10% | 27 km | ||
| 09-10 | 17° | 13 km/h | - | 0% | 11° | 1023.1 hPa | 66% | UV 1 Minima | 19% | 27 km | |
| 10-11 | 19° | 10 km/h | - | 0% | 11° | 1023.1 hPa | 60% | UV 2 Minima | 27% | 26 km | |
| 11-12 | 20° | 11 km/h | - | 0% | 11° | 1022.8 hPa | 56% | UV 3 Mediano | 57% | 26 km | |
| 12-13 | 20° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1022.1 hPa | 53% | UV 4 Mediano | 82% | 26 km | |
| 13-14 | 20° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1021.2 hPa | 52% | UV 3 Mediano | 100% | 25 km | |
| 14-15 | 20° | 9 km/h | - | 3% | 10° | 1020.2 hPa | 52% | UV 2 Minima | 100% | 25 km | |
| 15-16 | 19° | 10 km/h | 0.2 mm | 5% | 10° | 1019.6 hPa | 57% | UV 1 Minima | 100% | 22 km | |
| 16-17 | 18° | 11 km/h | menos que 0.1 mm | 3% | 11° | 1019.3 hPa | 60% | UV 1 Minima | 100% | 26 km | |
| 17-18 | 18° | 11 km/h | - | 0% | 10° | 1019 hPa | 62% | 86% | 26 km | ||
| 18-19 | 16° | 13 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1018.8 hPa | 72% | 72% | 20 km | ||
| 19-20 | 15° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1018.5 hPa | 78% | 17% | 26 km | ||
| 20-21 | 14° | 14 km/h | - | 0% | 11° | 1018.6 hPa | 82% | 57% | 26 km | ||
| 21-22 | 13° | 14 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1018.6 hPa | 86% | 87% | 22 km | ||
| 22-23 | 13° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1018.5 hPa | 87% | 100% | 26 km | ||
| 23-00 | 13° | 15 km/h | - | 0% | 11° | 1018.4 hPa | 88% | 100% | 26 km | ||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 15 km/h | 0.5 mm | 0% | 11° | 1018.4 hPa | 92% | 100% | 17 km | ||
| 01-02 | 12° | 15 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1018.4 hPa | 93% | 100% | 22 km | ||
| 02-03 | 12° | 15 km/h | - | 0% | 11° | 1018.1 hPa | 93% | 99% | 23 km | ||
| 03-04 | 11° | 16 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1017.7 hPa | 96% | 99% | 15 km | ||
| 04-05 | 11° | 16 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1017.3 hPa | 96% | 100% | 18 km | ||
| 05-06 | 11° | 16 km/h | - | 0% | 11° | 1017 hPa | 96% | 96% | 18 km | ||
| 06-07 | 11° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1017 hPa | 96% | 87% | 16 km | ||
| 07-08 | 11° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.2 hPa | 96% | 72% | 17 km | ||
| 08-09 | 12° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 91% | 75% | 27 km | ||
| 09-10 | 13° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 85% | UV 1 Minima | 77% | 28 km | |
| 10-11 | 14° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 6% | 10° | 1018.7 hPa | 80% | UV 2 Minima | 78% | 30 km | |
| 11-12 | 14° | 13 km/h | - | 1% | 10° | 1018.5 hPa | 76% | UV 3 Mediano | 83% | 30 km | |
| 12-13 | 14° | 14 km/h | 0.2 mm | 1% | 10° | 1017.8 hPa | 76% | UV 3 Mediano | 88% | 23 km | |
| 13-14 | 15° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 2% | 10° | 1017 hPa | 73% | UV 3 Mediano | 92% | 31 km | |
| 14-15 | 15° | 13 km/h | - | 2% | 10° | 1016.4 hPa | 70% | UV 3 Mediano | 79% | 31 km | |
| 15-16 | 14° | 14 km/h | 0.5 mm | 1% | 10° | 1016.2 hPa | 77% | UV 2 Minima | 69% | 19 km | |
| 16-17 | 14° | 14 km/h | 0.2 mm | 8% | 10° | 1016.4 hPa | 76% | UV 1 Minima | 37% | 31 km | |
| 17-18 | 14° | 14 km/h | - | 1% | 10° | 1016.8 hPa | 74% | 72% | 31 km | ||
| 18-19 | 13° | 18 km/h | 0.7 mm | 1% | 10° | 1017.4 hPa | 85% | 92% | 17 km | ||
| 19-20 | 12° | 18 km/h | 0.2 mm | 1% | 10° | 1017.9 hPa | 88% | 100% | 32 km | ||
| 20-21 | 12° | 19 km/h | - | 5% | 10° | 1018.6 hPa | 89% | 89% | 32 km | ||
| 21-22 | 12° | 21 km/h | 0.4 mm | 0% | 10° | 1019.1 hPa | 93% | 68% | 19 km | ||
| 22-23 | 11° | 22 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.5 hPa | 94% | 8% | 25 km | ||
| 23-00 | 11° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1019.8 hPa | 94% | 58% | 27 km | ||
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 11° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1020.2 hPa | 93% | 88% | 30 km | ||
| 01-02 | 11° | 25 km/h | - | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 92% | 100% | 34 km | ||
| 02-03 | 11° | 25 km/h | - | 0% | 10° | 1020.8 hPa | 91% | 96% | 35 km | ||
| 03-04 | 11° | 27 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1021 hPa | 92% | 87% | 25 km | ||
| 04-05 | 11° | 28 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.2 hPa | 91% | 73% | 36 km | ||
| 05-06 | 11° | 27 km/h | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 90% | 67% | 37 km | ||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 03-06 | 13° | - | 14° | 12° | 14° 125 cb | 15° 124 cb |
| 06-09 | 15° | - | 14° | 15° | 14° 128 cb | 14° 126 cb |
| 09-12 | 20° | - | 17° | 23° | 16° 142 cb | 15° 133 cb |
| 12-15 | 20° | - | 18° | 23° | 17° 158 cb | 16° 142 cb |
| 15-18 | 18° | 0.2 mm | 17° | 18° | 17° 162 cb | 16° 147 cb |
| 18-21 | 14° | 0.4 mm | 15° | 11° | 16° 157 cb | 16° 148 cb |
| 21-00 | 13° | 0.2 mm | 15° | 12° | 15° 155 cb | 16° 148 cb |
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | 0.6 mm | 14° | 12° | 15° 149 cb | 15° 148 cb |
| 03-06 | 11° | 0.4 mm | 14° | 11° | 14° 147 cb | 15° 147 cb |
| 06-09 | 12° | menos que 0.1 mm | 14° | 12° | 14° 148 cb | 14° 146 cb |
| 09-12 | 14° | menos que 0.1 mm | 15° | 16° | 15° 159 cb | 15° 151 cb |
| 12-15 | 15° | 0.2 mm | 16° | 17° | 15° 170 cb | 15° 158 cb |
| 15-18 | 14° | 0.6 mm | 15° | 15° | 15° 174 cb | 15° 163 cb |
| 18-21 | 12° | 1 mm | 14° | 11° | 15° 163 cb | 15° 162 cb |
| 21-00 | 11° | 0.5 mm | 13° | 10° | 14° 158 cb | 15° 160 cb |
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | menos que 0.1 mm | 13° | 11° | 14° 161 cb | 14° 159 cb |
| 03-06 | 11° | 0.2 mm | 13° | 10° | 13° 162 cb | 14° 160 cb |
| 06-09 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 165 cb | 14° 161 cb |
| 09-12 | 17° | - | 16° | 20° | 15° 183 cb | 14° 169 cb |
| 12-15 | 19° | - | 17° | 24° | 16° 213 cb | 15° 184 cb |
| 15-18 | 19° | - | 17° | 19° | 17° 228 cb | 16° 195 cb |
| 18-21 | 15° | - | 16° | 11° | 16° 222 cb | 16° 196 cb |
| 21-00 | 13° | - | 15° | 11° | 15° 219 cb | 15° 197 cb |
Jueves 12 Marzo 2026
07:32
19:23 Duración del día: 11:50
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 14° | 10° | 15° 217 cb | 15° 197 cb |
| 03-06 | 12° | - | 14° | 10° | 14° 215 cb | 15° 198 cb |
| 06-09 | 13° | - | 14° | 14° | 14° 216 cb | 14° 199 cb |
| 09-12 | 18° | - | 16° | 22° | 15° 238 cb | 15° 210 cb |
| 12-15 | 21° | - | 18° | 24° | 17° 279 cb | 16° 230 cb |
| 15-18 | 20° | - | 18° | 21° | 17° 298 cb | 17° 244 cb |
| 18-21 | 16° | - | 16° | 13° | 17° 287 cb | 17° 245 cb |
| 21-00 | 14° | - | 15° | 12° | 16° 280 cb | 16° 244 cb |
Viernes 13 Marzo 2026
07:30
19:23 Duración del día: 11:52
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts