| Resto de la noche | Miércoles | Miércoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sábado |
| <2 mm 30% | <5 mm 50% | <2 mm 20% | 10 mm 70% | <2 mm 30% | |||
| 16° | 18° | 14° | 17° | 14° | 17° | 12° | 14° |
27 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 31 km/h | Fresco 49 km/h |
| Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | UV | |
Miércoles 11 Febrero 2026
08:09
18:54 Daylength: 10:45
| |||||
| Resto de la noche | 16° | 27 km/h | No precip | ||
| Nuboso. Viento dely. Mínima: 16°. Viento del oeste-noroeste alrededor de 27 km/h, racheado o 40 km/h. | |||||
Jueves 12 Febrero 2026
08:08
18:55 Daylength: 10:47
| |||||
| Miércoles | 18° | 29 km/h | menos de 2 mm PoP: 30% | ||
| Cubierto por la mañana, cambiando a nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvia por la mañana, después a ligera Posibilidad de lluvia por la tarde. Viento dely. Máxima: 18°. Viento del oeste-noroeste alrededor de 29 km/h, racheado o 41 km/h. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. | |||||
| Miércoles noche | 14° | 30 km/h | No precip | ||
| Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente o muy nuboso después de medianoche. Viento dely. Mínima: 14°. Viento del oeste-noroeste alrededor de 30 km/h, racheado o 46 km/h. | |||||
Viernes 13 Febrero 2026
08:07
18:56 Daylength: 10:49
| |||||
| Jueves | 17° | 26 km/h | menos de 5 mm PoP: 50% | ||
| Cubierto por la mañana, cambiando a nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvia por la mañana, después a ligera Posibilidad de lluvia por la tarde. Viento dely. Máxima: 17°. Viento del oeste-noroeste alrededor de 26 km/h, racheado o 43 km/h. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. | |||||
| Jueves noche | 14° | 24 km/h | menos de 2 mm PoP: 20% | ||
| Parcialmente o muy nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso después de medianoche. Ligera Posibilidad de lluvia. Breezy. Mínima: 14°. Viento del oeste-noroeste alrededor de 24 km/h, racheado o 46 km/h. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. | |||||
Sábado 14 Febrero 2026
08:06
18:57 Daylength: 10:51
| |||||
| Viernes | 17° | 38 km/h | 10 mm PoP: 70% | UV 3 Medio | |
| Muy nuboso o nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente o muy nuboso por la tarde. Probabilidad de lluvia por la mañana, después a ligera Posibilidad de lluvia por la tarde. Viento dely. Máxima: 17°. Indice ultravioleta: 3. Viento del oeste alrededor de 38 km/h, racheado o 55 km/h. Posibilidad de precipitación 70 %. Precipitación alrededor de 10 mm. | |||||
| Viernes noche | 12° | 31 km/h | menos de 2 mm PoP: 30% | ||
| Parcialmente o muy nuboso por la tarde, cambiando a poco nuboso o parcialmente nuboso después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Viento dely. Mínima: 12°. Viento del oeste-noroeste alrededor de 31 km/h, racheado o 55 km/h. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. | |||||
Domingo 15 Febrero 2026
08:05
18:58 Daylength: 10:53
| |||||
| Sábado | 14° | Fresco 49 km/h | No precip | UV 3 Medio | |
| Parcialmente o bastante soleado por la mañana, cambiando a bastante soleado por la tarde. Very windy. Máxima: 14°. Indice ultravioleta: 3. Viento del noroeste alrededor de 49 km/h, racheado o 89 km/h. | |||||
Miércoles 11 Febrero 2026
08:09
18:54 Daylength: 10:45
| |||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
| 18-21 | 16° | 28 km/h | No precip | 1020.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 15° | 29 km/h | No precip | 1020.4 hPa | Despejado Light dew | ||
Jueves 12 Febrero 2026
08:08
18:55 Daylength: 10:47
| |||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
| 00-03 | 15° | 32 km/h | No precip | 1019.7 hPa | Parcialmente nublado Light dew | ||
| 03-06 | 15° | 33 km/h | 0.7 mm | 1018.7 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 14° | 28 km/h | 1.2 mm | 1019.9 hPa | Cubierto | ||
| 09-12 | 15° | 25 km/h | 1.2 mm | 1020.5 hPa | UV 1 Bajo | Nublado | |
| 12-15 | 16° | 24 km/h | 0.4 mm | 1018.4 hPa | UV 1 Bajo | Nublado | |
| 15-18 | 16° | 25 km/h | 0.4 mm | 1017.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 14° | 21 km/h | 0.2 mm | 1016.8 hPa | Parcialmente nublado Light dew | ||
| 21-00 | 14° | 21 km/h | 0.2 mm | 1014.4 hPa | Nublado Light dew | ||
Viernes 13 Febrero 2026
08:07
18:56 Daylength: 10:49
| |||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
| 00-03 | 14° | 25 km/h | menos de 0.1 mm | 1011.5 hPa | Parcialmente nublado Light dew | ||
| 03-06 | 15° | 35 km/h | 0.1 mm | 1008.1 hPa | Nublado Chance of showers | ||
| 06-09 | 15° | 40 km/h | 0.7 mm | 1006.9 hPa | Nublado Chance of showers | ||
| 09-12 | 15° | 36 km/h | 7.3 mm | 1006.4 hPa | UV 2 Bajo | Despejado Light dew | |
| 12-15 | 17° | 40 km/h | No precip | 1005.7 hPa | UV 2 Bajo | Parcialmente nublado Chance of showers | |
| 15-18 | 16° | 36 km/h | 0.3 mm | 1006.5 hPa | Nublado Probably showers | ||
| 18-21 | 14° | 26 km/h | 0.7 mm | 1008.4 hPa | Parcialmente nublado Chance of showers | ||
| 21-00 | 14° | 28 km/h | 0.1 mm | 1009.5 hPa | Despejado Light dew | ||
Sábado 14 Febrero 2026
08:06
18:57 Daylength: 10:51
| |||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
| 00-03 | 13° | 32 km/h | menos de 0.1 mm | 1010 hPa | Despejado Moderate dew | ||
| 03-06 | 13° | Fresco 41 km/h | menos de 0.1 mm | 1010.9 hPa | Despejado Moderate dew | ||
| 06-09 | 13° | Fresco 47 km/h | menos de 0.1 mm | 1014.9 hPa | Parcialmente nublado Heavy dew | ||
| 09-12 | 12° | Frescachón 54 km/h | menos de 0.1 mm | 1018.5 hPa | UV 2 Bajo | Despejado Light dew | |
| 12-15 | 13° | Fresco 49 km/h | No precip | 1018.8 hPa | UV 2 Bajo | Despejado | |
| 15-18 | 14° | Fresco 41 km/h | No precip | 1021.2 hPa | Despejado | ||
| 18-21 | 13° | 35 km/h | No precip | 1024.2 hPa | Despejado | ||
| 21-00 | 12° | 32 km/h | No precip | 1025.6 hPa | Despejado | ||
Domingo 15 Febrero 2026
08:05
18:58 Daylength: 10:53
| |||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
Miércoles 11 Febrero 2026
08:09
18:54 Daylength: 10:45
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
| 20-21 | 16° | 28 km/h | No precip | 0% | 13° | 1020.3 hPa | 83% | 64% | 24 km | ||
| 21-22 | 16° | 28 km/h | No precip | 0% | 13° | 1020.5 hPa | 85% | 44% | 24 km | ||
| 22-23 | 15° | 28 km/h | No precip | 0% | 13° | 1020.7 hPa | 86% | 21% | 24 km | ||
| 23-00 | 15° | 29 km/h | No precip | 0% | 13° | 1020.4 hPa | 87% | 24% | 24 km | ||
Jueves 12 Febrero 2026
08:08
18:55 Daylength: 10:47
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 15° | 30 km/h | No precip | 0% | 13° | 1020.2 hPa | 87% | 51% | 24 km | ||
| 01-02 | 15° | 31 km/h | No precip | 0% | 13° | 1020.1 hPa | 87% | 31% | 24 km | ||
| 02-03 | 15° | 32 km/h | No precip | 0% | 13° | 1019.7 hPa | 87% | 55% | 25 km | ||
| 03-04 | 14° | 34 km/h | 0.5 mm | 0% | 13° | 1019.2 hPa | 90% | 75% | 18 km | ||
| 04-05 | 14° | 35 km/h | 0.2 mm | 0% | 13° | 1018.7 hPa | 89% | 89% | 25 km | ||
| 05-06 | 15° | 33 km/h | No precip | 0% | 13° | 1018.7 hPa | 87% | 93% | 25 km | ||
| 06-07 | 14° | 31 km/h | 0.9 mm | 0% | 13° | 1018.9 hPa | 92% | 97% | 15 km | ||
| 07-08 | 14° | 29 km/h | 0.3 mm | 0% | 13° | 1019.4 hPa | 91% | 100% | 25 km | ||
| 08-09 | 14° | 28 km/h | No precip | 0% | 13° | 1019.9 hPa | 90% | 100% | 25 km | ||
| 09-10 | 14° | 27 km/h | 0.9 mm | 0% | 13° | 1020.4 hPa | 93% | 100% | 15 km | ||
| 10-11 | 14° | 25 km/h | 0.3 mm | 0% | 13° | 1020.6 hPa | 92% | UV 1 Bajo | 100% | 24 km | |
| 11-12 | 15° | 25 km/h | No precip | 0% | 13° | 1020.5 hPa | 88% | UV 1 Bajo | 100% | 24 km | |
| 12-13 | 15° | 24 km/h | 0.3 mm | 0% | 13° | 1020 hPa | 88% | UV 1 Bajo | 100% | 19 km | |
| 13-14 | 15° | 24 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 13° | 1019.2 hPa | 84% | UV 1 Bajo | 100% | 24 km | |
| 14-15 | 16° | 24 km/h | No precip | 0% | 13° | 1018.4 hPa | 81% | UV 1 Bajo | 100% | 24 km | |
| 15-16 | 16° | 26 km/h | 0.3 mm | 0% | 13° | 1017.9 hPa | 83% | UV 1 Bajo | 100% | 19 km | |
| 16-17 | 16° | 26 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 13° | 1017.8 hPa | 83% | 100% | 24 km | ||
| 17-18 | 16° | 25 km/h | No precip | 0% | 13° | 1017.6 hPa | 82% | 67% | 24 km | ||
| 18-19 | 15° | 23 km/h | 0.2 mm | 0% | 13° | 1017.4 hPa | 85% | 46% | 21 km | ||
| 19-20 | 15° | 21 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 13° | 1017.2 hPa | 87% | 1% | 24 km | ||
| 20-21 | 14° | 21 km/h | No precip | 0% | 12° | 1016.8 hPa | 88% | 34% | 23 km | ||
| 21-22 | 14° | 21 km/h | 0.2 mm | 0% | 13° | 1016.2 hPa | 91% | 67% | 20 km | ||
| 22-23 | 14° | 21 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 13° | 1015.4 hPa | 92% | 100% | 23 km | ||
| 23-00 | 14° | 21 km/h | No precip | 0% | 13° | 1014.4 hPa | 92% | 87% | 22 km | ||
Viernes 13 Febrero 2026
08:07
18:56 Daylength: 10:49
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 14° | 22 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 13° | 1013.5 hPa | 93% | 74% | 20 km | ||
| 01-02 | 14° | 22 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 13° | 1012.5 hPa | 93% | 61% | 21 km | ||
| 02-03 | 14° | 25 km/h | No precip | 0% | 13° | 1011.5 hPa | 93% | 72% | 23 km | ||
| 03-04 | 14° | 28 km/h | 0.1 mm | 0% | 13° | 1010.3 hPa | 93% | 83% | 21 km | ||
| 04-05 | 15° | 32 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 13° | 1009.1 hPa | 92% | 94% | 24 km | ||
| 05-06 | 15° | 35 km/h | No precip | 0% | 13° | 1008.1 hPa | 91% | 98% | 25 km | ||
| 06-07 | 14° | 39 km/h | 0.5 mm | 0% | 13° | 1007.5 hPa | 93% | 100% | 18 km | ||
| 07-08 | 15° | Fresco 42 km/h | 0.2 mm | 0% | 13° | 1007.1 hPa | 92% | 100% | 27 km | ||
| 08-09 | 15° | 40 km/h | No precip | 0% | 13° | 1006.9 hPa | 91% | 92% | 29 km | ||
| 09-10 | 14° | 37 km/h | 5.5 mm | 0% | 14° | 1006.6 hPa | 100% | 68% | 5 km | ||
| 10-11 | 14° | 35 km/h | 1.8 mm | 0% | 14° | 1006.1 hPa | 97% | UV 1 Bajo | 8% | 31 km | |
| 11-12 | 15° | 36 km/h | No precip | 0% | 14° | 1006.4 hPa | 91% | UV 2 Bajo | 13% | 31 km | |
| 12-13 | 16° | 37 km/h | No precip | 0% | 13° | 1006.4 hPa | 84% | UV 3 Medio | 47% | 32 km | |
| 13-14 | 17° | 38 km/h | No precip | 2% | 13° | 1006.1 hPa | 78% | UV 3 Medio | 35% | 33 km | |
| 14-15 | 17° | 40 km/h | No precip | 10% | 13° | 1005.7 hPa | 76% | UV 2 Bajo | 56% | 34 km | |
| 15-16 | 16° | 40 km/h | 0.2 mm | 16% | 13° | 1005.7 hPa | 80% | UV 1 Bajo | 81% | 23 km | |
| 16-17 | 16° | Fresco 41 km/h | menos de 0.1 mm | 23% | 13° | 1006 hPa | 81% | 96% | 36 km | ||
| 17-18 | 16° | 36 km/h | No precip | 21% | 12° | 1006.5 hPa | 82% | 91% | 36 km | ||
| 18-19 | 15° | 31 km/h | 0.5 mm | 13% | 13° | 1007.1 hPa | 89% | 83% | 20 km | ||
| 19-20 | 14° | 26 km/h | 0.2 mm | 4% | 13° | 1007.7 hPa | 91% | 73% | 33 km | ||
| 20-21 | 14° | 26 km/h | No precip | 1% | 13° | 1008.4 hPa | 91% | 59% | 32 km | ||
Miércoles 11 Febrero 2026
08:09
18:54 Daylength: 10:45
| ||||||
| Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 18-21 | 16° | No precip | 16° | 14° | 16° 134 cb | 16° 130 cb |
| 21-00 | 15° | No precip | 15° | 13° | 15° 136 cb | 16° 132 cb |
Jueves 12 Febrero 2026
08:08
18:55 Daylength: 10:47
| ||||||
| Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 15° | No precip | 15° | 14° | 15° 139 cb | 15° 134 cb |
| 03-06 | 15° | 0.7 mm | 15° | 15° | 15° 137 cb | 15° 136 cb |
| 06-09 | 14° | 1.2 mm | 15° | 15° | 15° 130 cb | 15° 135 cb |
| 09-12 | 15° | 1.2 mm | 15° | 15° | 15° 125 cb | 15° 134 cb |
| 12-15 | 16° | 0.4 mm | 16° | 17° | 15° 129 cb | 15° 134 cb |
| 15-18 | 16° | 0.4 mm | 16° | 16° | 15° 132 cb | 15° 135 cb |
| 18-21 | 14° | 0.2 mm | 15° | 12° | 15° 134 cb | 15° 135 cb |
| 21-00 | 14° | 0.2 mm | 15° | 14° | 15° 136 cb | 15° 136 cb |
Viernes 13 Febrero 2026
08:07
18:56 Daylength: 10:49
| ||||||
| Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 14° | menos de 0.1 mm | 15° | 14° | 15° 138 cb | 15° 137 cb |
| 03-06 | 15° | 0.1 mm | 15° | 15° | 15° 140 cb | 15° 138 cb |
| 06-09 | 15° | 0.7 mm | 15° | 15° | 15° 138 cb | 15° 139 cb |
| 09-12 | 15° | 7.3 mm | 15° | 16° | 15° 95 cb | 15° 134 cb |
| 12-15 | 17° | No precip | 17° | 18° | 16° 104 cb | 15° 127 cb |
| 15-18 | 16° | 0.3 mm | 16° | 16° | 16° 112 cb | 16° 125 cb |
| 18-21 | 14° | 0.7 mm | 15° | 13° | 15° 112 cb | 15° 124 cb |
| 21-00 | 14° | 0.1 mm | 14° | 12° | 15° 115 cb | 15° 123 cb |
Sábado 14 Febrero 2026
08:06
18:57 Daylength: 10:51
| ||||||
| Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 13° | menos de 0.1 mm | 14° | 12° | 15° 118 cb | 15° 124 cb |
| 03-06 | 13° | menos de 0.1 mm | 14° | 12° | 14° 121 cb | 15° 125 cb |
| 06-09 | 13° | menos de 0.1 mm | 13° | 12° | 14° 125 cb | 14° 127 cb |
| 09-12 | 12° | menos de 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 136 cb | 14° 133 cb |
| 12-15 | 13° | No precip | 15° | 14° | 14° 153 cb | 14° 142 cb |
| 15-18 | 14° | No precip | 14° | 13° | 15° 167 cb | 15° 151 cb |
| 18-21 | 13° | No precip | 13° | 10° | 14° 172 cb | 14° 156 cb |
| 21-00 | 12° | No precip | 13° | 10° | 14° 177 cb | 14° 161 cb |
Domingo 15 Febrero 2026
08:05
18:58 Daylength: 10:53
| ||||||
| Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |