| Resto de la noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sábado | Sábado noche | Domingo |
| 20° | 31° | 19° | 30° | 18° | 28° | 19° | 26° |
7 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 24 km/h |
| Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | UV | |
Jueves 23 Octubre 2025
08:33
19:31 Daylength: 10:57
| |||||
| Resto de la noche | 20° | 7 km/h | No precip | ||
| Despejado. Warm. Mínima: 20°. Viento del noroeste alrededor de 7 km/h. | |||||
Viernes 24 Octubre 2025
08:34
19:30 Daylength: 10:55
| |||||
| Jueves | 31° | 14 km/h | No precip | UV 3 Medio | |
| Soleado. Unusually hot. Máxima: 31°. Indice ultravioleta: 3. Viento del oeste-noroeste alrededor de 8 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste alrededor de 14 km/h, racheado o 30 km/h, por la tarde. | |||||
| Jueves noche | 19° | 12 km/h | No precip | ||
| Despejado. Mínima: 19°. Viento del noroeste alrededor de 6 km/h por la tarde, cambiando a 12 km/h después de medianoche. | |||||
Sábado 25 Octubre 2025
08:35
19:28 Daylength: 10:53
| |||||
| Viernes | 30° | 10 km/h | No precip | UV 3 Medio | |
| Soleado. Unusually hot. Máxima: 30°. Indice ultravioleta: 3. Viento del noroeste alrededor de 10 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste por la tarde. | |||||
| Viernes noche | 18° | 10 km/h | No precip | ||
| Despejado por la tarde, cambiando a poco nuboso después de medianoche. Mínima: 18°. Viento del norte-noroeste alrededor de 5 km/h por la tarde, cambiando a 10 km/h después de medianoche. | |||||
Domingo 26 Octubre 2025
07:36
18:27 Daylength: 10:51
| |||||
| Sábado | 28° | 8 km/h | No precip | UV 2 Bajo | |
| Parcialmente o muy nuboso. Warm. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 2. Viento del noroeste alrededor de 8 km/h por la mañana, cambiando a suroeste por la tarde. | |||||
| Sábado noche | 19° | 13 km/h | No precip | ||
| Parcialmente nuboso. Mínima: 19°. Viento del noroeste alrededor de 5 km/h por la tarde, cambiando a 13 km/h después de medianoche. | |||||
Lunes 27 Octubre 2025
07:37
18:26 Daylength: 10:49
| |||||
| Domingo | 26° | 24 km/h | No precip | UV 2 Bajo | |
| Parcialmente o muy nuboso por la mañana, cambiando a nuboso por la tarde. Breezy y warm. Máxima: 26°. Indice ultravioleta: 2. Viento del oeste alrededor de 24 km/h, racheado o 41 km/h. | |||||
Jueves 23 Octubre 2025
08:33
19:31 Daylength: 10:57
| |||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
| 00-03 | 23° | 7 km/h | No precip | 1019.1 hPa | Despejado | ||
| 03-06 | 21° | 9 km/h | No precip | 1018.2 hPa | Despejado | ||
| 06-09 | 22° | 9 km/h | No precip | 1019.4 hPa | Despejado | ||
| 09-12 | 29° | 8 km/h | No precip | 1019.2 hPa | UV 3 Medio | Despejado | |
| 12-15 | 31° | 15 km/h | No precip | 1016.8 hPa | UV 2 Bajo | Despejado | |
| 15-18 | 27° | 11 km/h | No precip | 1016.8 hPa | Despejado | ||
| 18-21 | 23° | 4 km/h | No precip | 1017.2 hPa | Despejado | ||
| 21-00 | 21° | 11 km/h | No precip | 1017.4 hPa | Despejado | ||
Viernes 24 Octubre 2025
08:34
19:30 Daylength: 10:55
| |||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
| 00-03 | 20° | 12 km/h | No precip | 1017 hPa | Despejado | ||
| 03-06 | 20° | 14 km/h | No precip | 1016.4 hPa | Despejado Light dew | ||
| 06-09 | 22° | 12 km/h | No precip | 1017.8 hPa | Despejado | ||
| 09-12 | 28° | 9 km/h | No precip | 1017.8 hPa | UV 3 Medio | Despejado | |
| 12-15 | 30° | 10 km/h | No precip | 1015.6 hPa | UV 2 Bajo | Despejado | |
| 15-18 | 27° | 7 km/h | No precip | 1015.5 hPa | Despejado | ||
| 18-21 | 22° | 4 km/h | No precip | 1016 hPa | Despejado | ||
| 21-00 | 20° | 8 km/h | No precip | 1015.8 hPa | Despejado | ||
Sábado 25 Octubre 2025
08:35
19:28 Daylength: 10:53
| |||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
| 00-03 | 19° | 10 km/h | No precip | 1014.8 hPa | Despejado | ||
| 03-06 | 19° | 11 km/h | No precip | 1013.7 hPa | Parcialmente nublado Light dew | ||
| 06-09 | 21° | 8 km/h | No precip | 1014.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 25° | 5 km/h | No precip | 1014.6 hPa | UV 2 Bajo | Nublado | |
| 12-15 | 27° | 11 km/h | No precip | 1012.7 hPa | UV 1 Bajo | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 25° | 7 km/h | No precip | 1012.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 22° | 5 km/h | No precip | 1013.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 20° | 8 km/h | No precip | 1013.4 hPa | Parcialmente nublado | ||
Domingo 26 Octubre 2025
07:36
18:27 Daylength: 10:51
| |||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
| 01-03 | 20° | 12 km/h | No precip | 1013.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 19° | 18 km/h | No precip | 1012.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 20° | 22 km/h | No precip | 1014.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 25° | 25 km/h | No precip | 1015.4 hPa | UV 2 Bajo | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 26° | 27 km/h | menos de 0.1 mm | 1014.3 hPa | UV 1 Bajo | Nublado Chance of showers | |
| 15-18 | 24° | 25 km/h | 0.2 mm | 1015.4 hPa | Nublado Chance of showers | ||
| 18-21 | 21° | 19 km/h | 0.2 mm | 1016.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 20° | 16 km/h | 0.1 mm | 1017.4 hPa | Parcialmente nublado | ||
Lunes 27 Octubre 2025
07:37
18:26 Daylength: 10:49
| |||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
Jueves 23 Octubre 2025
08:33
19:31 Daylength: 10:57
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
| 01-02 | 24° | 6 km/h | No precip | 0% | 18° | 1019.3 hPa | 70% | 1% | 16 km | ||
| 02-03 | 23° | 7 km/h | No precip | 0% | 18° | 1019.1 hPa | 73% | 1% | 16 km | ||
| 03-04 | 22° | 7 km/h | No precip | 0% | 18° | 1018.7 hPa | 76% | 1% | 16 km | ||
| 04-05 | 22° | 8 km/h | No precip | 0% | 18° | 1018.3 hPa | 79% | 1% | 16 km | ||
| 05-06 | 21° | 9 km/h | No precip | 0% | 18° | 1018.2 hPa | 81% | 1% | 16 km | ||
| 06-07 | 21° | 10 km/h | No precip | 0% | 18° | 1018.4 hPa | 82% | 1% | 16 km | ||
| 07-08 | 21° | 10 km/h | No precip | 0% | 18° | 1018.9 hPa | 83% | 1% | 16 km | ||
| 08-09 | 22° | 9 km/h | No precip | 0% | 18° | 1019.4 hPa | 76% | 2% | 16 km | ||
| 09-10 | 25° | 3 km/h | No precip | 0% | 18° | 1019.7 hPa | 65% | UV 1 Bajo | 2% | 16 km | |
| 10-11 | 27° | 5 km/h | No precip | 0% | 18° | 1019.7 hPa | 56% | UV 2 Bajo | 2% | 15 km | |
| 11-12 | 29° | 8 km/h | No precip | 0% | 18° | 1019.2 hPa | 51% | UV 3 Medio | 2% | 16 km | |
| 12-13 | 30° | 14 km/h | No precip | 0% | 18° | 1018.4 hPa | 47% | UV 3 Medio | 2% | 16 km | |
| 13-14 | 31° | 15 km/h | No precip | 0% | 18° | 1017.4 hPa | 46% | UV 3 Medio | 1% | 17 km | |
| 14-15 | 31° | 15 km/h | No precip | 0% | 17° | 1016.8 hPa | 45% | UV 2 Bajo | 1% | 18 km | |
| 15-16 | 30° | 15 km/h | No precip | 0% | 17° | 1016.5 hPa | 46% | UV 1 Bajo | 1% | 19 km | |
| 16-17 | 29° | 14 km/h | No precip | 0% | 17° | 1016.7 hPa | 49% | 1% | 19 km | ||
| 17-18 | 27° | 11 km/h | No precip | 0% | 17° | 1016.8 hPa | 53% | 1% | 19 km | ||
| 18-19 | 26° | 4 km/h | No precip | 0% | 17° | 1016.9 hPa | 59% | 1% | 19 km | ||
| 19-20 | 24° | 1 km/h | No precip | 0% | 17° | 1016.9 hPa | 65% | 1% | 18 km | ||
| 20-21 | 23° | 4 km/h | No precip | 0% | 17° | 1017.2 hPa | 70% | 1% | 17 km | ||
| 21-22 | 22° | 7 km/h | No precip | 0% | 17° | 1017.4 hPa | 74% | 1% | 16 km | ||
| 22-23 | 22° | 10 km/h | No precip | 0% | 17° | 1017.5 hPa | 76% | 1% | 16 km | ||
| 23-00 | 21° | 11 km/h | No precip | 0% | 17° | 1017.4 hPa | 78% | 2% | 17 km | ||
Viernes 24 Octubre 2025
08:34
19:30 Daylength: 10:55
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 21° | 11 km/h | No precip | 0% | 17° | 1017.4 hPa | 79% | 2% | 17 km | ||
| 01-02 | 21° | 12 km/h | No precip | 0% | 17° | 1017.3 hPa | 80% | 2% | 17 km | ||
| 02-03 | 20° | 12 km/h | No precip | 0% | 17° | 1017 hPa | 80% | 2% | 17 km | ||
| 03-04 | 20° | 13 km/h | No precip | 0% | 17° | 1016.7 hPa | 81% | 2% | 17 km | ||
| 04-05 | 20° | 13 km/h | No precip | 0% | 17° | 1016.4 hPa | 81% | 1% | 18 km | ||
| 05-06 | 20° | 14 km/h | No precip | 0% | 16° | 1016.4 hPa | 81% | 1% | 18 km | ||
| 06-07 | 20° | 15 km/h | No precip | 0% | 16° | 1016.7 hPa | 81% | 1% | 18 km | ||
| 07-08 | 20° | 15 km/h | No precip | 0% | 16° | 1017.3 hPa | 80% | 1% | 18 km | ||
| 08-09 | 22° | 12 km/h | No precip | 0% | 16° | 1017.8 hPa | 71% | 1% | 18 km | ||
| 09-10 | 24° | 7 km/h | No precip | 0% | 16° | 1018.2 hPa | 61% | UV 1 Bajo | 1% | 18 km | |
| 10-11 | 27° | 7 km/h | No precip | 0% | 16° | 1018.2 hPa | 53% | UV 2 Bajo | 1% | 18 km | |
| 11-12 | 28° | 9 km/h | No precip | 0% | 16° | 1017.8 hPa | 48% | UV 3 Medio | 1% | 18 km | |
| 12-13 | 29° | 10 km/h | No precip | 0% | 16° | 1017.1 hPa | 45% | UV 3 Medio | 1% | 18 km | |
| 13-14 | 30° | 10 km/h | No precip | 0% | 16° | 1016.3 hPa | 43% | UV 3 Medio | 1% | 18 km | |
| 14-15 | 30° | 10 km/h | No precip | 0% | 16° | 1015.6 hPa | 43% | UV 2 Bajo | 1% | 19 km | |
| 15-16 | 29° | 10 km/h | No precip | 0% | 16° | 1015.3 hPa | 44% | UV 1 Bajo | 1% | 19 km | |
| 16-17 | 28° | 9 km/h | No precip | 0% | 16° | 1015.3 hPa | 46% | 1% | 19 km | ||
| 17-18 | 27° | 7 km/h | No precip | 0% | 15° | 1015.5 hPa | 50% | 3% | 19 km | ||
| 18-19 | 25° | 4 km/h | No precip | 0% | 16° | 1015.7 hPa | 55% | 4% | 18 km | ||
| 19-20 | 24° | 1 km/h | No precip | 0% | 16° | 1015.7 hPa | 61% | 6% | 18 km | ||
| 20-21 | 22° | 4 km/h | No precip | 0% | 16° | 1016 hPa | 66% | 5% | 17 km | ||
| 21-22 | 22° | 6 km/h | No precip | 0% | 16° | 1016.1 hPa | 70% | 4% | 17 km | ||
| 22-23 | 21° | 7 km/h | No precip | 0% | 16° | 1016.2 hPa | 73% | 4% | 17 km | ||
| 23-00 | 20° | 8 km/h | No precip | 0% | 16° | 1015.8 hPa | 76% | 12% | 17 km | ||
Sábado 25 Octubre 2025
08:35
19:28 Daylength: 10:53
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 20° | 9 km/h | No precip | 0% | 16° | 1015.5 hPa | 78% | 21% | 17 km | ||
| 01-02 | 20° | 10 km/h | No precip | 0% | 16° | 1015.2 hPa | 79% | 29% | 17 km | ||
Jueves 23 Octubre 2025
08:33
19:31 Daylength: 10:57
| ||||||
| Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 23° | No precip | 23° | 21° | 24° 171 cb | 24° 171 cb |
| 03-06 | 21° | No precip | 23° | 20° | 23° 173 cb | 24° 171 cb |
| 06-09 | 22° | No precip | 23° | 24° | 23° 177 cb | 23° 173 cb |
| 09-12 | 29° | No precip | 26° | 34° | 24° 200 cb | 24° 185 cb |
| 12-15 | 31° | No precip | 28° | 33° | 26° 237 cb | 25° 204 cb |
| 15-18 | 27° | No precip | 27° | 27° | 26° 251 cb | 26° 216 cb |
| 18-21 | 23° | No precip | 25° | 19° | 25° 242 cb | 25° 217 cb |
| 21-00 | 21° | No precip | 24° | 20° | 24° 239 cb | 25° 218 cb |
Viernes 24 Octubre 2025
08:34
19:30 Daylength: 10:55
| ||||||
| Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 20° | No precip | 23° | 19° | 24° 238 cb | 24° 220 cb |
| 03-06 | 20° | No precip | 22° | 19° | 23° 239 cb | 24° 221 cb |
| 06-09 | 22° | No precip | 22° | 23° | 23° 242 cb | 23° 224 cb |
| 09-12 | 28° | No precip | 25° | 33° | 24° 272 cb | 24° 239 cb |
| 12-15 | 30° | No precip | 27° | 33° | 26° 317 cb | 25° 262 cb |
| 15-18 | 27° | No precip | 26° | 26° | 26° 331 cb | 25° 275 cb |
| 18-21 | 22° | No precip | 25° | 18° | 25° 315 cb | 25° 274 cb |
| 21-00 | 20° | No precip | 24° | 18° | 24° 307 cb | 24° 274 cb |
Sábado 25 Octubre 2025
08:35
19:28 Daylength: 10:53
| ||||||
| Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 00-03 | 19° | No precip | 23° | 18° | 23° 303 cb | 24° 273 cb |
| 03-06 | 19° | No precip | 22° | 18° | 23° 300 cb | 23° 273 cb |
| 06-09 | 21° | No precip | 22° | 22° | 23° 301 cb | 23° 275 cb |
| 09-12 | 25° | No precip | 24° | 27° | 23° 314 cb | 23° 282 cb |
| 12-15 | 27° | No precip | 25° | 29° | 24° 344 cb | 24° 297 cb |
| 15-18 | 25° | No precip | 25° | 24° | 25° 357 cb | 24° 308 cb |
| 18-21 | 22° | No precip | 23° | 19° | 24° 334 cb | 24° 302 cb |
| 21-00 | 20° | No precip | 23° | 19° | 23° 318 cb | 24° 296 cb |
Domingo 26 Octubre 2025
07:36
18:27 Daylength: 10:51
| ||||||
| Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
| 01-03 | 20° | No precip | 22° | 19° | 23° 308 cb | 23° 291 cb |
| 03-06 | 19° | No precip | 21° | 19° | 22° 302 cb | 23° 287 cb |
| 06-09 | 20° | No precip | 21° | 21° | 22° 301 cb | 22° 286 cb |
| 09-12 | 25° | No precip | 23° | 26° | 23° 325 cb | 23° 297 cb |
| 12-15 | 26° | menos de 0.1 mm | 24° | 26° | 24° 360 cb | 23° 315 cb |
| 15-18 | 24° | 0.2 mm | 24° | 23° | 24° 370 cb | 24° 326 cb |
| 18-21 | 21° | 0.2 mm | 23° | 20° | 23° 366 cb | 23° 330 cb |
| 21-00 | 20° | 0.1 mm | 22° | 18° | 23° 363 cb | 23° 331 cb |
Lunes 27 Octubre 2025
07:37
18:26 Daylength: 10:49
| ||||||
| Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |