|
| Seco |
|
|
12,3°C
Enfriar Se siente como: 12°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 13,2°C (16:23) | 8,8°C (09:29) |
| Ayer: | 16,6°C (15:32) | 11,0°C (22:43) |
| Mes: | 18,0°C (09-01) | 6,3°C (06-01) |
| Año: | 18,0°C (09-01) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:19,0 mm
Este mes:84,0 mm
Total anual:84,0 mm
Viento de NNO
13,3 kmh
3 Bft
Brisa
Ráfagas:
8,0 kmh
Ráfagas de hoy:
55,5 kmh
en 02:26
Sol:
08:24
18:35
Daylight hh:mm 10:10 (+ 2 minutes)
Luna:
11:20
23:42
Creciente, 34% Iluminado
Humedad:
56%
Punto de rocío:
3,8°C
Baromètro:
1013,7 hPa
Tendencia: Crece lentamente
| Esta tarde | Esta noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche |
| <5 mm 50% | 7 mm 70% | <5 mm 50% | <2 mm 30% | 20 mm 80% | 2 mm 40% | ||
| 14° | 10° | 12° | 11° | 17° | 14° | 15° | 12° |
22 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 27 km/h | Brisa fuerte 41 km/h | 26 km/h |
| UV 2 Minima |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 24 January 2026
08:24
18:35 Duración del día: 10:10
| |||||
| Esta tarde | 14° | 22 km/h | - | UV 2 Minima | |
| Parcialmente nublado. Ventoso. Temp.max. 14. Indice ultravioleta 2. Viento noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 57 Km/h. | |||||
| Esta noche | 10° | 27 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Mucho viento. Temp.Min. 10. Viento noroeste alrededor de 27 Km/h, racheado 42 Km/h. | |||||
Domingo 25 January 2026
08:24
18:36 Duración del día: 10:12
| |||||
| Domingo | 12° | 32 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | ||
| Densamente cubierto. Probabilidad de lluvia. Mucho viento. Temp.max. 12. Viento noroeste alrededor de 32 Km/h, racheado 49 Km/h. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
| Domingo noche | 11° | 29 km/h | 7 mm Probabilidad de precipitaciones: 70% | ||
| Densamente cubierto. Probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego lluvia probable despues de medianoche. Mucho viento. Temp.Min. 11. Viento oeste-noroeste alrededor de 29 Km/h, racheado 43 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 23 Km/h, racheado 36 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 70 %. Precipitación En general entre 5 y 10 mm. | |||||
Lunes 26 January 2026
08:23
18:37 Duración del día: 10:14
| |||||
| Lunes | 17° | 24 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | ||
| Nublado por la mañana, cambiando En general nublado a nublado por la tarde. Probabilidad de lluvia por la mañana, luego a leve posibilidad de lluvia por la tarde. Ventoso. Temp.max. 17. Viento oeste-noroeste alrededor de 24 Km/h, racheado 39 Km/h. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
| Lunes noche | 14° | 27 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | ||
| Densamente cubierto por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego probabilidad de lluvia después de medianoche. Mucho viento. Temp.Min. 14. Viento oeste-noroeste alrededor de 27 Km/h, racheado 46 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Martes 27 January 2026
08:23
18:38 Duración del día: 10:15
| |||||
| Martes | 15° | Brisa fuerte 41 km/h | 20 mm Probabilidad de precipitaciones: 80% | ||
| Nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Probabilidad de lluvia por la mañana, luego lluvia probable por la tarde. Very windy. Temp.max. 15, pero temperatura bajando por la tarde. Viento oeste alrededor de 36 Km/h, racheado 57 Km/h, por la mañana, cambiando 41 Km/h, racheado 67 Km/h, por la tarde. Probabilidad de precipitación 80 %. Precipitación En general alrededor de 20 mm. | |||||
| Martes noche | 12° | 26 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | ||
| Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando de nuboso a muy nuboso después medianoche. Probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego a leve posibilidad de lluvia despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento oeste-noroeste alrededor de 26 Km/h, racheado 42 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 20 Km/h, racheado 40 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
Sabado 24 January 2026
08:24
18:35 Duración del día: 10:10
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 18-21 | 11° | 27 km/h | - | 1014.8 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 21-00 | 11° | 29 km/h | - | 1016.8 hPa | Parcialmente despejado | ||
Domingo 25 January 2026
08:24
18:36 Duración del día: 10:12
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 26 km/h | - | 1018.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 11° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 11° | 31 km/h | 0.2 mm | 1018.8 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 10° | 36 km/h | 1 mm | 1019.1 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 12-15 | 12° | 32 km/h | 1 mm | 1017.6 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 11° | 31 km/h | 0.5 mm | 1017.2 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 12° | 30 km/h | 0.5 mm | 1017.8 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 12° | 26 km/h | 0.4 mm | 1018.3 hPa | Nublado | ||
Lunes 26 January 2026
08:23
18:37 Duración del día: 10:14
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 23 km/h | 1.4 mm | 1017.3 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 12° | 21 km/h | 4.1 mm | 1015.1 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 12° | 23 km/h | 1.4 mm | 1015.5 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 14° | 24 km/h | 0.5 mm | 1015.9 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 12-15 | 16° | 24 km/h | 0.7 mm | 1014.4 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 16° | 27 km/h | 0.3 mm | 1015 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 16° | 25 km/h | 0.1 mm | 1016.3 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 21-00 | 15° | 26 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.6 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
Martes 27 January 2026
08:23
18:38 Duración del día: 10:15
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 15° | 28 km/h | 0.2 mm | 1014.1 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 03-06 | 15° | 35 km/h | 0.6 mm | 1011.6 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 14° | 36 km/h | 0.8 mm | 1010.6 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 14° | Brisa fuerte 44 km/h | 0.8 mm | 1008.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 12-15 | 14° | Brisa fuerte 46 km/h | 6.7 mm | 1004.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 15-18 | 13° | 28 km/h | 11.6 mm | 1005.6 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 13° | 25 km/h | 1.7 mm | 1010 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
| 21-00 | 13° | 27 km/h | 0.4 mm | 1012.9 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | ||
Miercoles 28 January 2026
08:22
18:39 Duración del día: 10:17
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 13° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.5 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 06-09 | 13° | 20 km/h | 0.3 mm | 1014.1 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 09-12 | 12° | 32 km/h | 1.9 mm | 1012.9 hPa | UV 1 Minima | Nublado Posibilidad de llovizna | |
Sabado 24 January 2026
08:24
18:35 Duración del día: 10:10
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 18-19 | 12° | 25 km/h | - | 0% | 5° | 1012.8 hPa | 61% | 48% | 32 km | ||
| 19-20 | 12° | 26 km/h | - | 0% | 5° | 1013.9 hPa | 64% | 12% | 32 km | ||
| 20-21 | 11° | 27 km/h | - | 0% | 5° | 1014.8 hPa | 67% | 15% | 32 km | ||
| 21-22 | 11° | 28 km/h | - | 0% | 6° | 1015.6 hPa | 69% | 47% | 32 km | ||
| 22-23 | 11° | 29 km/h | - | 0% | 6° | 1016.2 hPa | 72% | 20% | 32 km | ||
| 23-00 | 11° | 29 km/h | - | 0% | 6° | 1016.8 hPa | 74% | 19% | 32 km | ||
Domingo 25 January 2026
08:24
18:36 Duración del día: 10:12
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 11° | 28 km/h | - | 0% | 7° | 1017.4 hPa | 75% | 49% | 31 km | ||
| 01-02 | 11° | 27 km/h | - | 0% | 7° | 1018 hPa | 77% | 17% | 31 km | ||
| 02-03 | 11° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 1018.3 hPa | 78% | 34% | 30 km | ||
| 03-04 | 11° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1018.6 hPa | 79% | 65% | 29 km | ||
| 04-05 | 11° | 24 km/h | - | 0% | 7° | 1018.7 hPa | 79% | 61% | 29 km | ||
| 05-06 | 11° | 25 km/h | - | 0% | 7° | 1018.5 hPa | 80% | 85% | 29 km | ||
| 06-07 | 10° | 27 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1018.3 hPa | 83% | 96% | 23 km | ||
| 07-08 | 10° | 28 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.5 hPa | 83% | 100% | 28 km | ||
| 08-09 | 11° | 31 km/h | - | 0% | 8° | 1018.8 hPa | 83% | 100% | 28 km | ||
| 09-10 | 10° | 34 km/h | 0.7 mm | 0% | 8° | 1019 hPa | 89% | 100% | 17 km | ||
| 10-11 | 10° | 37 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1019 hPa | 90% | 100% | 29 km | ||
| 11-12 | 10° | 36 km/h | - | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 88% | UV 1 Minima | 100% | 29 km | |
| 12-13 | 10° | 35 km/h | 0.7 mm | 0% | 9° | 1018.8 hPa | 91% | UV 1 Minima | 96% | 17 km | |
| 13-14 | 11° | 34 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1018.3 hPa | 87% | UV 1 Minima | 87% | 29 km | |
| 14-15 | 12° | 32 km/h | - | 0% | 9° | 1017.6 hPa | 83% | UV 1 Minima | 96% | 29 km | |
| 15-16 | 11° | 31 km/h | 0.4 mm | 0% | 9° | 1017.2 hPa | 85% | 100% | 20 km | ||
| 16-17 | 11° | 30 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1017.2 hPa | 86% | 100% | 29 km | ||
| 17-18 | 11° | 31 km/h | - | 0% | 9° | 1017.2 hPa | 85% | 100% | 28 km | ||
| 18-19 | 11° | 30 km/h | 0.4 mm | 0% | 9° | 1017.3 hPa | 89% | 100% | 20 km | ||
| 19-20 | 11° | 31 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.3 hPa | 90% | 100% | 28 km | ||
| 20-21 | 12° | 30 km/h | - | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 90% | 100% | 27 km | ||
| 21-22 | 12° | 28 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 92% | 100% | 20 km | ||
| 22-23 | 12° | 27 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1018.5 hPa | 92% | 100% | 26 km | ||
| 23-00 | 12° | 26 km/h | - | 0% | 11° | 1018.3 hPa | 92% | 100% | 25 km | ||
Lunes 26 January 2026
08:23
18:37 Duración del día: 10:14
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 26 km/h | 1.1 mm | 0% | 11° | 1018.1 hPa | 97% | 100% | 13 km | ||
| 01-02 | 12° | 25 km/h | 0.4 mm | 0% | 11° | 1018 hPa | 97% | 100% | 23 km | ||
| 02-03 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 11° | 1017.3 hPa | 97% | 100% | 22 km | ||
| 03-04 | 12° | 22 km/h | 3.1 mm | 0% | 12° | 1016.4 hPa | 100% | 100% | 6 km | ||
| 04-05 | 12° | 20 km/h | 1 mm | 0% | 12° | 1015.5 hPa | 99% | 100% | 17 km | ||
| 05-06 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 12° | 1015.1 hPa | 98% | 100% | 18 km | ||
| 06-07 | 12° | 22 km/h | 1.1 mm | 0% | 12° | 1015 hPa | 100% | 100% | 10 km | ||
| 07-08 | 12° | 23 km/h | 0.4 mm | 0% | 12° | 1015.1 hPa | 99% | 100% | 18 km | ||
| 08-09 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 12° | 1015.5 hPa | 97% | 96% | 20 km | ||
| 09-10 | 12° | 24 km/h | 0.4 mm | 0% | 12° | 1015.9 hPa | 97% | 93% | 16 km | ||
| 10-11 | 13° | 24 km/h | 0.1 mm | 0% | 12° | 1016 hPa | 94% | UV 1 Minima | 92% | 23 km | |
| 11-12 | 14° | 24 km/h | - | 0% | 12° | 1015.9 hPa | 89% | UV 1 Minima | 86% | 24 km | |
| 12-13 | 14° | 23 km/h | 0.5 mm | 0% | 12° | 1015.5 hPa | 88% | UV 1 Minima | 80% | 17 km | |
| 13-14 | 15° | 22 km/h | 0.2 mm | 0% | 12° | 1014.8 hPa | 83% | UV 2 Minima | 72% | 24 km | |
| 14-15 | 16° | 24 km/h | - | 0% | 12° | 1014.4 hPa | 78% | UV 1 Minima | 84% | 24 km | |
| 15-16 | 16° | 26 km/h | 0.2 mm | 0% | 12° | 1014.2 hPa | 79% | 92% | 20 km | ||
| 16-17 | 16° | 28 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1014.5 hPa | 79% | 98% | 24 km | ||
| 17-18 | 16° | 27 km/h | - | 0% | 12° | 1015 hPa | 79% | 99% | 24 km | ||
| 18-19 | 16° | 26 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 13° | 1015.6 hPa | 82% | 100% | 22 km | ||
Sabado 24 January 2026
08:24
18:35 Duración del día: 10:10
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 18-21 | 11° | - | 12° | 9° | 12° 148 cb | 12° 139 cb |
| 21-00 | 11° | - | 11° | 9° | 12° 151 cb | 12° 142 cb |
Domingo 25 January 2026
08:24
18:36 Duración del día: 10:12
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | - | 11° | 9° | 12° 153 cb | 12° 144 cb |
| 03-06 | 11° | menos que 0.1 mm | 11° | 9° | 12° 155 cb | 12° 146 cb |
| 06-09 | 11° | 0.2 mm | 11° | 10° | 12° 157 cb | 12° 149 cb |
| 09-12 | 10° | 1 mm | 11° | 11° | 12° 152 cb | 12° 150 cb |
| 12-15 | 12° | 1 mm | 12° | 12° | 12° 149 cb | 12° 151 cb |
| 15-18 | 11° | 0.5 mm | 12° | 11° | 12° 149 cb | 12° 151 cb |
| 18-21 | 12° | 0.5 mm | 12° | 11° | 12° 147 cb | 12° 150 cb |
| 21-00 | 12° | 0.4 mm | 12° | 12° | 12° 147 cb | 12° 149 cb |
Lunes 26 January 2026
08:23
18:37 Duración del día: 10:14
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | 1.4 mm | 12° | 12° | 12° 137 cb | 12° 147 cb |
| 03-06 | 12° | 4.1 mm | 12° | 12° | 12° 109 cb | 12° 140 cb |
| 06-09 | 12° | 1.4 mm | 12° | 12° | 12° 101 cb | 12° 130 cb |
| 09-12 | 14° | 0.5 mm | 13° | 14° | 13° 105 cb | 13° 125 cb |
| 12-15 | 16° | 0.7 mm | 14° | 17° | 13° 112 cb | 13° 126 cb |
| 15-18 | 16° | 0.3 mm | 14° | 15° | 14° 117 cb | 14° 127 cb |
| 18-21 | 16° | 0.1 mm | 14° | 15° | 14° 121 cb | 14° 128 cb |
| 21-00 | 15° | menos que 0.1 mm | 14° | 15° | 14° 125 cb | 14° 129 cb |
Martes 27 January 2026
08:23
18:38 Duración del día: 10:15
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 15° | 0.2 mm | 14° | 15° | 14° 127 cb | 14° 130 cb |
| 03-06 | 15° | 0.6 mm | 14° | 15° | 14° 125 cb | 14° 131 cb |
| 06-09 | 14° | 0.8 mm | 14° | 14° | 14° 121 cb | 14° 130 cb |
| 09-12 | 14° | 0.8 mm | 14° | 15° | 14° 120 cb | 14° 130 cb |
| 12-15 | 14° | 6.7 mm | 14° | 14° | 14° 85 cb | 14° 124 cb |
| 15-18 | 13° | 11.6 mm | 13° | 13° | 14° 46 cb | 14° 104 cb |
| 18-21 | 13° | 1.7 mm | 13° | 11° | 13° 44 cb | 14° 86 cb |
| 21-00 | 13° | 0.4 mm | 13° | 12° | 13° 49 cb | 13° 78 cb |
Miercoles 28 January 2026
08:22
18:39 Duración del día: 10:17
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 54 cb | 13° 76 cb |
| 03-06 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 60 cb | 13° 76 cb |
| 06-09 | 13° | 0.3 mm | 13° | 13° | 13° 64 cb | 13° 77 cb |
| 09-12 | 12° | 1.9 mm | 13° | 12° | 13° 62 cb | 13° 78 cb |