![]() |
Noche Seco |
|
15,9°C
![]() Enfriar Se siente como: 16°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 17,3°C (00:00) | 15,8°C (06:52) |
Ayer: | 20,1°C (14:02) | 17,3°C (23:52) |
Mes: | 22,9°C (09-04) | 12,1°C (16-04) |
Año: | 26,7°C (29-03) | 9,2°C (09-03) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:17,2 mm
Total anual:381,2 mm
Viento de O
3,5 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
4,8 kmh
Ráfagas de hoy:
25,9 kmh
en 03:45
Sol:
07:37
20:56
Daylight hh:mm 13:18 (+ 2 minutes)
Luna:
01:28
13:00
Luna llena, 69% Iluminado
Humedad:
78%
Punto de rocío:
12,1°C
Baromètro:
1011,3 hPa
Tendencia: Constantes
Resto de esta noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | |||||||
16° | 21° | 12° | 19° | 12° | 22° | 13° | 23° |
![]() 20 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 15 km/h |
UV 7 Maxima | UV 6 Maxima | UV 6 Maxima | UV 7 Maxima |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 19 Abril 2025
![]() ![]() | |||||
Resto de esta noche | ![]() | 16° | ![]() 20 km/h | - | |
Parcialmente nublado. Ventoso. Temp.Min. 16. Viento oeste-noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 36 Km/h. | |||||
Domingo 20 Abril 2025
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 21° | ![]() 20 km/h | - | UV 7 Maxima |
Parcialmente soleado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Ventoso. Temp.max. 21. Indice ultravioleta 7. Viento oeste-noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 36 Km/h. | |||||
Sabado noche | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | - | |
Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando a despejado después de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 37 Km/h. | |||||
Lunes 21 Abril 2025
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 19° | ![]() 21 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | UV 6 Maxima |
Parcialmente nublado. Probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 6. Viento noroeste alrededor de 21 Km/h, racheado 39 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Domingo noche | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | - | |
Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando de despejado a parcialmente nublado después de la medianoche. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 38 Km/h. | |||||
Martes 22 Abril 2025
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | - | UV 6 Maxima |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Temp.max. 22. Indice ultravioleta 6. Viento noroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 29 Km/h, por la mañana, cambiando oeste-suroeste por la tarde. | |||||
Lunes noche | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | - | |
Muy nublado por la tarde-noche, cambiando de despejado a parcialmente nublado después de la medianoche. Temp.Min. 13. Viento norte-noroeste alrededor de 12 Km/h. | |||||
Miercoles 23 Abril 2025
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | - | UV 7 Maxima |
En general nublado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Temp.max. 23. Indice ultravioleta 7. Viento norte-noroeste alrededor de 15 Km/h, racheado 33 Km/h, por la mañana, cambiando oeste-suroeste por la tarde. |
Sabado 19 Abril 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.3 hPa | UV 1 Minima | Claros |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 18 km/h | 0.2 mm | 1014 hPa | UV 6 Maxima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 1012.6 hPa | UV 5 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.1 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 24 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.2 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 23 km/h | - | 1015.1 hPa | Parcialmente despejado | |
Domingo 20 Abril 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 1015.1 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 1014.7 hPa | Parcialmente despejado | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.2 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 18 km/h | 0.6 mm | 1016.3 hPa | UV 6 Maxima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 23 km/h | 0.4 mm | 1014.4 hPa | UV 5 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 25 km/h | 0.3 mm | 1014.8 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 23 km/h | 0.1 mm | 1016.2 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 23 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.4 hPa | Parcialmente nublado | |
Lunes 21 Abril 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.3 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | - | 1016.8 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.3 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 5 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | - | 1016.1 hPa | UV 4 Mediano | Nublado |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 1016.2 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 1016.8 hPa | Nublado | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | - | 1017.4 hPa | Parcialmente nublado | |
Martes 22 Abril 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.2 hPa | Parcialmente despejado | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 1016.5 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 1 Minima | Nublado |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 1018.2 hPa | UV 6 Maxima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 5 Mediano | Parcialmente despejado |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.2 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.5 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 1019.9 hPa | Claros | |
Miercoles 23 Abril 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Sabado 19 Abril 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
06-07 | ![]() | 16° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1011.9 hPa | 80% | 46% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 17° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1012.6 hPa | 72% | 1% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 12° | 1013.3 hPa | 65% | UV 1 Minima | 15% | 22 km |
09-10 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | 0.1 mm | 0% | 12° | 1013.8 hPa | 64% | UV 2 Minima | 46% | 19 km |
10-11 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1014.1 hPa | 61% | UV 4 Mediano | 43% | 22 km |
11-12 | ![]() | 20° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 11° | 1014 hPa | 58% | UV 6 Maxima | 29% | 22 km |
12-13 | ![]() | 20° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1013.6 hPa | 57% | UV 6 Maxima | 46% | 22 km |
13-14 | ![]() | 20° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 11° | 1013 hPa | 54% | UV 7 Maxima | 2% | 23 km |
14-15 | ![]() | 21° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 11° | 1012.6 hPa | 53% | UV 5 Mediano | 35% | 23 km |
15-16 | ![]() | 20° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1012.5 hPa | 53% | UV 3 Mediano | 69% | 23 km |
16-17 | ![]() | 20° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 10° | 1012.8 hPa | 53% | UV 1 Minima | 80% | 24 km |
17-18 | ![]() | 20° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 10° | 1013.1 hPa | 54% | UV 1 Minima | 61% | 24 km |
18-19 | ![]() | 18° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1013.4 hPa | 58% | 58% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 17° | ![]() 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1013.6 hPa | 62% | 1% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 10° | 1014.2 hPa | 66% | 9% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 15° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 10° | 1014.7 hPa | 69% | 46% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 9° | 1015 hPa | 71% | 23% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 9° | 1015.1 hPa | 73% | 16% | 25 km | |
Domingo 20 Abril 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 14° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 9° | 1015.2 hPa | 74% | 46% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 9° | 1015.2 hPa | 75% | 1% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 9° | 1015.1 hPa | 76% | 3% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 9° | 1014.8 hPa | 77% | 4% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 9° | 1014.5 hPa | 78% | 5% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 9° | 1014.7 hPa | 78% | 20% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1015.1 hPa | 78% | 56% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1015.8 hPa | 70% | 46% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 8° | 1016.2 hPa | 65% | UV 1 Minima | 44% | 24 km |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | 0.5 mm | 0% | 9° | 1016.5 hPa | 69% | UV 2 Minima | 56% | 17 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 17 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1016.5 hPa | 64% | UV 4 Mediano | 39% | 24 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1016.3 hPa | 58% | UV 6 Maxima | 45% | 24 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 20 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1015.7 hPa | 61% | UV 6 Maxima | 53% | 19 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1014.9 hPa | 59% | UV 6 Maxima | 57% | 24 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 9° | 1014.4 hPa | 56% | UV 5 Mediano | 58% | 24 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1014.2 hPa | 60% | UV 3 Mediano | 59% | 20 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 26 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1014.4 hPa | 61% | UV 1 Minima | 60% | 25 km |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 10° | 1014.8 hPa | 61% | UV 1 Minima | 41% | 25 km |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 23 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1015.2 hPa | 65% | 46% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 15° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1015.5 hPa | 70% | 1% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 15° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 10° | 1016.2 hPa | 74% | 47% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1016.8 hPa | 78% | 79% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1017.3 hPa | 80% | 97% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 11° | 1017.4 hPa | 82% | 79% | 24 km | |
Lunes 21 Abril 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 14° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1017.4 hPa | 84% | 59% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1017.5 hPa | 86% | 2% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 13° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 11° | 1017.3 hPa | 87% | 6% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 11° | 1017 hPa | 88% | 46% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 11° | 1016.7 hPa | 88% | 15% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 11° | 1016.8 hPa | 88% | 24% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1017.2 hPa | 88% | 50% | 22 km |
Sabado 19 Abril 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
06-09 | 19° | menos que 0.1 mm | 18° | 20° | 18° 151 cb | 18° 144 cb |
09-12 | 20° | 0.2 mm | 20° | 23° | 19° 173 cb | 19° 156 cb |
12-15 | 21° | menos que 0.1 mm | 21° | 24° | 20° 208 cb | 19° 174 cb |
15-18 | 20° | menos que 0.1 mm | 20° | 20° | 20° 227 cb | 20° 188 cb |
18-21 | 16° | menos que 0.1 mm | 18° | 14° | 19° 228 cb | 19° 193 cb |
21-00 | 14° | - | 17° | 12° | 18° 227 cb | 19° 197 cb |
Domingo 20 Abril 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 13° | - | 16° | 11° | 17° 225 cb | 18° 198 cb |
03-06 | 12° | - | 15° | 11° | 17° 223 cb | 17° 200 cb |
06-09 | 15° | menos que 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 230 cb | 17° 205 cb |
09-12 | 17° | 0.6 mm | 18° | 20° | 18° 249 cb | 17° 218 cb |
12-15 | 18° | 0.4 mm | 19° | 20° | 19° 278 cb | 18° 235 cb |
15-18 | 17° | 0.3 mm | 19° | 18° | 19° 296 cb | 18° 248 cb |
18-21 | 15° | 0.1 mm | 17° | 12° | 18° 294 cb | 18° 251 cb |
21-00 | 14° | menos que 0.1 mm | 16° | 12° | 17° 290 cb | 18° 252 cb |
Lunes 21 Abril 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 13° | menos que 0.1 mm | 16° | 11° | 16° 287 cb | 17° 252 cb |
03-06 | 13° | - | 15° | 11° | 16° 283 cb | 17° 252 cb |
06-09 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 17° | 16° 290 cb | 16° 256 cb |
09-12 | 20° | - | 19° | 24° | 18° 321 cb | 17° 271 cb |
12-15 | 22° | - | 20° | 24° | 19° 358 cb | 18° 290 cb |
15-18 | 20° | - | 20° | 21° | 19° 374 cb | 19° 303 cb |
18-21 | 17° | - | 18° | 15° | 18° 362 cb | 18° 304 cb |
21-00 | 15° | - | 17° | 14° | 18° 352 cb | 18° 302 cb |
Martes 22 Abril 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 14° | menos que 0.1 mm | 17° | 12° | 17° 346 cb | 18° 302 cb |
03-06 | 13° | - | 16° | 11° | 17° 339 cb | 17° 301 cb |
06-09 | 15° | - | 16° | 16° | 17° 342 cb | 17° 302 cb |
09-12 | 19° | - | 19° | 23° | 18° 381 cb | 17° 320 cb |
12-15 | 22° | - | 21° | 26° | 20° 466 cb | 18° 358 cb |
15-18 | 22° | menos que 0.1 mm | 21° | 23° | 20° 518 cb | 19° 388 cb |
18-21 | 18° | menos que 0.1 mm | 19° | 14° | 19° 505 cb | 19° 395 cb |
21-00 | 15° | - | 18° | 12° | 18° 485 cb | 19° 394 cb |
Miercoles 23 Abril 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |