Esta noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24° | 33° | 23° | 32° | 19° | 27° | 19° |
![]() 7 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 30 km/h | ![]() 17 km/h |
UV 7 Maxima | UV 6 Maxima | UV 7 Maxima |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Viernes 12 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||
Esta noche | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | - | |
Despejado por la tarde-noche, cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Temp.Min. 24. Viento sureste alrededor de 7 Km/h, racheado 36 Km/h. | |||||
Sabado 13 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 33° | ![]() 6 km/h | - | UV 7 Maxima |
En general soleado por la mañana, cambiando soleado por la tarde. Caluroso. Temp.max. 33. Heat index up a 36. Indice ultravioleta 7. Viento sur-sureste alrededor de 6 Km/h por la mañana, cambiando 15 Km/h, racheado 26 Km/h, por la tarde. | |||||
Sabado noche | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | - | |
Despejado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 23. Viento sur-suroeste alrededor de 12 Km/h por la tarde-noche, cambiando sureste despues de medianoche. | |||||
Domingo 14 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 32° | ![]() 21 km/h | - | UV 6 Maxima |
Soleado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Caluroso. Temp.max. 32. Indice ultravioleta 6. Viento sur-suroeste alrededor de 10 Km/h, racheado 32 Km/h, por la mañana, cambiando 21 Km/h, racheado 35 Km/h, por la tarde. | |||||
Domingo noche | ![]() | 19° | ![]() 19 km/h | - | |
Despejado. Ventoso y relatively frÃa. Temp.Min. 19. Viento oeste-suroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 30 Km/h. | |||||
Lunes 15 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 27° | ![]() 30 km/h | - | UV 7 Maxima |
Soleado. Ventoso. Temp.max. 27. Indice ultravioleta 7. Viento suroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 35 Km/h, por la mañana, cambiando 30 Km/h, racheado 41 Km/h, por la tarde. | |||||
Lunes noche | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | - | |
Despejado. Relativamente frÃa. Temp.Min. 19. Viento oeste alrededor de 17 Km/h, racheado 35 Km/h. |
Viernes 12 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
18-21 | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | 1014.3 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 26° | ![]() 7 km/h | - | 1014.4 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
Sabado 13 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 1013.9 hPa | Parcialmente nublado Posibilidad de llovizna | |
03-06 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 1012.5 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 29° Se siente como: 33° | ![]() 7 km/h | - | 1012.4 hPa | UV 1 Minima | Claros |
09-12 | ![]() | 32° Se siente como: 36° | ![]() 10 km/h | - | 1012.2 hPa | UV 6 Maxima | Claros |
12-15 | ![]() | 32° | ![]() 15 km/h | - | 1010.3 hPa | UV 6 Maxima | Claros |
15-18 | ![]() | 31° | ![]() 13 km/h | - | 1010 hPa | UV 1 Minima | Claros |
18-21 | ![]() | 26° | ![]() 14 km/h | - | 1010.7 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | - | 1012.2 hPa | Parcialmente nublado | |
Domingo 14 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | - | 1013 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 24° | ![]() 4 km/h | - | 1011.9 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 29° | ![]() 10 km/h | - | 1012.6 hPa | UV 1 Minima | Claros |
09-12 | ![]() | 31° | ![]() 18 km/h | - | 1012.1 hPa | UV 6 Maxima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 22 km/h | - | 1009.6 hPa | UV 5 Mediano | Parcialmente nublado Posibilidad de llovizna |
15-18 | ![]() | 28° | ![]() 22 km/h | - | 1008.8 hPa | UV 1 Minima | Claros |
18-21 | ![]() | 24° | ![]() 21 km/h | - | 1008.8 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 1010.1 hPa | Claros | |
Lunes 15 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 21° | ![]() 18 km/h | - | 1010.5 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 1009.7 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 24° | ![]() 17 km/h | - | 1011.2 hPa | UV 1 Minima | Claros |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 26 km/h | - | 1011 hPa | UV 7 Maxima | Claros |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 31 km/h | - | 1008.4 hPa | UV 6 Maxima | Claros |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 28 km/h | - | 1007.7 hPa | UV 1 Minima | Claros |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 18 km/h | - | 1008.1 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 1009.1 hPa | Claros | |
Martes 16 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | - | 1009.3 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1008.6 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | - | 1009.7 hPa | UV 1 Minima | Claros |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 21 km/h | - | 1009.7 hPa | UV 6 Maxima | Claros |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 27 km/h | - | 1007.3 hPa | UV 6 Maxima | Claros |
15-18 | ![]() | 28° | ![]() 21 km/h | - | 1006.8 hPa | UV 1 Minima | Claros |
Viernes 12 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
19-20 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 24° | 1013.8 hPa | 77% | 8% | 16 km | |
20-21 | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 24° | 1014.3 hPa | 82% | 7% | 16 km | |
21-22 | ![]() | 26° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 23° | 1014.4 hPa | 84% | 5% | 15 km | |
22-23 | ![]() | 26° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 23° | 1014.5 hPa | 85% | 4% | 15 km | |
23-00 | ![]() | 26° | ![]() 7 km/h | - | 2% | 23° | 1014.4 hPa | 85% | 39% | 15 km | |
Sabado 13 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 6% | 23° | 1014.3 hPa | 86% | 71% | 14 km | |
01-02 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 1% | 23° | 1014.3 hPa | 85% | 100% | 14 km | |
02-03 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 1% | 22° | 1013.9 hPa | 85% | 90% | 14 km | |
03-04 | ![]() | 25° | ![]() 6 km/h | - | 1% | 22° | 1013.5 hPa | 85% | 80% | 14 km | |
04-05 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 1% | 22° | 1013 hPa | 85% | 71% | 14 km | |
05-06 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 7% | 22° | 1012.5 hPa | 85% | 55% | 14 km | |
06-07 | ![]() | 25° | ![]() 1 km/h | - | 1% | 22° | 1012.2 hPa | 85% | 38% | 14 km | |
07-08 | ![]() | 27° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 22° | 1012.2 hPa | 76% | 22% | 14 km | |
08-09 | ![]() | 29° Se siente como: 33° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 22° | 1012.4 hPa | 66% | UV 1 Minima | 16% | 14 km |
09-10 | ![]() | 30° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 22° | 1012.6 hPa | 60% | UV 2 Minima | 51% | 15 km |
10-11 | ![]() | 31° Se siente como: 36° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 22° | 1012.4 hPa | 56% | UV 5 Mediano | 5% | 15 km |
11-12 | ![]() | 32° Se siente como: 36° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 21° | 1012.2 hPa | 54% | UV 6 Maxima | 8% | 16 km |
12-13 | ![]() | 32° Se siente como: 37° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 21° | 1011.7 hPa | 52% | UV 7 Maxima | 10% | 17 km |
13-14 | ![]() | 32° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 21° | 1010.9 hPa | 51% | UV 7 Maxima | 13% | 18 km |
14-15 | ![]() | 32° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 21° | 1010.3 hPa | 51% | UV 6 Maxima | 13% | 18 km |
15-16 | ![]() | 32° Se siente como: 36° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 20° | 1010 hPa | 51% | UV 4 Mediano | 12% | 19 km |
16-17 | ![]() | 31° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 20° | 1010.1 hPa | 52% | UV 2 Minima | 12% | 19 km |
17-18 | ![]() | 31° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 20° | 1010 hPa | 54% | UV 1 Minima | 9% | 20 km |
18-19 | ![]() | 29° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 20° | 1010.1 hPa | 58% | 5% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 27° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 20° | 1010 hPa | 64% | 1% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 26° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 20° | 1010.7 hPa | 69% | 2% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 20° | 1011.2 hPa | 73% | 3% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 20° | 1011.7 hPa | 75% | 4% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 20° | 1012.2 hPa | 76% | 49% | 19 km | |
Domingo 14 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 24° | ![]() 12 km/h | - | 2% | 19° | 1012.8 hPa | 74% | 81% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | - | 7% | 19° | 1013.3 hPa | 71% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | - | 3% | 19° | 1013 hPa | 68% | 80% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 19° | 1012.6 hPa | 68% | 48% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 19° | 1012.1 hPa | 69% | 2% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 24° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 19° | 1011.9 hPa | 70% | 4% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 24° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 18° | 1012.1 hPa | 71% | 7% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 26° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 19° | 1012.5 hPa | 63% | 10% | 17 km | |
08-09 | ![]() | 29° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 19° | 1012.6 hPa | 55% | UV 1 Minima | 14% | 17 km |
09-10 | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 19° | 1012.7 hPa | 50% | UV 3 Mediano | 18% | 18 km |
10-11 | ![]() | 31° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 18° | 1012.4 hPa | 48% | UV 5 Mediano | 22% | 19 km |
11-12 | ![]() | 31° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 18° | 1012.1 hPa | 46% | UV 6 Maxima | 51% | 20 km |
12-13 | ![]() | 31° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 18° | 1011.3 hPa | 46% | UV 6 Maxima | 77% | 21 km |
13-14 | ![]() | 30° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 18° | 1010.3 hPa | 47% | UV 4 Mediano | 100% | 21 km |
14-15 | ![]() | 30° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 18° | 1009.6 hPa | 48% | UV 5 Mediano | 78% | 22 km |
15-16 | ![]() | 30° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 18° | 1009.1 hPa | 49% | UV 4 Mediano | 53% | 23 km |
16-17 | ![]() | 29° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 17° | 1009.1 hPa | 50% | UV 2 Minima | 25% | 23 km |
17-18 | ![]() | 28° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 17° | 1008.8 hPa | 52% | UV 1 Minima | 18% | 23 km |
18-19 | ![]() | 27° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 17° | 1008.5 hPa | 56% | 10% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 25° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 17° | 1008.1 hPa | 60% | 1% | 24 km |
Viernes 12 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
18-21 | 27° | - | 31° | 23° | 32° 161 cb | 32° 160 cb |
21-00 | 26° | - | 30° | 23° | 31° 162 cb | 31° 161 cb |
Sabado 13 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 25° | - | 29° | 24° | 30° 162 cb | 30° 161 cb |
03-06 | 25° | - | 29° | 22° | 29° 162 cb | 30° 161 cb |
06-09 | 29° Se siente como: 33° | - | 29° | 32° | 29° 169 cb | 29° 164 cb |
09-12 | 32° Se siente como: 36° | - | 32° | 37° | 31° 205 cb | 30° 182 cb |
12-15 | 32° | - | 33° | 37° | 32° 263 cb | 31° 211 cb |
15-18 | 31° | - | 32° | 32° | 32° 305 cb | 31° 235 cb |
18-21 | 26° | - | 29° | 24° | 30° 304 cb | 31° 244 cb |
21-00 | 24° | - | 28° | 22° | 29° 295 cb | 30° 247 cb |
Domingo 14 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 25° | - | 28° | 24° | 28° 288 cb | 29° 248 cb |
03-06 | 24° | - | 27° | 21° | 28° 280 cb | 29° 248 cb |
06-09 | 29° | - | 29° | 31° | 28° 287 cb | 28° 252 cb |
09-12 | 31° | - | 31° | 35° | 30° 345 cb | 29° 278 cb |
12-15 | 30° | - | 31° | 32° | 30° 402 cb | 30° 308 cb |
15-18 | 28° | - | 30° | 30° | 30° 460 cb | 30° 339 cb |
18-21 | 24° | - | 28° | 22° | 29° 461 cb | 29° 352 cb |
21-00 | 22° | - | 26° | 20° | 28° 449 cb | 28° 355 cb |
Lunes 15 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 21° | - | 25° | 19° | 27° 439 cb | 28° 357 cb |
03-06 | 20° | - | 25° | 18° | 26° 427 cb | 27° 357 cb |
06-09 | 24° | - | 26° | 26° | 26° 437 cb | 26° 363 cb |
09-12 | 27° | - | 28° | 30° | 27° 530 cb | 27° 402 cb |
12-15 | 27° | - | 29° | 30° | 29° 688 cb | 28° 467 cb |
15-18 | 25° | - | 28° | 26° | 28° 805 cb | 28° 524 cb |
18-21 | 22° | - | 26° | 20° | 27° 780 cb | 28° 539 cb |
21-00 | 20° | - | 25° | 18° | 26° 730 cb | 27° 537 cb |
Martes 16 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | - | 24° | 18° | 25° 696 cb | 26° 534 cb |
03-06 | 19° | - | 23° | 17° | 25° 667 cb | 26° 528 cb |
06-09 | 25° | - | 25° | 27° | 25° 673 cb | 25° 533 cb |
09-12 | 28° | - | 28° | 32° | 27° 825 cb | 26° 591 cb |
12-15 | 29° | - | 30° | 32° | 29° 1110 cb | 28° 693 cb |
15-18 | 28° | - | 30° | 29° | 29° 1316 cb | 28° 782 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts