![]() |
Noche Seco |
|
29,8°C
![]() Calido Se siente como: 29°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 31,7°C (00:00) | 29,8°C (01:45) |
Ayer: | 34,6°C (19:43) | 24,1°C (07:26) |
Mes: | 34,6°C (18-07) | 22,6°C (11-07) |
Año: | 34,6°C (18-07) | 9,2°C (09-03) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:0,0 mm
Total anual:388,0 mm
Viento de O
17,0 kmh
3 Bft
Brisa
Ráfagas:
25,7 kmh
Ráfagas de hoy:
42,6 kmh
en 00:22
Sol:
07:14
21:34
Daylight hh:mm 14:19 (- -1 minutes)
Luna:
01:48
14:12
Cuarto Creciente, 39% Iluminado
Humedad:
35%
Punto de rocío:
12,7°C
Baromètro:
1010,1 hPa
Tendencia: Constantes
Resto de esta noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24° | 33° | 21° | 32° | 21° | 31° | 21° | 33° |
![]() 13 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 17 km/h |
UV 8 Muy Alta | UV 8 Muy Alta | UV 8 Muy Alta | UV 8 Muy Alta |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 19 Julio 2025
![]() ![]() | |||||
Resto de esta noche | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 24. Viento oeste-suroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 34 Km/h. | |||||
Domingo 20 Julio 2025
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 33° | ![]() 23 km/h | - | UV 8 Muy Alta |
Soleado. Caluroso. Temp.max. 33. Indice ultravioleta 8. Viento suroeste alrededor de 12 Km/h, racheado 34 Km/h, por la mañana, cambiando 23 Km/h, racheado 38 Km/h, por la tarde. | |||||
Sabado noche | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 21. Viento oeste-suroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 33 Km/h, por la tarde-noche, cambiando oeste-noroeste alrededor de 9 Km/h despues de medianoche. | |||||
Lunes 21 Julio 2025
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 32° | ![]() 19 km/h | - | UV 8 Muy Alta |
Soleado. Caluroso. Temp.max. 32. Indice ultravioleta 8. Viento suroeste alrededor de 11 Km/h, racheado 28 Km/h, por la mañana, cambiando 19 Km/h, racheado 32 Km/h, por la tarde. | |||||
Domingo noche | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 21. Viento oeste-suroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 26 Km/h, por la tarde-noche, cambiando norte-noroeste despues de medianoche. | |||||
Martes 22 Julio 2025
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 31° | ![]() 20 km/h | - | UV 8 Muy Alta |
Soleado. Temp.max. 31. Indice ultravioleta 8. Viento oeste-suroeste alrededor de 11 Km/h, racheado 28 Km/h, por la mañana, cambiando 20 Km/h, racheado 33 Km/h, por la tarde. | |||||
Lunes noche | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 21. Viento oeste-suroeste alrededor de 12 Km/h, racheado 25 Km/h, por la tarde-noche, cambiando norte despues de medianoche. | |||||
Miercoles 23 Julio 2025
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 33° | ![]() 17 km/h | - | UV 8 Muy Alta |
Soleado. Caluroso. Temp.max. 33. Indice ultravioleta 8. Viento este alrededor de 12 Km/h, racheado 27 Km/h, por la mañana, cambiando sureste alrededor de 17 Km/h, racheado 32 Km/h, por la tarde. |
Sabado 19 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | 1011.8 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 1011.5 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 29° | ![]() 11 km/h | - | 1013 hPa | UV 1 Minima | Claros |
09-12 | ![]() | 32° | ![]() 19 km/h | - | 1012.9 hPa | UV 7 Maxima | Claros |
12-15 | ![]() | 33° | ![]() 24 km/h | - | 1010.8 hPa | UV 7 Maxima | Claros |
15-18 | ![]() | 31° | ![]() 22 km/h | - | 1010.1 hPa | UV 1 Minima | Claros |
18-21 | ![]() | 27° | ![]() 14 km/h | - | 1009.9 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | - | 1010.3 hPa | Claros | |
Domingo 20 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 1010.5 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 1009.7 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 1010.9 hPa | UV 1 Minima | Claros |
09-12 | ![]() | 31° | ![]() 16 km/h | - | 1010.7 hPa | UV 7 Maxima | Claros |
12-15 | ![]() | 32° | ![]() 20 km/h | - | 1008.7 hPa | UV 7 Maxima | Claros |
15-18 | ![]() | 30° | ![]() 17 km/h | - | 1008.2 hPa | UV 1 Minima | Claros |
18-21 | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | 1008.5 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | 1009.6 hPa | Claros | |
Lunes 21 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | - | 1009.5 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 1009.5 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | 1011.2 hPa | UV 1 Minima | Claros |
09-12 | ![]() | 30° | ![]() 17 km/h | - | 1011.5 hPa | UV 7 Maxima | Claros |
12-15 | ![]() | 31° | ![]() 21 km/h | - | 1010.2 hPa | UV 7 Maxima | Claros |
15-18 | ![]() | 30° | ![]() 18 km/h | - | 1010.3 hPa | UV 1 Minima | Claros |
18-21 | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | 1010.7 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | - | 1011.9 hPa | Claros | |
Martes 22 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 1012.8 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 22° | ![]() 16 km/h | - | 1013.2 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 1015.5 hPa | UV 1 Minima | Claros |
09-12 | ![]() | 31° | ![]() 14 km/h | - | 1016.2 hPa | UV 7 Maxima | Claros |
12-15 | ![]() | 32° | ![]() 18 km/h | - | 1015 hPa | UV 7 Maxima | Claros |
15-18 | ![]() | 31° | ![]() 16 km/h | - | 1014.8 hPa | UV 1 Minima | Claros |
18-21 | ![]() | 26° | ![]() 8 km/h | - | 1014.8 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 24° | ![]() 5 km/h | - | 1015.4 hPa | Claros | |
Miercoles 23 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Sabado 19 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 30° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 11° | 1010 hPa | 30% | 0% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 29° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 11° | 1011.8 hPa | 34% | 0% | 17 km | |
02-03 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 12° | 1011.8 hPa | 37% | 0% | 17 km | |
03-04 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 12° | 1011.6 hPa | 40% | 0% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 12° | 1011.4 hPa | 43% | 0% | 17 km | |
05-06 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 12° | 1011.5 hPa | 45% | 1% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 25° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 12° | 1012 hPa | 45% | 1% | 16 km | |
07-08 | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 13° | 1012.7 hPa | 40% | UV 1 Minima | 1% | 16 km |
08-09 | ![]() | 29° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1013 hPa | 37% | UV 1 Minima | 1% | 16 km |
09-10 | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 13° | 1013.2 hPa | 35% | UV 3 Mediano | 1% | 16 km |
10-11 | ![]() | 31° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 13° | 1013.1 hPa | 32% | UV 5 Mediano | 1% | 16 km |
11-12 | ![]() | 32° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 13° | 1012.9 hPa | 31% | UV 7 Maxima | 4% | 17 km |
12-13 | ![]() | 33° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 13° | 1012.3 hPa | 30% | UV 8 Muy Alta | 7% | 17 km |
13-14 | ![]() | 33° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 13° | 1011.5 hPa | 30% | UV 8 Muy Alta | 10% | 18 km |
14-15 | ![]() | 33° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 13° | 1010.8 hPa | 30% | UV 7 Maxima | 7% | 18 km |
15-16 | ![]() | 33° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 13° | 1010.4 hPa | 31% | UV 5 Mediano | 4% | 19 km |
16-17 | ![]() | 32° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 13° | 1010.4 hPa | 32% | UV 3 Mediano | 1% | 19 km |
17-18 | ![]() | 31° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 13° | 1010.1 hPa | 34% | UV 1 Minima | 1% | 19 km |
18-19 | ![]() | 30° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 13° | 1009.9 hPa | 37% | 1% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 28° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 13° | 1009.6 hPa | 41% | 0% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 27° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1009.9 hPa | 44% | 0% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1010.1 hPa | 47% | 0% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 25° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 14° | 1010.2 hPa | 50% | 0% | 17 km | |
23-00 | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 14° | 1010.3 hPa | 52% | 2% | 16 km | |
Domingo 20 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 14° | 1010.5 hPa | 54% | 4% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 14° | 1010.7 hPa | 56% | 6% | 15 km | |
02-03 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1010.5 hPa | 58% | 5% | 15 km | |
03-04 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1010 hPa | 59% | 4% | 15 km | |
04-05 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1009.6 hPa | 61% | 3% | 15 km | |
05-06 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1009.7 hPa | 62% | 2% | 15 km | |
06-07 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 14° | 1010 hPa | 59% | 1% | 15 km | |
07-08 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1010.6 hPa | 50% | UV 1 Minima | 0% | 14 km |
08-09 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1010.9 hPa | 45% | UV 1 Minima | 0% | 15 km |
09-10 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1011.1 hPa | 41% | UV 3 Mediano | 0% | 15 km |
10-11 | ![]() | 30° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1010.9 hPa | 38% | UV 5 Mediano | 0% | 15 km |
11-12 | ![]() | 31° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 14° | 1010.7 hPa | 36% | UV 7 Maxima | 0% | 16 km |
12-13 | ![]() | 32° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 14° | 1010.1 hPa | 35% | UV 8 Muy Alta | 0% | 16 km |
13-14 | ![]() | 32° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 14° | 1009.3 hPa | 34% | UV 8 Muy Alta | 1% | 17 km |
14-15 | ![]() | 32° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 14° | 1008.7 hPa | 34% | UV 7 Maxima | 1% | 17 km |
15-16 | ![]() | 31° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 14° | 1008.4 hPa | 35% | UV 5 Mediano | 1% | 17 km |
16-17 | ![]() | 31° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 14° | 1008.4 hPa | 36% | UV 3 Mediano | 1% | 18 km |
17-18 | ![]() | 30° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 14° | 1008.2 hPa | 38% | UV 1 Minima | 1% | 18 km |
18-19 | ![]() | 29° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 14° | 1008.1 hPa | 41% | 1% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 27° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1007.8 hPa | 44% | 1% | 17 km | |
20-21 | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 14° | 1008.5 hPa | 48% | 1% | 17 km | |
21-22 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 14° | 1009.2 hPa | 51% | 1% | 17 km | |
22-23 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1009.7 hPa | 54% | 0% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1009.6 hPa | 56% | 0% | 16 km | |
Lunes 21 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 23° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1009.5 hPa | 58% | 0% | 16 km |
Sabado 19 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 28° | - | 31° | 26° | 32° 177 cb | 32° 174 cb |
03-06 | 25° | - | 29° | 23° | 30° 182 cb | 31° 176 cb |
06-09 | 29° | - | 30° | 31° | 30° 196 cb | 30° 183 cb |
09-12 | 32° | - | 33° | 37° | 31° 246 cb | 31° 208 cb |
12-15 | 33° | - | 34° | 37° | 32° 329 cb | 31° 247 cb |
15-18 | 31° | - | 33° | 33° | 32° 401 cb | 32° 285 cb |
18-21 | 27° | - | 30° | 24° | 31° 408 cb | 31° 302 cb |
21-00 | 24° | - | 29° | 21° | 30° 391 cb | 30° 306 cb |
Domingo 20 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 23° | - | 28° | 21° | 29° 377 cb | 29° 308 cb |
03-06 | 22° | - | 27° | 20° | 28° 370 cb | 29° 309 cb |
06-09 | 27° | - | 28° | 30° | 28° 385 cb | 28° 318 cb |
09-12 | 31° | - | 31° | 36° | 30° 476 cb | 29° 357 cb |
12-15 | 32° | - | 33° | 36° | 31° 632 cb | 30° 421 cb |
15-18 | 30° | - | 32° | 32° | 32° 756 cb | 31° 480 cb |
18-21 | 26° | - | 29° | 23° | 30° 736 cb | 30° 498 cb |
21-00 | 24° | - | 28° | 21° | 29° 695 cb | 29° 501 cb |
Lunes 21 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 22° | - | 27° | 20° | 28° 669 cb | 29° 502 cb |
03-06 | 21° | - | 26° | 19° | 27° 645 cb | 28° 500 cb |
06-09 | 27° | - | 28° | 29° | 27° 661 cb | 28° 510 cb |
09-12 | 30° | - | 31° | 35° | 29° 827 cb | 28° 573 cb |
12-15 | 31° | - | 32° | 35° | 31° 1139 cb | 30° 682 cb |
15-18 | 30° | - | 32° | 32° | 31° 1391 cb | 30° 782 cb |
18-21 | 26° | - | 29° | 23° | 30° 1329 cb | 30° 809 cb |
21-00 | 24° | - | 28° | 21° | 29° 1217 cb | 29° 804 cb |
Martes 22 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 22° | - | 27° | 20° | 28° 1124 cb | 28° 792 cb |
03-06 | 22° | - | 26° | 20° | 27° 1079 cb | 28° 785 cb |
06-09 | 27° | - | 27° | 30° | 27° 1112 cb | 27° 801 cb |
09-12 | 31° | - | 31° | 36° | 29° 1427 cb | 28° 905 cb |
12-15 | 32° | - | 33° | 37° | 31° 2068 cb | 30° 1092 cb |
15-18 | 31° | - | 33° | 32° | 32° 2609 cb | 31° 1267 cb |
18-21 | 26° | - | 30° | 23° | 31° 2393 cb | 30° 1298 cb |
21-00 | 24° | - | 28° | 21° | 29° 2055 cb | 30° 1260 cb |
Miercoles 23 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |