![]() |
Noche Seco |
|
15,4°C
![]() Enfriar Se siente como: 15°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 15,8°C (00:31) | 15,1°C (02:03) |
Ayer: | 16,6°C (10:40) | 13,7°C (07:41) |
Mes: | 21,9°C (16-02) | 11,0°C (03-02) |
Año: | 22,1°C (12-01) | 10,9°C (17-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:88,6 mm
Total anual:125,0 mm
Viento de ONO
3,1 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
3,1 kmh
Ráfagas de hoy:
11,3 kmh
en 03:10
Sol:
08:00
19:03
Daylight hh:mm 11:02 (+ 2 minutes)
Luna:
00:21
11:57
Luna llena, 65% Iluminado
Humedad:
84%
Punto de rocío:
12,7°C
Baromètro: 1015,8 hPa
Tendencia: Constantes
Resto de esta noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sabado |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | |||||||
15° | 24° | 13° | 24° | 13° | 22° | 16° | 17° |
![]() 13 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 17 km/h |
UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 2 Minima |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Miercoles 19 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||
Resto de esta noche | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | |
Muy nublado. Temp.Min. 15. Viento noroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 26 Km/h. | |||||
Jueves 20 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | - | UV 3 Mediano |
En general nublado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Calido. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 10 Km/h, racheado 25 Km/h, por la mañana, cambiando sur-suroeste por la tarde. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | |
Despejado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 13. Viento norte-noroeste alrededor de 9 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 16 Km/h, racheado 25 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Viernes 21 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado. Calido. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 3. Viento norte-noroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 25 Km/h, por la mañana, cambiando sur-sureste alrededor de 4 Km/h por la tarde. | |||||
Jueves noche | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | |
Despejado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 10 Km/h, racheado 24 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 17 Km/h, racheado 29 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Sabado 22 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 22° | ![]() 18 km/h | - | UV 3 Mediano |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando a parcialmente nublado por la tarde. Templado. Temp.max. 22. Indice ultravioleta 3. Viento noreste alrededor de 18 Km/h, racheado 30 Km/h, por la mañana, cambiando 12 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde. | |||||
Viernes noche | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | |
Muy nublado por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Temp.Min. 16. Viento norte alrededor de 12 Km/h, racheado 26 Km/h. | |||||
Domingo 23 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | UV 2 Minima |
Densamente cubierto por la mañana, cambiando En general nublado a nublado por la tarde. Probabilidad de lluvia. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 2. Viento noroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 33 Km/h. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. |
Miercoles 19 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 1014.6 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 1014.8 hPa | Nublado | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 1017.2 hPa | Nublado | |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 1018.9 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente despejado |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 1019.8 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | - | 1022.2 hPa | Parcialmente despejado | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 1023.5 hPa | Claros | |
Jueves 20 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 1023.9 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 1023.7 hPa | Claros Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 1025.2 hPa | Claros Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 1026 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | - | 1024.7 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 1 km/h | - | 1025 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 1025.6 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 1025.5 hPa | Parcialmente nublado | |
Viernes 21 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | - | 1024.8 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | - | 1023.5 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | - | 1024 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 1023.9 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 1021.6 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 1021.1 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1021.5 hPa | Nublado | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 1021.3 hPa | Nublado | |
Sabado 22 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 1020.8 hPa | Nublado | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.6 hPa | Nublado | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1021 hPa | Nublado | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 20 km/h | 1.7 mm | 1022.1 hPa | UV 1 Minima | Nublado |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | 0.8 mm | 1020.5 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 17 km/h | 0.7 mm | 1021 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1022.7 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | - | 1024 hPa | Claros | |
Domingo 23 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Miercoles 19 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
02-03 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 5% | 13° | 1014.6 hPa | 82% | 99% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 2% | 13° | 1014.5 hPa | 82% | 98% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 13° | 1014.4 hPa | 81% | 97% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1014.8 hPa | 81% | 99% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1015.4 hPa | 80% | 100% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 12° | 1016.4 hPa | 80% | 100% | 20 km | |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 12° | 1017.2 hPa | 78% | 95% | 20 km | |
09-10 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 12° | 1018 hPa | 71% | UV 1 Minima | 73% | 20 km |
10-11 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 12° | 1018.5 hPa | 63% | UV 1 Minima | 29% | 20 km |
11-12 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 7% | 12° | 1018.9 hPa | 57% | UV 2 Minima | 35% | 20 km |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | - | 1% | 12° | 1018.9 hPa | 53% | UV 3 Mediano | 35% | 19 km |
13-14 | ![]() | 23° | ![]() 7 km/h | - | 1% | 12° | 1018.6 hPa | 51% | UV 3 Mediano | 35% | 19 km |
14-15 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 1% | 12° | 1018.5 hPa | 49% | UV 2 Minima | 35% | 19 km |
15-16 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 2% | 12° | 1018.6 hPa | 48% | UV 1 Minima | 50% | 20 km |
16-17 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 1% | 12° | 1019.2 hPa | 49% | UV 1 Minima | 35% | 20 km |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 1% | 11° | 1019.8 hPa | 51% | 35% | 20 km | |
18-19 | ![]() | 21° | ![]() 4 km/h | - | 7% | 11° | 1020.6 hPa | 55% | 52% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 19° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 12° | 1021.3 hPa | 60% | 19% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 12° | 1022.2 hPa | 66% | 17% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 12° | 1022.9 hPa | 71% | 15% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1023.4 hPa | 74% | 13% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1023.5 hPa | 77% | 9% | 20 km | |
Jueves 20 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1023.7 hPa | 79% | 5% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1023.8 hPa | 81% | 1% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 12° | 1023.9 hPa | 83% | 1% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 12° | 1023.8 hPa | 84% | 1% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 11° | 1023.7 hPa | 84% | 1% | 20 km | |
05-06 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 11° | 1023.7 hPa | 85% | 1% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 11° | 1024 hPa | 85% | 1% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 11° | 1024.6 hPa | 86% | 1% | 20 km | |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 11° | 1025.2 hPa | 82% | 1% | 20 km | |
09-10 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1025.7 hPa | 71% | UV 1 Minima | 1% | 20 km |
10-11 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1025.9 hPa | 62% | UV 1 Minima | 1% | 20 km |
11-12 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1026 hPa | 55% | UV 3 Mediano | 2% | 19 km |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 11° | 1025.7 hPa | 50% | UV 3 Mediano | 2% | 19 km |
13-14 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 11° | 1025.1 hPa | 47% | UV 3 Mediano | 3% | 19 km |
14-15 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1024.7 hPa | 46% | UV 2 Minima | 5% | 19 km |
15-16 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 11° | 1024.6 hPa | 45% | UV 1 Minima | 46% | 19 km |
16-17 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 11° | 1024.9 hPa | 45% | UV 1 Minima | 10% | 19 km |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 10° | 1025 hPa | 48% | 8% | 18 km | |
18-19 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 10° | 1025.2 hPa | 53% | 7% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 10° | 1025.3 hPa | 59% | 6% | 18 km | |
20-21 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 10° | 1025.6 hPa | 65% | 11% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1025.7 hPa | 70% | 15% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 11° | 1025.8 hPa | 74% | 20% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 11° | 1025.5 hPa | 77% | 48% | 19 km | |
Viernes 21 Febrero 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 11° | 1025.3 hPa | 79% | 75% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 11° | 1025.2 hPa | 79% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 11° | 1024.8 hPa | 80% | 97% | 20 km |
Miercoles 19 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 16° | - | 15° | 16° | 15° 155 cb | 15° 155 cb |
03-06 | 16° | - | 15° | 16° | 15° 157 cb | 15° 155 cb |
06-09 | 16° | - | 15° | 17° | 15° 159 cb | 15° 156 cb |
09-12 | 21° | - | 17° | 25° | 16° 173 cb | 16° 163 cb |
12-15 | 23° | - | 19° | 27° | 17° 200 cb | 16° 178 cb |
15-18 | 22° | - | 19° | 22° | 18° 212 cb | 17° 187 cb |
18-21 | 18° | - | 17° | 14° | 17° 206 cb | 17° 188 cb |
21-00 | 16° | - | 16° | 13° | 17° 204 cb | 17° 189 cb |
Jueves 20 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 15° | - | 16° | 13° | 16° 204 cb | 16° 190 cb |
03-06 | 14° | - | 15° | 12° | 16° 203 cb | 16° 191 cb |
06-09 | 14° | - | 15° | 14° | 15° 205 cb | 16° 193 cb |
09-12 | 21° | - | 17° | 25° | 16° 224 cb | 16° 202 cb |
12-15 | 23° | - | 19° | 28° | 18° 258 cb | 17° 220 cb |
15-18 | 22° | - | 19° | 22° | 18° 271 cb | 17° 231 cb |
18-21 | 17° | - | 17° | 14° | 17° 263 cb | 17° 232 cb |
21-00 | 15° | - | 16° | 13° | 17° 259 cb | 17° 232 cb |
Viernes 21 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 14° | - | 15° | 13° | 16° 254 cb | 16° 232 cb |
03-06 | 14° | - | 15° | 13° | 16° 250 cb | 16° 231 cb |
06-09 | 14° | - | 15° | 14° | 15° 251 cb | 16° 232 cb |
09-12 | 19° | - | 17° | 21° | 16° 266 cb | 16° 240 cb |
12-15 | 21° | - | 18° | 24° | 17° 290 cb | 17° 253 cb |
15-18 | 21° | - | 18° | 21° | 18° 298 cb | 17° 260 cb |
18-21 | 18° | - | 17° | 17° | 17° 292 cb | 17° 261 cb |
21-00 | 17° | - | 17° | 16° | 17° 290 cb | 17° 262 cb |
Sabado 22 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 16° | - | 16° | 16° | 17° 290 cb | 17° 264 cb |
03-06 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 292 cb | 16° 266 cb |
06-09 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 295 cb | 16° 269 cb |
09-12 | 15° | 1.7 mm | 16° | 15° | 16° 269 cb | 16° 269 cb |
12-15 | 16° | 0.8 mm | 17° | 18° | 16° 269 cb | 16° 269 cb |
15-18 | 16° | 0.7 mm | 16° | 16° | 16° 270 cb | 16° 269 cb |
18-21 | 15° | menos que 0.1 mm | 16° | 12° | 16° 271 cb | 16° 265 cb |
21-00 | 14° | - | 15° | 11° | 15° 272 cb | 16° 262 cb |
Domingo 23 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |