![]() | Day time |
|
13,8°C
![]() Enfriar Se siente como: 14°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 14,1°C (00:00) | 13,7°C (04:53) |
Ayer: | 15,1°C (14:09) | 13,7°C (06:13) |
Mes: | 17,2°C (01-03) | 12,8°C (01-03) |
Año: | 22,4°C (27-01) | 5,8°C (10-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:1,2 mm
Total anual:203,6 mm
Viento de ESE
5,9 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
6,5 kmh
Ráfagas de hoy:
27,8 kmh
en 06:25
Sol:
07:42
19:16
Daylight hh:mm 11:34 (+ 2 minutes)
Luna:
01:28
11:40
Luna llena, 59% Iluminado
Humedad:
82%
Punto de rocío:
10,8°C
Baromètro: 1015,3 hPa
Tendencia: Constantes
Hoy | Esta noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 mm 60% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | <2 mm 20% | 2 mm 40% | 2 mm 40% | ||
16° | 11° | 17° | 13° | 19° | 12° | 19° | 12° |
![]() 23 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 26 km/h | ![]() 25 km/h |
UV 2 Minima | UV 4 Mediano | UV 4 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Viernes 05 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Hoy | ![]() | 16° | ![]() 23 km/h | 7 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | UV 2 Minima |
Nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Poca probabilidad de lluvia por la mañana, luego lluvia probable por la tarde. Ventoso. Temp.max. 16, pero temperatura bajando por la tarde. Indice ultravioleta 2. Viento este-noreste alrededor de 17 Km/h, racheado 39 Km/h, por la mañana, cambiando 23 Km/h, racheado 37 Km/h, por la tarde. Probabilidad de precipitación 60 %. Precipitación En general entre 5 y 10 mm. | |||||
Esta noche | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | |
Muy nublado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego a leve posibilidad de lluvia despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11, pero temperatura subiendo despues de medianoche. Viento noreste alrededor de 21 Km/h, racheado 34 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Sabado 06 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 17° | ![]() 18 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | |
Nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.max. 17. Viento noreste alrededor de 18 Km/h, racheado 33 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Sabado noche | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | |
En general nublado por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia. Temp.Min. 13. Viento norte-noroeste alrededor de 15 Km/h, racheado 33 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Domingo 07 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 19° | ![]() 20 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | UV 4 Mediano |
Nublado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Poca probabilidad de lluvia por la mañana, luego probabilidad de lluvia por la tarde. Ventoso. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 4. Viento noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 35 Km/h. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
Domingo noche | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | |
Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Areas dispersas de ligera niebla después de media noche. Probabilidad de lluvia. Temp.Min. 12. Viento norte-noroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 29 Km/h. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
Lunes 08 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 19° | ![]() 26 km/h | - | UV 4 Mediano |
Lunes noche | ![]() | 12° | ![]() 25 km/h | - | |
En general nublado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento oeste-noroeste alrededor de 25 Km/h, racheado 41 Km/h. |
Viernes 05 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.4 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 21 km/h | 0.3 mm | 1015.1 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 22 km/h | 2.5 mm | 1013.5 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | 3.3 mm | 1013.8 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | 1 mm | 1014.6 hPa | Nublado | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | 0.2 mm | 1015.5 hPa | Parcialmente nublado | |
Sabado 06 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | 0.1 mm | 1015.6 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.8 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.3 hPa | Nublado | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1017 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.2 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | 0.3 mm | 1015.2 hPa | Nublado | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | 0.4 mm | 1016.3 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | 0.2 mm | 1017.4 hPa | Nublado | |
Domingo 07 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.5 hPa | Nublado | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.7 hPa | Nublado | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | 0.2 mm | 1017.7 hPa | Nublado | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 21 km/h | 0.2 mm | 1017.9 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | 0.4 mm | 1016 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 17 km/h | 0.8 mm | 1015.3 hPa | Parcialmente despejado | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | 0.4 mm | 1016.4 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | 1.4 mm | 1017.1 hPa | Parcialmente despejado Luz de niebla | |
Lunes 08 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 1016.9 hPa | Claros Luz de niebla | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 1016 hPa | Claros Luz de niebla | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | - | 1017 hPa | Claros Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 28 km/h | - | 1015.8 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 28 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.4 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 28 km/h | 0.2 mm | 1016.4 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 23 km/h | - | 1017.4 hPa | Parcialmente nublado | |
Martes 09 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | - | 1017.4 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 23 km/h | - | 1016.7 hPa | Claros |
Viernes 05 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | menos que 0.1 mm | 4% | 10° | 1015.3 hPa | 80% | 93% | 26 km | |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 3% | 10° | 1015.4 hPa | 78% | 95% | 25 km | |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 23 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1015.4 hPa | 79% | 96% | 20 km | |
10-11 | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1% | 10° | 1015.2 hPa | 76% | UV 1 Minima | 98% | 25 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 21 km/h | - | 3% | 10° | 1015.1 hPa | 73% | UV 1 Minima | 98% | 25 km |
12-13 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | 1.9 mm | 2% | 11° | 1014.6 hPa | 88% | UV 2 Minima | 99% | 10 km |
13-14 | ![]() | 13° | ![]() 23 km/h | 0.6 mm | 0% | 11° | 1013.9 hPa | 89% | UV 2 Minima | 99% | 25 km |
14-15 | ![]() | 14° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 11° | 1013.5 hPa | 86% | UV 1 Minima | 100% | 25 km |
15-16 | ![]() | 12° | ![]() 24 km/h | 2.4 mm | 0% | 12° | 1013.4 hPa | 97% | UV 1 Minima | 100% | 8 km |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 23 km/h | 0.8 mm | 0% | 12° | 1013.7 hPa | 97% | 100% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 11° | 1013.8 hPa | 95% | 100% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 21 km/h | 0.7 mm | 0% | 11° | 1013.9 hPa | 97% | 100% | 14 km | |
19-20 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1014 hPa | 97% | 100% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 11° | 1014.6 hPa | 95% | 88% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1015.1 hPa | 94% | 64% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1015.4 hPa | 92% | 27% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 11° | 1015.5 hPa | 90% | 36% | 24 km | |
Sabado 06 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1015.7 hPa | 89% | 60% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1015.8 hPa | 87% | 53% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 10° | 1015.6 hPa | 85% | 61% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1015.2 hPa | 84% | 73% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 13° | ![]() 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1014.8 hPa | 82% | 75% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 10° | 1014.8 hPa | 81% | 83% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1015.1 hPa | 79% | 90% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 10° | 1015.7 hPa | 78% | 94% | 25 km | |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1016.3 hPa | 74% | 98% | 25 km | |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1016.8 hPa | 72% | 100% | 24 km | |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1017 hPa | 71% | UV 1 Minima | 100% | 25 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1017 hPa | 69% | UV 1 Minima | 100% | 24 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1016.5 hPa | 69% | UV 1 Minima | 100% | 23 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 2% | 9° | 1015.7 hPa | 66% | UV 1 Minima | 100% | 25 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | - | 4% | 9° | 1015.2 hPa | 63% | UV 1 Minima | 100% | 25 km |
15-16 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | 0.2 mm | 3% | 9° | 1014.9 hPa | 66% | UV 1 Minima | 100% | 20 km |
16-17 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | menos que 0.1 mm | 5% | 9° | 1015 hPa | 66% | 99% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 3% | 9° | 1015.2 hPa | 64% | 94% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1015.4 hPa | 70% | 85% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1015.6 hPa | 73% | 70% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 10° | 1016.3 hPa | 75% | 79% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1016.9 hPa | 79% | 86% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.3 hPa | 80% | 92% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 10° | 1017.4 hPa | 81% | 89% | 23 km | |
Domingo 07 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 81% | 86% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | menos que 0.1 mm | 1% | 10° | 1017.7 hPa | 82% | 84% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | - | 1% | 10° | 1017.5 hPa | 82% | 93% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.1 hPa | 81% | 97% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1016.8 hPa | 79% | 100% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 10° | 1016.7 hPa | 76% | 100% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 20 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1016.9 hPa | 77% | 100% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1% | 10° | 1017.4 hPa | 75% | 100% | 24 km |
Viernes 05 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
06-09 | 14° | menos que 0.1 mm | 13° | 14° | 13° 153 cb | 13° 152 cb |
09-12 | 15° | 0.3 mm | 14° | 16° | 14° 158 cb | 13° 155 cb |
12-15 | 14° | 2.5 mm | 14° | 14° | 14° 141 cb | 14° 155 cb |
15-18 | 12° | 3.3 mm | 13° | 12° | 13° 118 cb | 14° 148 cb |
18-21 | 12° | 1 mm | 13° | 12° | 13° 114 cb | 14° 139 cb |
21-00 | 12° | 0.1 mm | 13° | 10° | 13° 118 cb | 13° 135 cb |
Sabado 06 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 13° | 0.1 mm | 13° | 11° | 13° 122 cb | 13° 134 cb |
03-06 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 127 cb | 13° 135 cb |
06-09 | 14° | menos que 0.1 mm | 13° | 14° | 13° 133 cb | 13° 137 cb |
09-12 | 15° | menos que 0.1 mm | 14° | 15° | 14° 141 cb | 14° 141 cb |
12-15 | 16° | menos que 0.1 mm | 14° | 16° | 14° 148 cb | 14° 146 cb |
15-18 | 16° | 0.3 mm | 14° | 16° | 14° 153 cb | 14° 150 cb |
18-21 | 14° | 0.4 mm | 14° | 12° | 14° 151 cb | 14° 152 cb |
21-00 | 13° | 0.2 mm | 14° | 12° | 14° 152 cb | 14° 153 cb |
Domingo 07 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 12° | 14° 155 cb | 14° 154 cb |
03-06 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 14° | 14° 159 cb | 14° 156 cb |
06-09 | 14° | 0.2 mm | 14° | 14° | 14° 162 cb | 14° 159 cb |
09-12 | 16° | 0.2 mm | 15° | 18° | 14° 171 cb | 14° 165 cb |
12-15 | 18° | 0.4 mm | 17° | 20° | 15° 189 cb | 15° 176 cb |
15-18 | 16° | 0.8 mm | 16° | 17° | 16° 194 cb | 15° 184 cb |
18-21 | 13° | 0.4 mm | 15° | 11° | 15° 190 cb | 15° 184 cb |
21-00 | 12° | 1.4 mm | 14° | 10° | 14° 175 cb | 15° 182 cb |
Lunes 08 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 12° | - | 14° | 10° | 14° 175 cb | 14° 178 cb |
03-06 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 177 cb | 14° 177 cb |
06-09 | 13° | - | 13° | 13° | 14° 181 cb | 14° 178 cb |
09-12 | 18° | - | 16° | 21° | 15° 201 cb | 14° 187 cb |
12-15 | 19° | - | 18° | 20° | 16° 232 cb | 15° 203 cb |
15-18 | 17° | menos que 0.1 mm | 17° | 17° | 16° 250 cb | 16° 217 cb |
18-21 | 14° | 0.2 mm | 15° | 13° | 16° 250 cb | 16° 222 cb |
21-00 | 14° | - | 15° | 13° | 15° 250 cb | 15° 225 cb |
Martes 09 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 13° | - | 14° | 12° | 15° 251 cb | 15° 227 cb |
03-06 | 13° | - | 14° | 11° | 14° 250 cb | 15° 229 cb |