Resto de esta noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20° | 27° | 17° | 27° | 18° | 27° | 17° | 27° |
![]() 7 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 20 km/h |
UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 2 Minima |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Resto de esta noche | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | |
Despejado a parcialmente nublado. Areas dispersas de ligera niebla. Temp.Min. 20. Viento este alrededor de 7 Km/h. | |||||
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 27° | ![]() 9 km/h | - | UV 3 Mediano |
Viernes noche | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 17. Viento noreste alrededor de 9 Km/h por la tarde-noche, cambiando 14 Km/h, racheado 25 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado. Calido. Temp.max. 27. Indice ultravioleta 3. Viento noreste alrededor de 12 Km/h, racheado 25 Km/h, por la mañana, cambiando este-sureste por la tarde. | |||||
Sabado noche | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | |
En general nublado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 18. Viento noreste alrededor de 12 Km/h, racheado 25 Km/h. | |||||
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | UV 3 Mediano |
Nublado por la mañana, cambiando parcialmente a a soleado por la tarde. Calido. Temp.max. 27. Indice ultravioleta 3. Viento norte-noreste alrededor de 10 Km/h por la mañana, cambiando este-sureste por la tarde. | |||||
Domingo noche | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | |
Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 17. Viento norte-noroeste alrededor de 5 Km/h por la tarde-noche, cambiando 12 Km/h despues de medianoche. | |||||
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 27° | ![]() 20 km/h | - | UV 2 Minima |
Parcialmente soleado por la mañana, cambiando En general nublado a nublado por la tarde. Calido. Temp.max. 27. Indice ultravioleta 2. Viento noroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 26 Km/h, por la mañana, cambiando oeste-suroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 37 Km/h, por la tarde. |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 1016.6 hPa | Claros Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 1016.9 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | 1015.3 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | - | 1016 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1017.2 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 1017.8 hPa | Claros Rocio moderado | |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1017.7 hPa | Claros Abundante rocio | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 1017.2 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1018.9 hPa | Claros Rocio moderado | |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 1019.4 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 1017.7 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | - | 1018 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1019 hPa | Nublado | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 1019.1 hPa | Parcialmente nublado | |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 1018.6 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.9 hPa | Nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1019.1 hPa | Nublado | |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 1018.9 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 9 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 6 km/h | - | 1016.2 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 1016.3 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1015.8 hPa | Parcialmente despejado | |
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1014.9 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 1013.8 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 1014.4 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | - | 1014.1 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 21 km/h | - | 1012 hPa | UV 1 Minima | Nublado probablemente Duchas |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1012.2 hPa | Nublado probablemente Duchas | |
18-21 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | - | 1013.2 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
21-00 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.6 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
06-07 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 19° | 1015.4 hPa | 92% | 4% | 9 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 18° | 1016 hPa | 92% | 1% | 10 km | |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 19° | 1016.6 hPa | 86% | 2% | 20 km | |
09-10 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 19° | 1017 hPa | 76% | UV 1 Minima | 2% | 20 km |
10-11 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 18° | 1017.1 hPa | 69% | UV 2 Minima | 2% | 20 km |
11-12 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 18° | 1016.9 hPa | 63% | UV 3 Mediano | 2% | 21 km |
12-13 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 18° | 1016.4 hPa | 59% | UV 4 Mediano | 2% | 22 km |
13-14 | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1015.7 hPa | 57% | UV 3 Mediano | 1% | 22 km |
14-15 | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1015.3 hPa | 56% | UV 2 Minima | 1% | 23 km |
15-16 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1015.2 hPa | 56% | UV 1 Minima | 1% | 24 km |
16-17 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1015.6 hPa | 58% | 1% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 17° | 1016 hPa | 62% | 1% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 17° | 1016.4 hPa | 67% | 1% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 17° | 1016.7 hPa | 74% | 1% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 17° | 1017.2 hPa | 78% | 1% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1017.5 hPa | 81% | 1% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 17° | 1017.8 hPa | 83% | 1% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1017.8 hPa | 84% | 1% | 23 km | |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1017.8 hPa | 85% | 1% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1017.8 hPa | 86% | 1% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1017.7 hPa | 86% | 1% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 16° | 1017.4 hPa | 86% | 1% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 16° | 1017.1 hPa | 87% | 1% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1017.2 hPa | 87% | 3% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1017.6 hPa | 86% | 46% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1018.3 hPa | 85% | 5% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1018.9 hPa | 77% | 4% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1019.4 hPa | 67% | UV 1 Minima | 3% | 24 km |
10-11 | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1019.6 hPa | 60% | UV 2 Minima | 2% | 24 km |
11-12 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1019.4 hPa | 54% | UV 3 Mediano | 2% | 24 km |
12-13 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1018.9 hPa | 51% | UV 3 Mediano | 2% | 24 km |
13-14 | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 15° | 1018.2 hPa | 49% | UV 3 Mediano | 1% | 25 km |
14-15 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1017.7 hPa | 48% | UV 2 Minima | 4% | 25 km |
15-16 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1017.5 hPa | 49% | UV 1 Minima | 6% | 25 km |
16-17 | ![]() | 26° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 15° | 1017.7 hPa | 51% | 8% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 14° | 1018 hPa | 55% | 55% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 23° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 14° | 1018.4 hPa | 59% | 85% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 15° | 1018.7 hPa | 63% | 100% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 15° | 1019 hPa | 65% | 90% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1019.1 hPa | 67% | 80% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 15° | 1019.3 hPa | 69% | 73% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1019.1 hPa | 72% | 52% | 24 km | |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1019 hPa | 74% | 30% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1018.9 hPa | 77% | 8% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1018.6 hPa | 79% | 37% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 15° | 1018.2 hPa | 80% | 66% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 15° | 1017.9 hPa | 80% | 94% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1017.9 hPa | 79% | 97% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1018.2 hPa | 78% | 99% | 24 km |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
06-09 | 21° | - | 22° | 22° | 22° 175 cb | 22° 172 cb |
09-12 | 26° | - | 24° | 30° | 23° 197 cb | 23° 183 cb |
12-15 | 27° | - | 26° | 30° | 25° 231 cb | 24° 201 cb |
15-18 | 25° | - | 25° | 24° | 25° 242 cb | 24° 211 cb |
18-21 | 21° | - | 23° | 17° | 24° 233 cb | 24° 211 cb |
21-00 | 19° | - | 22° | 17° | 23° 230 cb | 23° 212 cb |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 18° | - | 21° | 17° | 22° 228 cb | 23° 213 cb |
03-06 | 18° | - | 21° | 16° | 22° 227 cb | 22° 213 cb |
06-09 | 19° | - | 21° | 20° | 21° 230 cb | 22° 216 cb |
09-12 | 25° | - | 24° | 29° | 23° 258 cb | 22° 229 cb |
12-15 | 27° | - | 25° | 30° | 24° 301 cb | 24° 252 cb |
15-18 | 24° | - | 24° | 23° | 24° 313 cb | 24° 264 cb |
18-21 | 21° | - | 23° | 20° | 24° 303 cb | 24° 264 cb |
21-00 | 20° | - | 22° | 18° | 23° 300 cb | 23° 266 cb |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 18° | - | 21° | 17° | 22° 297 cb | 23° 267 cb |
03-06 | 19° | menos que 0.1 mm | 21° | 19° | 22° 299 cb | 22° 270 cb |
06-09 | 19° | - | 21° | 20° | 22° 300 cb | 22° 272 cb |
09-12 | 22° | - | 22° | 25° | 22° 315 cb | 22° 280 cb |
12-15 | 26° | - | 25° | 30° | 24° 360 cb | 23° 302 cb |
15-18 | 25° | - | 24° | 24° | 24° 372 cb | 24° 314 cb |
18-21 | 21° | - | 23° | 18° | 23° 346 cb | 23° 307 cb |
21-00 | 19° | - | 22° | 16° | 23° 333 cb | 23° 303 cb |
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 17° | - | 21° | 15° | 22° 327 cb | 22° 301 cb |
03-06 | 17° | - | 20° | 16° | 21° 325 cb | 22° 301 cb |
06-09 | 19° | - | 21° | 20° | 21° 328 cb | 22° 302 cb |
09-12 | 26° | - | 23° | 29° | 22° 364 cb | 22° 319 cb |
12-15 | 26° | - | 24° | 27° | 24° 399 cb | 23° 338 cb |
15-18 | 25° | menos que 0.1 mm | 24° | 25° | 24° 413 cb | 23° 350 cb |
18-21 | 24° | - | 23° | 23° | 23° 408 cb | 23° 353 cb |
21-00 | 22° | menos que 0.1 mm | 23° | 22° | 23° 397 cb | 23° 353 cb |
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts