| Esta tarde | Esta noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche |
| <2 mm 20% | <2 mm 20% | ||||||
| 18° | 11° | 20° | 11° | 20° | 11° | 17° | 11° |
21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h |
| UV 4 Mediano | UV 4 Mediano | UV 3 Mediano | UV 4 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||
| Esta tarde | 18° | 21 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| Despejado a parcialmente nublado. Ventoso. Temp.max. 18. Indice ultravioleta 4. Viento oeste-noroeste alrededor de 21 Km/h, racheado 37 Km/h. | |||||
| Esta noche | 11° | 19 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | ||
| En general nublado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 35 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||
| Domingo | 20° | 17 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | UV 4 Mediano | |
| En general parcialmente soleado. Poca probabilidad de lluvia por la tarde. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 4. Viento norte alrededor de 17 Km/h, racheado 32 Km/h, por la mañana, cambiando 10 Km/h, racheado 27 Km/h, por la tarde. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Domingo noche | 11° | 16 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 28 Km/h. | |||||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||
| Lunes | 20° | 18 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Parcialmente soleado por la mañana, cambiando En general nublado a nublado por la tarde. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 3. Viento norte alrededor de 18 Km/h, racheado 33 Km/h, por la mañana, cambiando oeste-noroeste alrededor de 11 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde. | |||||
| Lunes noche | 11° | 17 km/h | - | ||
| En general nublado por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Temp.Min. 11. Viento noroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 32 Km/h. | |||||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||
| Martes | 17° | 19 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| En general nublado por la mañana, cambiando parcialmente a a soleado por la tarde. Ventoso. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 4. Viento oeste-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 36 Km/h. | |||||
| Martes noche | 11° | 21 km/h | - | ||
| En general nublado por la tarde-noche, cambiando a despejado después de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento noroeste alrededor de 21 Km/h, racheado 43 Km/h. | |||||
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 09-12 | 16° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.3 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 18° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.8 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 16° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 13° | 20 km/h | 0.5 mm | 1017.3 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 12° | 18 km/h | 0.3 mm | 1018.2 hPa | Parcialmente nublado | ||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.4 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | ||
| 03-06 | 11° | 18 km/h | - | 1017.9 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | ||
| 06-09 | 13° | 17 km/h | - | 1019.5 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 18° | 14 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente despejado | |
| 12-15 | 19° | 9 km/h | 0.1 mm | 1019.5 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 17° | 10 km/h | 0.6 mm | 1020.1 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 18-21 | 14° | 16 km/h | - | 1021.3 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 21-00 | 13° | 18 km/h | - | 1022 hPa | Parcialmente nublado | ||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 18 km/h | - | 1022.1 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 03-06 | 12° | 18 km/h | - | 1021.3 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | ||
| 06-09 | 13° | 20 km/h | - | 1022.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 18° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1022.5 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 19° | 9 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.9 hPa | UV 2 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 17° | 15 km/h | 0.1 mm | 1019.1 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 14° | 16 km/h | 0.2 mm | 1019.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 13° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.4 hPa | Nublado | ||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.9 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 12° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.2 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 12° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 14° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.3 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 16° | 15 km/h | - | 1018.2 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 16° | 19 km/h | - | 1018.2 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 13° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.2 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 12° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.8 hPa | Parcialmente despejado | ||
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 19 km/h | - | 1019.9 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 11° | 26 km/h | - | 1019.3 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 06-09 | 13° | 26 km/h | - | 1020.4 hPa | Parcialmente despejado | ||
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 10-11 | 15° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1017.3 hPa | 61% | UV 2 Minima | 57% | 27 km | |
| 11-12 | 16° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1017.3 hPa | 54% | UV 3 Mediano | 42% | 27 km | |
| 12-13 | 17° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1017 hPa | 54% | UV 4 Mediano | 52% | 28 km | |
| 13-14 | 17° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1016.3 hPa | 51% | UV 4 Mediano | 1% | 28 km | |
| 14-15 | 18° | 22 km/h | - | 0% | 7° | 1015.8 hPa | 50% | UV 3 Mediano | 13% | 29 km | |
| 15-16 | 17° | 22 km/h | - | 0% | 7° | 1015.6 hPa | 50% | UV 2 Minima | 54% | 30 km | |
| 16-17 | 17° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1015.8 hPa | 52% | UV 1 Minima | 34% | 30 km | |
| 17-18 | 16° | 22 km/h | - | 0% | 7° | 1016.1 hPa | 54% | 73% | 31 km | ||
| 18-19 | 14° | 22 km/h | 0.4 mm | 0% | 8° | 1016.5 hPa | 66% | 93% | 20 km | ||
| 19-20 | 13° | 22 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1016.8 hPa | 72% | 100% | 30 km | ||
| 20-21 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1017.3 hPa | 75% | 93% | 29 km | ||
| 21-22 | 12° | 19 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1017.7 hPa | 81% | 78% | 22 km | ||
| 22-23 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1018 hPa | 84% | 36% | 27 km | ||
| 23-00 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 86% | 32% | 26 km | ||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 88% | 55% | 24 km | ||
| 01-02 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.5 hPa | 88% | 23% | 25 km | ||
| 02-03 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 89% | 23% | 25 km | ||
| 03-04 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1018.1 hPa | 90% | 22% | 25 km | ||
| 04-05 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 90% | 21% | 25 km | ||
| 05-06 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1017.9 hPa | 91% | 18% | 24 km | ||
| 06-07 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 91% | 49% | 24 km | ||
| 07-08 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1018.8 hPa | 91% | 12% | 24 km | ||
| 08-09 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1019.5 hPa | 83% | 13% | 25 km | ||
| 09-10 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1020.1 hPa | 73% | UV 1 Minima | 48% | 25 km | |
| 10-11 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 64% | UV 2 Minima | 15% | 25 km | |
| 11-12 | 18° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1020.6 hPa | 58% | UV 3 Mediano | 22% | 25 km | |
| 12-13 | 18° | 10 km/h | menos que 0.1 mm | 9% | 9° | 1020.3 hPa | 57% | UV 4 Mediano | 51% | 22 km | |
| 13-14 | 19° | 10 km/h | menos que 0.1 mm | 7% | 9° | 1019.8 hPa | 54% | UV 4 Mediano | 36% | 24 km | |
| 14-15 | 19° | 9 km/h | - | 8% | 9° | 1019.5 hPa | 52% | UV 3 Mediano | 35% | 24 km | |
| 15-16 | 17° | 9 km/h | 0.5 mm | 9% | 10° | 1019.4 hPa | 61% | UV 2 Minima | 51% | 17 km | |
| 16-17 | 17° | 9 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1019.8 hPa | 63% | UV 1 Minima | 27% | 24 km | |
| 17-18 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1020.1 hPa | 64% | 19% | 23 km | ||
| 18-19 | 16° | 13 km/h | - | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 68% | 47% | 23 km | ||
| 19-20 | 15° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1020.8 hPa | 74% | 1% | 24 km | ||
| 20-21 | 14° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 78% | 27% | 24 km | ||
| 21-22 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1021.7 hPa | 81% | 49% | 24 km | ||
| 22-23 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1021.9 hPa | 82% | 68% | 24 km | ||
| 23-00 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1022 hPa | 83% | 55% | 24 km | ||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1022.1 hPa | 84% | 41% | 24 km | ||
| 01-02 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 84% | 25% | 24 km | ||
| 02-03 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1022.1 hPa | 85% | 18% | 24 km | ||
| 03-04 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1021.7 hPa | 86% | 11% | 24 km | ||
| 04-05 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1021.4 hPa | 86% | 5% | 24 km | ||
| 05-06 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 87% | 14% | 24 km | ||
| 06-07 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1021.5 hPa | 87% | 49% | 24 km | ||
| 07-08 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1021.9 hPa | 87% | 30% | 24 km | ||
| 08-09 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 79% | 33% | 24 km | ||
| 09-10 | 15° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1022.7 hPa | 72% | UV 1 Minima | 54% | 23 km | |
| 10-11 | 17° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 64% | UV 2 Minima | 38% | 24 km | |
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 09-12 | 16° | menos que 0.1 mm | 14° | 19° | 13° 143 cb | 13° 138 cb |
| 12-15 | 18° | menos que 0.1 mm | 16° | 20° | 15° 166 cb | 14° 149 cb |
| 15-18 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 17° | 15° 179 cb | 15° 158 cb |
| 18-21 | 13° | 0.5 mm | 14° | 12° | 15° 175 cb | 15° 161 cb |
| 21-00 | 12° | 0.3 mm | 13° | 10° | 14° 171 cb | 14° 162 cb |
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | menos que 0.1 mm | 13° | 9° | 14° 171 cb | 14° 162 cb |
| 03-06 | 11° | - | 13° | 9° | 13° 171 cb | 14° 162 cb |
| 06-09 | 13° | - | 13° | 13° | 13° 172 cb | 13° 163 cb |
| 09-12 | 18° | - | 16° | 21° | 14° 190 cb | 14° 172 cb |
| 12-15 | 19° | 0.1 mm | 17° | 23° | 16° 217 cb | 15° 187 cb |
| 15-18 | 17° | 0.6 mm | 16° | 17° | 16° 222 cb | 15° 196 cb |
| 18-21 | 14° | - | 15° | 11° | 15° 217 cb | 15° 195 cb |
| 21-00 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 215 cb | 15° 196 cb |
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 14° | 10° | 14° 213 cb | 15° 196 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 212 cb | 14° 196 cb |
| 06-09 | 13° | - | 13° | 13° | 14° 214 cb | 14° 198 cb |
| 09-12 | 18° | menos que 0.1 mm | 16° | 21° | 15° 234 cb | 14° 208 cb |
| 12-15 | 19° | menos que 0.1 mm | 17° | 21° | 16° 255 cb | 15° 220 cb |
| 15-18 | 17° | 0.1 mm | 16° | 17° | 16° 260 cb | 16° 227 cb |
| 18-21 | 14° | 0.2 mm | 15° | 12° | 15° 253 cb | 15° 227 cb |
| 21-00 | 13° | menos que 0.1 mm | 14° | 12° | 15° 250 cb | 15° 227 cb |
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | menos que 0.1 mm | 14° | 12° | 14° 248 cb | 15° 227 cb |
| 03-06 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 11° | 14° 247 cb | 14° 227 cb |
| 06-09 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 12° | 14° 245 cb | 14° 227 cb |
| 09-12 | 14° | menos que 0.1 mm | 15° | 17° | 14° 259 cb | 14° 234 cb |
| 12-15 | 16° | - | 17° | 20° | 15° 294 cb | 15° 251 cb |
| 15-18 | 16° | - | 16° | 16° | 16° 314 cb | 15° 264 cb |
| 18-21 | 13° | menos que 0.1 mm | 15° | 12° | 15° 312 cb | 15° 268 cb |
| 21-00 | 12° | menos que 0.1 mm | 14° | 10° | 14° 310 cb | 15° 270 cb |
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | - | 13° | 9° | 14° 304 cb | 14° 270 cb |
| 03-06 | 11° | - | 13° | 9° | 13° 302 cb | 14° 271 cb |
| 06-09 | 13° | - | 13° | 13° | 13° 304 cb | 14° 273 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts