![]() | Day time |
|
24,4°C
![]() Calido Se siente como: 24°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 24,4°C (11:11) | 21,1°C (08:28) |
Ayer: | 26,6°C (18:38) | 18,6°C (06:33) |
Mes: | 31,3°C (05-10) | 18,6°C (20-10) |
Año: | 37,4°C (28-07) | 9,2°C (09-03) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:0,0 mm
Total anual:388,0 mm
Viento de SO
12,8 kmh
2 Bft
Brisa ligera
Ráfagas:
14,4 kmh
Ráfagas de hoy:
29,6 kmh
en 04:02
Sol:
08:31
19:33
Daylight hh:mm 11:02 (- -2 minutes)
Luna:
07:28
19:48
Luna nueva, 0% Iluminado
Humedad:
64%
Punto de rocío:
17,1°C
Baromètro:
1014,8 hPa
Tendencia: Constantes
Esta tarde | Esta noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28° | 18° | 28° | 18° | 30° | 19° | 29° | 19° |
![]() 14 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 9 km/h |
UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Esta tarde | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | UV 3 Mediano |
Despejado. Calido. Temp.max. 28. Indice ultravioleta 3. Viento oeste-suroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 29 Km/h. | |||||
Esta noche | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | |
Despejado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 18. Viento noroeste alrededor de 10 Km/h. | |||||
Miercoles 22 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 28° | ![]() 11 km/h | - | UV 3 Mediano |
En general soleado por la mañana, cambiando soleado por la tarde. Calido. Temp.max. 28. Indice ultravioleta 3. Viento oeste-noroeste alrededor de 11 Km/h, racheado 28 Km/h, por la mañana, cambiando suroeste por la tarde. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 18. Viento noroeste alrededor de 7 Km/h por la tarde-noche, cambiando 14 Km/h despues de medianoche. | |||||
Jueves 23 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 30° | ![]() 12 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado. Muy caluroso. Temp.max. 30. Indice ultravioleta 3. Viento oeste-noroeste alrededor de 12 Km/h, racheado 25 Km/h, por la mañana, cambiando suroeste por la tarde. | |||||
Jueves noche | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 19. Viento noroeste alrededor de 10 Km/h. | |||||
Viernes 24 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 29° | ![]() 7 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado. Muy caluroso. Temp.max. 29. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 7 Km/h por la mañana, cambiando sur-suroeste por la tarde. | |||||
Viernes noche | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | |
Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 19. Viento oeste-noroeste alrededor de 9 Km/h por la tarde-noche, cambiando norte despues de medianoche. |
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 1015.3 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | - | 1013.5 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 1013.8 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1015 hPa | Parcialmente despejado | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1015.8 hPa | Parcialmente despejado | |
Miercoles 22 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 1015.8 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.7 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.7 hPa | Claros | |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 1016 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 8 km/h | - | 1016.4 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 1017.7 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1018.4 hPa | Claros | |
Jueves 23 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1018.5 hPa | Claros Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 1017.9 hPa | Claros Rocio moderado | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 1019 hPa | Claros Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 11 km/h | - | 1018.6 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 1016.2 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 1016 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 1016.5 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1016.7 hPa | Claros | |
Viernes 24 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 1016.3 hPa | Claros Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 1015.5 hPa | Claros Rocio moderado | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 1016.8 hPa | Claros | |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 6 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 7 km/h | - | 1014.3 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 3 km/h | - | 1014.2 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 1014.6 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 1014.4 hPa | Parcialmente nublado | |
Sabado 25 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1013.6 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1012.7 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 1013.8 hPa | Parcialmente nublado |
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
10-11 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 18° | 1015.4 hPa | 67% | UV 2 Minima | 1% | 24 km |
11-12 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 18° | 1015.3 hPa | 60% | UV 3 Mediano | 3% | 23 km |
12-13 | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1014.8 hPa | 56% | UV 3 Mediano | 4% | 23 km |
13-14 | ![]() | 27° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 17° | 1014.1 hPa | 53% | UV 3 Mediano | 5% | 23 km |
14-15 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 17° | 1013.5 hPa | 52% | UV 2 Minima | 6% | 23 km |
15-16 | ![]() | 27° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 17° | 1013.3 hPa | 53% | UV 1 Minima | 8% | 23 km |
16-17 | ![]() | 26° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 16° | 1013.5 hPa | 55% | 10% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1013.8 hPa | 59% | 10% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1014.2 hPa | 64% | 9% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1014.5 hPa | 70% | 9% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1015 hPa | 75% | 13% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1015.5 hPa | 77% | 46% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 17° | 1015.8 hPa | 79% | 21% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1015.8 hPa | 81% | 14% | 21 km | |
Miercoles 22 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1015.8 hPa | 82% | 46% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1015.8 hPa | 83% | 1% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1015.8 hPa | 84% | 31% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1015.6 hPa | 86% | 59% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1015.5 hPa | 83% | 86% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1015.7 hPa | 83% | 59% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1016.2 hPa | 83% | 46% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1017 hPa | 82% | 1% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1017.7 hPa | 75% | 7% | 20 km | |
09-10 | ![]() | 23° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 17° | 1018.2 hPa | 66% | UV 1 Minima | 13% | 20 km |
10-11 | ![]() | 26° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 17° | 1018.4 hPa | 59% | UV 2 Minima | 19% | 20 km |
11-12 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1018.1 hPa | 54% | UV 3 Mediano | 13% | 20 km |
12-13 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 17° | 1017.4 hPa | 50% | UV 3 Mediano | 7% | 21 km |
13-14 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1016.6 hPa | 48% | UV 3 Mediano | 1% | 21 km |
14-15 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1016 hPa | 47% | UV 2 Minima | 1% | 22 km |
15-16 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1015.8 hPa | 48% | UV 1 Minima | 1% | 23 km |
16-17 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1016 hPa | 50% | 1% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1016.4 hPa | 54% | 1% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 24° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 16° | 1016.9 hPa | 60% | 1% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 16° | 1017.3 hPa | 66% | 1% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 16° | 1017.7 hPa | 72% | 1% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1018.1 hPa | 76% | 1% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1018.3 hPa | 78% | 1% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1018.4 hPa | 81% | 4% | 20 km | |
Jueves 23 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1018.5 hPa | 82% | 6% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1018.6 hPa | 82% | 8% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1018.5 hPa | 83% | 6% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 16° | 1018.2 hPa | 83% | 4% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 16° | 1017.9 hPa | 83% | 1% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 16° | 1017.9 hPa | 83% | 1% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 16° | 1018.1 hPa | 83% | 1% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1018.6 hPa | 82% | 1% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1019 hPa | 74% | 2% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 17° | 1019.2 hPa | 65% | UV 1 Minima | 4% | 21 km |
10-11 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1019.1 hPa | 58% | UV 2 Minima | 5% | 21 km |
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
09-12 | 26° | - | 23° | 30° | 22° 188 cb | 21° 179 cb |
12-15 | 27° | - | 25° | 30° | 24° 221 cb | 23° 196 cb |
15-18 | 25° | - | 24° | 24° | 24° 236 cb | 24° 206 cb |
18-21 | 21° | - | 23° | 18° | 23° 232 cb | 23° 208 cb |
21-00 | 20° | - | 22° | 17° | 23° 229 cb | 23° 210 cb |
Miercoles 22 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | - | 21° | 17° | 22° 228 cb | 23° 211 cb |
03-06 | 19° | menos que 0.1 mm | 21° | 19° | 22° 231 cb | 22° 214 cb |
06-09 | 21° | menos que 0.1 mm | 22° | 22° | 22° 235 cb | 22° 218 cb |
09-12 | 27° | - | 24° | 31° | 23° 263 cb | 22° 231 cb |
12-15 | 28° | - | 26° | 31° | 25° 307 cb | 24° 254 cb |
15-18 | 26° | - | 25° | 25° | 25° 322 cb | 24° 267 cb |
18-21 | 21° | - | 23° | 18° | 24° 309 cb | 24° 267 cb |
21-00 | 20° | - | 22° | 18° | 23° 302 cb | 23° 268 cb |
Jueves 23 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | - | 22° | 18° | 22° 298 cb | 23° 268 cb |
03-06 | 19° | - | 21° | 18° | 22° 297 cb | 22° 269 cb |
06-09 | 21° | - | 21° | 22° | 22° 299 cb | 22° 271 cb |
09-12 | 28° | - | 24° | 31° | 23° 335 cb | 23° 289 cb |
12-15 | 29° | - | 26° | 32° | 25° 393 cb | 24° 317 cb |
15-18 | 26° | - | 25° | 25° | 25° 411 cb | 24° 333 cb |
18-21 | 22° | - | 24° | 19° | 24° 393 cb | 24° 332 cb |
21-00 | 20° | - | 23° | 18° | 23° 381 cb | 24° 331 cb |
Viernes 24 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 20° | - | 22° | 18° | 23° 374 cb | 23° 331 cb |
03-06 | 19° | - | 21° | 18° | 22° 369 cb | 23° 330 cb |
06-09 | 22° | - | 22° | 23° | 22° 368 cb | 22° 330 cb |
09-12 | 28° | - | 24° | 32° | 23° 409 cb | 23° 349 cb |
12-15 | 29° | - | 26° | 33° | 25° 477 cb | 24° 381 cb |
15-18 | 26° | - | 25° | 25° | 25° 488 cb | 24° 395 cb |
18-21 | 22° | - | 23° | 20° | 24° 455 cb | 24° 389 cb |
21-00 | 20° | - | 23° | 18° | 23° 436 cb | 23° 384 cb |
Sabado 25 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 20° | - | 22° | 19° | 23° 417 cb | 23° 376 cb |
03-06 | 20° | - | 21° | 19° | 22° 399 cb | 23° 368 cb |
06-09 | 21° | - | 21° | 22° | 22° 387 cb | 22° 361 cb |