![]() |
Noche Seco |
|
21,2°C
![]() Calido Se siente como: 21°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 24,6°C (17:05) | 19,0°C (08:07) |
Ayer: | 23,1°C (16:25) | 20,3°C (01:27) |
Mes: | 31,3°C (05-10) | 19,0°C (09-10) |
Año: | 37,4°C (28-07) | 9,2°C (09-03) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:0,0 mm
Total anual:388,0 mm
Viento de N
4,4 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
4,8 kmh
Ráfagas de hoy:
25,9 kmh
en 15:38
Sol:
08:20
19:49
Daylight hh:mm 11:28 (- -2 minutes)
Luna:
22:10
09:38
Luna llena, 89% Iluminado
Humedad:
83%
Punto de rocío:
18,2°C
Baromètro:
1018,8 hPa
Tendencia: Constantes
Resto de esta noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 mm 50% | <2 mm 30% | |||||
18° | 24° | 18° | 26° | 17° | 25° | 18° |
![]() 9 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 8 km/h |
UV 3 Mediano | UV 4 Mediano | UV 3 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Jueves 09 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Resto de esta noche | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | |
En general despejado. Temp.Min. 18. Viento noreste alrededor de 9 Km/h. | |||||
Viernes 10 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | UV 3 Mediano |
En general parcialmente nublado. Probabilidad de lluvia. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 3. Viento este-noreste alrededor de 10 Km/h. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general alrededor de 5 mm. | |||||
Viernes noche | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | |
Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando de despejado a parcialmente nublado después de la medianoche. Probabilidad de lluvia. Temp.Min. 18. Viento noreste alrededor de 11 Km/h, racheado 26 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Sabado 11 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | UV 4 Mediano |
Soleado por la mañana, cambiando parcialmente a a soleado por la tarde. Temp.max. 26. Indice ultravioleta 4. Viento este alrededor de 10 Km/h, racheado 25 Km/h. | |||||
Sabado noche | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | |
En general despejado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 17. Viento norte alrededor de 8 Km/h por la tarde-noche, cambiando 13 Km/h, racheado 24 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Domingo 12 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 25° | ![]() 20 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Temp.max. 25. Indice ultravioleta 3. Viento noreste alrededor de 14 Km/h, racheado 32 Km/h, por la mañana, cambiando este-sureste alrededor de 20 Km/h, racheado 38 Km/h, por la tarde. | |||||
Domingo noche | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | |
En general nublado por la tarde-noche, cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Temp.Min. 18. Viento norte alrededor de 8 Km/h por la tarde-noche, cambiando oeste-noroeste despues de medianoche. |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 1018.9 hPa | Claros | |
Viernes 10 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1019 hPa | Claros Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 1018.6 hPa | Parcialmente despejado Rocio moderado | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | 1.5 mm | 1020.3 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | 2.5 mm | 1020.3 hPa | UV 2 Minima | Nublado |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | 1 mm | 1018.6 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | 0.7 mm | 1019.3 hPa | Parcialmente despejado | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | 0.3 mm | 1020.3 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | 0.7 mm | 1020.5 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
Sabado 11 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | 0.5 mm | 1020.4 hPa | Claros Rocio moderado | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1019.3 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 1019.8 hPa | Claros Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 1019.6 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.3 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.2 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 1017.5 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 1017.5 hPa | Parcialmente despejado Rocio moderado | |
Domingo 12 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 1016.5 hPa | Claros Abundante rocio | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 1015.2 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1016.4 hPa | Claros Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 20 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 23 km/h | - | 1014.7 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 1015.1 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 1015.7 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1015.5 hPa | Nublado | |
Lunes 13 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1014.6 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 1014.3 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1015.7 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 1016 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 15 km/h | - | 1014.5 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 1014.7 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1015.7 hPa | Claros |
Jueves 09 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
22-23 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 18° | 1018.9 hPa | 84% | 1% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 18° | 1018.9 hPa | 85% | 1% | 22 km | |
Viernes 10 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 18° | 1019 hPa | 86% | 46% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 18° | 1019.1 hPa | 86% | 1% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 18° | 1019 hPa | 86% | 1% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 18° | 1018.7 hPa | 86% | 46% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1018.4 hPa | 85% | 1% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1018.6 hPa | 84% | 16% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | 1.1 mm | 0% | 17° | 1019 hPa | 91% | 51% | 11 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | 0.4 mm | 0% | 17° | 1019.8 hPa | 90% | 43% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1020.3 hPa | 83% | 63% | 19 km | |
09-10 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | 1.9 mm | 0% | 18° | 1020.5 hPa | 90% | UV 1 Minima | 80% | 9 km |
10-11 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | 0.6 mm | 0% | 18° | 1020.5 hPa | 86% | UV 2 Minima | 89% | 19 km |
11-12 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 2% | 18° | 1020.3 hPa | 80% | UV 2 Minima | 90% | 19 km |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | 0.7 mm | 3% | 18° | 1019.7 hPa | 83% | UV 3 Mediano | 90% | 13 km |
13-14 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 5% | 18° | 1019 hPa | 79% | UV 3 Mediano | 91% | 19 km |
14-15 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 6% | 18° | 1018.6 hPa | 74% | UV 2 Minima | 77% | 19 km |
15-16 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | 0.5 mm | 8% | 18° | 1018.6 hPa | 78% | UV 1 Minima | 69% | 14 km |
16-17 | ![]() | 22° | ![]() 5 km/h | 0.2 mm | 2% | 18° | 1018.9 hPa | 78% | UV 1 Minima | 35% | 18 km |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 18° | 1019.3 hPa | 78% | 26% | 18 km | |
18-19 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | 0.2 mm | 1% | 18° | 1019.7 hPa | 84% | 55% | 15 km | |
19-20 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 0% | 18° | 1020 hPa | 87% | 33% | 18 km | |
20-21 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 18° | 1020.3 hPa | 88% | 66% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | 0.5 mm | 0% | 18° | 1020.4 hPa | 92% | 89% | 12 km | |
22-23 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | 0.2 mm | 0% | 18° | 1020.5 hPa | 92% | 100% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1020.5 hPa | 91% | 86% | 17 km | |
Sabado 11 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | 0.4 mm | 0% | 18° | 1020.6 hPa | 92% | 64% | 13 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | 0.1 mm | 0% | 18° | 1020.6 hPa | 91% | 2% | 17 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 17° | 1020.4 hPa | 90% | 4% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 17° | 1020 hPa | 89% | 46% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 17° | 1019.6 hPa | 88% | 8% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1019.3 hPa | 88% | 6% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1019.2 hPa | 88% | 4% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1019.4 hPa | 86% | 1% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 17° | 1019.8 hPa | 78% | 2% | 19 km | |
09-10 | ![]() | 23° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 17° | 1020.1 hPa | 69% | UV 1 Minima | 3% | 19 km |
10-11 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 17° | 1020 hPa | 62% | UV 2 Minima | 4% | 19 km |
11-12 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1019.6 hPa | 58% | UV 3 Mediano | 16% | 19 km |
12-13 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 17° | 1018.8 hPa | 58% | UV 3 Mediano | 46% | 19 km |
13-14 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 17° | 1017.9 hPa | 57% | UV 3 Mediano | 41% | 20 km |
14-15 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1017.3 hPa | 57% | UV 2 Minima | 33% | 20 km |
15-16 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1017 hPa | 57% | UV 1 Minima | 46% | 20 km |
16-17 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1017.2 hPa | 59% | UV 1 Minima | 18% | 21 km |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1017.2 hPa | 63% | 12% | 20 km | |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 16° | 1017.3 hPa | 68% | 7% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 16° | 1017.2 hPa | 75% | 1% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1017.5 hPa | 79% | 11% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1017.6 hPa | 82% | 20% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1017.7 hPa | 84% | 28% | 19 km |
21-00 | 21° | - | 23° | 17° | 24° 170 cb | 24° 171 cb |
Viernes 10 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 20° | - | 23° | 18° | 23° 171 cb | 24° 170 cb |
03-06 | 20° | - | 22° | 18° | 23° 172 cb | 23° 171 cb |
06-09 | 20° | 1.5 mm | 22° | 21° | 23° 162 cb | 23° 172 cb |
09-12 | 22° | 2.5 mm | 23° | 24° | 23° 150 cb | 23° 172 cb |
12-15 | 23° | 1 mm | 24° | 25° | 24° 155 cb | 24° 172 cb |
15-18 | 22° | 0.7 mm | 24° | 22° | 24° 160 cb | 24° 172 cb |
18-21 | 20° | 0.3 mm | 23° | 18° | 23° 159 cb | 24° 169 cb |
21-00 | 19° | 0.7 mm | 22° | 19° | 23° 156 cb | 23° 167 cb |
Sabado 11 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | 0.5 mm | 21° | 17° | 22° 155 cb | 23° 166 cb |
03-06 | 19° | - | 21° | 17° | 22° 158 cb | 23° 165 cb |
06-09 | 21° | - | 22° | 21° | 22° 163 cb | 22° 166 cb |
09-12 | 26° | - | 24° | 29° | 23° 187 cb | 23° 178 cb |
12-15 | 26° | menos que 0.1 mm | 25° | 28° | 24° 219 cb | 24° 196 cb |
15-18 | 24° | menos que 0.1 mm | 25° | 23° | 25° 236 cb | 24° 208 cb |
18-21 | 20° | - | 23° | 17° | 24° 230 cb | 24° 209 cb |
21-00 | 19° | - | 22° | 16° | 23° 227 cb | 23° 210 cb |
Domingo 12 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 18° | - | 21° | 16° | 22° 225 cb | 23° 211 cb |
03-06 | 17° | - | 21° | 16° | 22° 226 cb | 22° 213 cb |
06-09 | 19° | - | 21° | 20° | 21° 229 cb | 22° 216 cb |
09-12 | 24° | - | 24° | 26° | 23° 258 cb | 23° 230 cb |
12-15 | 25° | - | 24° | 25° | 24° 286 cb | 23° 246 cb |
15-18 | 23° | - | 24° | 23° | 24° 296 cb | 24° 256 cb |
18-21 | 21° | - | 23° | 19° | 23° 280 cb | 23° 253 cb |
21-00 | 20° | - | 22° | 19° | 23° 273 cb | 23° 252 cb |
Lunes 13 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 20° | - | 22° | 19° | 22° 269 cb | 23° 251 cb |
03-06 | 19° | - | 21° | 17° | 22° 267 cb | 22° 251 cb |
06-09 | 20° | - | 21° | 20° | 22° 271 cb | 22° 253 cb |
09-12 | 25° | - | 24° | 28° | 23° 303 cb | 23° 268 cb |
12-15 | 26° | - | 25° | 28° | 24° 346 cb | 23° 291 cb |
15-18 | 24° | - | 24° | 24° | 24° 357 cb | 24° 303 cb |
18-21 | 21° | - | 23° | 17° | 23° 344 cb | 24° 302 cb |