![]() |
Noche Seco |
|
21,0°C
![]() Calido Se siente como: 21°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 21,6°C (01:22) | 20,9°C (00:30) |
Ayer: | 24,2°C (13:36) | 21,1°C (23:43) |
Mes: | 31,3°C (05-10) | 19,0°C (09-10) |
Año: | 37,4°C (28-07) | 9,2°C (09-03) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:0,0 mm
Total anual:388,0 mm
Viento de N
4,6 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
4,8 kmh
Ráfagas de hoy:
13,0 kmh
en 02:20
Sol:
08:26
19:41
Daylight hh:mm 11:15 (- -2 minutes)
Luna:
03:14
15:37
Cuarto Creciente, 36% Iluminado
Humedad: 79%
Punto de rocío:
17,2°C
Baromètro:
1017,1 hPa
Tendencia: Constantes
Resto de esta noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sabado |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | <5 mm 40% | 2 mm 40% | |||||
19° | 29° | 20° | 25° | 18° | 23° | 17° | 25° |
![]() 11 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 13 km/h |
UV 3 Mediano | UV 2 Minima | UV 2 Minima | UV 3 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Miercoles 15 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Resto de esta noche | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | |
En general despejado. Temp.Min. 19. Viento norte-noreste alrededor de 11 Km/h. | |||||
Jueves 16 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 29° | ![]() 10 km/h | - | UV 3 Mediano |
En general nublado por la mañana, cambiando parcialmente a a soleado por la tarde. Calido. Temp.max. 29. Indice ultravioleta 3. Viento noreste alrededor de 10 Km/h por la mañana, cambiando sureste por la tarde. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | |
Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando de nuboso a muy nuboso después medianoche. Temp.Min. 20. Viento noreste alrededor de 7 Km/h por la tarde-noche, cambiando 12 Km/h, racheado 24 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | UV 2 Minima |
Nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Poca probabilidad de lluvia. Temp.max. 25. Indice ultravioleta 2. Viento noreste alrededor de 10 Km/h, racheado 25 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Jueves noche | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | |
Densamente cubierto por la tarde-noche, cambiando En general nublado despues de medianoche. Probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego a leve posibilidad de lluvia despues de medianoche. Temp.Min. 18. Viento este-noreste alrededor de 7 Km/h por la tarde-noche, cambiando 13 Km/h despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | UV 2 Minima |
Viernes noche | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | |
En general despejado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 17. Viento norte-noreste alrededor de 11 Km/h. | |||||
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Temp.max. 25. Indice ultravioleta 3. Viento noreste alrededor de 13 Km/h, racheado 30 Km/h, por la mañana, cambiando este-sureste por la tarde. |
Miercoles 15 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 1017.2 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 1018.6 hPa | Nublado Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | - | 1018.6 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 11 km/h | - | 1016.6 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente despejado |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 8 km/h | - | 1016.7 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | - | 1017.2 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 1017.2 hPa | Parcialmente nublado | |
Jueves 16 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 1016.6 hPa | Nublado | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 1015.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 1016.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.8 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 1015.2 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | 0.4 mm | 1015.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | 0.3 mm | 1016.4 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | 1.4 mm | 1016.2 hPa | Nublado Rocio de luz | |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | 0.3 mm | 1015.3 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | 0.5 mm | 1014.2 hPa | Nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | 1 mm | 1015.7 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | 0.8 mm | 1016.2 hPa | UV 2 Minima | Nublado Rocio de luz |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | 0.1 mm | 1014.5 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 5 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.1 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1016.1 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1016.3 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 1016.1 hPa | Claros Rocio moderado | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 1015.9 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 1017.4 hPa | Claros Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | 1017.6 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 16 km/h | - | 1016 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 1016.4 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 1017.1 hPa | Parcialmente despejado | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1017.4 hPa | Parcialmente nublado | |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Miercoles 15 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
03-04 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1017.5 hPa | 86% | 10% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1017.2 hPa | 87% | 12% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1017.2 hPa | 87% | 43% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1017.5 hPa | 87% | 72% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1018.1 hPa | 85% | 100% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1018.6 hPa | 81% | 86% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 17° | 1018.9 hPa | 74% | UV 1 Minima | 85% | 21 km |
10-11 | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 17° | 1018.9 hPa | 68% | UV 2 Minima | 95% | 20 km |
11-12 | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 17° | 1018.6 hPa | 62% | UV 3 Mediano | 71% | 20 km |
12-13 | ![]() | 27° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 17° | 1018 hPa | 56% | UV 3 Mediano | 40% | 20 km |
13-14 | ![]() | 28° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1017.2 hPa | 52% | UV 3 Mediano | 1% | 21 km |
14-15 | ![]() | 28° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1016.6 hPa | 51% | UV 2 Minima | 35% | 21 km |
15-16 | ![]() | 28° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1016.3 hPa | 50% | UV 1 Minima | 67% | 22 km |
16-17 | ![]() | 28° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1016.5 hPa | 51% | 100% | 22 km | |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1016.7 hPa | 54% | 100% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 25° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 16° | 1016.9 hPa | 59% | 100% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 24° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 16° | 1016.9 hPa | 63% | 100% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 16° | 1017.2 hPa | 68% | 100% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 17° | 1017.3 hPa | 71% | 100% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1017.4 hPa | 74% | 100% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1017.2 hPa | 76% | 100% | 21 km | |
Jueves 16 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1017.1 hPa | 77% | 100% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1017 hPa | 78% | 100% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1016.6 hPa | 78% | 100% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1016.2 hPa | 78% | 100% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1015.8 hPa | 78% | 100% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1015.7 hPa | 78% | 100% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1015.8 hPa | 77% | 100% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1016.2 hPa | 77% | 100% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1016.7 hPa | 74% | 100% | 22 km | |
09-10 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1017 hPa | 73% | UV 1 Minima | 100% | 21 km |
10-11 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1017 hPa | 71% | UV 1 Minima | 100% | 22 km |
11-12 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1016.8 hPa | 68% | UV 2 Minima | 100% | 22 km |
12-13 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 6% | 16° | 1016.3 hPa | 65% | UV 2 Minima | 100% | 22 km |
13-14 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | - | 1% | 16° | 1015.7 hPa | 62% | UV 2 Minima | 100% | 22 km |
14-15 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 1% | 16° | 1015.2 hPa | 61% | UV 1 Minima | 100% | 22 km |
15-16 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | 0.3 mm | 1% | 16° | 1015.1 hPa | 67% | UV 1 Minima | 100% | 18 km |
16-17 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | menos que 0.1 mm | 1% | 16° | 1015.4 hPa | 68% | 100% | 22 km | |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | - | 1% | 16° | 1015.7 hPa | 69% | 100% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 9% | 17° | 1016 hPa | 75% | 100% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | menos que 0.1 mm | 7% | 17° | 1016.2 hPa | 77% | 100% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 4% | 17° | 1016.4 hPa | 78% | 100% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | 1.1 mm | 0% | 17° | 1016.5 hPa | 88% | 100% | 12 km | |
22-23 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | 0.4 mm | 0% | 17° | 1016.5 hPa | 90% | 100% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 17° | 1016.2 hPa | 90% | 96% | 21 km | |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 0% | 17° | 1016 hPa | 92% | 92% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 17° | 1015.8 hPa | 92% | 78% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 17° | 1015.3 hPa | 92% | 82% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | 0.4 mm | 0% | 17° | 1014.8 hPa | 94% | 90% | 13 km |
Miercoles 15 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
03-06 | 20° | - | 22° | 19° | 22° 172 cb | 23° 171 cb |
06-09 | 21° | - | 22° | 22° | 22° 177 cb | 23° 173 cb |
09-12 | 25° | - | 24° | 29° | 23° 192 cb | 23° 181 cb |
12-15 | 28° | - | 26° | 32° | 25° 224 cb | 24° 198 cb |
15-18 | 26° | - | 25° | 26° | 25° 229 cb | 25° 205 cb |
18-21 | 23° | - | 24° | 20° | 24° 216 cb | 24° 202 cb |
21-00 | 21° | - | 23° | 20° | 24° 209 cb | 24° 200 cb |
Jueves 16 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 20° | - | 22° | 20° | 23° 208 cb | 23° 200 cb |
03-06 | 20° | - | 22° | 20° | 23° 209 cb | 23° 201 cb |
06-09 | 21° | - | 22° | 21° | 22° 212 cb | 23° 203 cb |
09-12 | 22° | menos que 0.1 mm | 23° | 24° | 23° 222 cb | 23° 209 cb |
12-15 | 24° | - | 23° | 25° | 23° 234 cb | 23° 216 cb |
15-18 | 22° | 0.4 mm | 23° | 22° | 23° 232 cb | 23° 220 cb |
18-21 | 21° | 0.3 mm | 22° | 20° | 23° 227 cb | 23° 219 cb |
21-00 | 19° | 1.4 mm | 22° | 18° | 22° 206 cb | 23° 216 cb |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | 0.3 mm | 21° | 18° | 22° 202 cb | 23° 210 cb |
03-06 | 18° | 0.5 mm | 21° | 18° | 22° 198 cb | 22° 207 cb |
06-09 | 18° | 1 mm | 21° | 18° | 21° 190 cb | 22° 204 cb |
09-12 | 19° | 0.8 mm | 21° | 20° | 21° 189 cb | 22° 203 cb |
12-15 | 21° | 0.1 mm | 22° | 24° | 22° 205 cb | 22° 208 cb |
15-18 | 22° | menos que 0.1 mm | 22° | 21° | 22° 217 cb | 22° 213 cb |
18-21 | 19° | - | 21° | 16° | 22° 216 cb | 22° 212 cb |
21-00 | 18° | - | 21° | 16° | 21° 216 cb | 22° 212 cb |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 17° | - | 20° | 15° | 21° 217 cb | 22° 213 cb |
03-06 | 17° | - | 20° | 15° | 21° 218 cb | 21° 214 cb |
06-09 | 18° | - | 20° | 19° | 20° 223 cb | 21° 216 cb |
09-12 | 24° | - | 23° | 27° | 22° 251 cb | 21° 230 cb |
12-15 | 25° | - | 24° | 27° | 23° 294 cb | 22° 253 cb |
15-18 | 23° | - | 23° | 22° | 23° 310 cb | 23° 266 cb |
18-21 | 19° | - | 22° | 16° | 22° 301 cb | 23° 267 cb |
21-00 | 18° | - | 21° | 16° | 22° 296 cb | 22° 269 cb |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |