![]() | Day time |
|
22,7°C
![]() Calido Se siente como: 23°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 23,6°C (14:08) | 20,8°C (05:03) |
Ayer: | 24,2°C (13:36) | 21,1°C (23:43) |
Mes: | 31,3°C (05-10) | 19,0°C (09-10) |
Año: | 37,4°C (28-07) | 9,2°C (09-03) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:0,0 mm
Total anual:388,0 mm
Viento de N
1,5 kmh
0 Bft
calma
Ráfagas:
0,0 kmh
Ráfagas de hoy:
18,5 kmh
en 14:12
Sol:
08:26
19:41
Daylight hh:mm 11:15 (- -2 minutes)
Luna:
03:14
15:37
Cuarto Creciente, 30% Iluminado
Humedad: 79%
Punto de rocío:
18,8°C
Baromètro:
1016,4 hPa
Tendencia: Constantes
Esta tarde | Esta noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25° | 19° | 24° | 18° | 26° | 17° | 27° | 18° |
![]() 8 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 14 km/h |
UV 3 Mediano | UV 2 Minima | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Miercoles 15 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Esta tarde | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | - | UV 3 Mediano |
Parcialmente nublado. Temp.max. 25. Indice ultravioleta 3. Viento este-sureste alrededor de 8 Km/h. | |||||
Esta noche | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | |
Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Temp.Min. 19. Viento noreste alrededor de 10 Km/h. | |||||
Jueves 16 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | UV 2 Minima |
Nublado. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 2. Viento este-noreste alrededor de 11 Km/h. | |||||
Jueves noche | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | |
Nublado por la tarde-noche cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Temp.Min. 18. Viento noreste alrededor de 11 Km/h, racheado 27 Km/h. | |||||
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | UV 3 Mediano |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando soleado por la tarde. Calido. Temp.max. 26. Indice ultravioleta 3. Viento norte-noreste alrededor de 11 Km/h, racheado 25 Km/h, por la mañana, cambiando este-sureste por la tarde. | |||||
Viernes noche | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | |
En general despejado. Temp.Min. 17. Viento norte-noreste alrededor de 9 Km/h por la tarde-noche, cambiando 14 Km/h, racheado 25 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado. Calido. Temp.max. 27. Indice ultravioleta 3. Viento noreste alrededor de 15 Km/h, racheado 31 Km/h, por la mañana, cambiando este-sureste por la tarde. | |||||
Sabado noche | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | |
Despejado por la tarde-noche, cambiando de nuboso a muy nuboso después medianoche. Temp.Min. 18. Viento noreste alrededor de 14 Km/h, racheado 28 Km/h. |
Miercoles 15 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | - | 1017 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1017.6 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 1017.8 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
Jueves 16 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1017 hPa | Nublado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1016.1 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.1 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.2 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.4 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1016.6 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1016.5 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 1016 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.2 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.5 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.6 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 1015.1 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 1015.7 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1016.9 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1017.3 hPa | Claros | |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 1017.5 hPa | Claros Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 1017 hPa | Claros Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 1018.2 hPa | Claros | |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 17 km/h | - | 1017 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 1017.3 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 1018.1 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 1018.2 hPa | Parcialmente nublado | |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.9 hPa | Nublado | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1017 hPa | Nublado | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.2 hPa | Nublado | |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.2 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
Miercoles 15 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
17-18 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 18° | 1017 hPa | 72% | 51% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 18° | 1017.2 hPa | 77% | 74% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 18° | 1017.2 hPa | 82% | 100% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 18° | 1017.6 hPa | 85% | 91% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 18° | 1017.8 hPa | 86% | 85% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 18° | 1018 hPa | 87% | 84% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1017.8 hPa | 88% | 90% | 20 km | |
Jueves 16 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1017.5 hPa | 89% | 96% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1017.3 hPa | 89% | 100% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1017 hPa | 88% | 100% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1016.6 hPa | 88% | 100% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1016.3 hPa | 88% | 100% | 20 km | |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1016.1 hPa | 87% | 100% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 17° | 1016.3 hPa | 88% | 100% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 17° | 1016.6 hPa | 87% | 100% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 17° | 1017.1 hPa | 84% | 100% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 17° | 1017.4 hPa | 81% | UV 1 Minima | 100% | 20 km |
10-11 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 17° | 1017.4 hPa | 78% | UV 1 Minima | 100% | 21 km |
11-12 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1017.2 hPa | 75% | UV 2 Minima | 100% | 21 km |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 17° | 1016.6 hPa | 72% | UV 2 Minima | 100% | 20 km |
13-14 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 17° | 1015.9 hPa | 68% | UV 2 Minima | 100% | 22 km |
14-15 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 3% | 16° | 1015.4 hPa | 66% | UV 1 Minima | 100% | 22 km |
15-16 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 4% | 16° | 1015.3 hPa | 66% | UV 1 Minima | 100% | 21 km |
16-17 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | menos que 0.1 mm | 3% | 16° | 1015.6 hPa | 66% | 100% | 22 km | |
17-18 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 2% | 16° | 1015.9 hPa | 67% | 100% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 1% | 16° | 1016.2 hPa | 70% | 100% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1016.4 hPa | 72% | 100% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1016.6 hPa | 74% | 99% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1016.7 hPa | 75% | 99% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1016.7 hPa | 76% | 99% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1016.5 hPa | 77% | 93% | 21 km | |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1016.5 hPa | 79% | 81% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1016.4 hPa | 81% | 58% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1016 hPa | 83% | 52% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1015.6 hPa | 84% | 60% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 18° | ![]() 16 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1015.2 hPa | 84% | 38% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 16° | 1015.2 hPa | 85% | 67% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1015.5 hPa | 85% | 86% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1016 hPa | 84% | 98% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1016.5 hPa | 80% | 83% | 23 km | |
09-10 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1016.8 hPa | 73% | UV 1 Minima | 62% | 22 km |
10-11 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 16° | 1016.8 hPa | 64% | UV 2 Minima | 16% | 23 km |
11-12 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1016.6 hPa | 58% | UV 3 Mediano | 13% | 23 km |
12-13 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1016.1 hPa | 54% | UV 3 Mediano | 10% | 23 km |
13-14 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1015.5 hPa | 51% | UV 3 Mediano | 8% | 23 km |
14-15 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1015.1 hPa | 50% | UV 2 Minima | 7% | 23 km |
15-16 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1015 hPa | 50% | UV 1 Minima | 6% | 24 km |
16-17 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 15° | 1015.3 hPa | 51% | 5% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 14° | 1015.7 hPa | 54% | 5% | 24 km |
Miercoles 15 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
15-18 | 23° | - | 24° | 23° | 24° 200 cb | 23° 186 cb |
18-21 | 20° | - | 22° | 18° | 23° 194 cb | 23° 185 cb |
21-00 | 19° | - | 22° | 18° | 22° 192 cb | 23° 185 cb |
Jueves 16 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | - | 21° | 19° | 22° 192 cb | 23° 186 cb |
03-06 | 19° | - | 21° | 19° | 22° 193 cb | 22° 187 cb |
06-09 | 19° | menos que 0.1 mm | 21° | 20° | 22° 195 cb | 22° 189 cb |
09-12 | 21° | menos que 0.1 mm | 22° | 23° | 22° 205 cb | 22° 194 cb |
12-15 | 23° | menos que 0.1 mm | 23° | 25° | 23° 220 cb | 22° 203 cb |
15-18 | 23° | menos que 0.1 mm | 23° | 22° | 23° 224 cb | 23° 208 cb |
18-21 | 21° | - | 22° | 20° | 22° 222 cb | 23° 209 cb |
21-00 | 20° | - | 22° | 19° | 22° 223 cb | 22° 210 cb |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | menos que 0.1 mm | 21° | 17° | 22° 223 cb | 22° 212 cb |
03-06 | 18° | menos que 0.1 mm | 21° | 17° | 21° 225 cb | 22° 214 cb |
06-09 | 19° | menos que 0.1 mm | 21° | 20° | 21° 229 cb | 22° 217 cb |
09-12 | 24° | menos que 0.1 mm | 23° | 28° | 22° 255 cb | 22° 230 cb |
12-15 | 26° | - | 25° | 30° | 24° 297 cb | 23° 252 cb |
15-18 | 24° | - | 24° | 24° | 24° 311 cb | 24° 264 cb |
18-21 | 20° | - | 23° | 17° | 23° 300 cb | 23° 264 cb |
21-00 | 18° | - | 22° | 16° | 22° 293 cb | 23° 264 cb |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 17° | - | 21° | 16° | 22° 289 cb | 22° 264 cb |
03-06 | 17° | - | 20° | 16° | 21° 288 cb | 22° 265 cb |
06-09 | 19° | - | 20° | 20° | 21° 291 cb | 21° 267 cb |
09-12 | 25° | - | 23° | 29° | 22° 327 cb | 22° 284 cb |
12-15 | 26° | - | 25° | 29° | 24° 384 cb | 23° 313 cb |
15-18 | 24° | - | 24° | 23° | 24° 403 cb | 24° 329 cb |
18-21 | 20° | - | 22° | 17° | 23° 386 cb | 23° 329 cb |
21-00 | 18° | - | 21° | 17° | 22° 377 cb | 23° 329 cb |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | menos que 0.1 mm | 21° | 19° | 22° 376 cb | 22° 332 cb |
03-06 | 19° | menos que 0.1 mm | 21° | 19° | 21° 372 cb | 22° 332 cb |
06-09 | 20° | menos que 0.1 mm | 21° | 20° | 21° 371 cb | 22° 334 cb |
09-12 | 22° | menos que 0.1 mm | 22° | 24° | 22° 390 cb | 22° 343 cb |