![]() | Day time |
|
24,1°C
![]() Calido Se siente como: 24°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 24,7°C (14:51) | 22,0°C (00:00) |
Ayer: | 24,1°C (16:34) | 20,9°C (07:19) |
Mes: | 28,8°C (12-09) | 20,1°C (22-09) |
Año: | 39,2°C (19-07) | 7,8°C (24-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:2,4 mm
Total anual:135,2 mm
calma
0,0 kmh
0 Bft
calma
Ráfagas:
0,0 kmh
Ráfagas de hoy:
13,0 kmh
en 13:32
Sol:
08:12
20:03
Daylight hh:mm 11:50 (- -2 minutes)
Luna:
20:50
09:12
Luna llena, 98% Iluminado
Humedad:
78%
Punto de rocío:
20,0°C
Baromètro:
1023,3 hPa
Tendencia: Constantes
Esta tarde | Esta noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26° | 18° | 29° | 19° | 30° | 18° | 30° | 19° |
![]() 10 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 6 km/h |
UV 4 Mediano | UV 4 Mediano | UV 4 Mediano | UV 4 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 30 Septiembre 2023
![]() ![]() | |||||
Esta tarde | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | UV 4 Mediano |
Despejado. Temp.max. 26. Indice ultravioleta 4. Viento este alrededor de 10 Km/h, racheado 24 Km/h. | |||||
Esta noche | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 18. Viento norte-noreste alrededor de 11 Km/h. | |||||
Domingo 01 Octubre 2023
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 29° | ![]() 11 km/h | - | UV 4 Mediano |
Soleado. Calido. Temp.max. 29. Indice ultravioleta 4. Viento norte-noreste alrededor de 11 Km/h, racheado 27 Km/h, por la mañana, cambiando este-sureste por la tarde. | |||||
Domingo noche | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | |
Despejado por la tarde-noche, cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Temp.Min. 19. Viento norte-noreste alrededor de 9 Km/h. | |||||
Lunes 02 Octubre 2023
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 30° | ![]() 13 km/h | - | UV 4 Mediano |
En general parcialmente soleado. Caluroso. Temp.max. 30. Indice ultravioleta 4. Viento sureste alrededor de 7 Km/h, racheado 25 Km/h, por la mañana, cambiando 13 Km/h, racheado 27 Km/h, por la tarde. | |||||
Lunes noche | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 18. Viento noreste alrededor de 8 Km/h por la tarde-noche, cambiando norte despues de medianoche. | |||||
Martes 03 Octubre 2023
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 30° | ![]() 8 km/h | - | UV 4 Mediano |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando parcialmente a a soleado por la tarde. Caluroso. Temp.max. 30. Indice ultravioleta 4. Viento norte alrededor de 8 Km/h por la mañana, cambiando sur-sureste alrededor de 13 Km/h, racheado 29 Km/h, por la tarde. | |||||
Martes noche | ![]() | 19° | ![]() 6 km/h | - | |
Despejado a parcialmente nublado. Temp.Min. 19. Viento norte-noroeste alrededor de 6 Km/h. |
Sabado 30 Septiembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | 1022.2 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 1022.3 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 1022.7 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1022.1 hPa | Claros Rocio moderado | |
Domingo 01 Octubre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 1021.4 hPa | Claros Abundante rocio | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1021 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 1022.1 hPa | UV 1 Minima | Claros Rocio moderado |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | 1022.3 hPa | UV 4 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 14 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 1020.7 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 1021.3 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1020.9 hPa | Claros | |
Lunes 02 Octubre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 1020.4 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 1020.1 hPa | Nublado | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 1 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente despejado |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | 1021.5 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 14 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 1020.3 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | - | 1020.8 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1020.4 hPa | Claros | |
Martes 03 Octubre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 1019.8 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 1019.6 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 4 km/h | - | 1020.8 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 1021.2 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 16 km/h | - | 1019.6 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente despejado |
15-18 | ![]() | 27° | ![]() 9 km/h | - | 1019.2 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | - | 1019.7 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 1019.3 hPa | Claros | |
Miercoles 04 Octubre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1018.7 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1018.5 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 5 km/h | - | 1019.5 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 15 km/h | - | 1019.6 hPa | UV 4 Mediano | Claros |
Sabado 30 Septiembre 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
14-15 | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 19° | 1022.2 hPa | 67% | UV 3 Mediano | 3% | 16 km |
15-16 | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1022 hPa | 64% | UV 2 Minima | 4% | 16 km |
16-17 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1022.1 hPa | 64% | UV 1 Minima | 6% | 16 km |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 18° | 1022.3 hPa | 67% | 6% | 16 km | |
18-19 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 18° | 1022.5 hPa | 73% | 5% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1022.6 hPa | 79% | 5% | 17 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1022.7 hPa | 83% | 5% | 17 km | |
21-22 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1022.6 hPa | 86% | 5% | 17 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1022.4 hPa | 88% | 5% | 17 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1022.1 hPa | 90% | 5% | 17 km | |
Domingo 01 Octubre 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1021.8 hPa | 90% | 5% | 17 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1021.5 hPa | 90% | 5% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1021.4 hPa | 90% | 5% | 16 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1021.2 hPa | 89% | 5% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1021 hPa | 88% | 5% | 17 km | |
05-06 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1021 hPa | 87% | 5% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1021.2 hPa | 87% | 5% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1021.7 hPa | 85% | 5% | 17 km | |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 17° | 1022.1 hPa | 79% | UV 1 Minima | 5% | 17 km |
09-10 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 17° | 1022.4 hPa | 71% | UV 1 Minima | 5% | 16 km |
10-11 | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 17° | 1022.4 hPa | 63% | UV 3 Mediano | 5% | 16 km |
11-12 | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1022.3 hPa | 56% | UV 4 Mediano | 3% | 17 km |
12-13 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1021.8 hPa | 52% | UV 4 Mediano | 2% | 17 km |
13-14 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1021.2 hPa | 49% | UV 4 Mediano | 0% | 18 km |
14-15 | ![]() | 29° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1020.6 hPa | 47% | UV 3 Mediano | 0% | 18 km |
15-16 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1020.3 hPa | 47% | UV 2 Minima | 0% | 19 km |
16-17 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1020.4 hPa | 48% | UV 1 Minima | 0% | 19 km |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1020.7 hPa | 51% | 0% | 19 km | |
18-19 | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 15° | 1021 hPa | 56% | 0% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1021.2 hPa | 63% | 0% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1021.3 hPa | 68% | 2% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1021.3 hPa | 72% | 4% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1021.1 hPa | 76% | 5% | 18 km | |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1020.9 hPa | 78% | 6% | 18 km | |
Lunes 02 Octubre 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1020.7 hPa | 78% | 6% | 18 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1020.5 hPa | 79% | 6% | 18 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1020.4 hPa | 79% | 66% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 15° | 1020.2 hPa | 77% | 93% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 15° | 1020 hPa | 74% | 100% | 18 km | |
05-06 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 15° | 1020.1 hPa | 73% | 94% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 15° | 1020.4 hPa | 73% | 71% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 15° | 1021 hPa | 70% | 21% | 18 km | |
08-09 | ![]() | 23° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 16° | 1021.3 hPa | 63% | UV 1 Minima | 24% | 17 km |
09-10 | ![]() | 25° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 16° | 1021.6 hPa | 56% | UV 1 Minima | 26% | 17 km |
10-11 | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1021.5 hPa | 51% | UV 3 Mediano | 28% | 17 km |
11-12 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1021.5 hPa | 46% | UV 4 Mediano | 43% | 18 km |
12-13 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1021.3 hPa | 44% | UV 4 Mediano | 62% | 18 km |
13-14 | ![]() | 30° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1020.9 hPa | 42% | UV 4 Mediano | 83% | 19 km |
14-15 | ![]() | 30° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1020.3 hPa | 42% | UV 3 Mediano | 56% | 19 km |
Sabado 30 Septiembre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
12-15 | 26° | - | 26° | 29° | 25° 195 cb | 24° 182 cb |
15-18 | 24° | - | 25° | 24° | 25° 214 cb | 25° 193 cb |
18-21 | 21° | - | 24° | 17° | 24° 213 cb | 25° 196 cb |
21-00 | 19° | - | 23° | 17° | 23° 213 cb | 24° 198 cb |
Domingo 01 Octubre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | - | 22° | 17° | 23° 213 cb | 24° 200 cb |
03-06 | 18° | - | 22° | 16° | 23° 214 cb | 23° 201 cb |
06-09 | 21° | - | 22° | 22° | 22° 219 cb | 23° 205 cb |
09-12 | 27° | - | 25° | 31° | 24° 251 cb | 24° 221 cb |
12-15 | 29° | - | 27° | 32° | 26° 303 cb | 25° 247 cb |
15-18 | 26° | - | 26° | 26° | 26° 329 cb | 25° 265 cb |
18-21 | 22° | - | 24° | 19° | 25° 319 cb | 25° 268 cb |
21-00 | 20° | - | 23° | 17° | 24° 311 cb | 25° 270 cb |
Lunes 02 Octubre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | - | 23° | 18° | 23° 306 cb | 24° 270 cb |
03-06 | 20° | - | 23° | 20° | 23° 304 cb | 24° 272 cb |
06-09 | 23° | - | 23° | 25° | 23° 304 cb | 24° 273 cb |
09-12 | 28° | - | 26° | 32° | 25° 346 cb | 24° 293 cb |
12-15 | 30° | - | 28° | 33° | 26° 402 cb | 25° 321 cb |
15-18 | 27° | - | 27° | 27° | 27° 433 cb | 26° 342 cb |
18-21 | 22° | - | 25° | 19° | 26° 413 cb | 26° 342 cb |
21-00 | 20° | - | 24° | 18° | 25° 400 cb | 25° 341 cb |
Martes 03 Octubre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | - | 23° | 17° | 24° 391 cb | 24° 340 cb |
03-06 | 19° | - | 22° | 17° | 23° 384 cb | 24° 339 cb |
06-09 | 22° | - | 23° | 23° | 23° 384 cb | 24° 340 cb |
09-12 | 27° | - | 25° | 30° | 24° 419 cb | 24° 357 cb |
12-15 | 29° | - | 28° | 33° | 26° 505 cb | 25° 395 cb |
15-18 | 27° | - | 27° | 27° | 26° 525 cb | 26° 414 cb |
18-21 | 23° | - | 25° | 19° | 25° 481 cb | 25° 405 cb |
21-00 | 20° | - | 24° | 18° | 25° 462 cb | 25° 400 cb |
Miercoles 04 Octubre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | - | 23° | 18° | 24° 450 cb | 24° 397 cb |
03-06 | 19° | - | 22° | 18° | 23° 430 cb | 24° 389 cb |
06-09 | 22° | - | 23° | 24° | 23° 419 cb | 23° 383 cb |
09-12 | 28° | - | 26° | 31° | 25° 482 cb | 24° 409 cb |