|
| Day time |
|
|
17,6°C
Confortable Se siente como: 18°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 17,6°C (16:04) | 10,9°C (02:46) |
| Ayer: | 16,9°C (15:21) | 10,0°C (00:01) |
| Mes: | 17,6°C (09-01) | 6,3°C (06-01) |
| Año: | 17,6°C (09-01) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:49,6 mm
Total anual:49,6 mm
Viento de SO
2,6 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
0,0 kmh
Ráfagas de hoy:
57,9 kmh
en 06:14
Sol:
08:30
18:20
Daylight hh:mm 9:49 (+ 1 minutes)
Luna:
00:25
12:04
Luna llena, 60% Iluminado
Humedad:
72%
Punto de rocío:
12,5°C
Baromètro:
1024,9 hPa
Tendencia: Cae lentamente
| Esta tarde | Esta noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche |
| 18° | 11° | 18° | 11° | 19° | 11° | 18° | 12° |
10 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h |
| UV 2 Minima |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Viernes 09 January 2026
08:30
18:20 Duración del día: 9:49
| |||||
| Esta tarde | 18° | 10 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado. Temp.max. 18. Viento noroeste alrededor de 10 Km/h. | |||||
| Esta noche | 11° | 14 km/h | - | ||
| Despejado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 11. Viento noroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 24 Km/h. | |||||
Sabado 10 January 2026
08:30
18:21 Duración del día: 9:51
| |||||
| Sabado | 18° | 14 km/h | - | ||
| Soleado. Temp.max. 18. Viento noroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 25 Km/h, por la mañana, cambiando 9 Km/h, racheado 24 Km/h, por la tarde. | |||||
| Sabado noche | 11° | 18 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 25 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 18 Km/h, racheado 40 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| |||||
| Domingo | 19° | 22 km/h | - | UV 2 Minima | |
| Soleado. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 2. Viento norte-noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 34 Km/h, por la mañana, cambiando 13 Km/h, racheado 31 Km/h, por la tarde. | |||||
| Domingo noche | 11° | 17 km/h | - | ||
| Despejado por la tarde-noche, cambiando a despejado después de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 27 Km/h. | |||||
Lunes 12 January 2026
08:29
18:23 Duración del día: 9:53
| |||||
| Lunes | 18° | 18 km/h | - | ||
| Parcialmente soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nublado por la tarde. Temp.max. 18. Viento norte-noroeste alrededor de 18 Km/h, racheado 27 Km/h, por la mañana, cambiando 10 Km/h, racheado 26 Km/h, por la tarde. | |||||
| Lunes noche | 12° | 16 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Temp.Min. 12. Viento norte alrededor de 16 Km/h, racheado 30 Km/h. | |||||
Viernes 09 January 2026
08:30
18:20 Duración del día: 9:49
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 15-18 | 16° | 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1026.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 13° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 1026.8 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 12° | 14 km/h | - | 1027 hPa | Claros | ||
Sabado 10 January 2026
08:30
18:21 Duración del día: 9:51
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 15 km/h | - | 1026.9 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 03-06 | 11° | 15 km/h | - | 1026.3 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 06-09 | 11° | 15 km/h | - | 1027.4 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 09-12 | 16° | 11 km/h | - | 1028 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 12-15 | 18° | 9 km/h | - | 1026.2 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente despejado | |
| 15-18 | 17° | 10 km/h | - | 1026.3 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 18-21 | 14° | 13 km/h | - | 1027.2 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 12° | 14 km/h | - | 1027.3 hPa | Parcialmente despejado | ||
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 15 km/h | - | 1027.1 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 03-06 | 11° | 23 km/h | - | 1026.1 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 06-09 | 11° | 23 km/h | - | 1026.6 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 16° | 18 km/h | - | 1026.5 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 12-15 | 18° | 13 km/h | - | 1024.4 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 15-18 | 17° | 14 km/h | - | 1024.5 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 13° | 17 km/h | - | 1025.2 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 12° | 18 km/h | - | 1025 hPa | Claros | ||
Lunes 12 January 2026
08:29
18:23 Duración del día: 9:53
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 19 km/h | - | 1024.4 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 03-06 | 11° | 19 km/h | - | 1023.4 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | ||
| 06-09 | 11° | 19 km/h | - | 1023.7 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
| 09-12 | 16° | 13 km/h | - | 1023.2 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 17° | 10 km/h | - | 1020.8 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 16° | 11 km/h | - | 1020.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 13° | 16 km/h | - | 1020.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 12° | 16 km/h | - | 1019.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
Martes 13 January 2026
08:29
18:24 Duración del día: 9:54
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 17 km/h | - | 1018.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 12° | 18 km/h | - | 1016.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 12° | 19 km/h | - | 1016.4 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 17° | 15 km/h | - | 1015.4 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
Viernes 09 January 2026
08:30
18:20 Duración del día: 9:49
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 15-16 | 17° | 10 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1026.2 hPa | 62% | UV 1 Minima | 46% | 23 km | |
| 16-17 | 17° | 11 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1026 hPa | 63% | 63% | 23 km | ||
| 17-18 | 16° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1026.1 hPa | 67% | 43% | 23 km | ||
| 18-19 | 14° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1026.4 hPa | 72% | 46% | 21 km | ||
| 19-20 | 14° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1026.6 hPa | 76% | 1% | 23 km | ||
| 20-21 | 13° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1026.8 hPa | 78% | 3% | 23 km | ||
| 21-22 | 13° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1026.9 hPa | 80% | 46% | 23 km | ||
| 22-23 | 12° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1027 hPa | 81% | 6% | 23 km | ||
| 23-00 | 12° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1027 hPa | 82% | 7% | 23 km | ||
Sabado 10 January 2026
08:30
18:21 Duración del día: 9:51
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1027 hPa | 82% | 7% | 23 km | ||
| 01-02 | 12° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1027.1 hPa | 83% | 8% | 23 km | ||
| 02-03 | 12° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1026.9 hPa | 83% | 9% | 23 km | ||
| 03-04 | 11° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1026.7 hPa | 83% | 9% | 24 km | ||
| 04-05 | 11° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 83% | 10% | 24 km | ||
| 05-06 | 11° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1026.3 hPa | 83% | 14% | 24 km | ||
| 06-07 | 11° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1026.5 hPa | 83% | 19% | 24 km | ||
| 07-08 | 11° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1026.9 hPa | 82% | 25% | 24 km | ||
| 08-09 | 11° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1027.4 hPa | 82% | 21% | 24 km | ||
| 09-10 | 13° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1027.9 hPa | 75% | 17% | 24 km | ||
| 10-11 | 14° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1028 hPa | 67% | UV 1 Minima | 13% | 24 km | |
| 11-12 | 16° | 11 km/h | - | 0% | 8° | 1028 hPa | 61% | UV 1 Minima | 19% | 24 km | |
| 12-13 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 8° | 1027.5 hPa | 56% | UV 1 Minima | 24% | 23 km | |
| 13-14 | 18° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1026.8 hPa | 54% | UV 1 Minima | 29% | 23 km | |
| 14-15 | 18° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1026.2 hPa | 53% | UV 1 Minima | 22% | 23 km | |
| 15-16 | 18° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1025.9 hPa | 52% | UV 1 Minima | 16% | 23 km | |
| 16-17 | 18° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1026 hPa | 53% | 9% | 23 km | ||
| 17-18 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 8° | 1026.3 hPa | 56% | 38% | 23 km | ||
| 18-19 | 15° | 11 km/h | - | 0% | 8° | 1026.6 hPa | 62% | 68% | 23 km | ||
| 19-20 | 14° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1026.9 hPa | 66% | 100% | 23 km | ||
| 20-21 | 14° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1027.2 hPa | 70% | 70% | 23 km | ||
| 21-22 | 13° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1027.3 hPa | 73% | 40% | 23 km | ||
| 22-23 | 13° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1027.4 hPa | 75% | 10% | 23 km | ||
| 23-00 | 12° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1027.3 hPa | 77% | 18% | 23 km | ||
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1027.3 hPa | 79% | 26% | 24 km | ||
| 01-02 | 12° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1027.3 hPa | 80% | 33% | 24 km | ||
| 02-03 | 12° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1027.1 hPa | 80% | 31% | 24 km | ||
| 03-04 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 8° | 1026.7 hPa | 80% | 28% | 24 km | ||
| 04-05 | 11° | 23 km/h | - | 0% | 8° | 1026.4 hPa | 80% | 26% | 25 km | ||
| 05-06 | 11° | 23 km/h | - | 0% | 8° | 1026.1 hPa | 80% | 18% | 25 km | ||
| 06-07 | 11° | 23 km/h | - | 0% | 8° | 1026.1 hPa | 80% | 10% | 26 km | ||
| 07-08 | 11° | 23 km/h | - | 0% | 8° | 1026.3 hPa | 80% | 1% | 26 km | ||
| 08-09 | 11° | 23 km/h | - | 0% | 8° | 1026.6 hPa | 79% | 2% | 27 km | ||
| 09-10 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 8° | 1026.8 hPa | 72% | 2% | 27 km | ||
| 10-11 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.7 hPa | 65% | UV 1 Minima | 3% | 27 km | |
| 11-12 | 16° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1026.5 hPa | 58% | UV 1 Minima | 2% | 26 km | |
| 12-13 | 17° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1025.8 hPa | 53% | UV 2 Minima | 2% | 26 km | |
| 13-14 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1025 hPa | 51% | UV 1 Minima | 1% | 25 km | |
| 14-15 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1024.4 hPa | 49% | UV 1 Minima | 3% | 25 km | |
| 15-16 | 19° | 12 km/h | - | 0% | 7° | 1024.2 hPa | 48% | UV 1 Minima | 4% | 25 km | |
Viernes 09 January 2026
08:30
18:20 Duración del día: 9:49
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 15-18 | 16° | menos que 0.1 mm | 14° | 14° | 13° 139 cb | 13° 131 cb |
| 18-21 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 10° | 13° 140 cb | 13° 133 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 10° | 13° 140 cb | 13° 134 cb |
Sabado 10 January 2026
08:30
18:21 Duración del día: 9:51
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 12° | 10° | 13° 141 cb | 13° 135 cb |
| 03-06 | 11° | - | 12° | 10° | 13° 142 cb | 13° 136 cb |
| 06-09 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 143 cb | 13° 137 cb |
| 09-12 | 16° | - | 14° | 18° | 13° 152 cb | 13° 142 cb |
| 12-15 | 18° | - | 15° | 20° | 14° 166 cb | 14° 150 cb |
| 15-18 | 17° | - | 15° | 15° | 15° 171 cb | 14° 155 cb |
| 18-21 | 14° | - | 14° | 12° | 14° 168 cb | 14° 155 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 167 cb | 14° 156 cb |
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 13° | 10° | 13° 167 cb | 14° 157 cb |
| 03-06 | 11° | - | 13° | 10° | 13° 168 cb | 13° 158 cb |
| 06-09 | 11° | - | 12° | 10° | 13° 170 cb | 13° 160 cb |
| 09-12 | 16° | - | 14° | 18° | 14° 180 cb | 13° 165 cb |
| 12-15 | 18° | - | 16° | 20° | 15° 199 cb | 14° 176 cb |
| 15-18 | 17° | - | 15° | 15° | 15° 205 cb | 15° 182 cb |
| 18-21 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 203 cb | 15° 183 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 203 cb | 14° 185 cb |
Lunes 12 January 2026
08:29
18:23 Duración del día: 9:53
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | - | 13° | 10° | 14° 202 cb | 14° 186 cb |
| 03-06 | 11° | - | 13° | 10° | 13° 202 cb | 14° 187 cb |
| 06-09 | 11° | - | 12° | 10° | 13° 202 cb | 13° 188 cb |
| 09-12 | 16° | - | 14° | 17° | 14° 212 cb | 13° 193 cb |
| 12-15 | 17° | - | 15° | 18° | 14° 223 cb | 14° 199 cb |
| 15-18 | 16° | - | 15° | 15° | 15° 228 cb | 14° 204 cb |
| 18-21 | 13° | - | 14° | 12° | 14° 223 cb | 14° 204 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 11° | 14° 219 cb | 14° 203 cb |
Martes 13 January 2026
08:29
18:24 Duración del día: 9:54
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 216 cb | 14° 202 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 12° | 13° 219 cb | 14° 204 cb |
| 06-09 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 220 cb | 14° 205 cb |
| 09-12 | 17° | - | 15° | 19° | 14° 232 cb | 14° 211 cb |