|
|
Noche Seco |
|
|
10,0°C
Enfriar Se siente como: 8°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 13,8°C (17:22) | 7,5°C (06:31) |
| Ayer: | 11,1°C (01:18) | 6,3°C (08:42) |
| Mes: | 17,3°C (03-01) | 6,3°C (06-01) |
| Año: | 17,3°C (03-01) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:49,6 mm
Total anual:49,6 mm
Viento de NNE
13,0 kmh
3 Bft
Brisa
Ráfagas:
6,5 kmh
Ráfagas de hoy:
51,8 kmh
en 03:17
Sol:
08:30
18:18
Daylight hh:mm 9:47 (+ 1 minutes)
Luna:
23:01
10:37
Luna llena, 76% Iluminado
Humedad:
78%
Punto de rocío:
6,3°C
Baromètro:
1030,7 hPa
Tendencia: Constantes
| Resto de esta noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche |
| 10° | 18° | 11° | 18° | 11° | 17° | 10° |
25 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 24 km/h |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Miercoles 07 January 2026
08:30
18:18 Duración del día: 9:47
| |||||
| Resto de esta noche | 10° | 25 km/h | - | ||
| Despejado. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento norte-noroeste alrededor de 25 Km/h, racheado 38 Km/h. | |||||
Jueves 08 January 2026
08:30
18:19 Duración del día: 9:48
| |||||
| Jueves | 18° | 24 km/h | - | ||
| Soleado. Ventoso. Temp.max. 18. Viento norte-noroeste alrededor de 24 Km/h, racheado 37 Km/h, por la mañana, cambiando 19 Km/h, racheado 36 Km/h, por la tarde. | |||||
| Jueves noche | 11° | 21 km/h | - | ||
| Despejado por la tarde-noche, cambiando En general nublado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento noroeste alrededor de 21 Km/h, racheado 35 Km/h. | |||||
Viernes 09 January 2026
08:30
18:20 Duración del día: 9:49
| |||||
| Viernes | 18° | 22 km/h | - | ||
| En general nublado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Ventoso. Temp.max. 18. Viento noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 34 Km/h, por la mañana, cambiando 16 Km/h, racheado 32 Km/h, por la tarde. | |||||
| Viernes noche | 11° | 24 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 31 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 24 Km/h, racheado 42 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Sabado 10 January 2026
08:30
18:21 Duración del día: 9:51
| |||||
| Sabado | 17° | 26 km/h | - | ||
| Soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Mucho viento. Temp.max. 17. Viento norte-noroeste alrededor de 26 Km/h, racheado 41 Km/h. | |||||
| Sabado noche | 10° | 24 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento norte alrededor de 24 Km/h, racheado 37 Km/h. | |||||
| 21-00 | 11° | 27 km/h | - | 1029.8 hPa | Parcialmente despejado | ||
Jueves 08 January 2026
08:30
18:19 Duración del día: 9:48
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 25 km/h | - | 1030.3 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 11° | 25 km/h | - | 1030 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 11° | 25 km/h | - | 1031.1 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 15° | 22 km/h | - | 1031.8 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 12-15 | 18° | 19 km/h | - | 1029.8 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 15-18 | 16° | 18 km/h | - | 1029.7 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 13° | 20 km/h | - | 1030.3 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 12° | 22 km/h | - | 1030.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
Viernes 09 January 2026
08:30
18:20 Duración del día: 9:49
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 22 km/h | - | 1030.2 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 12° | 24 km/h | - | 1029.1 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 12° | 22 km/h | - | 1029.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 15° | 19 km/h | - | 1029.4 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 18° | 16 km/h | - | 1027.2 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 15-18 | 17° | 16 km/h | - | 1026.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 15° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1027.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 13° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1026.7 hPa | Parcialmente despejado | ||
Sabado 10 January 2026
08:30
18:21 Duración del día: 9:51
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 21 km/h | - | 1026.5 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 12° | 30 km/h | - | 1026.2 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 06-09 | 11° | 29 km/h | - | 1027.3 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 15° | 26 km/h | - | 1027.4 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 12-15 | 17° | 24 km/h | - | 1025.5 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente despejado | |
| 15-18 | 16° | 23 km/h | - | 1025.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 13° | 24 km/h | - | 1026.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 12° | 26 km/h | - | 1026.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 24 km/h | - | 1026.3 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 11° | 24 km/h | - | 1025.2 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 11° | 25 km/h | - | 1025.5 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 16° | 19 km/h | - | 1025.2 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 12-15 | 19° | 14 km/h | - | 1022.9 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 15-18 | 17° | 15 km/h | - | 1022.8 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 18-21 | 13° | 18 km/h | - | 1023.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
Miercoles 07 January 2026
08:30
18:18 Duración del día: 9:47
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 22-23 | 11° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 1029.6 hPa | 76% | 20% | 27 km | ||
| 23-00 | 11° | 27 km/h | - | 0% | 7° | 1029.8 hPa | 77% | 14% | 27 km | ||
Jueves 08 January 2026
08:30
18:19 Duración del día: 9:48
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 11° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 1030 hPa | 78% | 8% | 26 km | ||
| 01-02 | 11° | 25 km/h | - | 0% | 7° | 1030.3 hPa | 80% | 1% | 26 km | ||
| 02-03 | 11° | 25 km/h | - | 0% | 7° | 1030.3 hPa | 81% | 2% | 25 km | ||
| 03-04 | 11° | 24 km/h | - | 0% | 8° | 1030.2 hPa | 81% | 3% | 25 km | ||
| 04-05 | 11° | 24 km/h | - | 0% | 8° | 1030.1 hPa | 82% | 4% | 25 km | ||
| 05-06 | 11° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1030 hPa | 83% | 3% | 25 km | ||
| 06-07 | 11° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1030.1 hPa | 83% | 2% | 25 km | ||
| 07-08 | 11° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1030.5 hPa | 83% | 1% | 25 km | ||
| 08-09 | 11° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1031.1 hPa | 83% | 1% | 25 km | ||
| 09-10 | 12° | 24 km/h | - | 0% | 8° | 1031.7 hPa | 77% | 1% | 25 km | ||
| 10-11 | 14° | 23 km/h | - | 0% | 8° | 1031.9 hPa | 70% | UV 1 Minima | 1% | 24 km | |
| 11-12 | 15° | 22 km/h | - | 0% | 8° | 1031.8 hPa | 64% | UV 1 Minima | 1% | 24 km | |
| 12-13 | 16° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1031.2 hPa | 59% | UV 1 Minima | 1% | 24 km | |
| 13-14 | 17° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1030.4 hPa | 55% | UV 1 Minima | 1% | 24 km | |
| 14-15 | 18° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1029.8 hPa | 53% | UV 1 Minima | 1% | 24 km | |
| 15-16 | 18° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1029.5 hPa | 52% | UV 1 Minima | 1% | 23 km | |
| 16-17 | 17° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1029.5 hPa | 54% | 1% | 23 km | ||
| 17-18 | 16° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1029.7 hPa | 58% | 1% | 23 km | ||
| 18-19 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1029.9 hPa | 64% | 1% | 23 km | ||
| 19-20 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1030 hPa | 70% | 2% | 23 km | ||
| 20-21 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1030.3 hPa | 74% | 2% | 23 km | ||
| 21-22 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1030.5 hPa | 78% | 2% | 23 km | ||
| 22-23 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1030.7 hPa | 81% | 2% | 23 km | ||
| 23-00 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1030.6 hPa | 83% | 41% | 23 km | ||
Viernes 09 January 2026
08:30
18:20 Duración del día: 9:49
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1030.5 hPa | 83% | 69% | 23 km | ||
| 01-02 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1030.5 hPa | 83% | 86% | 23 km | ||
| 02-03 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1030.2 hPa | 83% | 88% | 23 km | ||
| 03-04 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1029.7 hPa | 83% | 92% | 23 km | ||
| 04-05 | 12° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1029.3 hPa | 83% | 97% | 23 km | ||
| 05-06 | 12° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1029.1 hPa | 82% | 93% | 23 km | ||
| 06-07 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1029.1 hPa | 83% | 94% | 23 km | ||
| 07-08 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1029.3 hPa | 83% | 100% | 23 km | ||
| 08-09 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1029.6 hPa | 83% | 100% | 23 km | ||
| 09-10 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1029.7 hPa | 80% | 100% | 23 km | ||
| 10-11 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1029.6 hPa | 75% | UV 1 Minima | 100% | 23 km | |
| 11-12 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1029.4 hPa | 69% | UV 1 Minima | 74% | 23 km | |
| 12-13 | 17° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1028.8 hPa | 63% | UV 1 Minima | 41% | 23 km | |
| 13-14 | 17° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1028.1 hPa | 59% | UV 1 Minima | 1% | 22 km | |
| 14-15 | 18° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1027.2 hPa | 57% | UV 1 Minima | 9% | 22 km | |
| 15-16 | 18° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1026.6 hPa | 55% | UV 1 Minima | 17% | 22 km | |
| 16-17 | 18° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1026.5 hPa | 56% | 25% | 22 km | ||
| 17-18 | 17° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1026.6 hPa | 59% | 50% | 22 km | ||
| 18-19 | 16° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1026.9 hPa | 65% | 75% | 21 km | ||
| 19-20 | 15° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1027.1 hPa | 69% | 100% | 22 km | ||
| 20-21 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1027.1 hPa | 72% | 75% | 22 km | ||
| 21-22 | 14° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1027 hPa | 76% | 49% | 21 km | ||
| 22-23 | 14° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1026.8 hPa | 80% | 24% | 22 km | ||
| 21-00 | 11° | - | 11° | 9° | 11° 123 cb | 12° 122 cb |
Jueves 08 January 2026
08:30
18:19 Duración del día: 9:48
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | - | 11° | 9° | 11° 125 cb | 12° 123 cb |
| 03-06 | 11° | - | 11° | 9° | 11° 127 cb | 12° 124 cb |
| 06-09 | 11° | - | 11° | 9° | 11° 130 cb | 12° 126 cb |
| 09-12 | 15° | - | 13° | 16° | 12° 138 cb | 12° 130 cb |
| 12-15 | 18° | - | 15° | 19° | 14° 153 cb | 13° 139 cb |
| 15-18 | 16° | - | 15° | 14° | 14° 160 cb | 14° 144 cb |
| 18-21 | 13° | - | 13° | 10° | 14° 160 cb | 14° 146 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 10° | 13° 160 cb | 14° 148 cb |
Viernes 09 January 2026
08:30
18:20 Duración del día: 9:49
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 162 cb | 13° 150 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 12° | 13° 164 cb | 13° 152 cb |
| 06-09 | 12° | - | 12° | 12° | 13° 164 cb | 13° 153 cb |
| 09-12 | 15° | - | 14° | 16° | 13° 169 cb | 13° 157 cb |
| 12-15 | 18° | - | 16° | 19° | 15° 185 cb | 14° 165 cb |
| 15-18 | 17° | - | 15° | 15° | 15° 192 cb | 15° 171 cb |
| 18-21 | 15° | menos que 0.1 mm | 14° | 13° | 15° 192 cb | 15° 174 cb |
| 21-00 | 13° | menos que 0.1 mm | 14° | 11° | 14° 192 cb | 14° 176 cb |
Sabado 10 January 2026
08:30
18:21 Duración del día: 9:51
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 13° | 11° | 14° 192 cb | 14° 176 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 192 cb | 14° 178 cb |
| 06-09 | 11° | - | 12° | 11° | 13° 194 cb | 13° 179 cb |
| 09-12 | 15° | - | 14° | 17° | 14° 205 cb | 14° 185 cb |
| 12-15 | 17° | - | 16° | 18° | 15° 225 cb | 14° 196 cb |
| 15-18 | 16° | - | 15° | 14° | 15° 233 cb | 15° 203 cb |
| 18-21 | 13° | - | 14° | 11° | 14° 232 cb | 15° 205 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 231 cb | 14° 207 cb |
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | - | 13° | 10° | 13° 232 cb | 14° 209 cb |
| 03-06 | 11° | - | 12° | 9° | 13° 233 cb | 13° 210 cb |
| 06-09 | 11° | - | 12° | 10° | 13° 234 cb | 13° 212 cb |
| 09-12 | 16° | - | 14° | 18° | 13° 249 cb | 13° 220 cb |
| 12-15 | 19° | - | 16° | 21° | 15° 274 cb | 14° 233 cb |
| 15-18 | 17° | - | 15° | 15° | 15° 283 cb | 15° 241 cb |
| 18-21 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 281 cb | 15° 244 cb |