![]() |
Noche Seco |
|
11,9°C
![]() Enfriar Se siente como: 12°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 12,2°C (00:45) | 11,9°C (02:11) |
Ayer: | 16,1°C (16:13) | 11,7°C (07:53) |
Mes: | 16,1°C (03-02) | 10,9°C (01-02) |
Año: | 21,1°C (09-01) | 7,8°C (24-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:0,0 mm
Total anual:8,8 mm
calma
0,0 kmh
0 Bft
calma
Ráfagas:
0,0 kmh
Ráfagas de hoy:
3,7 kmh
en 01:29
Sol:
08:16
18:47
Daylight hh:mm 10:30 (+ 2 minutes)
Luna:
17:32
07:50
Luna llena, 97% Iluminado
Humedad: 81%
Punto de rocío:
8,7°C
Baromètro:
1031,8 hPa
Tendencia: Constantes
Resto de esta noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 mm 60% | |||||||
11° | 20° | 10° | 20° | 10° | 20° | 11° | 14° |
![]() 21 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 16 km/h |
UV 2 Minima | UV 2 Minima | UV 3 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 04 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||
Resto de esta noche | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | |
Despejado. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte-noreste alrededor de 21 Km/h, racheado 55 Km/h. | |||||
Domingo 05 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 20° | ![]() 21 km/h | - | UV 2 Minima |
Soleado. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 2. Viento norte-noreste alrededor de 21 Km/h, racheado 34 Km/h, por la mañana, cambiando 10 Km/h, racheado 30 Km/h, por la tarde. | |||||
Sabado noche | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 10. Viento norte alrededor de 15 Km/h, racheado 25 Km/h. | |||||
Lunes 06 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | UV 2 Minima |
Soleado. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 2. Viento norte alrededor de 15 Km/h, racheado 31 Km/h, por la mañana, cambiando noreste por la tarde. | |||||
Domingo noche | ![]() | 10° | ![]() 21 km/h | - | |
Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento norte-noreste alrededor de 21 Km/h, racheado 35 Km/h. | |||||
Martes 07 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 20° | ![]() 18 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 3. Viento norte-noreste alrededor de 18 Km/h, racheado 31 Km/h, por la mañana, cambiando oeste-noroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 29 Km/h, por la tarde. | |||||
Lunes noche | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | |
Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento noroeste alrededor de 18 Km/h, racheado 35 Km/h, por la tarde-noche, cambiando norte-noreste despues de medianoche. | |||||
Miercoles 08 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Lluvia probable. Temp.max. 14. Viento norte alrededor de 16 Km/h, racheado 32 Km/h. Probabilidad de precipitación 60 %. Precipitación En general alrededor de 5 mm. |
Sabado 04 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 23 km/h | - | 1031.5 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 22 km/h | - | 1030.8 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 22 km/h | - | 1031.5 hPa | Claros | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | - | 1031.3 hPa | UV 2 Minima | Claros |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1029 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1028.9 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | 1029.8 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | - | 1029.6 hPa | Claros | |
Domingo 05 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | 1029.4 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | 1028.7 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | 1029.8 hPa | Claros | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 1030.1 hPa | UV 2 Minima | Claros |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 1028.4 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | - | 1028.3 hPa | Parcialmente despejado | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 20 km/h | - | 1028.9 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 22 km/h | - | 1028.1 hPa | Parcialmente nublado | |
Lunes 06 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | - | 1027 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 20 km/h | - | 1025 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 20 km/h | - | 1024.5 hPa | Claros | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 1022.8 hPa | UV 2 Minima | Claros |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1018.6 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 1016.9 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | 1016.5 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 1016.2 hPa | Parcialmente nublado | |
Martes 07 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 21 km/h | - | 1015.9 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 21 km/h | 0.1 mm | 1015 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | 1 mm | 1015.9 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | 1.2 mm | 1016.5 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | 1.6 mm | 1015.1 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | 1.9 mm | 1015.5 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | 2.2 mm | 1016.6 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 25 km/h | 4.1 mm | 1016.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
Miercoles 08 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Sabado 04 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 8° | 1031.7 hPa | 79% | 1% | 27 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 8° | 1031.5 hPa | 79% | 1% | 29 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 8° | 1031.2 hPa | 79% | 1% | 30 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 8° | 1030.9 hPa | 79% | 1% | 30 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 8° | 1030.8 hPa | 79% | 1% | 31 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 8° | 1030.9 hPa | 79% | 1% | 32 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 7° | 1031.3 hPa | 80% | 1% | 32 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 7° | 1031.5 hPa | 77% | 1% | 33 km | |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 7° | 1031.7 hPa | 69% | 1% | 33 km | |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1031.6 hPa | 61% | UV 1 Minima | 1% | 32 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1031.3 hPa | 54% | UV 2 Minima | 1% | 32 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 7° | 1030.6 hPa | 49% | UV 2 Minima | 1% | 31 km |
13-14 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1029.7 hPa | 45% | UV 2 Minima | 0% | 30 km |
14-15 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 7° | 1029 hPa | 43% | UV 2 Minima | 0% | 30 km |
15-16 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 6° | 1028.6 hPa | 41% | UV 1 Minima | 0% | 29 km |
16-17 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 6° | 1028.6 hPa | 42% | 0% | 28 km | |
17-18 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1028.9 hPa | 44% | 0% | 27 km | |
18-19 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 6° | 1029.3 hPa | 49% | 0% | 27 km | |
19-20 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 6° | 1029.6 hPa | 55% | 0% | 27 km | |
20-21 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 6° | 1029.8 hPa | 60% | 0% | 27 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1029.8 hPa | 65% | 0% | 28 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1029.7 hPa | 69% | 0% | 28 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1029.6 hPa | 72% | 0% | 29 km | |
Domingo 05 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1029.6 hPa | 74% | 0% | 29 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1029.6 hPa | 76% | 0% | 29 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 7° | 1029.4 hPa | 77% | 0% | 29 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 7° | 1029.1 hPa | 78% | 0% | 30 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 7° | 1028.8 hPa | 79% | 0% | 30 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 7° | 1028.7 hPa | 79% | 0% | 30 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 7° | 1028.9 hPa | 80% | 0% | 30 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 7° | 1029.4 hPa | 80% | 0% | 31 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 7° | 1029.8 hPa | 78% | 0% | 31 km | |
09-10 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 7° | 1030.1 hPa | 69% | 0% | 31 km | |
10-11 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 7° | 1030.2 hPa | 59% | UV 1 Minima | 0% | 30 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 7° | 1030.1 hPa | 51% | UV 2 Minima | 0% | 28 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 6° | 1029.6 hPa | 46% | UV 2 Minima | 0% | 27 km |
13-14 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 6° | 1028.9 hPa | 42% | UV 2 Minima | 0% | 28 km |
14-15 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 6° | 1028.4 hPa | 41% | UV 2 Minima | 1% | 29 km |
15-16 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 6° | 1028.1 hPa | 40% | UV 1 Minima | 2% | 30 km |
16-17 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 6° | 1028.2 hPa | 41% | 3% | 31 km | |
17-18 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 6° | 1028.3 hPa | 43% | 36% | 32 km | |
18-19 | ![]() | 17° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 6° | 1028.6 hPa | 48% | 68% | 32 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 6° | 1028.8 hPa | 53% | 100% | 33 km | |
20-21 | ![]() | 15° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 6° | 1028.9 hPa | 57% | 80% | 33 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 6° | 1028.7 hPa | 59% | 79% | 33 km | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 6° | 1028.5 hPa | 61% | 98% | 34 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 7° | 1028.1 hPa | 62% | 68% | 34 km | |
Lunes 06 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 7° | 1027.9 hPa | 64% | 36% | 34 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 7° | 1027.6 hPa | 66% | 1% | 34 km |
Sabado 04 Febrero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 12° | - | 12° | 10° | 12° 155 cb | 13° 155 cb |
03-06 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 158 cb | 13° 156 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 11° | 12° 161 cb | 12° 158 cb |
09-12 | 16° | - | 14° | 19° | 13° 175 cb | 13° 165 cb |
12-15 | 20° | - | 16° | 23° | 15° 198 cb | 14° 177 cb |
15-18 | 19° | - | 16° | 18° | 15° 208 cb | 15° 185 cb |
18-21 | 14° | - | 14° | 11° | 15° 205 cb | 14° 187 cb |
21-00 | 12° | - | 13° | 9° | 14° 205 cb | 14° 189 cb |
Domingo 05 Febrero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 11° | - | 13° | 9° | 13° 206 cb | 14° 191 cb |
03-06 | 10° | - | 12° | 9° | 13° 206 cb | 13° 193 cb |
06-09 | 10° | - | 12° | 10° | 12° 207 cb | 13° 194 cb |
09-12 | 17° | - | 14° | 21° | 13° 223 cb | 13° 202 cb |
12-15 | 20° | - | 16° | 23° | 15° 252 cb | 14° 218 cb |
15-18 | 19° | - | 16° | 18° | 16° 266 cb | 15° 229 cb |
18-21 | 15° | - | 15° | 13° | 15° 262 cb | 15° 231 cb |
21-00 | 14° | - | 14° | 13° | 15° 264 cb | 15° 235 cb |
Lunes 06 Febrero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 12° | - | 14° | 11° | 14° 265 cb | 14° 237 cb |
03-06 | 11° | - | 13° | 10° | 14° 264 cb | 14° 239 cb |
06-09 | 11° | - | 13° | 11° | 13° 264 cb | 14° 240 cb |
09-12 | 17° | - | 15° | 20° | 14° 282 cb | 14° 250 cb |
12-15 | 19° | - | 17° | 23° | 15° 318 cb | 15° 268 cb |
15-18 | 18° | - | 16° | 18° | 16° 333 cb | 15° 280 cb |
18-21 | 14° | - | 15° | 12° | 15° 322 cb | 15° 280 cb |
21-00 | 13° | - | 14° | 11° | 14° 314 cb | 15° 279 cb |
Martes 07 Febrero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 12° | - | 13° | 11° | 14° 309 cb | 14° 279 cb |
03-06 | 12° | 0.1 mm | 13° | 11° | 14° 310 cb | 14° 281 cb |
06-09 | 12° | 1 mm | 13° | 11° | 13° 291 cb | 14° 280 cb |
09-12 | 13° | 1.2 mm | 14° | 14° | 14° 277 cb | 14° 278 cb |
12-15 | 13° | 1.6 mm | 14° | 14° | 14° 256 cb | 14° 272 cb |
15-18 | 12° | 1.9 mm | 13° | 12° | 14° 229 cb | 14° 260 cb |
18-21 | 11° | 2.2 mm | 13° | 11° | 13° 201 cb | 14° 244 cb |
21-00 | 10° | 4.1 mm | 12° | 10° | 13° 160 cb | 13° 224 cb |
Miercoles 08 Febrero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |