|
|
Noche Seco |
|
|
11,6°C
Enfriar Se siente como: 12°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 11,6°C (00:48) | 11,3°C (00:04) |
| Ayer: | 15,3°C (15:41) | 10,5°C (11:13) |
| Mes: | 19,4°C (05-02) | 9,6°C (03-02) |
| Año: | 19,8°C (26-01) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:16,2 mm
Este mes:59,2 mm
Total anual:180,8 mm
Viento de NE
5,2 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
6,5 kmh
Ráfagas de hoy:
9,7 kmh
en 00:32
Sol:
08:12
18:51
Daylight hh:mm 10:38 (+ 2 minutes)
Luna:
23:43
11:21
Luna llena, 65% Iluminado
Humedad: 89%
Punto de rocío:
9,8°C
Baromètro:
1011,5 hPa
Tendencia: Cae lentamente
| Resto de esta noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche |
| 10 mm 70% | <2 mm 20% | |||||
| 12° | 17° | 11° | 18° | 15° | 20° | 15° |
25 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h |
| UV 2 Minima | UV 3 Mediano | UV 2 Minima |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 07 Febrero 2026
08:13
18:50 Duración del día: 10:36
| |||||
| Resto de esta noche | 12° | 25 km/h | - | ||
| En general nublado. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento noroeste alrededor de 25 Km/h, racheado 55 Km/h. | |||||
Domingo 08 Febrero 2026
08:12
18:51 Duración del día: 10:38
| |||||
| Domingo | 17° | 24 km/h | - | UV 2 Minima | |
| En general parcialmente nublado. Ventoso. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 2. Viento noroeste alrededor de 24 Km/h, racheado 40 Km/h. | |||||
| Domingo noche | 11° | 20 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando densamente cubierto despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 37 Km/h. | |||||
Lunes 09 Febrero 2026
08:11
18:52 Duración del día: 10:40
| |||||
| Lunes | 18° | 23 km/h | 10 mm Probabilidad de precipitaciones: 70% | UV 3 Mediano | |
| Densamente cubierto por la mañana, cambiando a parcialmente nublado por la tarde. Lluvia probable por la mañana, luego probabilidad de lluvia por la tarde. Ventoso. Temp.max. 18. Indice ultravioleta 3. Viento oeste-noroeste alrededor de 23 Km/h, racheado 41 Km/h. Probabilidad de precipitación 70 %. Precipitación En general alrededor de 10 mm. | |||||
| Lunes noche | 15° | 19 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 15. Viento oeste-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 34 Km/h. | |||||
Martes 10 Febrero 2026
08:10
18:53 Duración del día: 10:42
| |||||
| Martes | 20° | 19 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | UV 2 Minima | |
| Muy nublado por la mañana, cambiando nublado por la tarde. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 2. Viento oeste-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 37 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Martes noche | 15° | 20 km/h | - | ||
| Nublado por la tarde-noche cambiando de nuboso a muy nuboso después medianoche. Ventoso. Temp.Min. 15. Viento oeste-noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 36 Km/h. | |||||
Domingo 08 Febrero 2026
08:12
18:51 Duración del día: 10:38
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 21-00 | 12° | 6 km/h | - | 1012.1 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
| 00-03 | 13° | 26 km/h | 0.4 mm | 1012.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 13° | 26 km/h | 0.1 mm | 1012.8 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 06-09 | 13° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 16° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.1 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 17° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.2 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 16° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 14° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1018 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 21-00 | 13° | 19 km/h | - | 1018.2 hPa | Parcialmente nublado | ||
Lunes 09 Febrero 2026
08:11
18:52 Duración del día: 10:40
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.2 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 14° | 23 km/h | 0.1 mm | 1014.3 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 06-09 | 13° | 27 km/h | 4.1 mm | 1013.5 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 09-12 | 13° | 20 km/h | 6.1 mm | 1014.2 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 12-15 | 17° | 19 km/h | 1 mm | 1013.9 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 17° | 23 km/h | 0.5 mm | 1014.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 16° | 20 km/h | 0.3 mm | 1016.4 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 15° | 20 km/h | - | 1017.2 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
Martes 10 Febrero 2026
08:10
18:53 Duración del día: 10:42
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 15° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.6 hPa | Nublado Rocio de luz | ||
| 03-06 | 16° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.4 hPa | Nublado Rocio de luz | ||
| 06-09 | 16° | 17 km/h | 0.1 mm | 1018.8 hPa | Nublado Rocio de luz | ||
| 09-12 | 19° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.1 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 20° | 23 km/h | 0.2 mm | 1018.8 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 19° | 20 km/h | 0.2 mm | 1019.2 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 17° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.4 hPa | Nublado Rocio de luz | ||
| 21-00 | 17° | 19 km/h | - | 1020.5 hPa | Nublado Rocio de luz | ||
Miercoles 11 Febrero 2026
08:09
18:54 Duración del día: 10:45
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 16° | 21 km/h | - | 1020.4 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
| 03-06 | 16° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.8 hPa | Nublado Rocio de luz | ||
| 06-09 | 16° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.8 hPa | Nublado Rocio de luz | ||
| 09-12 | 16° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 1021.5 hPa | UV 1 Minima | Nublado Rocio de luz | |
| 12-15 | 18° | 27 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.6 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 18° | 31 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 16° | 29 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.8 hPa | Parcialmente despejado | ||
Domingo 08 Febrero 2026
08:12
18:51 Duración del día: 10:38
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 23-00 | 12° | 6 km/h | - | 0% | 11° | 1012.1 hPa | 92% | 43% | 21 km | ||
| 00-01 | 12° | 28 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1012.1 hPa | 92% | 54% | 20 km | ||
| 01-02 | 12° | 26 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1012.2 hPa | 90% | 36% | 27 km | ||
| 02-03 | 13° | 26 km/h | - | 0% | 11° | 1012.3 hPa | 88% | 69% | 29 km | ||
| 03-04 | 13° | 27 km/h | menos que 0.1 mm | 3% | 10° | 1012.4 hPa | 87% | 89% | 24 km | ||
| 04-05 | 13° | 27 km/h | menos que 0.1 mm | 8% | 10° | 1012.5 hPa | 85% | 100% | 31 km | ||
| 05-06 | 13° | 26 km/h | - | 4% | 10° | 1012.8 hPa | 83% | 91% | 31 km | ||
| 06-07 | 13° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1013.4 hPa | 82% | 76% | 28 km | ||
| 07-08 | 13° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1014.4 hPa | 81% | 54% | 32 km | ||
| 08-09 | 13° | 24 km/h | - | 0% | 10° | 1015.3 hPa | 78% | 68% | 31 km | ||
| 09-10 | 14° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1016.2 hPa | 73% | 84% | 27 km | ||
| 10-11 | 15° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1016.8 hPa | 69% | UV 1 Minima | 97% | 31 km | |
| 11-12 | 16° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1017.1 hPa | 66% | UV 2 Minima | 93% | 30 km | |
| 12-13 | 16° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1017 hPa | 64% | UV 2 Minima | 89% | 29 km | |
| 13-14 | 16° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1016.7 hPa | 62% | UV 2 Minima | 84% | 29 km | |
| 14-15 | 17° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1016.2 hPa | 60% | UV 2 Minima | 70% | 29 km | |
| 15-16 | 17° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1016.1 hPa | 59% | UV 1 Minima | 59% | 28 km | |
| 16-17 | 17° | 26 km/h | - | 0% | 8° | 1016.3 hPa | 58% | 37% | 30 km | ||
| 17-18 | 16° | 24 km/h | - | 0% | 8° | 1016.7 hPa | 59% | 33% | 30 km | ||
| 18-19 | 16° | 22 km/h | - | 0% | 8° | 1017.2 hPa | 62% | 54% | 28 km | ||
| 19-20 | 15° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1017.6 hPa | 65% | 29% | 29 km | ||
| 20-21 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1018 hPa | 67% | 24% | 28 km | ||
| 21-22 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1018.2 hPa | 69% | 54% | 27 km | ||
| 22-23 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1018.4 hPa | 71% | 15% | 26 km | ||
| 23-00 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1018.2 hPa | 72% | 57% | 26 km | ||
Lunes 09 Febrero 2026
08:11
18:52 Duración del día: 10:40
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 13° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.1 hPa | 74% | 85% | 23 km | ||
| 01-02 | 13° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.1 hPa | 74% | 100% | 25 km | ||
| 02-03 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1017.2 hPa | 73% | 100% | 25 km | ||
| 03-04 | 13° | 19 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1016.3 hPa | 76% | 100% | 22 km | ||
| 04-05 | 13° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1015.2 hPa | 76% | 100% | 25 km | ||
| 05-06 | 14° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1014.3 hPa | 76% | 100% | 25 km | ||
| 06-07 | 12° | 25 km/h | 3.1 mm | 0% | 11° | 1013.7 hPa | 95% | 100% | 7 km | ||
| 07-08 | 12° | 30 km/h | 1 mm | 0% | 12° | 1013.3 hPa | 97% | 100% | 24 km | ||
| 08-09 | 13° | 27 km/h | - | 0% | 12° | 1013.5 hPa | 96% | 100% | 24 km | ||
| 09-10 | 12° | 25 km/h | 4.6 mm | 0% | 12° | 1013.7 hPa | 100% | 100% | 5 km | ||
| 10-11 | 13° | 22 km/h | 1.5 mm | 0% | 12° | 1013.7 hPa | 99% | 100% | 20 km | ||
| 11-12 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 13° | 1014.2 hPa | 95% | UV 1 Minima | 88% | 21 km | |
| 12-13 | 14° | 19 km/h | 0.7 mm | 0% | 13° | 1014.3 hPa | 93% | UV 2 Minima | 63% | 15 km | |
| 13-14 | 15° | 18 km/h | 0.2 mm | 0% | 13° | 1014.2 hPa | 85% | UV 3 Mediano | 1% | 24 km | |
| 14-15 | 17° | 19 km/h | - | 0% | 12° | 1013.9 hPa | 75% | UV 2 Minima | 42% | 24 km | |
| 15-16 | 17° | 21 km/h | 0.4 mm | 0% | 13° | 1013.9 hPa | 77% | UV 1 Minima | 74% | 18 km | |
| 16-17 | 17° | 23 km/h | 0.1 mm | 0% | 13° | 1014.4 hPa | 77% | 100% | 24 km | ||
| 17-18 | 17° | 23 km/h | - | 0% | 13° | 1014.8 hPa | 78% | 74% | 24 km | ||
| 18-19 | 16° | 21 km/h | 0.2 mm | 0% | 13° | 1015.4 hPa | 83% | 52% | 20 km | ||
| 19-20 | 16° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 13° | 1015.9 hPa | 86% | 2% | 24 km | ||
| 20-21 | 16° | 20 km/h | - | 0% | 13° | 1016.4 hPa | 87% | 10% | 24 km | ||
| 21-22 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 13° | 1016.8 hPa | 88% | 46% | 23 km | ||
| 22-23 | 15° | 21 km/h | - | 0% | 14° | 1017 hPa | 89% | 27% | 23 km | ||
| 23-00 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 14° | 1017.2 hPa | 90% | 52% | 23 km | ||
Domingo 08 Febrero 2026
08:12
18:51 Duración del día: 10:38
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 109 cb | 14° 110 cb |
| 00-03 | 13° | 0.4 mm | 13° | 12° | 13° 109 cb | 14° 110 cb |
| 03-06 | 13° | 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 111 cb | 14° 111 cb |
| 06-09 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 113 cb | 14° 112 cb |
| 09-12 | 16° | menos que 0.1 mm | 15° | 17° | 14° 120 cb | 14° 115 cb |
| 12-15 | 17° | menos que 0.1 mm | 16° | 18° | 15° 132 cb | 14° 122 cb |
| 15-18 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 16° | 15° 141 cb | 15° 128 cb |
| 18-21 | 14° | menos que 0.1 mm | 15° | 12° | 15° 143 cb | 15° 131 cb |
| 21-00 | 13° | - | 14° | 11° | 14° 145 cb | 15° 133 cb |
Lunes 09 Febrero 2026
08:11
18:52 Duración del día: 10:40
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | menos que 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 147 cb | 14° 136 cb |
| 03-06 | 14° | 0.1 mm | 14° | 14° | 14° 148 cb | 14° 138 cb |
| 06-09 | 13° | 4.1 mm | 13° | 13° | 14° 117 cb | 14° 135 cb |
| 09-12 | 13° | 6.1 mm | 14° | 14° | 14° 83 cb | 14° 123 cb |
| 12-15 | 17° | 1 mm | 15° | 19° | 15° 87 cb | 14° 114 cb |
| 15-18 | 17° | 0.5 mm | 16° | 17° | 15° 93 cb | 15° 111 cb |
| 18-21 | 16° | 0.3 mm | 15° | 13° | 15° 95 cb | 15° 108 cb |
| 21-00 | 15° | - | 15° | 14° | 15° 99 cb | 15° 108 cb |
Martes 10 Febrero 2026
08:10
18:53 Duración del día: 10:42
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 15° | menos que 0.1 mm | 15° | 15° | 15° 103 cb | 15° 109 cb |
| 03-06 | 16° | menos que 0.1 mm | 15° | 16° | 15° 106 cb | 15° 110 cb |
| 06-09 | 16° | 0.1 mm | 15° | 16° | 15° 107 cb | 15° 111 cb |
| 09-12 | 19° | menos que 0.1 mm | 17° | 20° | 16° 116 cb | 15° 115 cb |
| 12-15 | 20° | 0.1 mm | 17° | 20° | 16° 124 cb | 16° 120 cb |
| 15-18 | 19° | 0.2 mm | 17° | 19° | 17° 127 cb | 16° 123 cb |
| 18-21 | 17° | menos que 0.1 mm | 17° | 17° | 16° 128 cb | 16° 125 cb |
| 21-00 | 17° | - | 16° | 16° | 16° 130 cb | 16° 126 cb |
Miercoles 11 Febrero 2026
08:09
18:54 Duración del día: 10:45
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 16° | - | 16° | 15° | 16° 132 cb | 16° 128 cb |
| 03-06 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 134 cb | 16° 129 cb |
| 06-09 | 16° | menos que 0.1 mm | 15° | 16° | 15° 136 cb | 16° 131 cb |
| 09-12 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 17° | 16° 142 cb | 16° 135 cb |
| 12-15 | 18° | menos que 0.1 mm | 17° | 18° | 16° 150 cb | 16° 140 cb |
| 15-18 | 18° | menos que 0.1 mm | 17° | 18° | 16° 157 cb | 16° 145 cb |
| 18-21 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 14° | 16° 159 cb | 16° 148 cb |