|
|
Noche Seco |
|
|
14,4°C
Enfriar Se siente como: 14°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 15,1°C (00:21) | 14,1°C (05:17) |
| Ayer: | 17,1°C (17:25) | 13,1°C (08:33) |
| Mes: | 22,8°C (17-02) | 9,6°C (03-02) |
| Año: | 22,8°C (17-02) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:67,6 mm
Total anual:189,2 mm
Viento de N
18,0 kmh
3 Bft
Brisa
Ráfagas:
17,8 kmh
Ráfagas de hoy:
66,6 kmh
en 01:03
Sol:
07:59
19:04
Daylight hh:mm 11:04 (+ 2 minutes)
Luna:
09:19
21:41
Creciente, 8% Iluminado
Humedad: 46%
Punto de rocío:
3,0°C
Baromètro:
1026,1 hPa
Tendencia: Constantes
| Resto de esta noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes |
| 12° | 23° | 13° | 24° | 13° | 24° | 13° | 25° |
27 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 7 km/h |
| UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Viernes 20 Febrero 2026
07:59
19:04 Duración del día: 11:04
| |||||
| Resto de esta noche | 12° | 27 km/h | - | ||
| En general despejado. Mucho viento. Temp.Min. 12. Viento norte alrededor de 27 Km/h, racheado 69 Km/h. | |||||
Sabado 21 Febrero 2026
07:58
19:05 Duración del día: 11:06
| |||||
| Viernes | 23° | 21 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Soleado. Calido. Temp.max. 23. Indice ultravioleta 3. Viento norte alrededor de 21 Km/h, racheado 34 Km/h, por la mañana, cambiando noreste alrededor de 7 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde. | |||||
| Viernes noche | 13° | 17 km/h | - | ||
| Despejado. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 11 Km/h, racheado 24 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 17 Km/h, racheado 27 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Domingo 22 Febrero 2026
07:57
19:06 Duración del día: 11:09
| |||||
| Sabado | 24° | 17 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Soleado. Calido. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 3. Viento norte-noreste alrededor de 17 Km/h, racheado 27 Km/h, por la mañana, cambiando este alrededor de 11 Km/h, racheado 26 Km/h, por la tarde. | |||||
| Sabado noche | 13° | 18 km/h | - | ||
| Despejado. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 13 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 18 Km/h, racheado 28 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Lunes 23 Febrero 2026
07:55
19:07 Duración del día: 11:11
| |||||
| Domingo | 24° | 16 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Soleado. Calido. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 3. Viento norte-noreste alrededor de 16 Km/h, racheado 27 Km/h, por la mañana, cambiando este-sureste alrededor de 7 Km/h por la tarde. | |||||
| Domingo noche | 13° | 16 km/h | - | ||
| Despejado. Temp.Min. 13. Viento norte alrededor de 10 Km/h por la tarde-noche, cambiando 16 Km/h despues de medianoche. | |||||
Martes 24 Febrero 2026
07:54
19:07 Duración del día: 11:13
| |||||
| Lunes | 25° | 7 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Soleado. Calido. Temp.max. 25. Indice ultravioleta 3. Viento norte alrededor de 13 Km/h por la mañana, cambiando sur-sureste alrededor de 7 Km/h por la tarde. | |||||
Viernes 20 Febrero 2026
07:59
19:04 Duración del día: 11:04
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 03-06 | 13° | 23 km/h | - | 1026.5 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 13° | 22 km/h | - | 1027.6 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 19° | 14 km/h | - | 1028 hPa | UV 2 Minima | Claros | |
| 12-15 | 23° | 6 km/h | - | 1026.1 hPa | UV 2 Minima | Claros | |
| 15-18 | 22° | 4 km/h | - | 1026 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 17° | 12 km/h | - | 1026.8 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 14° | 15 km/h | - | 1027.3 hPa | Claros | ||
Sabado 21 Febrero 2026
07:58
19:05 Duración del día: 11:06
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 18 km/h | - | 1027.5 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 13° | 19 km/h | - | 1027.2 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 14° | 18 km/h | - | 1029.3 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 20° | 12 km/h | - | 1030.5 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 23° | 11 km/h | - | 1028.6 hPa | UV 2 Minima | Claros | |
| 15-18 | 22° | 9 km/h | - | 1028.6 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 17° | 13 km/h | - | 1029.5 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 15° | 17 km/h | - | 1029.7 hPa | Claros | ||
Domingo 22 Febrero 2026
07:57
19:06 Duración del día: 11:09
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 18 km/h | - | 1029.2 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 13° | 19 km/h | - | 1028 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 14° | 18 km/h | - | 1028.9 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 20° | 10 km/h | - | 1029.1 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 24° | 8 km/h | - | 1026.9 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 23° | 4 km/h | - | 1026.5 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 17° | 11 km/h | - | 1026.8 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 15° | 15 km/h | - | 1026.5 hPa | Claros | ||
Lunes 23 Febrero 2026
07:55
19:07 Duración del día: 11:11
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 16 km/h | - | 1025.7 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 13° | 16 km/h | - | 1024.4 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 14° | 15 km/h | - | 1025.2 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 21° | 3 km/h | - | 1025.7 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 25° | 9 km/h | - | 1023.8 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 23° | 4 km/h | - | 1023.5 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 17° | 11 km/h | - | 1024.2 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 15° | 15 km/h | - | 1024.3 hPa | Claros | ||
Martes 24 Febrero 2026
07:54
19:07 Duración del día: 11:13
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Viernes 20 Febrero 2026
07:59
19:04 Duración del día: 11:04
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 04-05 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 5° | 1026.6 hPa | 56% | 2% | 19 km | ||
| 05-06 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 5° | 1026.5 hPa | 58% | 2% | 19 km | ||
| 06-07 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 5° | 1026.7 hPa | 59% | 2% | 19 km | ||
| 07-08 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 5° | 1027.2 hPa | 60% | 1% | 19 km | ||
| 08-09 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 5° | 1027.6 hPa | 58% | 1% | 19 km | ||
| 09-10 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 5° | 1028 hPa | 52% | UV 1 Minima | 1% | 19 km | |
| 10-11 | 17° | 18 km/h | - | 0% | 5° | 1028.2 hPa | 45% | UV 1 Minima | 1% | 19 km | |
| 11-12 | 19° | 14 km/h | - | 0% | 5° | 1028 hPa | 40% | UV 2 Minima | 1% | 19 km | |
| 12-13 | 21° | 9 km/h | - | 0% | 5° | 1027.4 hPa | 36% | UV 3 Mediano | 1% | 18 km | |
| 13-14 | 22° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1026.7 hPa | 32% | UV 3 Mediano | 1% | 18 km | |
| 14-15 | 23° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1026.1 hPa | 31% | UV 2 Minima | 1% | 17 km | |
| 15-16 | 23° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1025.8 hPa | 30% | UV 1 Minima | 1% | 17 km | |
| 16-17 | 23° | 5 km/h | - | 0% | 5° | 1025.9 hPa | 30% | UV 1 Minima | 1% | 17 km | |
| 17-18 | 22° | 4 km/h | - | 0% | 5° | 1026 hPa | 32% | 1% | 16 km | ||
| 18-19 | 20° | 7 km/h | - | 0% | 5° | 1026.2 hPa | 36% | 1% | 16 km | ||
| 19-20 | 18° | 10 km/h | - | 0% | 5° | 1026.4 hPa | 42% | 1% | 16 km | ||
| 20-21 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 5° | 1026.8 hPa | 46% | 1% | 16 km | ||
| 21-22 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 5° | 1027 hPa | 50% | 1% | 17 km | ||
| 22-23 | 15° | 15 km/h | - | 0% | 5° | 1027.2 hPa | 53% | 1% | 17 km | ||
| 23-00 | 14° | 15 km/h | - | 0% | 5° | 1027.3 hPa | 55% | 3% | 17 km | ||
Sabado 21 Febrero 2026
07:58
19:05 Duración del día: 11:06
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 14° | 16 km/h | - | 0% | 6° | 1027.5 hPa | 57% | 4% | 17 km | ||
| 01-02 | 14° | 17 km/h | - | 0% | 6° | 1027.6 hPa | 59% | 5% | 17 km | ||
| 02-03 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 6° | 1027.5 hPa | 60% | 4% | 17 km | ||
| 03-04 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 6° | 1027.2 hPa | 61% | 3% | 17 km | ||
| 04-05 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 6° | 1026.9 hPa | 62% | 1% | 18 km | ||
| 05-06 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 6° | 1027.2 hPa | 63% | 1% | 18 km | ||
| 06-07 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 6° | 1027.7 hPa | 64% | 1% | 18 km | ||
| 07-08 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 6° | 1028.6 hPa | 65% | 1% | 18 km | ||
| 08-09 | 14° | 18 km/h | - | 0% | 6° | 1029.3 hPa | 61% | 5% | 18 km | ||
| 09-10 | 15° | 16 km/h | - | 0% | 6° | 1030.1 hPa | 55% | UV 1 Minima | 9% | 18 km | |
| 10-11 | 18° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1030.5 hPa | 48% | UV 1 Minima | 12% | 18 km | |
| 11-12 | 20° | 12 km/h | - | 0% | 6° | 1030.5 hPa | 42% | UV 3 Mediano | 9% | 17 km | |
| 12-13 | 21° | 11 km/h | - | 0% | 6° | 1030 hPa | 37% | UV 3 Mediano | 5% | 17 km | |
| 13-14 | 23° | 11 km/h | - | 0% | 6° | 1029.2 hPa | 34% | UV 3 Mediano | 1% | 17 km | |
| 14-15 | 23° | 11 km/h | - | 0% | 6° | 1028.6 hPa | 33% | UV 2 Minima | 2% | 17 km | |
| 15-16 | 24° | 11 km/h | - | 0% | 6° | 1028.3 hPa | 32% | UV 1 Minima | 3% | 17 km | |
| 16-17 | 23° | 10 km/h | - | 0% | 6° | 1028.4 hPa | 32% | UV 1 Minima | 4% | 17 km | |
| 17-18 | 22° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1028.6 hPa | 35% | 3% | 17 km | ||
| 18-19 | 21° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1028.9 hPa | 39% | 1% | 16 km | ||
| 19-20 | 19° | 11 km/h | - | 0% | 6° | 1029.1 hPa | 44% | 0% | 16 km | ||
| 20-21 | 17° | 13 km/h | - | 0% | 6° | 1029.5 hPa | 49% | 1% | 16 km | ||
| 21-22 | 16° | 16 km/h | - | 0% | 6° | 1029.7 hPa | 53% | 1% | 17 km | ||
| 22-23 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 7° | 1029.9 hPa | 56% | 1% | 17 km | ||
| 23-00 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 7° | 1029.7 hPa | 59% | 2% | 17 km | ||
Domingo 22 Febrero 2026
07:57
19:06 Duración del día: 11:09
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 14° | 18 km/h | - | 0% | 7° | 1029.6 hPa | 61% | 2% | 17 km | ||
| 01-02 | 14° | 18 km/h | - | 0% | 7° | 1029.6 hPa | 63% | 2% | 17 km | ||
| 02-03 | 14° | 18 km/h | - | 0% | 7° | 1029.2 hPa | 65% | 2% | 17 km | ||
| 03-04 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1028.7 hPa | 66% | 1% | 17 km | ||
| 04-05 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1028.2 hPa | 67% | 1% | 17 km | ||
Viernes 20 Febrero 2026
07:59
19:04 Duración del día: 11:04
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 03-06 | 13° | - | 14° | 12° | 14° 151 cb | 14° 146 cb |
| 06-09 | 13° | - | 14° | 13° | 14° 157 cb | 14° 149 cb |
| 09-12 | 19° | - | 16° | 22° | 15° 174 cb | 14° 158 cb |
| 12-15 | 23° | - | 18° | 27° | 16° 201 cb | 16° 173 cb |
| 15-18 | 22° | - | 18° | 21° | 17° 214 cb | 16° 183 cb |
| 18-21 | 17° | - | 16° | 13° | 16° 210 cb | 16° 185 cb |
| 21-00 | 14° | - | 15° | 12° | 16° 211 cb | 16° 188 cb |
Sabado 21 Febrero 2026
07:58
19:05 Duración del día: 11:06
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | - | 15° | 12° | 15° 213 cb | 15° 191 cb |
| 03-06 | 13° | - | 14° | 12° | 15° 215 cb | 15° 194 cb |
| 06-09 | 14° | - | 14° | 14° | 14° 218 cb | 15° 197 cb |
| 09-12 | 20° | - | 17° | 23° | 16° 239 cb | 15° 208 cb |
| 12-15 | 23° | - | 19° | 27° | 17° 276 cb | 16° 227 cb |
| 15-18 | 22° | - | 19° | 22° | 18° 294 cb | 17° 240 cb |
| 18-21 | 17° | - | 17° | 14° | 17° 287 cb | 17° 243 cb |
| 21-00 | 15° | - | 16° | 13° | 16° 285 cb | 17° 245 cb |
Domingo 22 Febrero 2026
07:57
19:06 Duración del día: 11:09
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 15° | 12° | 16° 284 cb | 16° 248 cb |
| 03-06 | 13° | - | 15° | 12° | 15° 284 cb | 16° 250 cb |
| 06-09 | 14° | - | 15° | 14° | 15° 286 cb | 15° 252 cb |
| 09-12 | 20° | - | 17° | 24° | 16° 312 cb | 16° 265 cb |
| 12-15 | 24° | - | 19° | 28° | 18° 360 cb | 17° 289 cb |
| 15-18 | 23° | - | 19° | 22° | 18° 380 cb | 17° 304 cb |
| 18-21 | 17° | - | 17° | 14° | 17° 365 cb | 17° 304 cb |
| 21-00 | 15° | - | 16° | 13° | 17° 359 cb | 17° 305 cb |
Lunes 23 Febrero 2026
07:55
19:07 Duración del día: 11:11
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 15° | 12° | 16° 356 cb | 16° 307 cb |
| 03-06 | 13° | - | 15° | 12° | 15° 353 cb | 16° 307 cb |
| 06-09 | 14° | - | 15° | 14° | 15° 353 cb | 16° 309 cb |
| 09-12 | 21° | - | 17° | 27° | 16° 385 cb | 16° 324 cb |
| 12-15 | 25° | - | 20° | 29° | 18° 447 cb | 17° 353 cb |
| 15-18 | 23° | - | 19° | 23° | 19° 474 cb | 18° 372 cb |
| 18-21 | 17° | - | 18° | 14° | 18° 451 cb | 18° 370 cb |
| 21-00 | 15° | - | 16° | 13° | 17° 441 cb | 17° 371 cb |
Martes 24 Febrero 2026
07:54
19:07 Duración del día: 11:13
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |