Resto de la noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miércoles | Miércoles noche | Jueves |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17° | 24° | 16° | 25° | 16° | 26° | 14° | 22° |
![]() 14 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 17 km/h |
Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | UV | |
Lunes 05 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||
Resto de la noche | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | No precip | |
Parcialmente o muy nuboso. Mínima: 17°. Viento del noroeste alrededor de 14 km/h, racheado o 28 km/h. | |||||
Martes 06 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 24° | ![]() 25 km/h | No precip | UV 5 Medio |
Muy nuboso por la mañana, cambiando a muy nuboso o nuboso por la tarde. Breezy. Máxima: 24°. Indice ultravioleta: 5. Viento del oeste-noroeste alrededor de 13 km/h, racheado o 30 km/h, por la mañana, cambiando a 25 km/h, racheado o 43 km/h, por la tarde. | |||||
Lunes noche | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | No precip | |
Poco nuboso o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado después de medianoche. Mínima: 16°. Viento del noroeste alrededor de 16 km/h, racheado o 40 km/h. | |||||
Miércoles 07 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 25° | ![]() 18 km/h | No precip | UV 6 Alto |
Bastante soleado por la mañana, cambiando a muy nuboso por la tarde. Máxima: 25°. Indice ultravioleta: 6. Viento del oeste-noroeste alrededor de 13 km/h, racheado o 26 km/h, por la mañana, cambiando a 18 km/h, racheado o 34 km/h, por la tarde. | |||||
Martes noche | ![]() | 16° | ![]() 17 km/h | No precip | |
Parcialmente o muy nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso después de medianoche. Mínima: 16°. Viento del oeste-noroeste alrededor de 17 km/h, racheado o 36 km/h, por la tarde, cambiando a norte-noroeste después de medianoche. | |||||
Jueves 08 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||
Miércoles | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | No precip | UV 8 Muy alto |
Muy nuboso o nuboso por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Máxima: 26°. Indice ultravioleta: 8. Viento del norte-noreste alrededor de 10 km/h, racheado o 27 km/h, por la mañana, cambiando a sur por la tarde. | |||||
Miércoles noche | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | No precip | |
Bastante despejado. Mínima: 14°. Viento del suroeste alrededor de 7 km/h, racheado o 24 km/h, por la tarde, cambiando a norte-noroeste alrededor de 13 km/h después de medianoche. | |||||
Viernes 09 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 22° | ![]() 17 km/h | No precip | UV 6 Alto |
Parcialmente o muy nuboso. Máxima: 22°. Indice ultravioleta: 6. Viento del norte-noroeste alrededor de 12 km/h, racheado o 26 km/h, por la mañana, cambiando a oeste alrededor de 17 km/h, racheado o 35 km/h, por la tarde. |
Lunes 05 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | No precip | 1014.3 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | menos de 0.1 mm | 1013.6 hPa | Nublado | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | menos de 0.1 mm | 1015 hPa | UV 1 Bajo | Parcialmente nublado |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 17 km/h | menos de 0.1 mm | 1015 hPa | UV 5 Medio | Parcialmente nublado Chance of showers |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 27 km/h | menos de 0.1 mm | 1012.8 hPa | UV 3 Medio | Nublado Probably showers |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 26 km/h | menos de 0.1 mm | 1012.7 hPa | UV 1 Bajo | Parcialmente nublado Chance of showers |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 17 km/h | menos de 0.1 mm | 1013.6 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | No precip | 1014.2 hPa | Despejado | |
Martes 06 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | No precip | 1013.8 hPa | Despejado | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | No precip | 1013 hPa | Despejado | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | No precip | 1014 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 12 km/h | No precip | 1013.4 hPa | UV 6 Alto | Parcialmente nublado Chance of showers |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 19 km/h | No precip | 1011.1 hPa | UV 4 Medio | Nublado Chance of showers |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 21 km/h | No precip | 1011 hPa | UV 1 Bajo | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 21 km/h | No precip | 1011.4 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | No precip | 1011.6 hPa | Parcialmente nublado | |
Miércoles 07 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | No precip | 1011.4 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | No precip | 1011.1 hPa | Nublado | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | No precip | 1012.9 hPa | UV 1 Bajo | Nublado |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | menos de 0.1 mm | 1013.2 hPa | UV 6 Alto | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | No precip | 1011.5 hPa | UV 6 Alto | Despejado |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | No precip | 1011.6 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 1 km/h | No precip | 1011.8 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | No precip | 1011.8 hPa | Despejado | |
Jueves 08 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | No precip | 1011.3 hPa | Despejado | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | No precip | 1010.6 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | No precip | 1012.1 hPa | UV 1 Bajo | Parcialmente nublado |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | menos de 0.1 mm | 1012.2 hPa | UV 4 Medio | Nublado Chance of drizzle |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 20 km/h | 0.1 mm | 1010.7 hPa | UV 5 Medio | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 17 km/h | menos de 0.1 mm | 1011.1 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | menos de 0.1 mm | 1011.4 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | menos de 0.1 mm | 1011.8 hPa | Parcialmente nublado | |
Viernes 09 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
Lunes 05 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
00-01 | ![]() | 18° | ![]() 3 km/h | No precip | 0% | 12° | 1014 hPa | 66% | 0% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 18° | ![]() 16 km/h | No precip | 0% | 12° | 1014.5 hPa | 69% | 25% | 17 km | |
02-03 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 12° | 1014.3 hPa | 70% | 62% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 12° | 1013.9 hPa | 70% | 86% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 12° | 1013.5 hPa | 70% | 98% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | No precip | 0% | 12° | 1013.6 hPa | 69% | 98% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 12° | 1014 hPa | 69% | 97% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 12° | 1014.7 hPa | 65% | 97% | 20 km | |
08-09 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | No precip | 0% | 12° | 1015 hPa | 61% | UV 1 Bajo | 91% | 20 km |
09-10 | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 12° | 1015.3 hPa | 59% | UV 2 Bajo | 86% | 19 km |
10-11 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | menos de 0.1 mm | 1% | 12° | 1015.3 hPa | 55% | UV 5 Medio | 67% | 20 km |
11-12 | ![]() | 23° | ![]() 17 km/h | No precip | 9% | 12° | 1015 hPa | 52% | UV 5 Medio | 86% | 21 km |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 21 km/h | menos de 0.1 mm | 15% | 12° | 1014.3 hPa | 53% | UV 4 Medio | 96% | 20 km |
13-14 | ![]() | 22° | ![]() 25 km/h | menos de 0.1 mm | 21% | 12° | 1013.4 hPa | 54% | UV 3 Medio | 100% | 22 km |
14-15 | ![]() | 22° | ![]() 27 km/h | No precip | 19% | 12° | 1012.8 hPa | 54% | UV 3 Medio | 96% | 22 km |
15-16 | ![]() | 22° | ![]() 28 km/h | menos de 0.1 mm | 15% | 12° | 1012.4 hPa | 56% | UV 3 Medio | 85% | 21 km |
16-17 | ![]() | 22° | ![]() 29 km/h | menos de 0.1 mm | 11% | 12° | 1012.5 hPa | 55% | UV 2 Bajo | 63% | 23 km |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 26 km/h | No precip | 9% | 12° | 1012.7 hPa | 54% | UV 1 Bajo | 49% | 24 km |
18-19 | ![]() | 21° | ![]() 23 km/h | menos de 0.1 mm | 7% | 12° | 1012.9 hPa | 57% | 49% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 20 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 12° | 1013 hPa | 60% | 35% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 20° | ![]() 17 km/h | No precip | 0% | 12° | 1013.6 hPa | 63% | 14% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 12° | 1013.9 hPa | 66% | 46% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | No precip | 0% | 12° | 1014.2 hPa | 68% | 5% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | No precip | 0% | 12° | 1014.2 hPa | 71% | 4% | 21 km | |
Martes 06 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | No precip | 0% | 12° | 1014.1 hPa | 73% | 46% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | No precip | 0% | 12° | 1014.1 hPa | 74% | 1% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | No precip | 0% | 12° | 1013.8 hPa | 76% | 3% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 12° | 1013.4 hPa | 77% | 4% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | No precip | 0% | 12° | 1013 hPa | 78% | 5% | 20 km | |
05-06 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | No precip | 0% | 12° | 1013 hPa | 78% | 6% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | No precip | 0% | 12° | 1013.2 hPa | 75% | 6% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | No precip | 0% | 12° | 1013.8 hPa | 65% | UV 1 Bajo | 7% | 20 km |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | No precip | 0% | 12° | 1014 hPa | 57% | UV 1 Bajo | 17% | 20 km |
09-10 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | No precip | 0% | 12° | 1014 hPa | 52% | UV 3 Medio | 28% | 20 km |
10-11 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | No precip | 0% | 11° | 1013.8 hPa | 48% | UV 5 Medio | 38% | 20 km |
11-12 | ![]() | 24° | ![]() 12 km/h | No precip | 0% | 11° | 1013.4 hPa | 45% | UV 6 Alto | 67% | 20 km |
12-13 | ![]() | 24° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 11° | 1012.7 hPa | 44% | UV 6 Alto | 88% | 21 km |
13-14 | ![]() | 24° | ![]() 18 km/h | No precip | 0% | 11° | 1011.7 hPa | 43% | UV 5 Medio | 100% | 21 km |
14-15 | ![]() | 24° | ![]() 19 km/h | No precip | 0% | 11° | 1011.1 hPa | 43% | UV 4 Medio | 98% | 22 km |
15-16 | ![]() | 24° | ![]() 20 km/h | No precip | 0% | 11° | 1010.8 hPa | 43% | UV 3 Medio | 95% | 22 km |
16-17 | ![]() | 24° | ![]() 20 km/h | No precip | 0% | 10° | 1010.9 hPa | 43% | UV 2 Bajo | 90% | 22 km |
17-18 | ![]() | 23° | ![]() 21 km/h | No precip | 0% | 10° | 1011 hPa | 44% | UV 1 Bajo | 94% | 23 km |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 23 km/h | No precip | 0% | 10° | 1011.1 hPa | 46% | 97% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 24 km/h | No precip | 0% | 10° | 1011.1 hPa | 49% | 100% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 20° | ![]() 21 km/h | No precip | 0% | 10° | 1011.4 hPa | 52% | 100% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | No precip | 0% | 10° | 1011.5 hPa | 55% | 100% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | No precip | 0% | 10° | 1011.7 hPa | 58% | 100% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | No precip | 0% | 10° | 1011.6 hPa | 60% | 100% | 23 km | |
Miércoles 07 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | No precip | 0% | 10° | 1011.6 hPa | 63% | 100% | 22 km |
Lunes 05 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 18° | No precip | 20° | 17° | 21° 144 cb | 21° 144 cb |
03-06 | 18° | menos de 0.1 mm | 19° | 18° | 20° 148 cb | 20° 145 cb |
06-09 | 20° | menos de 0.1 mm | 20° | 21° | 20° 153 cb | 20° 148 cb |
09-12 | 23° | menos de 0.1 mm | 22° | 26° | 21° 175 cb | 20° 159 cb |
12-15 | 22° | menos de 0.1 mm | 22° | 23° | 21° 192 cb | 21° 170 cb |
15-18 | 22° | menos de 0.1 mm | 22° | 23° | 22° 211 cb | 21° 182 cb |
18-21 | 20° | menos de 0.1 mm | 21° | 17° | 21° 215 cb | 21° 188 cb |
21-00 | 18° | No precip | 20° | 15° | 20° 212 cb | 21° 190 cb |
Martes 06 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 17° | No precip | 19° | 15° | 20° 210 cb | 20° 191 cb |
03-06 | 16° | No precip | 18° | 14° | 19° 209 cb | 20° 192 cb |
06-09 | 21° | No precip | 20° | 23° | 19° 219 cb | 19° 197 cb |
09-12 | 24° | No precip | 22° | 28° | 21° 254 cb | 20° 215 cb |
12-15 | 24° | No precip | 23° | 26° | 22° 287 cb | 21° 233 cb |
15-18 | 23° | No precip | 23° | 24° | 22° 312 cb | 22° 249 cb |
18-21 | 20° | No precip | 21° | 18° | 21° 309 cb | 21° 255 cb |
21-00 | 18° | No precip | 20° | 16° | 20° 298 cb | 21° 255 cb |
Miércoles 07 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 16° | No precip | 19° | 15° | 20° 288 cb | 20° 253 cb |
03-06 | 16° | No precip | 18° | 15° | 19° 285 cb | 20° 253 cb |
06-09 | 18° | No precip | 19° | 19° | 19° 288 cb | 19° 256 cb |
09-12 | 22° | menos de 0.1 mm | 21° | 28° | 20° 323 cb | 20° 272 cb |
12-15 | 25° | No precip | 24° | 30° | 22° 401 cb | 21° 307 cb |
15-18 | 25° | No precip | 24° | 27° | 23° 453 cb | 22° 337 cb |
18-21 | 22° | No precip | 22° | 16° | 22° 430 cb | 22° 339 cb |
21-00 | 18° | No precip | 21° | 15° | 21° 405 cb | 21° 336 cb |
Jueves 08 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 16° | No precip | 19° | 14° | 20° 393 cb | 21° 334 cb |
03-06 | 15° | No precip | 19° | 13° | 19° 385 cb | 20° 332 cb |
06-09 | 19° | No precip | 20° | 21° | 19° 394 cb | 20° 337 cb |
09-12 | 21° | menos de 0.1 mm | 21° | 23° | 20° 423 cb | 20° 352 cb |
12-15 | 21° | 0.1 mm | 22° | 24° | 21° 477 cb | 21° 379 cb |
15-18 | 21° | menos de 0.1 mm | 22° | 23° | 22° 530 cb | 21° 407 cb |
18-21 | 17° | menos de 0.1 mm | 20° | 14° | 21° 526 cb | 21° 416 cb |
21-00 | 15° | menos de 0.1 mm | 19° | 13° | 20° 508 cb | 20° 415 cb |
Viernes 09 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |