Esta tarde | Esta noche | Martes | Martes noche | Miércoles | Miércoles noche | Jueves | Jueves noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28° | 19° | 30° | 18° | 31° | 18° | 31° | 22° |
![]() 16 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 6 km/h |
Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | UV | |
Lunes 01 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||
Esta tarde | ![]() | 28° | ![]() 16 km/h | No precip | UV 6 Alto |
Parcialmente nuboso. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 6. Viento del oeste-suroeste alrededor de 16 km/h, racheado o 38 km/h. | |||||
Esta noche | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | No precip | |
Bastante despejado por la tarde, cambiando a poco nuboso o parcialmente nuboso después de medianoche. Relatively cool. Mínima: 19°. Viento del noroeste alrededor de 14 km/h, racheado o 26 km/h. | |||||
Martes 02 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 30° | ![]() 16 km/h | No precip | UV 6 Alto |
Bastante soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Máxima: 30°. Indice ultravioleta: 6. Viento del noroeste alrededor de 9 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste alrededor de 16 km/h, racheado o 30 km/h, por la tarde. | |||||
Martes noche | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | No precip | |
Despejado. Relatively cool. Mínima: 18°. Viento del suroeste alrededor de 8 km/h, racheado o 26 km/h, por la tarde, cambiando a norte después de medianoche. | |||||
Miércoles 03 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||
Miércoles | ![]() | 31° | ![]() 10 km/h | No precip | UV 6 Alto |
Soleado. Hot. Máxima: 31°. Indice ultravioleta: 6. Viento del noreste alrededor de 10 km/h, racheado o 25 km/h, por la mañana, cambiando a sur-sureste por la tarde. | |||||
Miércoles noche | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | No precip | |
Despejado. Relatively cool. Mínima: 18°. Viento del sur-sureste alrededor de 6 km/h por la tarde, cambiando a norte después de medianoche. | |||||
Jueves 04 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 31° | ![]() 10 km/h | No precip | UV 6 Alto |
Soleado. Hot. Máxima: 31°. Indice ultravioleta: 6. Viento del oeste-noroeste alrededor de 10 km/h, racheado o 25 km/h, por la mañana, cambiando a sur-suroeste por la tarde. | |||||
Jueves noche | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | No precip | |
Bastante despejado por la tarde, cambiando a muy nuboso después de medianoche. Mínima: 22°. Viento del sur-suroeste alrededor de 6 km/h por la tarde, cambiando a este-noreste después de medianoche. |
Lunes 01 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | No precip | 1014.3 hPa | UV 4 Medio | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 15 km/h | No precip | 1014.5 hPa | UV 1 Bajo | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | No precip | 1015.3 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | No precip | 1016.4 hPa | Despejado | |
Martes 02 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | No precip | 1016.6 hPa | Despejado | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | No precip | 1016.3 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | No precip | 1017.8 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 7 km/h | No precip | 1017.8 hPa | UV 5 Medio | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 18 km/h | No precip | 1015.6 hPa | UV 5 Medio | Despejado |
15-18 | ![]() | 28° | ![]() 16 km/h | No precip | 1015.5 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | No precip | 1016.3 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | No precip | 1016.6 hPa | Despejado | |
Miércoles 03 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | No precip | 1016.1 hPa | Despejado | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | No precip | 1015.5 hPa | Despejado | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | No precip | 1016.7 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
09-12 | ![]() | 29° | ![]() 10 km/h | No precip | 1016.6 hPa | UV 5 Medio | Despejado |
12-15 | ![]() | 31° | ![]() 12 km/h | No precip | 1014.6 hPa | UV 5 Medio | Despejado |
15-18 | ![]() | 29° | ![]() 10 km/h | No precip | 1014.4 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
18-21 | ![]() | 24° | ![]() 1 km/h | No precip | 1014.8 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | No precip | 1015.1 hPa | Despejado | |
Jueves 04 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | No precip | 1015 hPa | Despejado | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | No precip | 1014.4 hPa | Despejado | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | No precip | 1015.7 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
09-12 | ![]() | 29° | ![]() 11 km/h | No precip | 1015.8 hPa | UV 5 Medio | Despejado |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 13 km/h | No precip | 1014 hPa | UV 5 Medio | Despejado |
15-18 | ![]() | 29° | ![]() 10 km/h | No precip | 1014.1 hPa | Despejado | |
18-21 | ![]() | 25° | ![]() 2 km/h | No precip | 1014.8 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 22° | ![]() 4 km/h | No precip | 1015.3 hPa | Parcialmente nublado | |
Viernes 05 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Presión | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | No precip | 1015.6 hPa | Nublado | |
03-06 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | No precip | 1015.5 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | No precip | 1017.5 hPa | UV 1 Bajo | Parcialmente nublado |
09-12 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | No precip | 1018.5 hPa | UV 5 Medio | Parcialmente nublado |
Lunes 01 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
13-14 | ![]() | 26° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 11° | 1014.8 hPa | 38% | UV 5 Medio | 100% | 17 km |
14-15 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 11° | 1014.3 hPa | 36% | UV 4 Medio | 97% | 17 km |
15-16 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 11° | 1014.1 hPa | 35% | UV 3 Medio | 94% | 18 km |
16-17 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 11° | 1014.4 hPa | 36% | UV 1 Bajo | 92% | 18 km |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 11° | 1014.5 hPa | 37% | UV 1 Bajo | 61% | 18 km |
18-19 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | No precip | 0% | 11° | 1014.6 hPa | 40% | 31% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | No precip | 0% | 11° | 1014.7 hPa | 44% | 0% | 18 km | |
20-21 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | No precip | 0% | 11° | 1015.3 hPa | 48% | 8% | 17 km | |
21-22 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | No precip | 0% | 11° | 1015.9 hPa | 51% | 16% | 17 km | |
22-23 | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | No precip | 0% | 12° | 1016.3 hPa | 54% | 23% | 17 km | |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | No precip | 0% | 12° | 1016.4 hPa | 56% | 16% | 17 km | |
Martes 02 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 12° | 1016.5 hPa | 58% | 8% | 17 km | |
01-02 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | No precip | 0% | 12° | 1016.6 hPa | 60% | 0% | 17 km | |
02-03 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | No precip | 0% | 12° | 1016.6 hPa | 62% | 27% | 17 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | No precip | 0% | 12° | 1016.4 hPa | 63% | 50% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | No precip | 0% | 12° | 1016.2 hPa | 64% | 67% | 17 km | |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 12° | 1016.3 hPa | 64% | 50% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | No precip | 0% | 12° | 1016.7 hPa | 65% | 28% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | No precip | 0% | 12° | 1017.4 hPa | 58% | 1% | 16 km | |
08-09 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 12° | 1017.8 hPa | 51% | UV 1 Bajo | 20% | 16 km |
09-10 | ![]() | 25° | ![]() 2 km/h | No precip | 0% | 12° | 1018.1 hPa | 45% | UV 2 Bajo | 36% | 15 km |
10-11 | ![]() | 27° | ![]() 6 km/h | No precip | 0% | 12° | 1018.1 hPa | 41% | UV 4 Medio | 50% | 15 km |
11-12 | ![]() | 28° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 12° | 1017.8 hPa | 37% | UV 5 Medio | 42% | 15 km |
12-13 | ![]() | 29° | ![]() 16 km/h | No precip | 0% | 12° | 1017.1 hPa | 35% | UV 6 Alto | 33% | 15 km |
13-14 | ![]() | 29° | ![]() 17 km/h | No precip | 0% | 12° | 1016.2 hPa | 34% | UV 6 Alto | 23% | 16 km |
14-15 | ![]() | 30° | ![]() 18 km/h | No precip | 0% | 12° | 1015.6 hPa | 34% | UV 5 Medio | 17% | 17 km |
15-16 | ![]() | 29° | ![]() 18 km/h | No precip | 0% | 12° | 1015.3 hPa | 35% | UV 3 Medio | 11% | 17 km |
16-17 | ![]() | 29° | ![]() 18 km/h | No precip | 0% | 12° | 1015.4 hPa | 36% | UV 1 Bajo | 5% | 17 km |
17-18 | ![]() | 28° | ![]() 16 km/h | No precip | 0% | 12° | 1015.5 hPa | 39% | UV 1 Bajo | 4% | 17 km |
18-19 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | No precip | 0% | 12° | 1015.8 hPa | 42% | 2% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 13° | 1015.9 hPa | 47% | 0% | 17 km | |
20-21 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | No precip | 0% | 13° | 1016.3 hPa | 52% | 1% | 16 km | |
21-22 | ![]() | 22° | ![]() 5 km/h | No precip | 0% | 13° | 1016.5 hPa | 56% | 1% | 15 km | |
22-23 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | No precip | 0% | 13° | 1016.7 hPa | 59% | 1% | 14 km | |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 13° | 1016.6 hPa | 62% | 1% | 14 km | |
Miércoles 03 Septiembre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperatura | Viento del | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Presión | Humedad relativa | UV | Cloud cover | Visibility |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 13° | 1016.5 hPa | 65% | 1% | 14 km | |
01-02 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 13° | 1016.4 hPa | 67% | 1% | 14 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 13° | 1016.1 hPa | 69% | 1% | 14 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | No precip | 0% | 13° | 1015.8 hPa | 71% | 1% | 14 km | |
04-05 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | No precip | 0% | 13° | 1015.5 hPa | 72% | 1% | 14 km | |
05-06 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | No precip | 0% | 13° | 1015.5 hPa | 73% | 1% | 14 km | |
06-07 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | No precip | 0% | 13° | 1015.8 hPa | 74% | 1% | 14 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | No precip | 0% | 14° | 1016.4 hPa | 66% | 1% | 14 km | |
08-09 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | No precip | 0% | 14° | 1016.7 hPa | 57% | UV 1 Bajo | 1% | 14 km |
09-10 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | No precip | 0% | 14° | 1016.9 hPa | 49% | UV 2 Bajo | 1% | 13 km |
10-11 | ![]() | 27° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 14° | 1016.8 hPa | 44% | UV 4 Medio | 1% | 13 km |
11-12 | ![]() | 29° | ![]() 10 km/h | No precip | 0% | 13° | 1016.6 hPa | 39% | UV 5 Medio | 1% | 14 km |
12-13 | ![]() | 30° | ![]() 11 km/h | No precip | 0% | 13° | 1016 hPa | 37% | UV 6 Alto | 1% | 14 km |
13-14 | ![]() | 30° | ![]() 12 km/h | No precip | 0% | 13° | 1015.2 hPa | 35% | UV 6 Alto | 1% | 15 km |
Lunes 01 Septiembre 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
12-15 | 27° | No precip | 29° | 31° | 29° 198 cb | 29° 184 cb |
15-18 | 26° | No precip | 29° | 27° | 29° 220 cb | 29° 196 cb |
18-21 | 23° | No precip | 27° | 20° | 28° 222 cb | 29° 201 cb |
21-00 | 21° | No precip | 26° | 18° | 27° 225 cb | 28° 204 cb |
Martes 02 Septiembre 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 20° | No precip | 24° | 18° | 26° 229 cb | 27° 209 cb |
03-06 | 19° | No precip | 24° | 18° | 25° 233 cb | 26° 213 cb |
06-09 | 23° | No precip | 25° | 25° | 25° 243 cb | 26° 219 cb |
09-12 | 28° | No precip | 28° | 33° | 27° 281 cb | 26° 238 cb |
12-15 | 30° | No precip | 30° | 33° | 28° 350 cb | 28° 272 cb |
15-18 | 28° | No precip | 29° | 29° | 29° 401 cb | 28° 301 cb |
18-21 | 23° | No precip | 27° | 19° | 28° 389 cb | 28° 308 cb |
21-00 | 21° | No precip | 26° | 18° | 27° 372 cb | 27° 308 cb |
Miércoles 03 Septiembre 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 19° | No precip | 25° | 17° | 26° 363 cb | 27° 309 cb |
03-06 | 18° | No precip | 24° | 17° | 25° 358 cb | 26° 310 cb |
06-09 | 23° | No precip | 25° | 25° | 25° 367 cb | 26° 315 cb |
09-12 | 29° | No precip | 28° | 34° | 27° 433 cb | 26° 344 cb |
12-15 | 31° | No precip | 30° | 35° | 29° 546 cb | 28° 394 cb |
15-18 | 29° | No precip | 30° | 30° | 29° 614 cb | 28° 433 cb |
18-21 | 24° | No precip | 28° | 19° | 28° 576 cb | 28° 436 cb |
21-00 | 21° | No precip | 26° | 18° | 27° 540 cb | 28° 431 cb |
Jueves 04 Septiembre 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 20° | No precip | 25° | 18° | 26° 522 cb | 27° 429 cb |
03-06 | 19° | No precip | 24° | 17° | 25° 509 cb | 26° 427 cb |
06-09 | 23° | No precip | 25° | 26° | 25° 516 cb | 26° 431 cb |
09-12 | 29° | No precip | 28° | 34° | 27° 614 cb | 27° 472 cb |
12-15 | 30° | No precip | 30° | 35° | 29° 790 cb | 28° 543 cb |
15-18 | 29° | No precip | 30° | 30° | 29° 893 cb | 29° 597 cb |
18-21 | 25° | No precip | 28° | 20° | 28° 830 cb | 28° 600 cb |
21-00 | 22° | No precip | 27° | 19° | 27° 762 cb | 28° 588 cb |
Viernes 05 Septiembre 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperatura | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 23° | No precip | 26° | 23° | 27° 730 cb | 27° 581 cb |
03-06 | 23° | No precip | 25° | 22° | 26° 704 cb | 27° 575 cb |
06-09 | 25° | No precip | 26° | 27° | 26° 684 cb | 26° 568 cb |
09-12 | 29° | No precip | 28° | 33° | 27° 766 cb | 27° 600 cb |